German women's ice hockey Bundesliga
| German women's ice hockey Bundesliga | |
| Sport | Ice hockey |
| Founded | 1983 (Endrunde) 1988 (Bundesliga) |
| No. of teams | 7 |
| Country(ies) | |
| Most recent champion(s) | ECDC Memmingen |
| Most championship(s) | ESC Planegg/Würmtal (6) |
The German women's ice hockey Bundesliga (German: Deutsche Fraueneishockey-Liga, or Fraueneishockey-Bundesliga) is Germany's top league in Women's ice Hockey. It is organized by the Deutscher Eishockey-Bund, which governs the sport in Germany, in which 2549 players competed in 2011.[1]
History
The German Women's Ice Hockey Bundesliga was created in 1988–89. Previously, the national championship took the form of a tournament featuring the best teams from the various regional federations. The Bundesliga was initially split into two divisions, North and South, with a final championship tournament at the end of the season, but in April 2006, the participating teams voted to have only a single division, starting from the 2006-07 season.
Championship record
| Season | Champion | Second | Third | |
|---|---|---|---|---|
| Endrunde | ||||
| 1983–84 | ESG Esslingen | EC Bergkamener Bären | ESV Kaufbeuren | |
| 1984–85 | EHC Eisbären Düsseldorf | EV Füssen | ESG Esslingen | |
| 1985–86 | EHC Eisbären Düsseldorf | EC Bergkamener Bären | EDM Köln | |
| 1986–87 | EHC Eisbären Düsseldorf | ESG Esslingen | EV Füssen | |
| 1987–88 | Mannheimer ERC WildCats | EHC Eisbären Düsseldorf | ESG Esslingen | |
| 1.Bundesliga | ||||
| 1988–89 | EHC Eisbären Düsseldorf | Mannheimer ERC WildCats | ESG Esslingen | |
| 1989–90 | Mannheimer ERC WildCats | EHC Eisbären Düsseldorf | OSC Berlin | |
| 1990–91 | OSC Berlin | EHC Eisbären Düsseldorf | Mannheimer ERC WildCats | |
| 1991–92 | Mannheimer ERC WildCats | Neusser EC | EC Bergkamener Bären | |
| 1992–93 | Neusser EC | Mannheimer ERC WildCats | TuS Geretsried | |
| 1993–94 | TuS Geretsried | Mannheimer ERC WildCats | Neusser EC | |
| 1994–95 | ESG Esslingen | DEC Tigers Königsbrunn | TuS Geretsried | |
| 1995–96 | ESG Esslingen | TuS Wiehl | TuS Geretsried | |
| 1996–97 | ESG Esslingen | TuS Wiehl | Grefrather EC | |
| 1997–98 | ESG Esslingen | Mannheimer ERC WildCats | TuS Geretsried | |
| 1998–99 | Mannheimer ERC WildCats | TuS Geretsried | ESC Planegg/Würmtal | |
| 1999–2000 | Mannheimer ERC WildCats | TuS Geretsried | TuS Wiehl | |
| 2000–01 | SV Kornwestheim | TuS Geretsried | EC Bergkamener Bären | |
| 2001–02 | SV Kornwestheim | SC Riessersee | OSC Berlin | |
| 2002–03 | SV Kornwestheim | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal | |
| 2003–04 | SV Kornwestheim | OSC Berlin | SC Riessersee | |
| 2004–05 | EC Bergkamener Bären | SV Kornwestheim | OSC Berlin | |
| 2005–06 | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal | SV Kornwestheim | |
| 2006–07 | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal | SC Riessersee | |
| 2007–08 | ESC Planegg/Würmtal | OSC Berlin | SC Riessersee | |
| 2008–09 | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal | EC Bergkamener Bären | |
| 2009–10 | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal | EC Bergkamener Bären | |
| 2010–11 | ESC Planegg/Würmtal | OSC Berlin | EC Bergkamener Bären | |
| 2011-12 | ESC Planegg/Würmtal | ECDC Memmingen | EC Bergkamener Bären | |
| 2012-13 | ESC Planegg/Würmtal | ECDC Memmingen | OSC Berlin | |
| 2013-14 | ESC Planegg/Würmtal | OSC Berlin | ECDC Memmingen | |
| 2014-15 | ESC Planegg/Würmtal | ECDC Memmingen | ERC Ingolstadt | |
| 2015-16 | ECDC Memmingen | ESC Planegg/Würmtal | ERC Ingolstadt | |
| 2016–17 | ESC Planegg-Würmtal | ERC Ingolstadt | ECDC Memmingen | |
| 2017-18 | ECDC Memmingen | ESC Planegg/Würmtal | ERC Ingolstadt | |
| 2018–19 | ECDC Memmingen | ESC Planegg-Würmtal | no bronze medal match held | |
| 2019–20 | Finals between ECDC Memmingen and ESC Planegg-Würmtal cancelled due to COVID-19 pandemic | no bronze medal match | ||
| 2020–21 | ESC Planegg-Würmtal | Eisbären Juniors Berlin | ERC Ingolstadt | |
| 2021–22 | ERC Ingolstadt | ECDC Memmingen | no bronze medal match | |
| 2022–23 | ECDC Memmingen | Mad Dogs Mannheim | no bronze medal match | |
| 2023–24 | ECDC Memmingen | ERC Ingolstadt | no bronze medal match | |
German Women's Cup
see also: German Women's Cup
Since the 2001-02 season, the Deutscher Eishockey-Bund has organized a Women's cup of Germany. This is a tournament played over several days at the end of the season. It features the six top teams, divided into two groups of three teams each.
| Season | Champion | Finalist |
|---|---|---|
| 2001–02 | Grefrather EC | EHC Memmingen |
| 2002–03 | WSV Braunlage | ERC Sonthofen |
| 2003–04 | Grefrather EC | ECDC Memmingen |
| 2004–05 | Grefrather EC | ESC Planegg/Würmtal |
| 2005–06 | EC Bergkamener Bären | ECDC Memmingen |
| 2006–07 | EC Bergkamener Bären | ESC Planegg/Würmtal |
| 2007–08 | OSC Berlin | Hamburger SV |
| 2008–09 | OSC Berlin | ECDC Memmingen |
| 2009–10 | ESC Planegg/Würmtal | OSC Berlin |
| 2010–11 | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal |
| 2011-12 | ESC Planegg/Würmtal | OSC Berlin |
| 2012-13 | ECDC Memmingen | ESC Planegg/Würmtal |
| 2013-14 | OSC Berlin | ESC Planegg/Würmtal |
| 2014-15 | ESC Planegg/Würmtal | ERC Ingolstadt |
| 2015-16 | ECDC Memmingen | ESC Planegg/Würmtal |
| 2016–17 | ECDC Memmingen | ESC Planegg-Würmtal |
| 2017–18 | ECDC Memmingen | ERC Ingolstadt |
| 2022–23 | ERC Ingolstadt | ECDC Memmingen |
| 2023-24 | ERC Ingolstadt | ECDC Memmingen |
See also
References
External links
- Frauen-Bundesliga (league website)
- Website on Women's ice hockey in Germany
| Fraueneishockey-Bundesliga seasons |
|---|
| 1983–84 - 1984–85 - 1985–86 - 1986–87 - 1987–88 - 1988–89 - 1989–90 - 1990–91 - 1991–92 - 1992–93 - 1993–94 - 1994–95 - 1995–96 - 1996–97 - 1997–98 - 1998–99 - 1999–2000 - 2000–01 - 2001–02 - 2002–03 - 2003–04 - 2004–05 - 2005–06 - 2006–07 - 2007–08 - 2008–09 - 2009–10 - 2010–11 - 2011–12 - 2012–13 - 2013–14 - 2014–15 - 2015–16 - 2016–17 - 2017–18 - 2018–19 - 2019–20 - 2020–21 - 2021–22 - 2022–23 - 2023–24 |
| This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors). |