All-Japan Women's Ice Hockey Championship: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The '''All-Japan Women's Ice Hockey Championship''' (Japanese: 全日本女子アイスホッケー選手権大会) is an annual women's ice hockey tournament in [[Japan]]. | The '''All-Japan Women's Ice Hockey Championship''' (Japanese: 全日本女子アイスホッケー選手権大会) is an annual women's ice hockey tournament in [[Japan]]. First contested in 1978 and officially sanctioned by the [[Japan Ice Hockey Federation]] in 1982, the championship is one of the oldest continuously held women's ice hockey tournaments in the world.<ref>{{Cite web|last=Kato|first=Jiro|date=2009-03-11|title=女子日本一決定戦開幕|url=http://lovehockey.jugem.jp/?eid=650|url-status=live|access-date=2021-04-17|website=ホッケーを愛する {{!}} Love Hockey|language=ja}}</ref> It can be interpreted as the women's counterpart to the men's [[All-Japan Championship]]. | ||
==Champions== | ==Champions== | ||
===A Pool=== | ===A Pool=== | ||
{| class=wikitable | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!#!!Year!!Place! | !#!!Year!!Host City!!{{Gold1}} Champion | ||
!{{Silver2}} Runner-up | |||
!{{Bronze3}} Third Place | |||
!Fourth Place | |||
|- | |- | ||
|1||1982||[[Tōkyō]]||Obihiro Taiyō Club | |1||1982||[[Tōkyō]]||Obihiro Taiyō Club | ||
|Silver Shields | |||
|Kushiro Bears | |||
|Kokudo Keikaku | |||
|- | |- | ||
|2||1983||[[Hachinohe]]||Obihiro Taiyō Club | |2||1983||[[Hachinohe]]||Obihiro Taiyō Club | ||
|Silver Shields | |||
|Kushiro Bears | |||
|Hachinohe Marumitsu | |||
|- | |- | ||
|3||1984||[[Fukuoka]]||Kokudo Keikaku Ice Hockey Club | |3||1984||[[Fukuoka]]||Kokudo Keikaku<ref name="SPRabbits">Name changed from Kokudo Keikaku Ice Hockey Club to ''Seibu Princess Rabbits'' in 2005 via Kokudo Ladies Ice Hockey Club since 1992.{{cite web|url= http://www.princessrabbits.com/team.html|title= Official site > Chiimu enkaku [Team history]|language=ja|access-date= 31 August 2018}}</ref> | ||
|Kushiro Bears | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Tomakomai Peregrine | |||
|- | |- | ||
|4||1985||[[Kushiro]]||Tomakomai Peregrine | |4||1985||[[Kushiro]]||Tomakomai Peregrine | ||
|Kokudo Keikaku | |||
|Kushiro Bears | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|- | |- | ||
|5||1986||[[Nikkō]]||Kokudo Keikaku | |5||1986||[[Nikkō]]||Kokudo Keikaku | ||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Tomakomai Peregrine | |||
|Kushiro Bears | |||
|- | |- | ||
|6||1987||[[Tomakomai]]||Kokudo Keikaku | |6||1987||[[Tomakomai]]||Kokudo Keikaku | ||
|Tomakomai Peregrine | |||
|Isetan | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|- | |- | ||
|7||1988||[[Karuizawa]]||Tomakomai Peregrine | |7||1988||[[Karuizawa, Nagano|Karuizawa]]||Tomakomai Peregrine | ||
|Kokudo Keikaku | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Kushiro Bears | |||
|- | |- | ||
|8||1989||[[Kōbe]]||Kokudo Keikaku | |8||1989||[[Kōbe]]||Kokudo Keikaku | ||
|Tomakomai Peregrine | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Kushiro Bears | |||
|- | |- | ||
|9||1990||[[Obihiro]]||Kokudo Keikaku | |9||1990||[[Obihiro]]||Kokudo Keikaku | ||
|Tomakomai Peregrine | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Kushiro Bears | |||
|- | |- | ||
|10||1991||[[Kōbe]]||Tomakomai Peregrine | |10||1991||[[Kobe|Kōbe]]||Tomakomai Peregrine | ||
|Kokudo Keikaku | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Kushiro Bears | |||
|- | |- | ||
|11||1992||[[Sapporo]]||Iwakura Peregrine | |11||1992||[[Sapporo]]||Iwakura Peregrine | ||
|Kokudo Keikaku | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Kushiro Bears | |||
|- | |- | ||
|12||1993||[[Hachinohe]]||Kokudo Ladies | |12||1993||[[Hachinohe]]||Kokudo Ladies<ref name="SPRabbits"/> | ||
|Iwakura Peregrine | |||
|Obihiro Taiyō Club | |||
|Kushiro Rokkatei Bears | |||
|- | |- | ||
|13||1994||[[Karuizawa]]||Iwakura Peregrine | |13||1994||[[Karuizawa, Nagano|Karuizawa]]||Iwakura Peregrine | ||
|Kokudo Ladies | |||
|Kushiro Rokkatei Bears | |||
|Kushiro Fanī Dakkusu | |||
|- | |- | ||
|14||1995||[[Karuizawa]]||Iwakura Peregrine | |14||1995||[[Karuizawa, Nagano|Karuizawa]]||Iwakura Peregrine | ||
|Kokudo Ladies | |||
|Sports System Fighters | |||
|Kushiro Rokkatei Bears | |||
|- | |- | ||
|15||1996||[[Sapporo]]||Iwakura Peregrine | |15||1996||[[Sapporo]]||Iwakura Peregrine | ||
|Sports System Fighters | |||
|Kushiro Rokkatei Bears | |||
|Kokudo Ladies | |||
|- | |- | ||
|16||1997||[[Tomakomai]]||Iwakura Peregrine | |16||1997||[[Tomakomai]]||Iwakura Peregrine | ||
|Kushiro Rokkatei Bears | |||
|Kokudo Ladies | |||
|Sports System Fighters | |||
|- | |- | ||
|17||1998||[[Obihiro]]||Iwakura Peregrine | |17||1998||[[Obihiro]]||Iwakura Peregrine | ||
|Kushiro Rokkatei Bears | |||
|Kokudo Ladies | |||
|Sports System Fighters | |||
|- | |- | ||
|18||1999||[[Kushiro]]||Iwakura Peregrine | |18||1999||[[Kushiro]]||Iwakura Peregrine | ||
|Rokkatei Bears | |||
|Kokudo Ladies | |||
|Rokkatei Maruseizu | |||
|- | |- | ||
|19||2000||[[Tomakomai]]||Rokkatei Bears | |19||2000||[[Tomakomai]]||Rokkatei Bears | ||
|Iwakura Peregrine | |||
|Kokudo Ladies | |||
|Rokkatei Maruseizu | |||
|- | |- | ||
|20||2001||[[Obihiro]]||Rokkatei Bears | |20||2001||[[Obihiro]]||Rokkatei Bears | ||
|Kokudo Ladies | |||
|Iwakura Peregrine | |||
|Sapporo Backers | |||
|- | |- | ||
|21||2002||[[Aomori]]||Iwakura Peregrine | |21||2002||[[Aomori, Aomori|Aomori]]||Iwakura Peregrine | ||
|Rokkatei Bears | |||
|Daishin | |||
|Kokudo Ladies | |||
|- | |- | ||
|22||2003||[[Kushiro]]||Iwakura Peregrine | |22||2003||[[Kushiro]]||Iwakura Peregrine | ||
|Rokkatei Bears | |||
|Kokudo Ladies | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|23||2004||[[Tomari, Hokkaidō|Tomari]]||Iwakura Peregrine | |23||2004||[[Tomari, Hokkaidō|Tomari]]||Iwakura Peregrine | ||
|Rokkatei Bears | |||
|Daishin | |||
|Kokudo Ladies | |||
|- | |- | ||
|24||2005||[[Obihiro]]||Rokkatei Bears | |24||2005||[[Obihiro]]||Rokkatei Bears | ||
|Kokudo Ladies | |||
|Iwakura Peregrine | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|25||2006||[[Tomakomai]]||Rokkatei Bears | |25||2006||[[Tomakomai]]||Rokkatei Bears | ||
|Kokudo Ladies | |||
|Daishin | |||
|Iwakura Peregrine | |||
|- | |- | ||
|26||2007||[[Kushiro]]||Rokkatei Bears | |26||2007||[[Kushiro]]||Rokkatei Bears | ||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Iwakura Peregrine | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|27||2008||[[Kushiro]]||Seibu Princess Rabbits | |27||2008||[[Kushiro]]||Seibu Princess Rabbits<ref name="SPRabbits"/> | ||
|Kamori Kankō Bears | |||
|Daishin | |||
|Iwakura Peregrine | |||
|- | |- | ||
|28||2009||[[Yokohama]]||Seibu Princess Rabbits | |28||2009||[[Yokohama]]||Seibu Princess Rabbits | ||
|Iwakura Peregrine | |||
|Kamori Kankō Bears | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|2010 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Daishin | |||
|Kamori Kankō Bears | |||
|Iwakura Peregrine | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|2011 | |||
|[[Obihiro]] | |||
|Samsung Daito Peregrine | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Daishin | |||
|Mikage Gretz | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|2012 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Samsung Daito Peregrine | |||
|Daishin | |||
|FTS Mikage Gretz | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|2013 | |||
|[[Obihiro]] | |||
|Samsung Daito Peregrine | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|FTS Mikage Gretz | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|2014 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|Samsung Daito Peregrine | |||
|Toyota Cygnus | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|2015 | |||
|[[Obihiro]] | |||
|Samsung Daito Peregrine | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|FTS Mikage Gretz | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|2016 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|FTS Mikage Gretz | |||
|DK Peregrine | |||
|Daishin | |||
|- | |- | ||
|36|| | |36 | ||
|2017 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|DK Peregrine | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Daishin | |||
|FTS Mikage Gretz | |||
|- | |||
|37 | |||
|2018 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|DK Peregrine | |||
|FTS Mikage Gretz | |||
|Daishin | |||
|- | |||
|38 | |||
|2019 | |||
|[[Obihiro]] | |||
|DK Peregrine | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Daishin | |||
|Takasu Clinic Mikage Gretz | |||
|- | |||
|39 | |||
|2020 | |||
| colspan="5" |''Tournament canceled due to COVID-19 pandemic'' | |||
|- | |||
|40 | |||
|2021 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|DK Peregrine | |||
|Toyota Cygnus | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|Daishin | |||
|- | |||
|41 | |||
|2022 | |||
| colspan="5" |''Tournament canceled due to COVID-19 pandemic'' | |||
|- | |||
|42 | |||
|2023 | |||
|[[Obihiro]] | |||
|DK Peregrine | |||
|Daishin | |||
|Toyota Cygnus | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|- | |||
|43 | |||
|2024 | |||
|[[Sapporo]] | |||
|Seibu Princess Rabbits | |||
|DK Peregrine | |||
|Daishin | |||
|Toyota Cygnus | |||
|} | |} | ||
<ref>{{Cite web|title=全日本女子アイスホッケー選手権大会(A) {{!}} 大会情報:歴代大会データ|url=https://www.jihf.or.jp//watching_games/tournament/detail.php?id=19|url-status=live|access-date=2021-04-14|website=[[Japan Ice Hockey Federation]]|language=ja}}</ref> | |||
===B Pool=== | ===B Pool=== | ||
(began in 1997) | |||
*2002: Toyota Cygnus | |||
*2003: Miyagi Lady Rabbits | |||
*2004: Umeda Maple Leafs | *2004: Umeda Maple Leafs | ||
*2005: Red Treasure | *2005: Red Treasure | ||
Line 95: | Line 282: | ||
*2016: Kushiro Bears | *2016: Kushiro Bears | ||
*2017: Tomakomai Nexus | *2017: Tomakomai Nexus | ||
*2018: Obihiro Ladies | |||
*2019: Vortex Sapporo IHC | |||
*2020: Hyogo Sapporo | |||
*2021-22: ''cancelled'' | |||
*2023: Takasu Clinic Mikage Reds | |||
*2024: Showa University Blue Winds | |||
===C Pool=== | |||
*2023: Showa University Blue Winds | |||
*2024: Nikko Ice Bucks Ladies | |||
==Tournaments== | |||
*[[2002 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2003 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2004 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2005 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2006 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2007 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2008 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2009 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2010 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2011 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2012 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2013 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2014 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2015 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2016 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2017 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2018 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2019 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2020 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2021 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2023 All-Japan Women's Championship]] | |||
*[[2024 All-Japan Women's Championship]] | |||
==References== | |||
{{Reflist}} | |||
==External links== | ==External links== | ||
*[http://www.jihf.or.jp/ Japan Ice Hockey Federation] | *[http://www.jihf.or.jp/ Japan Ice Hockey Federation] |
Latest revision as of 15:58, 17 April 2024
The All-Japan Women's Ice Hockey Championship (Japanese: 全日本女子アイスホッケー選手権大会) is an annual women's ice hockey tournament in Japan. First contested in 1978 and officially sanctioned by the Japan Ice Hockey Federation in 1982, the championship is one of the oldest continuously held women's ice hockey tournaments in the world.[1] It can be interpreted as the women's counterpart to the men's All-Japan Championship.
Champions
A Pool
# | Year | Host City | Champion | Runner-up | Third Place | Fourth Place |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | Tōkyō | Obihiro Taiyō Club | Silver Shields | Kushiro Bears | Kokudo Keikaku |
2 | 1983 | Hachinohe | Obihiro Taiyō Club | Silver Shields | Kushiro Bears | Hachinohe Marumitsu |
3 | 1984 | Fukuoka | Kokudo Keikaku[2] | Kushiro Bears | Obihiro Taiyō Club | Tomakomai Peregrine |
4 | 1985 | Kushiro | Tomakomai Peregrine | Kokudo Keikaku | Kushiro Bears | Obihiro Taiyō Club |
5 | 1986 | Nikkō | Kokudo Keikaku | Obihiro Taiyō Club | Tomakomai Peregrine | Kushiro Bears |
6 | 1987 | Tomakomai | Kokudo Keikaku | Tomakomai Peregrine | Isetan | Obihiro Taiyō Club |
7 | 1988 | Karuizawa | Tomakomai Peregrine | Kokudo Keikaku | Obihiro Taiyō Club | Kushiro Bears |
8 | 1989 | Kōbe | Kokudo Keikaku | Tomakomai Peregrine | Obihiro Taiyō Club | Kushiro Bears |
9 | 1990 | Obihiro | Kokudo Keikaku | Tomakomai Peregrine | Obihiro Taiyō Club | Kushiro Bears |
10 | 1991 | Kōbe | Tomakomai Peregrine | Kokudo Keikaku | Obihiro Taiyō Club | Kushiro Bears |
11 | 1992 | Sapporo | Iwakura Peregrine | Kokudo Keikaku | Obihiro Taiyō Club | Kushiro Bears |
12 | 1993 | Hachinohe | Kokudo Ladies[2] | Iwakura Peregrine | Obihiro Taiyō Club | Kushiro Rokkatei Bears |
13 | 1994 | Karuizawa | Iwakura Peregrine | Kokudo Ladies | Kushiro Rokkatei Bears | Kushiro Fanī Dakkusu |
14 | 1995 | Karuizawa | Iwakura Peregrine | Kokudo Ladies | Sports System Fighters | Kushiro Rokkatei Bears |
15 | 1996 | Sapporo | Iwakura Peregrine | Sports System Fighters | Kushiro Rokkatei Bears | Kokudo Ladies |
16 | 1997 | Tomakomai | Iwakura Peregrine | Kushiro Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Sports System Fighters |
17 | 1998 | Obihiro | Iwakura Peregrine | Kushiro Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Sports System Fighters |
18 | 1999 | Kushiro | Iwakura Peregrine | Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Rokkatei Maruseizu |
19 | 2000 | Tomakomai | Rokkatei Bears | Iwakura Peregrine | Kokudo Ladies | Rokkatei Maruseizu |
20 | 2001 | Obihiro | Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Iwakura Peregrine | Sapporo Backers |
21 | 2002 | Aomori | Iwakura Peregrine | Rokkatei Bears | Daishin | Kokudo Ladies |
22 | 2003 | Kushiro | Iwakura Peregrine | Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Daishin |
23 | 2004 | Tomari | Iwakura Peregrine | Rokkatei Bears | Daishin | Kokudo Ladies |
24 | 2005 | Obihiro | Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Iwakura Peregrine | Daishin |
25 | 2006 | Tomakomai | Rokkatei Bears | Kokudo Ladies | Daishin | Iwakura Peregrine |
26 | 2007 | Kushiro | Rokkatei Bears | Seibu Princess Rabbits | Iwakura Peregrine | Daishin |
27 | 2008 | Kushiro | Seibu Princess Rabbits[2] | Kamori Kankō Bears | Daishin | Iwakura Peregrine |
28 | 2009 | Yokohama | Seibu Princess Rabbits | Iwakura Peregrine | Kamori Kankō Bears | Daishin |
29 | 2010 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits | Daishin | Kamori Kankō Bears | Iwakura Peregrine |
30 | 2011 | Obihiro | Samsung Daito Peregrine | Seibu Princess Rabbits | Daishin | Mikage Gretz |
31 | 2012 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits | Samsung Daito Peregrine | Daishin | FTS Mikage Gretz |
32 | 2013 | Obihiro | Samsung Daito Peregrine | Seibu Princess Rabbits | FTS Mikage Gretz | Daishin |
33 | 2014 | Sapporo | Samsung Daito Peregrine | Toyota Cygnus | Seibu Princess Rabbits | Daishin |
34 | 2015 | Obihiro | Samsung Daito Peregrine | Seibu Princess Rabbits | FTS Mikage Gretz | Daishin |
35 | 2016 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits | FTS Mikage Gretz | DK Peregrine | Daishin |
36 | 2017 | Sapporo | DK Peregrine | Seibu Princess Rabbits | Daishin | FTS Mikage Gretz |
37 | 2018 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits | DK Peregrine | FTS Mikage Gretz | Daishin |
38 | 2019 | Obihiro | DK Peregrine | Seibu Princess Rabbits | Daishin | Takasu Clinic Mikage Gretz |
39 | 2020 | Tournament canceled due to COVID-19 pandemic | ||||
40 | 2021 | Sapporo | DK Peregrine | Toyota Cygnus | Seibu Princess Rabbits | Daishin |
41 | 2022 | Tournament canceled due to COVID-19 pandemic | ||||
42 | 2023 | Obihiro | DK Peregrine | Daishin | Toyota Cygnus | Seibu Princess Rabbits |
43 | 2024 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits | DK Peregrine | Daishin | Toyota Cygnus |
B Pool
(began in 1997)
- 2002: Toyota Cygnus
- 2003: Miyagi Lady Rabbits
- 2004: Umeda Maple Leafs
- 2005: Red Treasure
- 2006: Maiden Gredes
- 2007: Women's Rabbits
- 2008: Ice Bucks Kobe
- 2009: FTS Mikage Gretz
- 2010: Hachinohe Reds
- 2011: Women's Rabbits
- 2012: Queen Bears
- 2013: Obihiro Ladies
- 2014: Hachinohe Reds
- 2015: Vortex Sapporo
- 2016: Kushiro Bears
- 2017: Tomakomai Nexus
- 2018: Obihiro Ladies
- 2019: Vortex Sapporo IHC
- 2020: Hyogo Sapporo
- 2021-22: cancelled
- 2023: Takasu Clinic Mikage Reds
- 2024: Showa University Blue Winds
C Pool
- 2023: Showa University Blue Winds
- 2024: Nikko Ice Bucks Ladies
Tournaments
- 2002 All-Japan Women's Championship
- 2003 All-Japan Women's Championship
- 2004 All-Japan Women's Championship
- 2005 All-Japan Women's Championship
- 2006 All-Japan Women's Championship
- 2007 All-Japan Women's Championship
- 2008 All-Japan Women's Championship
- 2009 All-Japan Women's Championship
- 2010 All-Japan Women's Championship
- 2011 All-Japan Women's Championship
- 2012 All-Japan Women's Championship
- 2013 All-Japan Women's Championship
- 2014 All-Japan Women's Championship
- 2015 All-Japan Women's Championship
- 2016 All-Japan Women's Championship
- 2017 All-Japan Women's Championship
- 2018 All-Japan Women's Championship
- 2019 All-Japan Women's Championship
- 2020 All-Japan Women's Championship
- 2021 All-Japan Women's Championship
- 2023 All-Japan Women's Championship
- 2024 All-Japan Women's Championship
References
- ↑ Kato, Jiro (2009-03-11). "女子日本一決定戦開幕" (in ja). http://lovehockey.jugem.jp/?eid=650.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Name changed from Kokudo Keikaku Ice Hockey Club to Seibu Princess Rabbits in 2005 via Kokudo Ladies Ice Hockey Club since 1992."Official site > Chiimu enkaku [Team history"] (in ja). http://www.princessrabbits.com/team.html.
- ↑ "全日本女子アイスホッケー選手権大会(A) | 大会情報:歴代大会データ" (in ja). https://www.jihf.or.jp//watching_games/tournament/detail.php?id=19.