1931-32 International Club Matches: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
! Date !! Team 1 !! Score !! Team 2 | ! Date !! Team 1 !! Score !! Team 2 | ||
|- | |- | ||
| | | October 3, 1931 || {{Flagicon|FRA}} Racing Club de France || 1:3 || {{Flagicon|ENG}} Grosvenor House Canadians | ||
|- | |||
| October 30, 1931 || {{Flagicon|FRA}} [[Chamonix HC]] || 0:3 || {{Flagicon|GER}} [[Berliner Schlittschuhclub]] | |||
|- | |||
| November 3, 1931 || {{Flagicon|FRA}} [[Stade Français]] || 5:3 || {{Flagicon|SUI}} Star Lausanne | |||
|- | |||
| November 7, 1931 || {{Flagicon|FRA}} [[Racing Club de France]] || 2:0 || {{Flagicon|BEL}} Anvers | |||
|- | |- | ||
| November 14, 1931 || {{Flagicon|FRA}} [[Stade Français]]/[[Racing Club de France]]|| 3:2 || {{Flagicon|SUI}} Akademischer/Grasshoppers Zurich | | November 14, 1931 || {{Flagicon|FRA}} [[Stade Français]]/[[Racing Club de France]]|| 3:2 || {{Flagicon|SUI}} Akademischer/Grasshoppers Zurich | ||
|- | |||
| November 16, 1931 || {{Flagicon|ITA}} [[HC Milano]] || 2:4 || {{Flagicon|SWE}} [[AIK Solna]] | |||
|- | |||
| November 16, 1931 || {{Flagicon|ENG}} Oxford University || 1:3 || {{FRA}} | |||
|- | |- | ||
| November 21, 1931 || {{Flagicon|ITA}} [[HC Milano]] || 8:4 || {{Flagicon|SUI}} [[ZSC Lions|Zurcher SC]] | | November 21, 1931 || {{Flagicon|ITA}} [[HC Milano]] || 8:4 || {{Flagicon|SUI}} [[ZSC Lions|Zurcher SC]] | ||
Line 18: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
| November 28, 1931 || {{Flagicon|FRA}} Stade Francais || 0:0 || {{Flagicon|SUI}} [[HC Davos]] | | November 28, 1931 || {{Flagicon|FRA}} Stade Francais || 0:0 || {{Flagicon|SUI}} [[HC Davos]] | ||
|- | |||
| November 28, 1931 || {{Flagicon|GER}} Berliner Schlittschuhclub || 3:2 || {{Flagicon|ENG}} London Lions | |||
|- | |- | ||
| November 29, 1931 || {{Flagicon|SUI}} Zurich || 4:5 || {{Flagicon|FRA}} Racing Club de France | | November 29, 1931 || {{Flagicon|SUI}} Zurich || 4:5 || {{Flagicon|FRA}} Racing Club de France | ||
|- | |- | ||
| December 5, 1931 || {{Flagicon|FRA}} Paris || 2:2 || {{Flagicon|CAN|1921}} Ottawa City Senior League All Stars | | December 5, 1931 || {{Flagicon|FRA}} Paris || 2:2 || {{Flagicon|CAN|1921}} Ottawa City Senior League All Stars | ||
Line 186: | Line 196: | ||
| January 13, 1932 || {{Flagicon|FRA}} Stade Francais || 0:0 || {{Flagicon|ENG}} Oxford University | | January 13, 1932 || {{Flagicon|FRA}} Stade Francais || 0:0 || {{Flagicon|ENG}} Oxford University | ||
|- | |- | ||
| January 14, 1932 || {{Flagicon|TCH}} SSK Vitkovice || 6:0 || {{Flagicon| | | January 14, 1932 || {{Flagicon|TCH}} SSK Vitkovice || 6:0 || {{Flagicon|TCH}} Slesia Slavia Opava | ||
|- | |- | ||
| January 14, 1932 || {{Flagicon|SUI}} HC Davos || 1:6 || {{Flagicon|CAN|1921}} Ottawa City Senior League All Stars | | January 14, 1932 || {{Flagicon|SUI}} HC Davos || 1:6 || {{Flagicon|CAN|1921}} Ottawa City Senior League All Stars | ||
Line 195: | Line 205: | ||
|- | |- | ||
| January 15, 1932 || {{Flagicon|FRA}} Stade Francais || 0:0 || {{Flagicon|ENG}} Oxford University | | January 15, 1932 || {{Flagicon|FRA}} Stade Francais || 0:0 || {{Flagicon|ENG}} Oxford University | ||
|- | |||
| January 15, 1932 || {{Flagicon|ITA}} HC Milao || 2:5 || {{Flagicon|SUI}} Grasshoppers Zurich | |||
|- | |- | ||
| January 16, 1932 || {{Flagicon|ITA}} HC Milano || 0:1 || {{Flagicon|SUI}} Grasshoppers Zurich | | January 16, 1932 || {{Flagicon|ITA}} HC Milano || 0:1 || {{Flagicon|SUI}} Grasshoppers Zurich | ||
Line 299: | Line 311: | ||
|- | |- | ||
| January 24, 1932 || SK Stadion Königshütte || 4:0 || Teschen EV | | January 24, 1932 || SK Stadion Königshütte || 4:0 || Teschen EV | ||
|- | |||
| January 24, 1932 || {{Flagicon|FRA}} Chamonix HC || 13:1 || {{Flagicon|SUI}} Star Lausanne | |||
|- | |- | ||
| January 25, 1932 || {{Flagicon|TCH}} SK Ostravica Frydek || 0:2 || {{Flagicon|TCH}} SK Zilina | | January 25, 1932 || {{Flagicon|TCH}} SK Ostravica Frydek || 0:2 || {{Flagicon|TCH}} SK Zilina | ||
Line 312: | Line 326: | ||
| January 27, 1932 || {{Flagicon|USA}} Crescent Athletic Hamilton Club || 5:1 || {{ih|POL}} | | January 27, 1932 || {{Flagicon|USA}} Crescent Athletic Hamilton Club || 5:1 || {{ih|POL}} | ||
|- | |- | ||
| January 28, 1932 || {{Flagicon|TCH}} SK Zilina || 1:2 || Teschen EV | | January 28, 1932 || {{Flagicon|TCH}} SK Zilina || 1:2 || {{Flagicon|POL}} Teschen EV | ||
|- | |- | ||
| January 28, 1932 || {{Flagicon|USA}} Crescent Atheltic Hamilton Club || 2:3 || {{ih|POL}} | | January 28, 1932 || {{Flagicon|USA}} Crescent Atheltic Hamilton Club || 2:3 || {{ih|POL}} | ||
Line 334: | Line 348: | ||
| January 30, 1932 || {{Flagicon|POL}} KS Cracovia || 0:1 || {{Flagicon|TCH}} Troppauer EV Opava | | January 30, 1932 || {{Flagicon|POL}} KS Cracovia || 0:1 || {{Flagicon|TCH}} Troppauer EV Opava | ||
|- | |- | ||
| January 30, 1932 || {{Flagicon|ROU}} [[Dovbusch Cernauti]] || 0:7 || {{Flagicon|POL [[Ukraina Lwów]] | | January 30, 1932 || {{Flagicon|ROU}} [[Dovbusch Cernauti]] || 0:7 || {{Flagicon|POL}} [[Ukraina Lwów]] | ||
|- | |- | ||
| January 30, 1932 || {{Flagicon|SUI}} Akademischer EHC Zurich || 4:7 || {{Flagicon|GER}} SC Riesserseee | | January 30, 1932 || {{Flagicon|SUI}} Akademischer EHC Zurich || 4:7 || {{Flagicon|GER}} SC Riesserseee | ||
Line 381: | Line 395: | ||
|- | |- | ||
| February 1, 1932 || {{Flagicon|USA}} Bronx Hockey Club || 4:4 || {{ih|GER}} | | February 1, 1932 || {{Flagicon|USA}} Bronx Hockey Club || 4:4 || {{ih|GER}} | ||
|- | |||
| February 1, 1931 || {{Flagicon|ROU}} Dragos Voda Cernauti || 1:0 || {{Flagicon|POL}} Ukraina Lwów | |||
|- | |- | ||
| February 2, 1932 || {{Flagicon|ROU}} Tenis Club Roman Bucharest || 1:0 || {{Flagicon|HUN}} BKE Budapest | | February 2, 1932 || {{Flagicon|ROU}} Tenis Club Roman Bucharest || 1:0 || {{Flagicon|HUN}} BKE Budapest | ||
Line 393: | Line 409: | ||
|- | |- | ||
| February 7, 1932 || {{Flagicon|SUI}} St. Moritz || ? || {{Flagicon|ENG}} [[Sussex]] | | February 7, 1932 || {{Flagicon|SUI}} St. Moritz || ? || {{Flagicon|ENG}} [[Sussex]] | ||
|- | |||
| February 7, 1932 || {{Flagicon|LAT}} Union Riga || 6:0 || {{Flagicon|EST}} Tallinna Kalev | |||
|- | |- | ||
| February 10, 1932 || {{Flagicon|GER}} Munchner EV || 2:1 || {{Flagicon|AUT}} Klagenfurter AC | | February 10, 1932 || {{Flagicon|GER}} Munchner EV || 2:1 || {{Flagicon|AUT}} Klagenfurter AC | ||
Line 420: | Line 438: | ||
| February 14, 1932 || {{Flagicon|USA}} New York St. Nicholas || 2:3 || {{ih|GER}} | | February 14, 1932 || {{Flagicon|USA}} New York St. Nicholas || 2:3 || {{ih|GER}} | ||
|- | |- | ||
| February 14, 1932 || {{Flagicon|ITA}} Cortina || 0 | | February 14, 1932 || {{Flagicon|ITA}} Cortina || 3:0 || {{Flagicon|AUT}} Innsbrucker EV | ||
|- | |- | ||
| February 15, 1932 || {{Flagicon|ITA}} Cortina || | | February 15, 1932 || {{Flagicon|ITA}} Cortina II || 0:6 || {{Flagicon|AUT}} Innsbrucker EV | ||
|- | |- | ||
| February 16, 1932 || {{Flagicon|USA}} Marquette University || 3:4 || {{ih|POL}} | | February 16, 1932 || {{Flagicon|USA}} Marquette University || 3:4 || {{ih|POL}} | ||
Line 457: | Line 475: | ||
|- | |- | ||
| February 22, 1932 || {{Flagicon|USA}} Detroit White Stars || 2:0 || {{ih|POL}} | | February 22, 1932 || {{Flagicon|USA}} Detroit White Stars || 2:0 || {{ih|POL}} | ||
|- | |||
| February 26, 1932 || {{Flagicon|ENG}} Oxford University || 7:1 || {{SUI}} | |||
|- | |- | ||
| February 26, 1932 || {{Flagicon|HUN}} BKE Budapest || 6:0 || {{Flagicon|ROU}} [[SC Miercurea Ciuc]] | | February 26, 1932 || {{Flagicon|HUN}} BKE Budapest || 6:0 || {{Flagicon|ROU}} [[SC Miercurea Ciuc]] | ||
|- | |- | ||
| February 27, 1932 || {{Flagicon|HUN}} BKE Budapest || 8:1 || {{Flagicon|ROU}} SC Miercurea Ciuc | | February 27, 1932 || {{Flagicon|HUN}} BKE Budapest || 8:1 || {{Flagicon|ROU}} SC Miercurea Ciuc | ||
|- | |||
| February 28, 1932 || {{Flagicon|YUG}} SK Ilrija Ljubljana || 2:4 || {{Flagicon|AUT}} Villacher SV | |||
|- | |- | ||
| February 28, 1932 || {{Flagicon|HUN}} BBTE Budapest || 6:1 || {{Flagicon|ROU}} SC Miercurea Ciuc | | February 28, 1932 || {{Flagicon|HUN}} BBTE Budapest || 6:1 || {{Flagicon|ROU}} SC Miercurea Ciuc | ||
Line 482: | Line 504: | ||
| March 13, 1932 || {{Flagicon|GER}} Danzig || 0:6 || {{Flagicon|POL}} Warsaw | | March 13, 1932 || {{Flagicon|GER}} Danzig || 0:6 || {{Flagicon|POL}} Warsaw | ||
|- | |- | ||
| | | March 20, 1932 || {{Flagicon|GER}} SC Brandenburg Berlin || 7:5 || {{Flagicon|LAT}} Union Riga | ||
|} | |} | ||
==Notes== | ==Notes== |
Latest revision as of 16:08, 10 February 2021
This is a list of international club matches, not including tournaments, played during the 1931-32 season.
The Ottawa City Senior League All Stars were on a European tour. The Polish National Team went on a tour of the United States as part of their participation in the 1932 Winter Olympics.
Results
Date | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|
October 3, 1931 | ![]() |
1:3 | ![]() |
October 30, 1931 | ![]() |
0:3 | ![]() |
November 3, 1931 | ![]() |
5:3 | ![]() |
November 7, 1931 | ![]() |
2:0 | ![]() |
November 14, 1931 | ![]() |
3:2 | ![]() |
November 16, 1931 | ![]() |
2:4 | ![]() |
November 16, 1931 | ![]() |
1:3 | ![]() |
November 21, 1931 | ![]() |
8:4 | ![]() |
November 27, 1931 | ![]() |
0:1 | ![]() |
November 28, 1931 | ![]() |
3:1 | ![]() |
November 28, 1931 | ![]() |
0:0 | ![]() |
November 28, 1931 | ![]() |
3:2 | ![]() |
November 29, 1931 | ![]() |
4:5 | ![]() |
December 5, 1931 | ![]() |
2:2 | ![]() |
December 6, 1931 | ![]() |
0:1 | ![]() |
December 8, 1931 | European All Stars | 0:5 | ![]() |
December 8, 1931 | ![]() |
1:21 | ![]() |
December 11, 1931 | ![]() |
1:4 | ![]() |
December 12, 1931 | ![]() |
8:2 | ![]() |
December 12, 1931 | ![]() |
0:8 | ![]() |
December 13, 1931 | ![]() |
1:2 | ![]() |
December 13, 1931 | ![]() |
2:4 | ![]() |
December 13, 1931 | ![]() |
9:1 | ![]() |
December 15, 1931 | ![]() |
2:0 | ![]() |
December 16, 1931 | ![]() |
2:7 | ![]() |
December 18, 1931 | ![]() |
0:10 | ![]() |
December 18, 1931 | ![]() |
6:1 | ![]() |
December 18, 1931 | ![]() |
1:1 | ![]() |
December 19, 1931 | ![]() |
2:0 | ![]() |
December 19, 1931 | ![]() |
2:1 | ![]() |
December 19, 1931 | ![]() |
12:0 | ![]() |
December 20, 1931 | ![]() |
2:2 | ![]() |
December 20, 1931 | ![]() |
1:2 | ![]() |
December 20, 1931 | ![]() |
0:11 | ![]() |
December 20, 1931 | ![]() |
3:3 | ![]() |
December 20, 1931 | ![]() |
2:1 | ![]() |
December 21, 1931 | ![]() |
2:1 | ![]() |
December 21, 1931 | ![]() |
1:12 | ![]() |
December 22, 1931 | ![]() |
2:4 | ![]() |
December 22, 1931 | ![]() |
2:4 | ![]() |
December 23, 1931 | ![]() |
1:0 | ![]() |
December 23, 1931 | ![]() |
0:0 | ![]() |
December 24, 1931 | ![]() |
0:1 | ![]() |
December 24, 1931 | ![]() |
6:2 | ![]() |
December 25, 1931 | ![]() |
3:4 | ![]() |
December 25, 1931 | ![]() |
1:1 | ![]() |
December 25, 1931 | ![]() |
1:6 | ![]() |
December 25, 1931 | ![]() |
3:0 | ![]() |
December 26, 1931 | ![]() |
7:2 | ![]() |
December 26, 1931 | ![]() |
0:3 | ![]() |
December 26, 1931 | ![]() |
1:6 | ![]() |
December 26, 1931 | ![]() |
2:0 | ![]() |
December 27, 1931 | ![]() |
1:0 | ![]() |
December 27, 1931 | ![]() |
0:3 | ![]() |
December 28, 1931 | ![]() |
1:0 | ![]() |
December 29, 1931 | ![]() |
0:1 | ![]() |
December 29, 1931 | ![]() |
5:1 | ![]() |
January 1, 1932 | Austria and Poland Combination | 0:5 | ![]() |
January 1, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 1, 1932 | ![]() |
5:2 | ![]() |
January 1, 1932 | ![]() |
0:4 | ![]() |
January 2, 1932 | ![]() |
6:1 | ![]() |
January 2, 1932 | ![]() |
0:8 | ![]() |
January 2, 1932 | ![]() |
14:0 | ![]() |
January 2, 1932 | ![]() |
1:6 | ![]() |
January 3, 1932 | ![]() |
4:1 | ![]() |
January 3, 1932 | ![]() |
3:0 | ![]() |
January 3, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 3, 1932 | ![]() |
0:8 | ![]() |
January 3, 1932 | Poland-Ottawa Combination | 0:12 | Ottawa-Poland Combination |
January 4, 1932 | ![]() |
0:4 | ![]() |
January 4, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 5, 1932 | Wiener EV/Ottawa A | 3:5 | Wiener EV/Ottawa B |
January 6, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 6, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
January 6, 1932 | ![]() |
3:3 | ![]() |
January 6, 1932 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 7, 1932 | ![]() |
2:1 | ![]() |
January 7, 1932 | ![]() |
0:5 | ![]() |
January 8, 1932 | ![]() |
0:11 | ![]() |
January 9, 1932 | ![]() |
1:4 | ![]() |
January 9, 1932 | ![]() |
3:1 | ![]() |
January 9, 1932 | ![]() |
2:1 | ![]() |
January 10, 1932 | ![]() |
7:1 | ![]() |
January 10, 1932 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 10, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
January 10, 1932 | ![]() |
5:2 | ![]() |
January 11, 1932 | ![]() |
1:4 | ![]() |
January 12, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 12, 1932 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 13, 1932 | ![]() |
3:2 | ![]() |
January 13, 1932 | ![]() |
15:1 | ![]() |
January 13, 1932 | ![]() |
0:10 | ![]() |
January 13, 1932 | ![]() |
0:0 | ![]() |
January 14, 1932 | ![]() |
6:0 | ![]() |
January 14, 1932 | ![]() |
1:6 | ![]() |
January 15, 1932 | ![]() |
1:8 | ![]() |
January 15, 1932 | ![]() |
0:7 | ![]() |
January 15, 1932 | ![]() |
0:0 | ![]() |
January 15, 1932 | ![]() |
2:5 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
0:1 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
5:2 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
12:0 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
1:6 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
3:4 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
3:4 | ![]() |
January 16, 1932 | ![]() |
0:16 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
5:0 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
2:2 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
1:4 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
3:3 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
6:0 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
0:2 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
12:1 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
4:2 OT | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
0:1 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
7:0 | ![]() |
January 17, 1932 | ![]() |
0:17 | ![]() |
January 18, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 18, 1932 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 18, 1932 | ![]() |
0:7 | ![]() |
January 19, 1932 | ![]() |
1:2 | ![]() |
January 20, 1932 | ![]() |
16:1 | ![]() |
January 20, 1932 | ![]() |
0:4 | ![]() |
January 21, 1932 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 21, 1932 | ![]() |
7:5 | ![]() |
January 21, 1932 | ![]() |
5:1 | ![]() |
January 22, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
January 22, 1932 | ![]() |
4:3 | ![]() |
January 23, 1932 | Paris Canadians | 1:5 | ![]() |
January 23, 1932 | ![]() |
3:1 | ![]() |
January 23, 1932 | ![]() |
5:0 | ![]() |
January 23, 1932 | ![]() |
12:0 | ![]() |
January 23, 1932 | Estudiantes Canadiens de Paris | 2:2 | Entente Parisienne |
January 23, 1932 | ![]() |
9:0 | ![]() |
January 23, 1932 | ![]() |
7:2 | ![]() |
January 23, 1932 | ![]() |
3:3 | ![]() |
January 23, 1932 | ![]() |
3:3 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
7:1 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
0:7 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
3:4 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
5:1 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
0:13 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
2:0 | ![]() |
January 24, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
January 24, 1932 | SK Stadion Königshütte | 4:0 | Teschen EV |
January 24, 1932 | ![]() |
13:1 | ![]() |
January 25, 1932 | ![]() |
0:2 | ![]() |
January 25, 1932 | ![]() |
0:4 | ![]() |
January 26, 1932 | ![]() |
0:8 | Teschner EV Combination |
January 26, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 27, 1932 | ![]() |
0:5 | ![]() |
January 27, 1932 | ![]() |
5:1 | ![]() |
January 28, 1932 | ![]() |
1:2 | ![]() |
January 28, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
January 29, 1932 | ![]() |
4:3 | ![]() |
January 29, 1932 | ![]() |
0:7 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
7:2 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
0:11 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
0:1 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
0:7 | ![]() |
January 30, 1932 | ![]() |
4:7 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
6:1 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
3:1 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
2:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
10:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
3:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
1:2 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
0:2 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
0:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
2:0 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
3:1 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
0:1 | Teschener EV Combination |
January 31, 1932 | ![]() |
3:2 | ![]() |
January 31, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
January 1932 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
January 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
February 1, 1932 | ![]() |
1:3 | ![]() |
February 1, 1932 | ![]() |
4:4 | ![]() |
February 1, 1931 | ![]() |
1:0 | ![]() |
February 2, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
February 3, 1932 | ![]() |
0:11 | ![]() |
February 5, 1932 | ![]() |
5:0 | ![]() |
February 6, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
February 6, 1932 | ![]() |
6:2 | ![]() |
February 7, 1932 | ![]() |
? | ![]() |
February 7, 1932 | ![]() |
6:0 | ![]() |
February 10, 1932 | ![]() |
2:1 | ![]() |
February 11, 1932 | ![]() |
3:1 | ![]() |
February 11, 1932 | ![]() |
0:5 | ![]() |
February 12, 1932 | ![]() |
0:2 | ![]() |
February 13, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
February 13, 1932 | ![]() |
1:1 | ![]() |
February 13, 1932 | ![]() |
3:2 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
9:1 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
0:2 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
1:0 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
0:5 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
4:2 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
February 14, 1932 | ![]() |
3:0 | ![]() |
February 15, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
February 16, 1932 | ![]() |
3:4 | ![]() |
February 16, 1932 | ![]() |
1:2 | ![]() |
February 18, 1932 | ![]() |
8:0 | ![]() |
February 18, 1932 | ![]() |
5:5 | ![]() |
February 19, 1932 | ![]() |
4:4 | ![]() |
February 19, 1932 | ![]() |
2:0 | ![]() |
February 20, 1932 | ![]() |
1:2 | ![]() |
February 20, 1932 | ![]() |
1:3 | ![]() |
February 21, 1932 | ![]() |
1:6 | ![]() |
February 21, 1932 | ![]() |
1:5 | ![]() |
February 21, 1932 | ![]() |
1:5 | ![]() |
February 21, 1932 | ![]() |
2:0 | ![]() |
February 21, 1932 | ![]() |
1:12 | ![]() |
February 21, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
February 22, 1932 | ![]() |
4:0 | ![]() |
February 22, 1932 | Green Team | 6:44 | Red Team |
February 22, 1932 | ![]() |
2:0 | ![]() |
February 26, 1932 | ![]() |
7:1 | ![]() |
February 26, 1932 | ![]() |
6:0 | ![]() |
February 27, 1932 | ![]() |
8:1 | ![]() |
February 28, 1932 | ![]() |
2:4 | ![]() |
February 28, 1932 | ![]() |
6:1 | ![]() |
February 28, 1932 | ![]() |
5:2 | ![]() |
February 28, 1932 | ![]() |
1:7 | ![]() |
February 29, 1932 | ![]() |
1:3 | ![]() |
March 2, 1932 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Match 6, 1932 | ![]() |
4:1 | ![]() |
March 6, 1932 | ![]() |
2:3 | ![]() |
March 12, 1932 | ![]() |
0:1 | ![]() |
March 13, 1932 | ![]() |
1:2 | ![]() |
March 13, 1932 | ![]() |
0:6 | ![]() |
March 20, 1932 | ![]() |
7:5 | ![]() |
Notes
1. The game was halted when Hans Tatzer had to be transported to the hospital. 2. Poland-Ottawa played with Polish forwards and Canadian defensemen and goalie, Ottawa-Poland played with Canadian forwards and Polish defenseman and goalie 3. Game was stopped due to lighting issues (lights went out at rink). 4. Tenis Club Roman Bucharest and Wiener EV divided their teams into "Green" and "Red" outfits for this match.