2014–15 Inter-National League season
Jump to navigation
Jump to search
The 2014–15 Inter-National League season was the third season of the Inter-National League, a multi-national ice hockey league consisting of teams from Austria and Slovenia. 11 teams participated in the league, and EHC Lustenau won the championship.
First round
| Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | l | GF | GA | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Bregenzerwald | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 75 | 42 | +33 | 47 |
| 2 | EHC Lustenau | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 92 | 45 | +47 | 45 |
| 3 | HDD Jesenice | 20 | 13 | 1 | 4 | 2 | 110 | 45 | +65 | 45 |
| 4 | VEU Feldkirch | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 84 | 38 | +46 | 44 |
| 5 | EK Zell am See | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 79 | 58 | +21 | 43 |
| 6 | Steelers Kapfenberg | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 74 | 73 | +1 | 28 |
| 7 | HK Triglav Kranj | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 61 | 83 | -22 | 21 |
| 8 | EC Kitzbühel | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 68 | 81 | -13 | 20 |
| 9 | HK Celje | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 77 | 110 | -33 | 20 |
| 10 | HK MK Bled | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 35 | 143 | -108 | 9 |
| 11 | HK Slavija Ljubljana | 20 | 2 | 0 | 2 | 16 | 45 | 82 | -37 | 8 |
Final round
| Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | l | GF | GA | Diff. | Bonus | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Zell am See | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 27 | +1 | 0 | 14 |
| 2 | VEU Feldkirch | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25 | 21 | +4 | 1 | 14 |
| 3 | HDD Jesenice | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 26 | +5 | 2 | 14 |
| 4 | EHC Lustenau | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 3 | 14 |
| 5 | EHC Bregenzerwald | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 4 | 14 |
Qualifying round
| Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | l | GF | GA | Diff. | Bonus | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Kitzbühel | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 | 20 | +25 | 2 | 26 |
| 2 | Steelers Kapfenberg | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 57 | 26 | +31 | 4 | 24 |
| 3 | HK Slavija Ljubljana | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 0 | 18 |
| 4 | HK Celje | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 41 | 44 | -3 | 1 | 16 |
| 5 | HK Triglav Kranj | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27 | 46 | -19 | 3 | 9 |
| 6 | HK MK Bled | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | 58 | -31 | 0 | 7 |
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
| MR1 | EK Zell am See | 4 | |||||||||||
| QR1 | EC Kitzbühel | 0 | |||||||||||
| MR1 | EK Zell am See | 1 | |||||||||||
| MR4 | EHC Lustenau | 3 | |||||||||||
| MR4 | EHC Lustenau | 4 | |||||||||||
| MR6 | EHC Bregenzerwald | 0 | |||||||||||
| MR2 | VEU Feldkirch | 0 | |||||||||||
| MR4 | EHC Lustenau | 3 | |||||||||||
| MR2 | VEU Feldkirch | 4 | |||||||||||
| QR2 | Steelers Kapfenberg | 0 | |||||||||||
| MR3 | HDD Jesenice | 1 | |||||||||||
| MR2 | VEU Feldkirch | 3 | |||||||||||
| MR3 | HDD Jesenice | 4 | |||||||||||
| QR3 | HK Slavija Ljubljana | 0 | |||||||||||
Austrian Cup
| Rank | Team | GP | W | L | OTW | OTL | OTW | SOL | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU Feldkirch | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51:26 | +25 | 23 |
| 2 | EHC Bregenzerwald | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:29 | +9 | 21 |
| 3 | EK Zell am See | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:41 | +1 | 18 |
| 4 | EHC Lustenau | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41:32 | +9 | 16 |
| 5 | Steelers Kapfenberg | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:44 | −14 | 12 |
| 6 | EC Kitzbühel | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | −30 | 0 |
External links
- Season on hockeyarchives.info