1978-79 Lithuanian SSR Championship
Jump to navigation
Jump to search
The 1978-79 Lithuanian SSR Championship was contested by 14 teams and Stakles Kaunas won the championship.
First round
Group A
Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluoštas Kaunas | 6 | 5 | 0 | 1 | 49-5 | 10 |
2 | Atletas Kaunas | 6 | 5 | 0 | 1 | 37-14 | 10 |
3 | Kuro Aparatūra Vilnius | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-19 | 8 |
4 | Energija Elektrėnai | 6 | 3 | 0 | 3 | 23-27 | 6 |
5 | Kompresorius Vilnius | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-22 | 4 |
6 | Chemikas Kedainiai | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-42 | 4 |
7 | Nemunas Rokiškis | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-37 | 0 |
Group B
Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staklės Kaunas | 6 | 4 | 2 | 0 | 40-9 | 10 |
2 | Mastis Telšiai | 6 | 3 | 3 | 0 | 18-10 | 9 |
3 | Inkaras Kaunas | 6 | 3 | 2 | 1 | 23-20 | 8 |
4 | Linas Panevežys | 6 | 3 | 2 | 1 | 21-24 | 8 |
5 | Sveikata Kybartai | 6 | 2 | 0 | 4 | 21-34 | 4 |
6 | Linu Audiniai Plungė | 6 | 1 | 1 | 4 | 27-36 | 3 |
7 | Tauras Alytus | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-32 | 0 |
Second round
1st-8th place
Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staklės Kaunas | 14 | 12 | 1 | 1 | 103-31 | 25 |
2 | Pluoštas Kaunas | 14 | 11 | 1 | 2 | 112-22 | 23 |
3 | Atletas Kaunas | 14 | 11 | 0 | 3 | 70-28 | 22 |
4 | Kuro Aparatūra Vilnius | 14 | 8 | 0 | 6 | 45-42 | 16 |
5 | Linas Panevežys | 14 | 5 | 0 | 9 | 36-79 | 10 |
6 | Energija Elektrėnai | 14 | 4 | 1 | 9 | 56-90 | 9 |
7 | Inkaras Kaunas | 14 | 3 | 1 | 10 | 42-115 | 7 |
8 | Mastis Telšiai | 14 | 0 | 0 | 14 | 17-74 | 0 |
9th-14th place
Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kompresorius Vilnius | 10 | 8 | 0 | 2 | 55-24 | 16 |
10 | Linu Audiniai Plungė | 10 | 7 | 1 | 2 | 72-35 | 15 |
11 | Nemunas Rokiškis | 10 | 5 | 1 | 4 | 51-44 | 11 |
12 | Sveikata Kybartai | 10 | 5 | 0 | 5 | 61-50 | 10 |
13 | Chemiks Kedainiai | 10 | 3 | 1 | 6 | 42-56 | 7 |
14 | Tauras Alytus | 10 | 0 | 1 | 9 | 29-101 | 1 |
Final round
1st-6th place
Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staklės Kaunas | 19 | 16 | 1 | 2 | 139-42 | 33 |
2 | Pluoštas Kaunas | 19 | 15 | 1 | 3 | 152-36 | 31 |
3 | Atletas Kaunas | 19 | 15 | 0 | 4 | 96-39 | 30 |
4 | Kuru Aparatūra Vilnius | 19 | 10 | 0 | 9 | 62-57 | 20 |
5 | Energija Elektrėnai | 19 | 5 | 1 | 13 | 73-134 | 11 |
6 | Linas Panevežys | 19 | 5 | 0 | 14 | 41-125 | 10 |
7th-10th place
Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kompresorius Vilnius | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-13 | 5 |
8 | Linų Audiniai Plungė | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-14 | 5 |
9 | Masti Telšiai | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 2 |
10 | Inkaras Kaunas | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-15 | 0 |
Sources
- Algimantas Bertašius, "Lietuvos sporto žinynas". – IX tomas 1977-1980 – Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras, 1999.
Lithuanian SSR Championship seasons |
---|
1942–43 · 1945–46 · 1946–47 · 1947–48 · 1948–49 · 1950–51 · 1951–52 · 1952–53 · 1953–54 · 1954–55 · 1955–56 · 1957–58 · 1959–60 · 1961–62 · 1962–63 · 1963–64 · 1964–65 · 1965–66 · 1966–67 · 1967–68 · 1968–69 · 1969–70 · 1970–71 · 1971–72 · 1972–73 · 1973–74 · 1975–76 · 1976–77 · 1977–78 · 1978–79 · 1979–80 · 1980–81 · 1981–82 · 1982–83 · 1983–84 · 1984–85 · 1985–86 · 1986–87 · 1987–88 · 1988–89 · 1989–90 · 1990–91 |