1967–68 Czechoslovak 2. Liga season
The 1967-68 Czechoslovak 2. Liga season was the 15th season of the Czechoslovak 2. Liga as the second level of ice hockey in Czechoslovakia.
Regular season
Group A
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Motor České Budějovice | 28 | 26 | 2 | 0 | 166 | 57 | 54 |
2. | VTJ Dukla Písek | 28 | 16 | 1 | 11 | 110 | 92 | 33 |
3. | TJ Škoda Plzeň | 28 | 14 | 3 | 11 | 116 | 103 | 31 |
4. | VTJ Dukla Litoměřice | 28 | 12 | 2 | 14 | 96 | 111 | 26 |
5. | TJ Slavia Karlovy Vary | 28 | 12 | 1 | 15 | 113 | 125 | 25 |
6. | TJ CHZ ČSSP Litvínov B | 28 | 10 | 3 | 15 | 80 | 104 | 23 |
7. | TJ Slovan NV Ústí nad Labem | 28 | 8 | 5 | 15 | 104 | 118 | 21 |
8. | TJ Baník Sokolov | 28 | 4 | 3 | 21 | 63 | 138 | 11 |
Group B
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak ZVÚ Hradec Králové | 28 | 20 | 2 | 6 | 120 | 73 | 42 |
2. | TJ Slavia Praha | 28 | 16 | 3 | 9 | 133 | 82 | 35 |
3. | TJ Spartak Motorlet Praha | 28 | 11 | 5 | 12 | 97 | 100 | 27 |
4. | VTJ Dukla Liberec | 28 | 11 | 4 | 13 | 91 | 94 | 26 |
5. | TJ Autoškoda Mladá Boleslav | 28 | 9 | 8 | 11 | 104 | 118 | 26 |
6. | TJ Spartak Třebíč | 28 | 10 | 4 | 14 | 104 | 131 | 24 |
7. | TJ Sparta ČKD Praha B | 28 | 10 | 2 | 16 | 78 | 115 | 22 |
8. | TJ Spartak Tatra Kolín | 28 | 10 | 2 | 16 | 95 | 109 | 22 |
Group C
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ VŽKG Ostrava | 28 | 21 | 3 | 4 | 177 | 65 | 45 |
2. | TJ Slezan OSP Opava | 28 | 17 | 4 | 7 | 160 | 85 | 38 |
3. | TJ Baník ČSA Karviná | 28 | 16 | 1 | 11 | 106 | 102 | 33 |
4. | TJ Moravia DS Olomouc | 28 | 12 | 1 | 15 | 106 | 119 | 25 |
5. | VTJ Dukla Hodonín | 28 | 10 | 2 | 16 | 91 | 136 | 22 |
6. | TJ Baník OKD Ostrava | 28 | 10 | 1 | 17 | 103 | 141 | 21 |
7. | TJ Železárny Prostějov | 28 | 9 | 3 | 16 | 81 | 130 | 21 |
8. | TJ Spartak Královopolská strojírna Brno | 28 | 8 | 3 | 17 | 85 | 131 | 19 |
Group D
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VTJ Dukla Trenčín | 28 | 16 | 4 | 8 | 119 | 74 | 36 |
2. | TJ Slovan CHZJD Bratislava B | 28 | 15 | 3 | 10 | 110 | 105 | 33 |
3. | TJ ZVL Žilina | 28 | 13 | 4 | 11 | 127 | 107 | 30 |
4. | TJ Iskra Smrečina Banská Bystrica | 28 | 12 | 3 | 13 | 103 | 96 | 27 |
5. | TJ Spartak BEZ Bratislava | 28 | 11 | 4 | 13 | 100 | 146 | 26 |
6. | TJ Lokomotíva Vagónka Stavbár Poprad | 28 | 10 | 5 | 13 | 98 | 98 | 25 |
7. | TJ Iskra Liptovský Mikuláš | 28 | 11 | 3 | 14 | 91 | 103 | 25 |
8. | VTJ Dukla Nitra | 28 | 10 | 2 | 16 | 95 | 114 | 22 |
2. Liga Qualification
Group A
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jitex Pisek | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 8 |
2. | Konstruktiva Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 24 | 4 |
3. | Banik Svermov | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 |
Group B
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadion Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 8 |
2. | Havlickuv Brod | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 4 |
3. | Holoubkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | 0 |
Group C
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havirov | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 7 |
2. | ZKL Brno B | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | 3 |
3. | Dukla Hodonin | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 |
Group D
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Nitra | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 6 |
2. | Lokomotiva Zvolen | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 6 |
3. | Kosice B | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | 0 |
Second-level Czechoslovak seasons |
---|
1953–54 - 1954–55 - 1955–56 - 1956–57 - 1957–58 - 1958–59 - 1959–60 - 1960–61 - 1961–62 - 1962–63 - 1963–64 - 1964–65 - 1965–66 - 1966–67 - 1967–68 - 1968–69 1969–70 - 1970–71 - 1971–72 - 1972–73 - 1973–74 - 1974–75 - 1975–76 - 1976–77 - 1977–78 - 1978–79 - 1979–80 - 1980–81 - 1981–82 - 1982–83 - 1983–84 - 1984–85 - 1985–86 - 1986–87 - 1987–88 - 1988–89 - 1989–90 - 1990–91 - 1991–92 - 1992–93 1969–70 - 1970–71 - 1971–72 - 1972–73 - 1973–74 - 1974–75 - 1975–76 - 1976–77 - 1977–78 - 1978–79 - 1979–80 - 1980–81 - 1981–82 - 1982–83 - 1983–84 - 1984–85 - 1985–86 - 1986–87 - 1987–88 - 1988–89 - 1989–90 - 1990–91 - 1991–92 - 1992–93 |