1964–65 Czechoslovak 2. Liga season
The 1964-65 Czechoslovak 2. Liga season was the 12th season of the Czechoslovak 2. Liga as the second level of ice hockey in Czechoslovakia.
Regular season
Group A
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ VTŽ Chomutov | 28 | 22 | 1 | 5 | 206 | 75 | 45 |
2. | TJ Slavoj České Budějovice | 28 | 20 | 1 | 7 | 143 | 92 | 41 |
3. | TJ Slavia Karlovy Vary | 28 | 11 | 2 | 15 | 86 | 104 | 34 |
4. | TJ Slavia Praha | 28 | 13 | 4 | 11 | 105 | 104 | 24 |
5. | TJ Spartak LZ Plzeň B | 28 | 10 | 2 | 16 | 83 | 105 | 22 |
6. | TJ SONP Kladno B | 28 | 10 | 1 | 17 | 85 | 138 | 21 |
7. | TJ CHZ ČSSP Litvínov B | 28 | 10 | 0 | 18 | 111 | 148 | 20 |
8. | TJ Kovosvit Holoubkov | 28 | 8 | 1 | 19 | 91 | 166 | 17 |
Group B
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VTJ Dukla Litoměřice | 28 | 16 | 3 | 9 | 137 | 71 | 35 |
2. | TJ Spartak ZVÚ Hradec Králové | 28 | 14 | 2 | 12 | 109 | 89 | 30 |
3. | TJ Spartak AZNP Mladá Boleslav | 28 | 13 | 3 | 12 | 105 | 93 | 29 |
4. | TJ Spartak Tatra Kolín | 28 | 11 | 6 | 11 | 86 | 97 | 28 |
5. | TJ Stadion Liberec | 28 | 11 | 5 | 12 | 85 | 108 | 27 |
6. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 28 | 13 | 1 | 14 | 82 | 114 | 27 |
7. | TJ ČKD Praha | 28 | 12 | 2 | 14 | 114 | 127 | 26 |
8. | TJ Spartak Praha Sokolovo B | 28 | 9 | 4 | 15 | 90 | 109 | 22 |
Group C
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slezan OSP Opava | 28 | 24 | 1 | 3 | 159 | 75 | 49 |
2. | TJ Spartak Královopolská strojírna Brno | 28 | 14 | 6 | 8 | 121 | 90 | 34 |
3. | TJ Spartak Moravia Olomouc | 28 | 15 | 2 | 11 | 118 | 95 | 32 |
4. | TJ Železárny Prostějov | 28 | 12 | 5 | 11 | 138 | 109 | 29 |
5. | TJ Baník OKD Ostrava | 28 | 11 | 5 | 12 | 118 | 129 | 27 |
6. | TJ Gottwaldov B | 28 | 9 | 0 | 19 | 97 | 154 | 18 |
7. | TJ Slovan Hodonín | 28 | 7 | 4 | 17 | 98 | 148 | 18 |
8. | TJ Spartak Třebíč | 28 | 8 | 1 | 19 | 92 | 141 | 17 |
Group D
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jednota Žilina | 28 | 19 | 4 | 5 | 128 | 58 | 42 |
2. | VTJ Dukla Trenčín | 28 | 15 | 4 | 9 | 127 | 79 | 34 |
3. | VTJ Dukla Nitra | 28 | 15 | 4 | 9 | 102 | 80 | 34 |
4. | TJ Iskra Liptovský Mikuláš | 28 | 15 | 0 | 13 | 103 | 117 | 30 |
5. | TJ Lokomotíva Vagónka Stavbár Poprad | 28 | 13 | 3 | 12 | 93 | 103 | 29 |
6. | TJ Iskra Smrečina Banská Bystrica | 28 | 10 | 5 | 13 | 92 | 92 | 25 |
7. | TJ Slovan CHZJD Bratislava B | 28 | 11 | 2 | 15 | 103 | 100 | 24 |
8. | TJ Štart Nitra | 28 | 3 | 0 | 25 | 58 | 177 | 6 |
2. Liga Qualification
Group A
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ CHZ CSSP Litvinov B | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 11 |
2. | TJ Konstruktiva Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
3. | VTJ Dukla Pisek | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | 4 |
4. | TJ Spartak Rozmital pod Tremsinem | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 36 | 2 |
Group B
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ CKD Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 9 | 12 |
2. | VTJ Dukla Liberec | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 24 | 8 |
3. | TJ Tatran Horni Briza | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | 4 |
4. | TJ Jiskra Juta Dvur Kralove nad Labem | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
Group C
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Hodonin | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 10 |
2. | TJ Tatra Koprivnice | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 22 | 7 |
3. | TJ Dynamo Jihlava | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 6 |
4. | TJ Banik Dul Dukla Havirov-Sucha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 39 | 1 |
Group D
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jednota Trencin | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 5 |
2. | TJ Spartak SMZ Dubnica nad Vahom | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 4 |
3. | TJ Tatran Presov | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 3 |
Second-level Czechoslovak seasons |
---|
1953–54 - 1954–55 - 1955–56 - 1956–57 - 1957–58 - 1958–59 - 1959–60 - 1960–61 - 1961–62 - 1962–63 - 1963–64 - 1964–65 - 1965–66 - 1966–67 - 1967–68 - 1968–69 1969–70 - 1970–71 - 1971–72 - 1972–73 - 1973–74 - 1974–75 - 1975–76 - 1976–77 - 1977–78 - 1978–79 - 1979–80 - 1980–81 - 1981–82 - 1982–83 - 1983–84 - 1984–85 - 1985–86 - 1986–87 - 1987–88 - 1988–89 - 1989–90 - 1990–91 - 1991–92 - 1992–93 1969–70 - 1970–71 - 1971–72 - 1972–73 - 1973–74 - 1974–75 - 1975–76 - 1976–77 - 1977–78 - 1978–79 - 1979–80 - 1980–81 - 1981–82 - 1982–83 - 1983–84 - 1984–85 - 1985–86 - 1986–87 - 1987–88 - 1988–89 - 1989–90 - 1990–91 - 1991–92 - 1992–93 |