2003-04 PLLH season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2003-04 Pražské Ligy Ledního Hokeje season:

Standings

Group I
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  HC Hvězda Praha  22 15 3   4 122:75 33
2.  Stavtrans 22 13 2   7 136:100 28
3.  HC Austis Praha 22 12 2   8 100:88 26
4.  HC Cormoran Praha 22   9 5   8 116:115 23
5.  HC Privát Club 22 11 1 10 81:93 23
6.  OZ Vávra 22   9 3 10 98:92 21
7.  SV Agency 22   9 2 11 102:91 20
8.  Bohemians SG A 22   7 6   9 93:98 20
9.  HC Keg Boys 22   8 4 10 80:101 20
10.  HC TIP Praha 22   8 2 12 86:103 18
11.  Kobra Praha 22   7 3 12 88:105 17
12.  SK Černá můra 22   6 3 13 68:109 15
Group II
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  ICE Breakers  20 15 1   4 129:59 31
2.  HC Mailstep 20 14 2   4 106:58 30
3.  HC Kačátka 20 11 3   6 112:93 25
4.  B. M. Z. (BMZ) 20 12 0   8 102:85 24
5.  HC Lola 20 10 3   7 71:70 23
6.  HC Dynamo Praha 20 10 1   9 86:94 21
7.  Staropramen 20   8 4   8 93:91 20
8.  HC Rodop 20   8 1 11 97:124 17
9.  HC Card Centrum 20   6 0 14 76:110 12
10.  Eurotel Mobilers 20   3 3 14 58:91   9
11.  P.S.K.O.P. Praha 20   3 2 15 65:120   8
Group III
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  SC Q-foto 20 17 1   2 153:64 35
2.  HC Matrix 20 16 1   3 155:57 33
3.  HC Sopáš 20 13 3   4 122:54 29
4.  HC Walkers 20 13 2   5 89:76 28
5.  HC Bílá Hora 20 10 3   7 77:79 23
6.  HC Rafani 20   9 1 10 98:81 19
7.  Siemens-Dominator 20   7 2 11 66:81 14
8.  Ikano Spiders 20   6 0 14 65:123 12
9.  HC Olympik 20   6 0 14 74:135 12
10.  HC Cedima 20   3 1 16 61:155   7
11.  HC HYPO 20   2 2 16 57:112   6
Group IV
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  HC Stator 18 15 0   3 92:48 30
2.  HC Fiedler PT 18 14 1   3 104:57 29
3.  HC OZZY Praha 18   9 1   8 85:65 19
4.  DP-A Kačerov 18   9 1   8 86:86 19
5.  HC Heavy Horses 18   7 3   8 74:85 17
6.  MC Demínka 18   7 0 11 56:61 14
7.  HC O.T.E.C. 18   6 2 10 60:69 14
8.  Kosatky Praha 18   6 2 10 79:95 14
9.  HC Horní Počernice 18   6 2 10 60:92 14
10.  Hasiči Praha 18   5 0 13 49:87 10
Group V
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  Buldoci Smíchov 18 14 3   1 127:60 31
2.  Suché plody ČSOB 18 11 1   6 108:78 23
3.  Eurocat 18   8 3   7 92:83 19
4.  Intuczech 18   8 3   7 71:66 19
5.  Siemens-sklenářství 18   6 6   6 57:65 18
6.  HC Amik 18   6 3   9 96:91 15
7.  HC Řepy 18   6 3   9 56:76 15
8.  Devils 18   5 4   9 74:90 14
9.  HC Mazda Praha 18   5 4   9 83:117 14
10.  HC První spotřební 18   5 2 11 58:104 12
Group VI
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  HC Cenega  18 12 4   2 99:56 28
2.  HC Hogo fogo 18 13 0   5 110:61 26
3.  Ďáblické plameny 18 11 2   5 90:63 24
4.  HC Žižkov 18 10 1   7 76:60 21
5.  Sharks 18   8 3   7 71:59 19
6.  HC Slavoj Zbraslav 18   4 7   7 45:50 15
7.  HC 2000 18   4 6   8 56:81 14
8.  HC Troja 18   6 1 11 37:63 13
9.  Impasto 18   5 2 11 65:110 12
10.  Oldham 18   4 0 14 58:104   8
Group VII
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  HC Torpedo Praha  20 13 4   3 114:63 30
2.  HC Moresta Praha 20 14 2   4 129:78 30
3.  HC Pizzeria LDV 20 10 6   4 112:70 26
4.  HC Kerberos 20 10 4   6 86:77 24
5.  HC Český Telecom 20 10 3   7 90:83 23
6.  HC Stará kovárna 20   8 4   8 97:92 20
7.  Vlkan Team 20   7 2 11 78:86 16
8.  D. D. T. (DDT) 20   6 3 11 61:101 15
9.  HC Frog Boys 20   5 2 13 74:101 12
10.  HC Auto Kunratice 20   6 0 14 51:96 12
11.  Bohemians SG B 20   5 2 13 45:90 12
Group VIII
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  HC Rorýs 18 15 0   3 94:40 30
2.  HC Warriors 18 14 0   4 101:37 28
3.  SC Q-Foto farma 18 11 1   6 66:62 23
4.  HC Kačeři 18 10 0   8 79:73 20
5.  HC Super Sport 18   9 1   8 69:61 19
6.  Exel Team 18   8 1   9 55:60 17
7.  BMX Riders 18   6 1 11 47:72 13
8.  HC Chřestýši 18   4 4 10 46:84 12
9.  Škoda slov 18   5 1 12 52:72 11
10.  Fan-Club Sparta 18   3 1 14 45:93   7
Group IX
Pl.   Team GP W T L GF:GA Pts
1.  Zajíci Pankrác 18 17 1   0 134:24 35
2.  SKP Praha 10 18 14 1   3 104:41 29
3.  HC Smečka 18 12 1   5 103:59 25
4.  H. O. V. N. A. 18   9 3   6 61:60 21
5.  HC Rebels 18 10 0   8 49:71 20
6.  Gaston Seals 18   7 0 11 57:87 14
7.  1.PSKN LH 18   7 0 11 48:88 14
8.  Projektový ústav 18   4 0 14 40:93   8
9.  Prague-Amateurs 18   2 3 13 40:74   7
10.  Pitbulové 18   3 1 14 51:90   7

External links