1913-14 Vienna Ice Hockey Championship: Difference between revisions

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (1 revision)
 
No edit summary
 
Line 44: Line 44:
|-
|-
|Slovan||3-14 || 0:18|| 3:12|| 2:15 ||6:7 ||////// ||14:66 ||0
|Slovan||3-14 || 0:18|| 3:12|| 2:15 ||6:7 ||////// ||14:66 ||0
|}
==Reserve-Klasse==
;Table
{| class="wikitable"
|-
! Pl. !! Team !! GP !! W !! T !! L !! Goals  !! Pts
|-
| 1. ||[[Training Eis Club]] (TEC) ||5 ||5 ||0 ||0 || 70:15 ||10
|-
| 2. || [[Wiener Sport Club]] (WSC)  ||5 ||4 ||0 ||1 ||59:15 ||8
|-
| 3. || [[First Vienna FC 1894]] (Vienna)    ||5 ||3 ||0 ||2 ||30:37 ||6
|-
| 4. ||[[Währinger Bicycle Club]] (WBC) ||5 ||2 ||0 ||3 ||27:32 ||4
|-
|5. || [[Cottage Eislauf Verein]] (CEV)||5||1|| 0|| 4|| 20:38||2
|-
| 6. ||[[Sportklub Slovan]] (Slovan) ||5 ||0 ||0 ||5 ||4:73 ||0
|}
;Game results
{| class="wikitable" border="1"
|-
! !! TEC !! WSC !!Vienna!! WBC!! CEV!!Slovan!! Tore!! Pts !! Pl.
|-
| [[Training Eis Club]] (TEC)||xxxxx ||9:5  ||19:2  ||7:3 ||10:3  ||25:2  ||70:15  ||10||1
|-
|[[Wiener Sport Club]] (WSC)||5:9  || xxxxx ||8:2 || 14:0|| 9:3 ||23:1  ||59:15 || 8||2
|-
| [[First Vienna FC 1894]] (Vienna)||2:19 ||2:8  || xxxxx  || 5:4 ||7:6 || 14:0 ||30:37 || 6 ||3
|-
| [[Währinger Bicycle Club]] (WBC) ||3:7  ||0:14 || 4:5 || xxxxx||11:6  ||9:0  ||27:32 ||4||4
|-
| [[Cottage Eislauf Verein]] (CEV)||3:10  ||3:9  ||6:7 ||6:11 || xxxxx ||2:1  ||20:38 || 2 ||5
|-
|[[Sportklub Slovan]] (Slovan) ||2:25 ||1:23 || 0:14|| 0:9 ||1:2 || xxxxx ||4:73 ||0||6
|}
|}



Latest revision as of 13:52, 30 April 2017

The '1913-14 Vienna Ice Hockey Championship was the second season of the competition. It was contested by six teams, and the Wiener Sport Club won the championship.

Regular season

Table
Pl. GP W T L GF GA Pts
1. Wiener Sport Club 5 5 0 0 59 16 10
2. Training Eis Club 5 4 0 1 68 19 8
3. First Vienna FC 1894 5 3 0 2 43 31 6
4. Währinger Bicycle Club 5 2 0 3 41 40 4
5. Cottage Eislauf Verein 5 1 0 4 14 67 2
6. Sportklub Slovan 5 0 0 5 14 66 0
Game results
WSC TEC Vienna WBC CEV Slovan Goals Pts
WSC ////// 9:4 6:3 11:4 19:2 14:3 59:16 10
TEC 4:9 ////// 18:4 10:3 18:3 18:0 68:19 8
Vienna 3:6 4:18 ////// 16:3 8:1 12:3 43:31 6
WBC 4:11 3:10 3:16 ////// 16:1 15:2 41:40 4
CEV 2:19 3:18 1:8 1:16 ////// 7:6 14:67 2
Slovan 3-14 0:18 3:12 2:15 6:7 ////// 14:66 0

Reserve-Klasse

Table
Pl. Team GP W T L Goals Pts
1. Training Eis Club (TEC) 5 5 0 0 70:15 10
2. Wiener Sport Club (WSC) 5 4 0 1 59:15 8
3. First Vienna FC 1894 (Vienna) 5 3 0 2 30:37 6
4. Währinger Bicycle Club (WBC) 5 2 0 3 27:32 4
5. Cottage Eislauf Verein (CEV) 5 1 0 4 20:38 2
6. Sportklub Slovan (Slovan) 5 0 0 5 4:73 0
Game results
TEC WSC Vienna WBC CEV Slovan Tore Pts Pl.
Training Eis Club (TEC) xxxxx 9:5 19:2 7:3 10:3 25:2 70:15 10 1
Wiener Sport Club (WSC) 5:9 xxxxx 8:2 14:0 9:3 23:1 59:15 8 2
First Vienna FC 1894 (Vienna) 2:19 2:8 xxxxx 5:4 7:6 14:0 30:37 6 3
Währinger Bicycle Club (WBC) 3:7 0:14 4:5 xxxxx 11:6 9:0 27:32 4 4
Cottage Eislauf Verein (CEV) 3:10 3:9 6:7 6:11 xxxxx 2:1 20:38 2 5
Sportklub Slovan (Slovan) 2:25 1:23 0:14 0:9 1:2 xxxxx 4:73 0 6

Sources

  • Allgemeine Sport-Zeitung newspaper

This page uses licensed content from this article.