1934-35 International Club Matches: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 152: | Line 152: | ||
|- | |- | ||
| January 5, 1935 || {{Flagicon|SUI}} St. Moritz || 3:4 || {{Flagicon|ENG}} Cambridge University | | January 5, 1935 || {{Flagicon|SUI}} St. Moritz || 3:4 || {{Flagicon|ENG}} Cambridge University | ||
|- | |||
| January 5, 1935 || {{Flagicon|ENG}} Wembley Canadians || 1:1 || {{Flagicon|TCH}} Prague | |||
|- | |- | ||
| January 6, 1935 || {{Flagicon|SUI}} St. Moritz || 3:0 || {{Flagicon|ENG}} Cambridge University | | January 6, 1935 || {{Flagicon|SUI}} St. Moritz || 3:0 || {{Flagicon|ENG}} Cambridge University | ||
Line 377: | Line 379: | ||
| March 24, 1935 || {{ih|GER}} || 1:1 || {{Flagicon|SWE}} IK Göta | | March 24, 1935 || {{ih|GER}} || 1:1 || {{Flagicon|SWE}} IK Göta | ||
|- | |- | ||
| March 30, 1935 || {{Flagicon|ENG}} Wembley Canadians || | | March 30, 1935 || {{Flagicon|ENG}} Wembley Canadians || 7:7 || {{Flagicon|SUI}} HC Davos | ||
|- | |- | ||
| March 1935 || {{Flagicon|TCH}} LTC Praha || 0:2 || {{Flagicon|FRA}} Francais Volants | | March 1935 || {{Flagicon|TCH}} LTC Praha || 0:2 || {{Flagicon|FRA}} Francais Volants |
Revision as of 13:20, 2 July 2020
This is a list of international club matches, not including tournaments, played during the 1934-35 season.
The Winnipeg Monarchs were on a European tour as they were in the continent to represent Canada at the 1935 World Ice Hockey Championships.
Results
Date | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|
October 13, 1934 | ![]() |
2:1 | ![]() |
October 20, 1934 | ![]() |
3:1 | ![]() |
November 3, 1934 | ![]() |
3:1 | ![]() |
November 4, 1934 | ![]() |
2:1 | ![]() |
November 10, 1934 | ![]() |
W:L | ![]() |
November 14, 1934 | ![]() |
3:1 | ![]() |
November 15, 1934 | ![]() |
2:1 | ![]() |
November 17, 1934 | ![]() |
3:2 | ![]() |
November 22, 1934 | ![]() |
4:2 | ![]() |
November 24, 1934 | ![]() |
1:1 | ![]() |
November 24, 1934 | ![]() |
1:7 | ![]() |
November 25, 1934 | ![]() |
0:4 | ![]() |
November 25, 1934 | ![]() |
2:4 | ![]() |
November 27, 1934 | ![]() |
3:3 | ![]() |
November 28, 1934 | ![]() |
5:2 | ![]() |
December 1, 1934 | ![]() |
3:0 | ![]() |
December 1, 1934 | ![]() |
0:6 | ![]() |
December 1, 1934 | ![]() |
15:1 | ![]() |
December 2, 1934 | ![]() |
2:1 | ![]() |
December 7, 1934 | ![]() |
3:0 | ![]() |
December 7, 1934 | ![]() |
1:2 | ![]() |
December 8, 1934 | ![]() |
2:4 | ![]() |
December 8, 1934 | ![]() |
7:1 | ![]() |
December 9, 1934 | ![]() |
4:1 | ![]() |
December 9, 1934 | ![]() |
1:4 | ![]() |
December 9, 1934 | ![]() |
2:4 | ![]() |
December 11, 1934 | ![]() |
2:6 | ![]() |
December 12, 1934 | ![]() |
6:4 | ![]() |
December 13/14, 1934 | ![]() |
1:2 | ![]() |
December 15, 1934 | ![]() |
0:4 | ![]() |
December 16, 1934 | ![]() |
4:1 | ![]() |
December 16, 1934 | ![]() |
0:3 | ![]() |
December 16, 1934 | ![]() |
3:2 | ![]() |
December 20, 1934 | ![]() |
0:0 | ![]() |
December 21, 1934 | ![]() |
0:7 | ![]() |
December 21, 1934 | ![]() |
1:2 | ![]() |
December 22, 1934 | ![]() |
8:11 | ![]() |
December 22, 1934 | ![]() |
2:3 | ![]() |
December 22, 1934 | ![]() |
1:3 | ![]() |
December 23, 1934 | ![]() |
4:0 | ![]() |
December 23, 1934 | ![]() |
3:5 | ![]() |
December 23, 1934 | ![]() |
0:7 | ![]() |
December 26, 1934 | ![]() |
2:9 | ![]() |
December 27, 1934 | ![]() |
3:2 | ![]() |
December 27, 1934 | ![]() |
3:1 | ![]() |
December 27, 1934 | ![]() |
0:7 | ![]() |
December 29, 1934 | ![]() |
3:2 | ![]() |
December 29, 1934 | ![]() |
7:2 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
2:1 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
5:1 | ![]() |
December 29/30, 1934 | ![]() |
0:9 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
3:2 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
0:2 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
1:1 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
1:1 | ![]() |
December 30, 1934 | ![]() |
1:6 | ![]() |
December 31, 1934 | ![]() |
4:6 | ![]() |
December 1934 | ![]() |
1:7 | ![]() |
January 1, 1935 | ![]() |
2:6 | ![]() |
January 1, 1935 | ![]() |
2:5 | ![]() |
January 1, 1935 | ![]() |
3:4 | ![]() |
January 2, 1935 | ![]() |
2:2 | ![]() |
January 2, 1935 | ![]() |
0:1 | ![]() |
January 2, 1935 | ![]() |
0:8 | ![]() |
January 2, 1935 | ![]() |
0:1 | ![]() |
January 2, 1935 | ![]() |
0:12 | ![]() |
January 3, 1935 | ![]() |
11:22 | ![]() |
January 3, 1935 | ![]() |
2:13 | ![]() |
January 3, 1935 | ![]() |
1:43 | ![]() |
January 4, 1935 | ![]() |
5:7 | ![]() |
January 5, 1935 | ![]() |
1:14 | ![]() |
January 5, 1935 | ![]() |
0:1 | ![]() |
January 5, 1935 | ![]() |
3:4 | ![]() |
January 5, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 6, 1935 | ![]() |
3:0 | ![]() |
January 6, 1935 | ![]() |
3:4 | ![]() |
January 6, 1935 | ![]() |
1:21 | ![]() |
January 6, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 6, 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 7, 1935 | ![]() |
3:0 | ![]() |
January 1935 | ![]() |
3:2 | ![]() |
January 8, 1935 | ![]() |
5:8 | ![]() |
January 9, 1935 | ![]() |
9:1 | ![]() |
January 9, 1935 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 10, 1935 | ![]() |
4:5 | ![]() |
January 10, 1935 | ![]() |
0:5 | ![]() |
January 12, 1935 | ![]() |
4:1 | ![]() |
January 12, 1935 | ![]() |
3:1 | ![]() |
January 12, 1935 | ![]() |
0:6 | ![]() |
January 12, 1935 | ![]() |
0:5 | ![]() |
January 12, 1935 | ![]() |
2:2 | ![]() |
January 12, 1935 | ![]() |
2:0 | ![]() |
January 13, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 13, 1935 | ![]() |
0:5 | ![]() |
January 13, 1935 | ![]() |
3:2 | ![]() |
January 13, 1935 | ![]() |
1:7 | ![]() |
January 14, 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 14, 1935 | ![]() |
3:1 | ![]() |
January 14, 1935 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 15, 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 15, 1935 | ![]() |
1:2 | ![]() |
January 15, 1935 | ![]() |
0:5 | ![]() |
January 16, 1935 | ![]() |
2:2 | ![]() |
January 16, 1935 | ![]() |
1:5 | ![]() |
January 1935 | ![]() |
5:0 | ![]() |
January 1935 | ![]() |
8:2 | ![]() |
January 17, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 17, 1935 | ![]() |
3:3 | ![]() |
January 17, 1935 | ![]() |
9:15 | ![]() |
January 18, 1935 | ![]() |
2:1 | ![]() |
January 18, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
January 19, 1935 | ![]() |
0:2 | ![]() |
January 19, 1935 | ![]() |
0:3 | ![]() |
January 19, 1935 | ![]() |
3:2 | ![]() |
January 21, 1935 | ![]() |
12:24 | ![]() |
January 22, 1935 | ![]() |
1:2 | ![]() |
January 23, 1935 | ![]() |
2:4 | ![]() |
January 24, 1935 | ![]() |
1:4 | ![]() |
January 26, 1935 | ![]() |
2:0 | ![]() |
January 26, 1935 | ![]() |
5:1 | ![]() |
January 26, 1935 | ![]() |
3:2 | ![]() |
January 2-, 1935 | ![]() |
5:0 | ![]() |
January 28, 1935 | ![]() |
1:2 | ![]() |
January 28, 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
January 29, 1935 | ![]() |
3:7 | ![]() |
January 29, 1935 | ![]() |
1:12 | ![]() |
January 29, 1935 | ![]() |
2:4 | ![]() |
January 30, 1935 | ![]() |
0:7 | ![]() |
January 30, 1935 | ![]() |
? | ![]() |
January 30, 1935 | ![]() |
5:3 | ![]() |
January 31, 1935 | ![]() |
3:3 | ![]() |
January 31, 1935 | ![]() |
8:0 | ![]() |
January 31, 1935 | ![]() |
0:7 | ![]() |
February 1935 | ![]() |
5:3 | ![]() |
February 2, 1935 | ![]() |
? | ![]() |
February 2, 1935 | ![]() |
5:1 | ![]() |
February 2, 1935 | ![]() |
6:0 | ![]() |
February 2, 1935 | ![]() |
0:3 | ![]() |
February 3, 1935 | ![]() |
2:5 | ![]() |
February 3, 1935 | ![]() |
3:2 | ![]() |
February 3, 1935 | European All-Stars | 1:15 | ![]() |
February 4, 1935 | ![]() |
2:0 | ![]() |
February 4, 1935 | ![]() |
0:1 | ![]() |
February 5, 1935 | ![]() |
2:2 | ![]() |
February 5, 1935 | ![]() |
2:9 | ![]() |
February 6, 1935 | ![]() |
0:25 | ![]() |
February 7/8, 1935 | ![]() |
0:2 | ![]() |
February 8, 1935 | ![]() |
8:2 | ![]() |
February 9, 1935 | ![]() |
1:2 | ![]() |
February 9, 1935 | ![]() |
8:12 | ![]() |
February 9, 1935 | ![]() |
2:0 | ![]() |
February 10, 1935 | ![]() |
2:1 | ![]() |
February 10, 1935 | ![]() |
2:2 | ![]() |
February 10, 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
February 10, 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
February 10, 1935 | ![]() |
0:4 | ![]() |
February 11, 1935 | ![]() |
0:4 | ![]() |
February 12, 1935 | Canadian Wanderers | 7:9 | ![]() |
February 12, 1935 | ![]() |
2:1 | ![]() |
February 13, 1935 | ![]() |
0:6 | ![]() |
February 14, 1935 | ![]() |
1:7 | ![]() |
February 14, 1935 | France and Belgium All Stars | 3:8 | ![]() |
February 16, 1935 | ![]() |
? | ![]() |
February 1935 | ![]() |
3:6 | ![]() |
February 1935 | ![]() |
1:7 | ![]() |
February 1935 | ![]() |
1:3 | ![]() |
February 1935 | ![]() |
2:1 | ![]() |
February 17, 1935 | Paris French-Canadians | 5:5 | ![]() |
February 23, 1935 | Paris French-Canadians | 1:3 | ![]() |
February 28, 1935 | ![]() |
3:0 | ![]() |
February 28, 1935 | ![]() |
3:14 | ![]() |
March 1, 1935 | ![]() |
2:0 | ![]() |
March 3, 1935 | ![]() |
1:7 | ![]() |
March 4, 1935 | ![]() |
4:3 | ![]() |
March 5, 1935 | ![]() |
4:7 | ![]() |
March 6, 1935 | ![]() |
1:6 | ![]() |
March 6, 1935 | ![]() |
2:1 | ![]() |
March 7, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
March 8, 1935 | ![]() |
3:7 | ![]() |
March 9, 1935 | ![]() |
2:6 | ![]() |
March 10, 1935 | ![]() |
3:6 | ![]() |
March 13, 1935 | Paris French-Canadians | 3:3 | ![]() |
March 14, 1935 | ![]() |
3:2 | ![]() |
March 14, 1935 | ![]() |
2:3 | ![]() |
March 15, 1935 | ![]() |
2:7 | ![]() |
March 24, 1935 | ![]() |
1:1 | ![]() |
March 30, 1935 | ![]() |
7:7 | ![]() |
March 1935 | ![]() |
0:2 | ![]() |
April 1935 | ![]() |
9:5 | ![]() |
Notes
1. Hungarian goaltender was injured in second period. 2. Birmingham Cup match. 3. The Canadian manager decried the rough play by the Hungarians, claiming only the goalkeeper Hirscak and the forward Miklos were "real" hockey players. He also said he would recommend Canadian teams not play Hungarian opponents in the future. 4. Droit au but was a women's hockey club that played against the men's WAC side.