2025-26 Damtvåan season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2025-26 Damtvåan season:
Standings
| Pl. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
| East A | ||||||||||
| 1 | Hässelby Kälvesta HC | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 21 |
| 2 | SHK HC | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 21 |
| 3 | IFK Mariehamn | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29 | 55 | -26 | 9 |
| 4 | Sollentuna HC | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 | 33 | -2 | 6 |
| 5 | Smedjebacken HC | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 56 | -38 | 3 |
| East B | ||||||||||
| 1 | Hallstahammars HK | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 17 |
| 2 | Järna SK | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 16 |
| 3 | Kallhälls IF | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 14 |
| 4 | HC Vita Hästen | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 37 | -19 | 9 |
| 5 | Tullinge TP | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | 4 |
- East fortsattning
| RK | Team | GP | W | T | L | GF:GA (GD) | TP | OTW | OTL | GWSW | GWSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallhälls IF | 10 | 9 | 0 | 1 | 54:20 (34) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HC Vita Hästen | 10 | 6 | 2 | 2 | 41:22 (19) | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tullinge TP HC | 10 | 4 | 3 | 3 | 33:26 (7) | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | IFK Mariehamn | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:40 (-3) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sollentuna HC | 10 | 3 | 3 | 4 | 25:34 (-9) | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Smedjebackens HC | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:62 (-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- West/Junior
| RK | Team | GP | W | T | L | GF:GA (GD) | TP | OTW | OTL | GWSW | GWSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 20 | 20 | 0 | 0 | 185:8 (177) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leksands IF | 20 | 14 | 0 | 6 | 82:46 (36) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Färjestad BK | 20 | 12 | 2 | 6 | 73:47 (26) | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hedesunda IF/Brynäs IF2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27:80 (-53) | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Bofors IK Karlskoga/Nor IK/Färjestad BK2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 30:81 (-51) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Örebro Hockey HK/Örebro HUF/Hällefors IK/Guldsmedshytte SK | 20 | 1 | 0 | 19 | 19:154 (-135) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |