2023-24 HockeyTrean season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2023-24 HockeyTrean season, the 25th season of the league as the fifth-level competition in Sweden.
Results
Pl. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
AllTrean Södra A | ||||||||||
1 | Göteborgs IK | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 78 | 38 | 40 | 32 |
2 | Skillingaryds IS | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 66 | 55 | 11 | 28 |
3 | Lerums BK | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 59 | 56 | 3 | 21 |
4 | Nässjö HC | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 51 | 47 | 4 | 20 |
5 | Trelleborgs IF | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 63 | 69 | -6 | 20 |
6 | Glimma HK | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 44 | 56 | -12 | 18 |
7 | Partille HK | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 45 | 60 | -15 | 18 |
8 | Ronneby IK | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 54 | 79 | -25 | 11 |
AllTrean Södra B | ||||||||||
1 | HC Vita Hästen | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 79 | 16 | 63 | 38 |
2 | Sörhaga/Alingsås HK | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 61 | 44 | 17 | 33 |
3 | Motala AIF | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 | 30 |
4 | Töreboda HF | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 51 | 64 | -13 | 17 |
5 | Rönnängs IK | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 48 | 75 | -27 | 16 |
6 | Skara IK | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 46 | 50 | -4 | 15 |
7 | Munkedals BK | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 51 | 68 | -17 | 15 |
8 | Lions HC | 14 | 1 | 12 | 0 | 1 | 29 | 65 | -36 | 4 |
AllTrean Östra | ||||||||||
1 | IFK Mariehamn | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 69 | 49 | 20 | 31 |
2 | Trångsunds IF | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 74 | 52 | 22 | 25 |
3 | IK Waxholm | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 64 | 53 | 11 | 25 |
4 | Mälarö HF | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 68 | 42 | 26 | 24 |
5 | Gnesta IK | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 66 | 45 | 21 | 24 |
6 | Sala HK | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 57 | 59 | -2 | 21 |
7 | Älta IF | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 59 | 60 | -1 | 18 |
8 | Kista HC | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 121 | -97 | 0 |
Dalarna | ||||||||||
1 | Hedemora SK | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 187 | 42 | 145 | 48 |
2 | Häradsbygdens SS | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 180 | 56 | 124 | 47 |
3 | Ludvika HF | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 117 | 45 | 72 | 43 |
4 | Björbo IF | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 114 | 74 | 40 | 30 |
5 | BK Ockra | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 108 | 68 | 40 | 30 |
6 | Kvarnsvedens GoIF | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 140 | 98 | 42 | 28 |
7 | Älvdalens HK | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 | 79 | 101 | -22 | 16 |
8 | IFK Ore | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 103 | 107 | -4 | 15 |
9 | Vansbro AIK | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 72 | 125 | -53 | 10 |
10 | Långshyttan HC | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 21 | 405 | -384 | 3 |
Gästrikland | ||||||||||
1 | Ockelbo HC | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 121 | 48 | 73 | 42 |
2 | Lindefallets SK | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 99 | 40 | 59 | 41 |
3 | Bollnäs IS | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 97 | 65 | 32 | 38 |
4 | IK Huge | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 88 | 56 | 32 | 38 |
5 | Hille/Åbyggeby IK | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 81 | 60 | 21 | 30 |
6 | Skutskärs SK | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 81 | 68 | 13 | 25 |
7 | Robertsholms IK | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 81 | 105 | -24 | 22 |
8 | Sandvikens IK | 18 | 4 | 11 | 2 | 1 | 61 | 91 | -30 | 17 |
9 | Hedesunda IF | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 52 | 121 | -69 | 12 |
10 | Järvsö IK | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 37 | 144 | -107 | 5 |
Jämtland | ||||||||||
1 | Svegs IK | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 54 | 27 | 27 | 19 |
2 | IFK Strömsund | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 | 36 | -7 | 15 |
3 | Team Härnösand | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 32 | -2 | 12 |
4 | Järpens IF | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 39 | -9 | 9 |
5 | Näldens IF | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23 | 32 | -9 | 5 |
Norrbotten | ||||||||||
1 | MG/Arvidsjaur | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 71 | 24 | 47 | 32 |
2 | Pajala HC | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 86 | 42 | 44 | 27 |
3 | Jokkmokks HF | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 86 | 56 | 30 | 25 |
4 | Älvsby IF | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 67 | -9 | 19 |
5 | Hertsörinken IF | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 55 | 73 | -18 | 13 |
6 | Övertorneå HF | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 41 | 75 | -34 | 10 |
7 | Rosvik IK 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 91 | -60 | 0 |
Södra A | ||||||||||
1 | Rönnängs IK | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 71 | 45 | 26 | 33 |
2 | Munkedals BK | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 58 | 45 | 13 | 26 |
3 | Lions HC | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 46 | 42 | 4 | 25 |
4 | Uddevalla HC | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 52 | 55 | -3 | 22 |
5 | Lysekils HK | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 | 21 |
6 | Hisingens IK | 15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 30 | 73 | -43 | 8 |
Södra A forts. | ||||||||||
1 | Tibro IK | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 53 | 36 | 17 | 23 |
2 | Lysekils HK | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 52 | 44 | 8 | 20 |
3 | LN-70 HC | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 42 | 10 | 17 |
4 | Tidaholms HF | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 | 13 |
5 | Trollhättans HC | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39 | 45 | -6 | 12 |
6 | Uddevalla HC | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 31 | 60 | -29 | 5 |
Södra B | ||||||||||
1 | Sörhaga/Alingsås HK | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 67 | 32 | 35 | 29 |
2 | Töreboda HF | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 46 | 6 | 22 |
3 | Skara IK | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 34 | 13 | 21 |
4 | Tidaholms HF | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 61 | 55 | 6 | 18 |
5 | Tibro IK | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 46 | 44 | 2 | 17 |
6 | LN-70 HC | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 38 | 55 | -17 | 13 |
7 | Trollhättans HC | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 30 | 75 | -45 | 6 |
Södra B forts. | ||||||||||
1 | Hovås HC | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 74 | 30 | 44 | 23 |
2 | Kungsbacka HC | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 60 | 33 | 27 | 23 |
3 | Skärgårdens SK | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 50 | 10 | 18 |
4 | Varberg HK | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55 | 46 | 9 | 13 |
5 | Hisingens IK | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 39 | 45 | -6 | 13 |
6 | Falkenbergs HK | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 103 | -84 | 0 |
Södra C | ||||||||||
1 | Lerums BK | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 108 | 42 | 66 | 41 |
2 | Göteborgs IK | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 105 | 33 | 72 | 36 |
3 | Partille HK | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 52 | 13 | 23 |
4 | Hovås HC | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 78 | 74 | 4 | 22 |
5 | Kungsbacka HC | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 56 | 70 | -14 | 19 |
6 | Skärgårdens SK | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 61 | 80 | -19 | 16 |
7 | Varberg HK | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 52 | 76 | -24 | 11 |
8 | Falkenbergs HK | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 127 | -98 | 0 |
Södra C forts. | ||||||||||
1 | IF Lejonet | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 58 | 41 | 17 | 27 |
2 | Rydaholms SK | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 57 | 34 | 23 | 25 |
3 | Osby IK | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52 | 41 | 11 | 21 |
4 | Diö GoIF | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 60 | 46 | 14 | 20 |
5 | Lenhovda IF | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 42 | 13 | 19 |
6 | Åstorps IK | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 47 | 60 | -13 | 11 |
7 | Lund Giants HC | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 24 | 89 | -65 | 3 |
- Sodra D
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Vita Hästen | 15 | 14 | 1 | 0 | 165 | 11 | 154 | 43 |
2 | Motala AIF HK | 15 | 12 | 1 | 2 | 131 | 27 | 104 | 38 |
3 | Skärblacka IF | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 | 64 | -11 | 23 |
4 | Linköping Mighty Ravens HC | 15 | 6 | 0 | 9 | 48 | 86 | -38 | 18 |
5 | HC Wettern | 15 | 3 | 0 | 12 | 40 | 129 | -89 | 9 |
6 | Valdemarsviks IF | 15 | 1 | 1 | 13 | 26 | 146 | -120 | 4 |
- Sodra D forts.
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virserums SGF | 10 | 9 | 1 | 0 | 93 | 24 | 69 | 29 |
2 | Skärblacka IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 30 | 18 | 24 |
3 | Eksjö HC | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 31 | 18 | 19 |
4 | Linköping Mighty Ravens HC | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 38 | -13 | 6 |
5 | Valdemarsviks IF | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 67 | -43 | 6 |
6 | HC Wettern | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 79 | -49 | 6 |
- Sodra E
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skillingaryds IS | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 36 | 22 | 30 |
2 | Nässjö | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 45 | 3 | 20 |
3 | Virserums SGF | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 44 | 12 | 19 |
4 | Diö GoIF HK | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 48 | -1 | 18 |
5 | Rydaholms SK | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 57 | -6 | 18 |
6 | Lenhovda IF | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 45 | -12 | 12 |
7 | Eksjö HC | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 50 | -18 | 9 |
- Sodra F
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glimma HK | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 27 |
2 | Trelleborgs IF | 12 | 5 | 5 | 2 | 51 | 40 | 11 | 23 |
3 | Ronneby IK | 12 | 5 | 3 | 4 | 44 | 40 | 4 | 21 |
4 | Osby IK | 12 | 4 | 4 | 4 | 54 | 43 | 11 | 19 |
5 | Åstorp IK | 12 | 5 | 3 | 4 | 46 | 48 | -2 | 18 |
6 | IF Lejonet | 12 | 4 | 2 | 6 | 36 | 40 | -4 | 14 |
7 | Lund Giants HC | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 76 | -38 | 4 |
- Varmland
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking HC | 18 | 15 | 0 | 3 | 105 | 45 | 60 | 45 |
2 | Kristinehamns HT | 18 | 11 | 1 | 6 | 81 | 62 | 19 | 34 |
3 | Charlottenbergs HC | 18 | 9 | 3 | 6 | 75 | 70 | 5 | 32 |
4 | Grums IK :2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 76 | 60 | 16 | 31 |
5 | Filipstads IF | 18 | 6 | 3 | 9 | 85 | 82 | 3 | 22 |
6 | Nor IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 64 | 92 | -28 | 16 |
7 | Säffle HC | 18 | 2 | 3 | 13 | 48 | 123 | -75 | 9 |
- Vasterbotten
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilhelmina IK | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 26 | 44 | 24 |
2 | Storumans IK | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 38 | 5 | 15 |
3 | Malå IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 55 | -17 | 12 |
4 | Husum HK | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 37 | -2 | 6 |
5 | Åsele IK | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 50 | -30 | 0 |
- Vasterbotten forts.
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malå IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 10 |
2 | Storumans IK | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 8 |
3 | Åsele IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 0 |
- Orebro/Vastmanland
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsörs IK | 20 | 19 | 1 | 0 | 133 | 37 | 96 | 58 |
2 | HC Örnen/Örebro HU | 20 | 10 | 3 | 7 | 131 | 84 | 47 | 36 |
3 | Västerås Pickels HC | 20 | 10 | 3 | 7 | 122 | 76 | 46 | 35 |
4 | Nora HC | 20 | 11 | 2 | 7 | 106 | 102 | 4 | 35 |
5 | Kumla HC:2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 59 | 139 | -80 | 11 |
6 | Fellingsbro/Frövi IK | 20 | 1 | 1 | 18 | 49 | 162 | -113 | 5 |
- Ostra A
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Waxholm | 14 | 11 | 1 | 2 | 67 | 43 | 24 | 35 |
2 | Sala HK | 14 | 11 | 0 | 3 | 77 | 53 | 24 | 33 |
3 | IFK Mariehamn | 14 | 7 | 3 | 4 | 90 | 68 | 22 | 25 |
4 | Kista HC | 14 | 6 | 2 | 6 | 57 | 70 | -13 | 21 |
5 | Norrtälje IK | 14 | 5 | 3 | 6 | 45 | 41 | 4 | 19 |
6 | IFK Österåker Vikings HC | 14 | 4 | 2 | 8 | 52 | 63 | -11 | 14 |
7 | Gimo IF HC | 14 | 2 | 3 | 9 | 48 | 67 | -19 | 11 |
8 | Vallentuna-Ormsta Hockey | 14 | 2 | 2 | 10 | 46 | 77 | -31 | 10 |
- Ostra B
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mälarö Hockeyförening | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 42 | 7 | 24 |
2 | Gnesta IK | 12 | 6 | 3 | 3 | 51 | 42 | 9 | 23 |
3 | Trångsunds IF | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | 44 | 11 | 22 |
4 | Älta IF | 12 | 5 | 3 | 4 | 45 | 44 | 1 | 18 |
5 | FOC Farsta IF | 12 | 3 | 3 | 6 | 44 | 51 | -7 | 15 |
6 | Nynäshamns IF HC | 12 | 4 | 1 | 7 | 49 | 56 | -7 | 13 |
7 | Solna SK | 12 | 3 | 2 | 7 | 47 | 61 | -14 | 11 |
- Ostra forts.
Pl. | Team | GP | W | O | L | GF | GA | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrtälje IK | 12 | 9 | 1 | 2 | 77 | 42 | 35 | 29 |
2 | FOC Farsta IF | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 | 43 | 18 | 24 |
3 | Nynäshamns IF HC | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 36 | 11 | 24 |
4 | Solna SK | 12 | 6 | 0 | 6 | 63 | 61 | 2 | 18 |
5 | Gimo IF HC | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | 50 | -7 | 15 |
6 | IFK Österåker Vikings HC | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 67 | -19 | 12 |
7 | Vallentuna-Ormsta Hockey | 12 | 1 | 1 | 10 | 42 | 82 | -40 | 4 |
- Playoff V/V/O 1
- Viking - Filipstad 6:3, 4:3 SO
- Kristinehamn - Charlottenberg 6:5 SO, 3:2
- Playoff V/V/O 2
- Kungsor - Kristinehamn 4:5 SO, 1:0, 3:2
- Viking - Vasteras Pickels 4:2, 8:3
- Playoff till Kvalserie Ostra 1
- Gnesta - Solna 6:8, 5:1
- Norrtalje - Kista 9:1, 10:0
- Nynashamn - Sala 8:1, 7:3
- Alta - Farsta 6:2, 3:0
- Playoff till Kvalserie Ostra 2
- Gnesta - Malaro 6:3, 1:7, 6:2
- Norrtalje - Trangsund 6:3, 5:4 OT
- Waxholm - Alta 6:2, 5:3
- Sudret - Nynashamn 3:2, 2:5, 1:0 OT
- Playoff till Kvalserie Sodra
- Virserum - Lerum 4:2, 1:3, 4:3 OT
- Skillingaryd - Tibro 7:3, 4:2
- Alingsas - Lejonet 11:3, 3:2
- Motala - Hovas 6:2, 5:1
- Playoff till Kvalserie Vastra
- Ockelbo - Ludvika 9:1, 6:2
- Lindefallet - Haradsbygden 2:1, 3:2 OT
- Hedemora - Bollnas 3:5, 9:4, 4:3