2023-24 4. Divisioona season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2023-24 4. Divisioona season:

Standings

Group 1
Team GP W T L GF - GA Diff Pts
KHK 9 6 0 3 69 - 38 31 12
EVU Team 9 6 0 3 64 - 58 6 12
A-Rangers 9 5 0 4 48 - 36 12 10
Tiikerit 9 5 0 4 68 - 68 0 10
K-Espoo EKS 9 5 0 4 58 - 67 -9 10
Joukkue IF 9 4 1 4 41 - 43 -2 9
GrIFK 2 9 4 0 5 58 - 60 -2 8
KJT Haukat 9 4 0 5 43 - 55 -12 8
Jaa-Tiikerit 9 3 0 6 32 - 50 -18 6
Storm 9 2 1 6 44 - 50 -6 5
Group 1 alkusarja
Team GP W T L GF - GA Diff Pts
EVU Team 13 11 0 2 113 - 56 57 22
Tiikerit 13 8 2 3 125 - 75 50 18
KJT Haukat 13 9 0 4 88 - 64 24 18
Jaa-Tiikerit 13 8 1 4 112 - 71 41 17
K-Espoo EKS 13 8 1 4 110 - 83 27 17
KHK 13 8 1 4 77 - 55 22 17
KoPo 13 7 1 5 94 - 80 14 15
Hawks 13 7 1 5 62 - 67 -5 15
LJK 13 7 0 6 70 - 75 -5 14
Wolf Team 13 6 0 7 61 - 68 -7 12
IHK 13 5 0 8 74 - 83 -9 10
PT-80 13 1 1 11 36 - 103 -67 3
Tavastia 13 0 2 11 46 - 115 -69 2
OKK Tankki 13 1 0 12 48 - 121 -73 2
Group 2
Team GP W T L GF - GA Diff Pts
Pyry M2 15 11 1 3 156 - 68 88 23
MaKo 15 11 0 4 135 - 77 58 22
VaPS Miehet II 15 7 2 6 99 - 121 -22 16
Akaan Kiekko 15 5 0 10 111 - 128 -17 10
LAU/SENAATTOR 15 5 0 10 84 - 140 -56 10
Hokkarit II 15 4 1 10 66 - 117 -51 9
Group 3
Team GP W T L GF - GA Diff Pts
UJK 6 6 0 0 55 - 23 32 12
TuK-V 6 5 0 1 60 - 27 33 10
Mean Machine 6 3 0 3 50 - 28 22 6
Kiekkohait Akatemia 6 2 0 4 33 - 28 5 4
PKS VIIHDE 6 2 0 4 29 - 49 -20 4
MJU 6 0 0 6 19 - 91 -72 0

Playoffs

Group 1
  • KHK - KJT Haukat 4:4, 7:2
  • GrIFK 2 - EVU Team 11:2, 5:0
  • A-Rangers - Joukkue IF 1:2, 7:2, 2:1 tiebreaker (1:0 SO)
  • Tiikerit - K-Espoo EKS 7:5, 3:4, 5:2 tiebreaker
  • KHK - GrIFK 2 11:3, 10:2
  • A-Rangers - Tiikerit 5:2, 13:4
  • Tiikerit - GrIFK 2 11:7
  • KHK - A-Rangers 6:2, 1:4, 2:1 tiebreaker
Group 2
  • Hokkarit II - VaPS Miehet II 3:5, 4:2, 1:0 tiebreaker
  • Akaan Kiekko - LAU/SENAATTOR 5:9, 16:5, 3:2 SO
  • Pyry M2 - Hokkarit II 9:4, 7:1
  • MaKo - Akaan Kiekko 11:3, 11:6
  • Akaan Kiekko - Hokkarit II 15:3
  • MaKo - Pyry M2 6:3, 5:2
Group 3
  • Mean Machine - MJU 15:4, 14:1
  • PKS VIIHDE - Kiekkohait Akatemia 4:1, 2:3, 4:3 tiebreaker (1:0 SO)
  • UJK - PKS VIIHDE 17:1, 8:0
  • TuK-V - Mean Machine 7:1, 3:3
  • Mean Machine - PKS VIIHDE 8:0
  • UJK - TuK-V 3:5, 4:2, 2:0

Sources