2018-19 HockeyTrean season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2018-19 HockeyTrean season, the 20th season of the league as the fifth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L OTW OTL GF GA Diff TP
Dalarna
1 Orsa IK 21 19 - 1 0 1 168 55 113 58
2 Häradsbygdens SS 21 17 - 4 0 0 139 64 75 51
3 Ludvika HF 21 14 - 7 0 0 139 91 48 42
4 Björbo IF 21 9 - 10 2 0 114 116 -2 31
5 Vansbro AIK 21 8 - 13 0 0 87 110 -23 24
6 Kvarnsvedens GoIF 21 6 - 14 0 1 105 119 -14 19
7 IFK Ore 21 6 - 15 0 0 70 134 -64 18
8 Älvdalens HK 21 3 - 18 0 0 42 175 -133 9
Gästrikland
1 Hofors HC 18 15 - 2 1 0 145 36 109 47
2 Ockelbo HC 18 15 - 2 1 0 138 44 94 47
3 Skutskärs SK 18 14 - 4 0 0 153 61 92 42
4 Hille/Åbyggeby IK 18 12 - 3 1 2 155 51 104 40
5 Hedesunda IF 18 8 - 9 1 0 91 68 23 26
6 Gävle GIK 18 7 - 9 2 0 67 76 -9 25
7 Gefle HC 18 6 - 8 0 4 90 87 3 22
8 Järvsö IK 18 4 - 14 0 0 37 138 -101 12
9 Gällsta IK 18 2 - 16 0 0 38 210 -172 6
10 Bollnäs IS 18 1 - 17 0 0 26 169 -143 3
Norrbotten
1 Älvsby IF 5 4 - 1 0 0 56 18 38 12
2 Sunderby SK 5 4 - 1 0 0 33 10 23 12
3 Rosvik IK 5 4 - 1 0 0 35 22 13 12
4 Övertorneå HF 5 2 - 3 0 0 28 26 2 6
5 Haparanda HF 5 1 - 4 0 0 25 37 -12 3
6 Pajala HC 5 0 - 5 0 0 6 70 -64 0
Södra A
1 Lions HC 12 9 - 2 1 0 64 30 34 29
2 Munkedals BK 12 8 - 3 0 1 42 35 7 25
3 Kållereds SK 12 8 - 4 0 0 59 41 18 24
4 Lysekils HK 12 6 - 5 0 1 43 38 5 19
5 Rönnängs IK 12 5 - 5 2 0 41 38 3 19
6 Lerums BK 12 2 - 10 0 0 33 51 -18 6
7 Uddevalla HC 12 1 - 10 0 1 30 79 -49 4
Södra B
1 Nittorps IK 15 11 - 2 1 1 74 33 41 36
2 HC Lidköping 15 10 - 3 1 1 85 43 42 33
3 Skara IK 15 6 - 6 1 2 42 55 -13 22
4 IFK Falköping 15 6 - 7 1 1 58 52 6 21
5 Tidaholms HF 15 6 - 7 1 1 52 55 -3 21
6 Sörhaga/Alingsås HK 15 0 - 14 1 0 34 107 -73 2
Södra C
1 Göteborgs IK 14 13 - 1 0 0 137 42 95 39
2 Hisingens IK 14 11 - 3 0 0 80 39 41 33
3 Skärgårdens SK 14 11 - 3 0 0 76 45 31 33
4 Partille HK 14 7 - 7 0 0 78 58 20 21
5 Varberg HK 14 6 - 8 0 0 56 73 -17 18
6 Härryda HC 14 4 - 9 1 0 49 69 -20 14
7 Fotskäls HC 14 2 - 12 0 0 35 77 -42 6
8 Kungsbacka HC 14 1 - 12 0 1 34 142 -108 4
Södra D
1 IK Guts 15 13 - 0 2 0 111 26 85 43
2 Valdemarsviks IF 15 10 - 1 2 2 80 48 32 36
3 Skillingaryds IS 15 6 - 7 0 2 73 76 -3 20
4 Motala AIF 15 5 - 8 1 1 50 82 -32 18
5 HF Mjölby 15 3 - 9 2 1 54 95 -41 14
6 Löfstad AIK 15 1 - 13 0 1 50 91 -41 4
Södra E
1 Virserums SGF 15 15 - 0 0 0 129 21 108 45
2 Lenhovda IF 15 11 - 4 0 0 89 47 42 33
3 Åseda IF 15 10 - 5 0 0 79 39 40 30
4 Ronneby IK 15 4 - 9 2 0 63 67 -4 16
5 Rydaholms SK 15 3 - 10 0 2 60 96 -36 11
6 Diö GoIF 15 0 - 15 0 0 27 177 -150 0
Södra F
1 Osby IK 12 9 - 3 0 0 65 24 41 27
2 Trelleborgs IF 12 7 - 2 1 2 43 37 6 25
3 Halmstad Ravens 12 6 - 3 3 0 59 38 21 24
4 Limhamn HK 12 7 - 5 0 0 42 46 -4 21
5 Glimma HK 12 5 - 5 1 1 66 39 27 18
6 Frosta HC 12 3 - 7 0 2 46 68 -22 11
7 Malmö IK 12 0 - 12 0 0 22 91 -69 0
Värmland
1 Säffle HC 17 13 - 2 1 1 125 64 61 42
2 Kristinehamns HT 17 12 - 3 2 0 91 40 51 40
3 Hammarö Chiefs 17 3 - 12 1 1 67 154 -87 12
4 Charlottenbergs HC 17 1 - 13 2 1 66 109 -43 8
5 Nor IK 17 2 - 14 0 1 44 132 -88 7
Västerbotten
1 Umeå Kings HC 10 8 - 1 1 0 77 29 48 26
2 Lycksele SK 10 7 - 2 0 1 67 47 20 22
3 MG/Arvidsjaur 10 4 - 4 1 1 48 41 7 15
4 Umeå Dragons 10 4 - 6 0 0 46 55 -9 12
5 Storumans IK 10 3 - 7 0 0 41 60 -19 9
6 Åsele IK 10 2 - 8 0 0 31 78 -47 6
Ångermanland
1 KB65 HK 14 9 4 1 - - 117 41 76 35
2 Team Härnösand 14 10 2 2 - - 91 38 53 32
3 Husum HK 14 9 0 5 - - 75 51 24 27
4 IFK Nyland 14 4 2 8 - - 58 96 -38 14
5 Sollefteå HK 10 2 0 8 - - 38 67 -29 6
6 Höga Kusten HF 14 1 2 11 - - 31 117 -86 6
Örebro/Västmanland
1 Guldsmedshytte SK 17 14 - 1 1 1 114 39 75 45
2 Kungsörs IK 17 10 - 4 2 1 93 52 41 35
3 Hällefors IK 17 8 - 6 2 1 70 63 7 29
4 HC Örnen 17 8 - 8 0 1 78 70 8 25
5 Nora HC 17 3 - 11 0 3 48 73 -25 12
Östra A
1 IFK Mariehamn 12 10 - 2 0 0 80 49 31 30
2 Östervåla IF 12 8 - 2 1 1 64 43 21 27
3 Ormsta HC 12 6 - 5 0 1 56 48 8 19
4 IK Waxholm 12 5 - 5 1 1 45 49 -4 18
5 Tierps HK 12 6 - 6 0 0 59 64 -5 18
6 IFK Österåker 12 3 - 7 1 1 45 65 -20 12
7 Norrtälje IK 12 0 - 11 1 0 30 61 -31 2
Östra B
1 Gnesta IK 16 15 - 1 0 0 159 51 108 45
2 Spånga IS 16 11 - 3 0 2 83 55 28 35
3 Järna SK/SPAIF 16 9 - 5 2 0 96 77 19 31
4 Lidingö Vikings 16 7 - 4 3 2 64 48 16 29
5 Älta IF 16 7 - 6 0 3 59 70 -11 24
6 KTH IF 16 5 - 9 1 1 61 86 -25 18
7 Kista HC 16 4 - 11 1 0 69 112 -43 14
8 Ekerö/Skå IK 16 4 - 12 0 0 60 92 -32 12
9 Solna SK 16 1 - 12 2 1 41 101 -60 8
Varmland
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Säffle HC 12 11 1 0 104 39 65 34
2 Kristinehamns HT 12 9 1 2 75 27 48 29
3 Hammarö Chiefs IF 12 3 2 7 56 97 -41 12
4 Charlottenbergs HC 12 1 3 8 52 69 -17 7
5 Nor IK 12 2 1 9 41 96 -55 7
Orebro/Vastmanland
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Guldsmedshytte SK 12 10 1 1 65 30 35 32
2 Kungsörs IK 12 5 3 4 49 44 5 20
3 Hällefors IK 12 5 3 4 45 54 -9 20
4 HC Örnen 12 5 0 7 43 50 -7 15
5 Nora HC 12 0 3 9 31 55 -24 3
Mixserie Varmland/Vastmanland/Orebro

(standings included in 17 game ones above)

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 Kungsörs IK 5 5 0 0 44:8 (36) 15 0 0 0 0
2 Guldsmedshytte SK 5 4 1 0 49:9 (40) 13 0 1 0 0
3 Kristinehamns HT 5 3 1 1 16:13 (3) 11 1 0 0 0
4 HC Örnen 5 3 1 1 35:20 (15) 10 0 1 0 0
5 Hällefors IK 5 3 0 2 25:9 (16) 9 0 0 0 0
6 Nora HC 5 3 0 2 17:18 (-1) 9 0 0 0 0
7 Säffle HC 5 2 1 2 21:25 (-4) 8 1 0 0 0
8 Charlottenbergs HC 5 0 0 5 13:40 (-27) 0 0 0 0 0
9 Nor IK 5 0 0 5 3:36 (-33) 0 0 0 0 0
10 Hammarö Chiefs 5 0 0 5 11:56 (-45) 0 0 0 0 0
Alltrean Sodra A
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 HC Lidköping Red Roosters 14 11 2 1 92 34 58 37
2 Göteborgs IK 14 11 1 2 80 45 35 35
3 Hisingens IK 14 9 1 4 58 38 20 28
4 Nittorps IK 14 7 3 4 72 50 22 26
5 Lions HC 14 4 4 6 53 61 -8 17
6 Munkedals BK 14 4 1 9 41 67 -26 14
7 Kållered SK 14 3 1 10 46 84 -38 10
8 Skärgårdens SK 14 0 1 13 29 92 -63 1
Alltrean Sodra B
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 IK Guts Finspång 14 12 0 2 75 34 41 36
2 Trelleborgs IF 14 10 1 3 75 48 27 32
3 Osby IK 14 9 0 5 73 46 27 27
4 Virserums SGF 14 8 2 4 70 50 20 27
5 Valdemarsviks IF 14 5 1 8 57 85 -28 17
6 Halmstad Ravens HK 14 4 0 10 44 59 -15 12
7 Lenhovda IF 14 3 1 10 35 77 -42 11
8 Åseda IF 14 1 3 10 47 77 -30 6
Alltrean Ostra
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Gnesta IK 21 18 3 0 159 62 97 60
2 Södertälje Pojkarnas AIF 21 12 3 6 129 91 38 41
3 Spånga IS IK 21 10 5 6 94 85 9 39
4 Älta IF 21 7 4 10 76 88 -12 25
5 Lidingö Vikings HC 21 7 2 12 64 96 -32 24
6 IFK Mariehamn 21 6 3 12 88 124 -36 23
7 Ormsta HC 21 6 3 12 75 106 -31 21
8 Östervåla IF 21 6 1 14 80 113 -33 19
Norrbotten fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Rosvik IK 2 1 1 0 20 14 6 8
2 Övertorneå HF 2 1 1 0 27 19 8 6
3 Haparanda HF 2 0 0 2 10 24 -14 1
Sodra A fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Härryda HC 12 10 1 1 56 28 28 32
2 Partille HK 12 7 3 2 82 36 46 27
3 Rönnängs IK 12 7 4 1 60 30 30 26
4 Uddevalla HC 12 5 3 4 53 51 2 19
5 Lerum 12 5 1 6 47 69 -22 16
6 Lysekils HK Viking 12 2 0 10 41 66 -25 6
7 Kungsbacka HC 12 0 0 12 35 94 -59 0
Sodra B fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Tidaholm 15 10 4 1 79 41 38 35
2 Skara IK 15 9 4 2 78 35 43 34
3 IFK Falköping IK 15 9 3 3 78 52 26 32
4 Varberg HK 15 7 2 6 62 52 10 24
5 Sörhaga/Alingsås HK 15 3 0 12 53 95 -42 9
6 Fotskäl 15 0 1 14 42 117 -75 1
Sodra C fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Skillingaryds IS 12 9 1 2 70 45 25 29
2 HF Mjölby/Mjölby HC 12 7 2 3 50 38 12 23
3 Motala AIF HK 12 6 1 5 64 47 17 20
4 Löfstad AIK 12 5 0 7 43 55 -12 15
5 Rydaholms SK 12 0 2 10 38 80 -42 3
Sodra D fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Frosta HC 12 10 0 2 66 25 41 30
2 Glimma HK 12 9 1 2 87 33 54 28
3 Limhamn Hockey 12 6 0 6 59 47 12 18
4 Ronneby IK 12 3 2 7 54 59 -5 13
5 Diö GoIF HK 12 0 1 11 21 123 -102 1
Vasterbotten fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 MG/Arvidsjaur HC 4 3 0 1 15 8 7 9
2 Umeå Dragons HC 4 3 0 1 12 10 2 9
3 Åsele IK 4 0 0 4 12 21 -9 0
Ostra fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Tierps HK 14 10 1 3 69 45 24 32
2 IK Waxholm 14 8 3 3 75 51 24 29
3 Ekerö/Skå IK 14 8 1 5 84 70 14 25
4 IFK Österåker Vikings HC 14 7 2 5 58 56 2 24
5 KTH IF 14 5 4 5 52 62 -10 21
6 Kista-Sundbyberg 14 4 3 7 53 67 -14 17
7 Solna SK 14 3 2 9 58 67 -9 12
8 Norrtälje IK 14 2 2 10 40 71 -31 8
Kvalserie A Ostra
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 KTH IF 6 5 1 0 37 12 25 17
2 Stortorparna IF 6 4 0 2 42 22 20 12
3 Mälarhöjden/Bredäng Hockey 6 1 1 4 20 48 -28 4
4 Sundbybergs IK 6 1 0 5 21 38 -17 3
Kvalserie B Ostra
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Kista-Sundbyberg 6 5 0 1 33 11 22 15
2 Hallsta IK 6 3 1 2 23 20 3 11
3 Drevviken Hockeyklubb 6 1 1 4 17 25 -8 5
4 HC Liljan 6 1 2 3 15 32 -17 5
Playoff till Kvalserie Ostra
  • Stortorparna - Skarpnack 5:1, 4:3 SO
  • Liljan - Vallingby 4:3, 5:3
  • Hallsta - Tullinge TP 3:7, 2:1, 7:2
  • Sundbyberg - Duvbo 8:5, 7:5
Playoff Varmland/Vastmanland/Orebro
  • Saffle HC - Kungsors IK 6:3, 5:2
  • Guldsmedshytte SK - Kristinehamns HT 4:3, 5:4