2018-19 2. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2018-19 2. Divisioona season:
Standings
Pl. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
Etelä | ||||||||||
1 | Wolf | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 177 | 81 | 96 | 63 |
2 | HC Vantaa | 27 | 16 | 7 | 4 | 0 | 173 | 107 | 66 | 56 |
3 | H.K.H. | 27 | 17 | 7 | 2 | 1 | 131 | 78 | 53 | 56 |
4 | GrIFK | 27 | 16 | 5 | 1 | 5 | 177 | 108 | 69 | 55 |
5 | KJT Haukat | 27 | 15 | 11 | 0 | 1 | 155 | 120 | 35 | 46 |
6 | TuusKi | 27 | 13 | 9 | 2 | 3 | 159 | 129 | 30 | 46 |
7 | Viikingit | 27 | 14 | 11 | 1 | 1 | 143 | 107 | 36 | 45 |
8 | KelA | 27 | 6 | 19 | 2 | 0 | 89 | 143 | -54 | 22 |
9 | HAKI | 27 | 4 | 22 | 0 | 1 | 95 | 152 | -57 | 13 |
10 | OKK | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 47 | 321 | -274 | 3 |
Etelä - Relegation/Qualification | ||||||||||
1 | HAKI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 |
2 | KHT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 |
3 | Kiekkoympyrät | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 |
4 | Salamat | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 22 | 6 | 8 |
5 | PEPO III | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 32 | -23 | 3 |
6 | OKK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Häme | ||||||||||
1 | Uplakers | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 195 | 83 | 112 | 63 |
2 | Kisa-Eagles | 24 | 16 | 4 | 1 | 3 | 156 | 98 | 58 | 53 |
3 | Kiekko-Ahma | 24 | 15 | 7 | 2 | 0 | 129 | 93 | 36 | 49 |
4 | Vire | 24 | 14 | 9 | 0 | 1 | 146 | 97 | 49 | 43 |
5 | KPK | 24 | 8 | 10 | 4 | 2 | 104 | 110 | -6 | 34 |
6 | Pyry Akatemia | 24 | 8 | 13 | 1 | 2 | 96 | 119 | -23 | 28 |
7 | Urho | 24 | 8 | 14 | 1 | 1 | 105 | 162 | -57 | 27 |
8 | Hiki-Hockey | 24 | 6 | 15 | 1 | 2 | 91 | 136 | -45 | 22 |
9 | Hokkarit | 24 | 1 | 22 | 1 | 0 | 67 | 191 | -124 | 5 |
Häme - Relegation/Qualification | ||||||||||
1 | KOOVEE II | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 |
2 | Peurunka HT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 9 |
3 | Pingviinit | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 6 |
4 | Pelikaanit | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 25 | -14 | 3 |
5 | Hokkarit | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 34 | -21 | 0 |
Keskimaa | ||||||||||
1 | Jeppis | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 156 | 76 | 80 | 68 |
2 | Virkiä | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 154 | 82 | 72 | 48 |
3 | Malax IF | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 113 | 95 | 18 | 45 |
4 | IK Kronan | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 107 | 82 | 25 | 42 |
5 | KoMu HT | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 106 | 91 | 15 | 39 |
6 | APV | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 111 | 116 | -5 | 35 |
7 | IFK Lepplax | 24 | 6 | 15 | 1 | 2 | 87 | 129 | -42 | 22 |
8 | KuRy | 24 | 3 | 18 | 2 | 1 | 58 | 120 | -62 | 14 |
9 | Hela-Kiekko | 24 | 2 | 18 | 1 | 3 | 74 | 175 | -101 | 11 |
Keskimaa - Relegation/Qualification | ||||||||||
1 | Hela-Kiekko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | Kraft | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Länsirannikko | ||||||||||
1 | RNK Hoci | 27 | 16 | 3 | 6 | 2 | 150 | 94 | 56 | 62 |
2 | VG-62 | 27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 187 | 104 | 83 | 60 |
3 | KuKi | 27 | 15 | 8 | 1 | 3 | 129 | 104 | 25 | 50 |
4 | Rockets | 27 | 11 | 13 | 2 | 1 | 121 | 125 | -4 | 38 |
5 | Luja HT | 27 | 12 | 14 | 0 | 1 | 132 | 137 | -5 | 37 |
6 | Haka | 27 | 10 | 13 | 2 | 2 | 149 | 154 | -5 | 36 |
7 | Chiefs | 27 | 10 | 13 | 1 | 3 | 138 | 160 | -22 | 35 |
8 | Karhu HT II | 27 | 9 | 15 | 0 | 3 | 120 | 172 | -52 | 30 |
9 | Liekit | 27 | 9 | 17 | 1 | 0 | 125 | 168 | -43 | 29 |
10 | EjL | 27 | 6 | 15 | 4 | 2 | 115 | 148 | -33 | 28 |
Länsirannikko - Relegation/Qualification | ||||||||||
1 | Liekit | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 | 31 | 7 | 11 |
2 | LaJy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 10 |
3 | KJK | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 31 | -4 | 8 |
4 | EjL | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 7 |
Pohjoinen | ||||||||||
1 | LiKi | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 129 | 67 | 62 | 57 |
2 | TIHC | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 121 | 85 | 36 | 48 |
3 | SoKi | 22 | 13 | 7 | 0 | 2 | 108 | 86 | 22 | 41 |
4 | YJK | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 87 | 88 | -1 | 35 |
5 | Et-Po 72 | 22 | 9 | 11 | 1 | 1 | 115 | 113 | 2 | 30 |
6 | TeKi | 22 | 7 | 13 | 1 | 1 | 83 | 109 | -26 | 24 |
7 | PJK | 22 | 4 | 14 | 2 | 1 | 79 | 134 | -55 | 17 |
8 | Cowboys | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 83 | 123 | -40 | 12 |
Pohjoinen - Qualification | ||||||||||
1 | KISE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 |
2 | KeKi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Savo-Karjala | ||||||||||
1 | Kopla | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 161 | 84 | 77 | 49 |
2 | PEPO | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | 136 | 90 | 46 | 38 |
3 | LL-89 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 110 | 110 | 0 | 33 |
4 | Warkis | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 97 | 89 | 8 | 28 |
5 | SuKiKa | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 100 | 106 | -6 | 27 |
6 | IPK Team | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 55 | 180 | -125 | 5 |
Playoffs
- Etela
- 3/1: GrIFK - KJT Haukat 8:5
- 3/1: HKH - Tuuski 8:3
- 3/3: KJT Haukat - GrIFK 4:3
- 3/3: HKH - Tuuski 6:1
- 3/6: GrIFK - KJT Haukat 4:2
- 3/9: HKH - HC Vantaa 5:4
- 3/9: GrIFK - Wolf 8:4
- 3/10: HKH - HC Vantaa 9:5
- 3/10: GrIFK - Wolf 7:3
- 3/15: GrIFK - HKH 6:3
- 3/16: HKH - GrIFK 5:4 OT
- 3/19: HKH - GrIFK 7:1
- Hame
- 2/27: Uplakers - HiHo 6:2
- 2/27: K-Ahma - Pyry AK 3:2
- 2/27: KPK - IK-VI 6:3
- 2/27: Kisa-Eagles - Urho 4:3 OT
- 3/2: KPK - IK-VI 6:3
- 3/2: Kisa-Eagles - Urho 7:0
- 3/2: K-Ahma - Pyry AK 5:3
- 3/2: Uplakers - HiHo 5:2
- 3/6: Uplakers - KPK 6:2
- 3/6: Kisa-Eagles - K-Ahma 6:3
- 3/9: K-Ahma - Kisa-Eagles 4:3 OT
- 3/9: KPK - Uplakers 3:2 OT
- 3/10: Uplakers - KPK 13:2
- 3/10: K-Ahma - Kisa-Eagles 7:6 OT
- 3/13: Uplakers - K-Ahma 3:2 OT
- 3/16: K-Ahma - Uplakers 1:0
- 3/17: Uplakers - K-Ahma 5:4
- Keskimaa
- 2/27: Jeppis - KuRy 6:4
- 2/27: KoMu HT - IKK 7:3
- 2/27: MIF - APV 6:5
- 3/1: Jeppis - KuRy 5:4 OT
- 3/1: Virkia - IFK Lepplax 8:2
- 3/2: KoMu HT - IKK 5:1
- 3/2: APV - MIF 2:1 OT
- 3/2: IFK Lepplax - Virkia 3:2 OT
- 3/3: Virkia - IFK Lepplax 8:6
- 3/3: MIF - APV 3:1
- 3/6: Virkia - MIF 6:2
- 3/6: Jeppis - KoMu HT 7:3
- 3/9: KoMu HT - Jeppis 4:3
- 3/9: Virkia - MIF 4:2
- 3/10: KoMu HT - Jeppis 5:4
- 3/13: Virkia - KoMu HT 7:2
- 3/15: Virkia - KoMu HT 8:0
- Lansirannikko
- 2/27: VG-62 - Chiefs 4:1
- 2/27: Rockets - LLuja 6:5
- 2/27: Haka - KuKi 5:4
- 2/27: RNK - Karhu HT II 3:2 OT
- 3/2: Chiefs - VG-62 5:4
- 3/2: Rockets - Lluja 6:3
- 3/2: KuKi - HaKa 3:2 OT
- 3/2: RNK - Karhu HT II 7:5
- 3/3: KuKi - Haka 3:2 OT
- 3/3: VG-62 - Chiefs 7:4
- 3/6: VG-62 - KuKi 5:0
- 3/6: RNK - Rockets 4:3
- 3/9: KuKi - VG-62 3:2 OT
- 3/9: Rockets - RNK 8:6
- 3/10: RNK - Rockets 5:4
- 3/10: VG-62 - KuKi 5:2
- 3/13: VG-62 - RNK 7:0
- 3/16: VG-62 - RNK 7:3
- Pohjoinen
- 3/1: Et-Po - YJK 5:3
- 3/1: Soki - TeKi 16:2
- 3/1: PJK - TIHC 5:1
- 3/1: LiKi - Cowboys 4:2
- 3/2: YJK - Et-Po 6:3
- 3/2: PJK - TIHC 4:2
- 3/2: LiKi - Cowboys 4:3 OT
- 3/2: Soki - TeKi 6:4
- 3/3: YJK - Et-Po 12:1
- 3/8: YJK - Soki 7:4
- 3/8: LiKi - PJK 5:1
- 3/9: YJK - Soki 3:1
- 3/15: LiKi - YJK 6:3
- 3/16: YJK - LiKi 4:3
- 3/17: LiKi - YJK 7:1
- Savo-Karjala
- 3/6: Karjalan Kopla - Warkis 8:5
- 3/7: PEPO - LL-89 8:1
- 3/9: PEPO - LL-89 7:6
- 3/9: Karjalan Kopla - Warkis 12:4
- 3/13: Karjalan Kopla - PEPO 6:2
- 3/16: Karjalan Kopla - PEPO 7:4