2015-16 3. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2015-16 3. Divisioona season:
Standings
Pl. | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
Etelä - Alempi jatkosarja Lohko 1 | |||||||||||
1 | Karhu-Kissat | 10 | 9 | 1 | 0 | - | - | 65 | 36 | 29 | 19 |
2 | RAMS | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | 58 | 39 | 19 | 12 |
3 | Jää-Tiikerit | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 78 | 63 | 15 | 12 |
4 | PUS-Hockey | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 57 | 43 | 14 | 11 |
5 | HC Ludwig | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 46 | 36 | 10 | 11 |
6 | GrIFK II | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 47 | 52 | -5 | 11 |
7 | Storm | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 56 | 58 | -2 | 10 |
8 | PiTa | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | 57 | 55 | 2 | 8 |
9 | Bruins | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 54 | 58 | -4 | 8 |
10 | KoPo | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 42 | 69 | -27 | 4 |
11 | Hawks | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 42 | 83 | -41 | 4 |
Etelä - Alempi jatkosarja Lohko 2 | |||||||||||
1 | EVU | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | 137 | 33 | 104 | 20 |
2 | HJK | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | 95 | 48 | 47 | 16 |
3 | Tavastia HC | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 69 | 48 | 21 | 15 |
4 | PiTa | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 75 | 57 | 18 | 12 |
5 | PT-80 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 59 | 47 | 12 | 11 |
6 | HC Morjens | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 59 | 60 | -1 | 10 |
7 | Näädät | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 81 | 86 | -5 | 9 |
8 | Viikingit II | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - | 46 | 45 | 1 | 7 |
9 | OKK Tankki | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 49 | 72 | -23 | 6 |
10 | HC Espoo/SEURA | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | 51 | 104 | -53 | 4 |
11 | HeTi | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 47 | 167 | -120 | 0 |
Etelä - Alkusarja Lohko 1 | |||||||||||
1 | HAKI | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 100 | 31 | 69 | 17 |
2 | Storm | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 70 | 55 | 15 | 14 |
3 | Hawks | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 50 | 51 | -1 | 11 |
4 | Bruins | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 49 | 50 | -1 | 9 |
5 | HC Morjens | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 38 | 78 | -40 | 7 |
6 | OKK Tankki | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | 38 | 80 | -42 | 2 |
Etelä - Alkusarja Lohko 2 | |||||||||||
1 | OKK | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | 115 | 36 | 79 | 16 |
2 | EKS | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 71 | 43 | 28 | 15 |
3 | PUS-Hockey | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 65 | 55 | 10 | 12 |
4 | KoPo | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 45 | 74 | -29 | 9 |
5 | Viikingit II | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 35 | 61 | -26 | 7 |
6 | PT-80 | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | 35 | 97 | -62 | 1 |
Etelä - Alkusarja Lohko 3 | |||||||||||
1 | KHT | 10 | 9 | 1 | 0 | - | - | 85 | 26 | 59 | 19 |
2 | Red Wings | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 97 | 60 | 37 | 14 |
3 | PiTa II | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 89 | 80 | 9 | 12 |
4 | HC Ludwig | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 67 | 57 | 10 | 11 |
5 | Tavastia HC | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | 32 | 79 | -47 | 2 |
6 | HC Espoo/SEURA | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | 38 | 106 | -68 | 2 |
Etelä - Alkusarja Lohko 4 | |||||||||||
1 | Wolf | 10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 103 | 23 | 80 | 18 |
2 | Karhu-Kissat | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 62 | 44 | 18 | 14 |
3 | RAMS | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 66 | 46 | 20 | 12 |
4 | EVU | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 67 | 60 | 7 | 8 |
5 | PiTa | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 63 | 64 | -1 | 8 |
6 | Näädät | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 32 | 156 | -124 | 0 |
Etelä - Alkusarja Lohko 5 | |||||||||||
1 | KelA | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | 132 | 24 | 108 | 20 |
2 | A-Rangers | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 94 | 50 | 44 | 14 |
3 | Jää-Tiikerit | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 96 | 60 | 36 | 11 |
4 | GrIFK II | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 77 | 52 | 25 | 11 |
5 | HJK | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 78 | 84 | -6 | 4 |
6 | HeTi | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 32 | 239 | -207 | 0 |
Etelä - Ylempi jatkosarja | |||||||||||
1 | Wolf | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | 55 | 22 | 33 | 14 |
2 | OKK | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 43 | 32 | 11 | 11 |
3 | KelA | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 53 | 29 | 24 | 10 |
4 | KHT | 7 | 3 | 0 | 4 | - | - | 45 | 42 | 3 | 6 |
5 | HAKI | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | 38 | 36 | 2 | 6 |
6 | EKS | 7 | 3 | 0 | 4 | - | - | 42 | 47 | -5 | 6 |
7 | Red Wings | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | 40 | 73 | -33 | 3 |
8 | A-Rangers | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | 27 | 52 | -25 | 0 |
Häme - Alempi alkusarja | |||||||||||
1 | Akaan Kiekko | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | 46 | 29 | 17 | 10 |
2 | Senaattor | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 40 | 23 | 17 | 8 |
3 | JIlves II | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 37 | 22 | 15 | 8 |
4 | Uplakers II | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | 43 | 35 | 8 | 6 |
5 | MHT | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 39 | 49 | -10 | 6 |
6 | KPK II | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 39 | 45 | -6 | 4 |
7 | RuoSkA II | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | 16 | 57 | -41 | 2 |
Häme - Alempi jatkosarja | |||||||||||
1 | JIlves II | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 78 | 29 | 49 | 14 |
2 | LeKi II | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 97 | 58 | 39 | 14 |
3 | Senaattor | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | 54 | 48 | 6 | 13 |
4 | Akaan Kiekko | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | 66 | 65 | 1 | 12 |
5 | Uplakers II | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - | 58 | 62 | -4 | 10 |
6 | PK-83 | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 43 | 49 | -6 | 10 |
7 | MHT | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 71 | 80 | -9 | 8 |
8 | RuoSkA II | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | 37 | 73 | -36 | 5 |
9 | KPK II | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 41 | 81 | -40 | 4 |
Häme - Ylempi alkusarja 1 | |||||||||||
1 | KeuPa HT II | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | 62 | 32 | 30 | 14 |
2 | Fortuna | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 58 | 29 | 29 | 10 |
3 | Pelikaanit | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 34 | 42 | -8 | 8 |
4 | Urho | 7 | 3 | 0 | 4 | - | - | 51 | 43 | 8 | 6 |
5 | Kiekko-Karhut Virrat | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | 27 | 52 | -25 | 2 |
6 | JIlves | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | 39 | 73 | -34 | 2 |
Häme - Ylempi alkusarja 2 | |||||||||||
1 | KOOVEE II | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | 95 | 31 | 64 | 16 |
2 | Pingviinit | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 60 | 32 | 28 | 11 |
3 | HPK IceDogs | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 49 | 49 | 0 | 11 |
4 | KaVo | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 45 | 53 | -8 | 8 |
5 | Kiekko-Ahma II | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 47 | 66 | -19 | 4 |
6 | Panthers Hockey | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 49 | 71 | -22 | 4 |
7 | LeKi II | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 35 | 78 | -43 | 2 |
Häme - Ylempi alkusarja 3 | |||||||||||
1 | JälkiHiki-Hockey | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 64 | 43 | 21 | 14 |
2 | Hiki-Hockey | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | 65 | 36 | 29 | 12 |
3 | Pyry II | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 77 | 47 | 30 | 9 |
4 | AHK | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 64 | 41 | 23 | 9 |
5 | HC Nokia | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | 47 | 55 | -8 | 6 |
6 | Hokkarit II | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 34 | 85 | -51 | 4 |
7 | PK-83 | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 28 | 72 | -44 | 2 |
Häme - Ylempi jatkosarja 1 | |||||||||||
1 | KeuPa HT II | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | 89 | 38 | 51 | 18 |
2 | Urho | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | 97 | 45 | 52 | 16 |
3 | Pelikaanit | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 56 | 46 | 10 | 11 |
4 | AHK | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | 63 | 71 | -8 | 11 |
5 | JälkiHiki-Hockey | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - | 51 | 54 | -3 | 10 |
6 | Fortuna | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 51 | 59 | -8 | 8 |
7 | KaVo | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | 48 | 61 | -13 | 8 |
8 | Kiekko-Karhut Virrat | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | 42 | 68 | -26 | 6 |
9 | JIlves | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | 27 | 82 | -55 | 2 |
Häme - Ylempi jatkosarja 2 | |||||||||||
1 | KOOVEE II | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | 121 | 53 | 68 | 20 |
2 | Hiki-Hockey | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 77 | 48 | 29 | 14 |
3 | Pingviinit | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 75 | 45 | 30 | 12 |
4 | Pyry II | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 87 | 71 | 16 | 11 |
5 | HC Nokia | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 69 | 68 | 1 | 11 |
6 | HPK IceDogs | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 45 | 50 | -5 | 7 |
7 | Kiekko-Ahma II | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 48 | 68 | -20 | 7 |
8 | Panthers Hockey | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 49 | 83 | -34 | 7 |
9 | Hokkarit II | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | 47 | 132 | -85 | 1 |
Keskimaa - Lohko 1 | |||||||||||
1 | KieHa | 12 | 11 | 1 | 0 | - | - | 122 | 30 | 92 | 23 |
2 | Kiva | 12 | 9 | 0 | 3 | - | - | 120 | 55 | 65 | 18 |
3 | Kiekko-Veljet II | 12 | 6 | 2 | 4 | - | - | 73 | 63 | 10 | 14 |
4 | ILW | 12 | 5 | 1 | 6 | - | - | 68 | 69 | -1 | 11 |
5 | KeuPa HT III | 12 | 3 | 2 | 7 | - | - | 52 | 92 | -40 | 8 |
6 | APV II | 12 | 3 | 0 | 9 | - | - | 50 | 87 | -37 | 6 |
7 | Team LKP | 12 | 2 | 0 | 10 | - | - | 36 | 104 | -68 | 4 |
Keskimaa - Lohko 2 | |||||||||||
1 | Kiekko-Veljet | 10 | 9 | 1 | 0 | - | - | 80 | 36 | 44 | 19 |
2 | JPK | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 60 | 36 | 24 | 14 |
3 | KuKu | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | 64 | 46 | 18 | 12 |
4 | Mafia | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 51 | 67 | -16 | 8 |
5 | KuRy II | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 35 | 82 | -47 | 4 |
6 | Kraft | 10 | 1 | 1 | 8 | - | - | 42 | 65 | -23 | 3 |
Keskimaa - Lohko 3 | |||||||||||
1 | Popula | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 65 | 17 | 48 | 14 |
2 | IFK Lepplax | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 55 | 23 | 32 | 14 |
3 | Hela-Kiekko II | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | 33 | 43 | -10 | 5 |
4 | Los Bombers | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 23 | 60 | -37 | 4 |
5 | Muik Hockey II | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | 32 | 65 | -33 | 3 |
Keskimaa - Lohko 4 | |||||||||||
1 | Kiekko-Veljet | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 65 | 39 | 26 | 15 |
2 | KieHa | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 68 | 51 | 17 | 14 |
3 | Popula | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | 53 | 40 | 13 | 13 |
4 | JPK | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 44 | 63 | -19 | 7 |
5 | Kiva | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 38 | 60 | -22 | 7 |
6 | IFK Lepplax | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | 39 | 54 | -15 | 4 |
Keskimaa - Lohko 5 | |||||||||||
1 | ILW | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 59 | 40 | 19 | 15 |
2 | KuKu | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | 66 | 34 | 32 | 13 |
3 | Kiekko-Veljet II | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 57 | 46 | 11 | 11 |
4 | KeuPa HT III | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | 46 | 57 | -11 | 9 |
5 | Mafia | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 45 | 55 | -10 | 7 |
6 | Team LKP | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | 41 | 82 | -41 | 5 |
Keskimaa - Lohko 6 | |||||||||||
1 | Kraft | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 69 | 37 | 32 | 20 |
2 | Los Bombers | 12 | 9 | 1 | 2 | - | - | 77 | 42 | 35 | 19 |
3 | Hela-Kiekko II | 12 | 6 | 2 | 4 | - | - | 72 | 48 | 24 | 14 |
4 | TUS | 12 | 6 | 1 | 5 | - | - | 64 | 69 | -5 | 13 |
5 | Muik Hockey II | 12 | 6 | 0 | 6 | - | - | 62 | 52 | 10 | 12 |
6 | KuRy II | 12 | 2 | 1 | 9 | - | - | 42 | 98 | -56 | 5 |
7 | APV II | 12 | 0 | 1 | 11 | - | - | 46 | 86 | -40 | 1 |
Kymi-Saimaa | |||||||||||
1 | AaKoo | 16 | 12 | - | 3 | 1 | 0 | 112 | 74 | 38 | 38 |
2 | StU | 16 | 12 | - | 4 | 0 | 0 | 101 | 50 | 51 | 36 |
3 | ValKi | 16 | 11 | - | 3 | 0 | 2 | 109 | 69 | 40 | 35 |
4 | Piranhas | 16 | 9 | - | 5 | 1 | 1 | 98 | 79 | 19 | 30 |
5 | Kiekkoympyrät | 16 | 8 | - | 6 | 2 | 0 | 83 | 59 | 24 | 28 |
6 | SuomU | 16 | 3 | - | 11 | 0 | 2 | 50 | 89 | -39 | 11 |
7 | Parru HT | 16 | 3 | - | 12 | 1 | 0 | 58 | 122 | -64 | 11 |
8 | Iitti Hockey | 16 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 58 | 127 | -69 | 3 |
Lappi Liiga | |||||||||||
1 | YKI | 20 | 15 | - | 1 | 2 | 2 | 145 | 75 | 70 | 51 |
2 | RoPo | 20 | 14 | - | 4 | 0 | 2 | 168 | 82 | 86 | 44 |
3 | KiPS | 20 | 13 | - | 7 | 0 | 0 | 125 | 104 | 21 | 39 |
4 | SoPa Sodankylä | 20 | 11 | - | 9 | 0 | 0 | 136 | 99 | 37 | 33 |
5 | PeKi Red Stars | 20 | 8 | - | 11 | 1 | 0 | 82 | 100 | -18 | 26 |
6 | Lada Toljatt | 20 | 8 | - | 12 | 0 | 0 | 110 | 134 | -24 | 24 |
7 | KoTU Hockey | 20 | 5 | - | 13 | 1 | 1 | 87 | 117 | -30 | 18 |
8 | Tu-Ki | 20 | 1 | - | 18 | 1 | 0 | 55 | 197 | -142 | 5 |
Länsirannikko - Alempi loppusarja | |||||||||||
1 | Tigers | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | 96 | 30 | 66 | 19 |
2 | PaRa | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | 81 | 44 | 37 | 15 |
3 | LäKi | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - | 74 | 60 | 14 | 14 |
4 | Rockets Raketit | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - | 73 | 62 | 11 | 14 |
5 | USiKi | 11 | 4 | 1 | 6 | - | - | 52 | 62 | -10 | 9 |
6 | HC Eurajoki | 11 | 2 | 1 | 9 | - | - | 38 | 92 | -54 | 5 |
7 | JKS | 11 | 1 | 0 | 10 | - | - | 40 | 104 | -64 | 2 |
Länsirannikko - Lohko 1 | |||||||||||
1 | ParSport | 16 | 14 | 0 | 2 | - | - | 144 | 35 | 109 | 28 |
2 | TuKV | 16 | 12 | 0 | 4 | - | - | 133 | 53 | 80 | 24 |
3 | Kiekko-67 | 16 | 11 | 2 | 3 | - | - | 145 | 75 | 70 | 24 |
4 | Liekit | 16 | 11 | 0 | 5 | - | - | 130 | 75 | 55 | 22 |
5 | HC Mean Machine | 16 | 7 | 1 | 8 | - | - | 89 | 90 | -1 | 15 |
6 | RNK Team | 16 | 6 | 2 | 8 | - | - | 69 | 102 | -33 | 14 |
7 | Rockets Raketit | 16 | 4 | 1 | 11 | - | - | 87 | 124 | -37 | 9 |
8 | USiKi | 16 | 3 | 2 | 11 | - | - | 50 | 112 | -62 | 8 |
9 | JKS | 16 | 0 | 0 | 16 | - | - | 50 | 231 | -181 | 0 |
Länsirannikko - Lohko 2 | |||||||||||
1 | UJK | 14 | 13 | 1 | 0 | - | - | 163 | 35 | 128 | 27 |
2 | Karhu HT II | 14 | 10 | 0 | 4 | - | - | 117 | 75 | 42 | 20 |
3 | KJK | 14 | 9 | 1 | 4 | - | - | 98 | 58 | 40 | 19 |
4 | LuKi-82 | 14 | 7 | 1 | 6 | - | - | 91 | 77 | 14 | 15 |
5 | Tigers | 14 | 7 | 0 | 7 | - | - | 96 | 80 | 16 | 14 |
6 | PaRa | 14 | 5 | 1 | 8 | - | - | 75 | 85 | -10 | 11 |
7 | LäKi | 14 | 3 | 0 | 11 | - | - | 50 | 123 | -73 | 6 |
8 | HC Eurajoki | 14 | 0 | 0 | 14 | - | - | 24 | 181 | -157 | 0 |
Länsirannikko - Ylempi loppusarja | |||||||||||
1 | KJK | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 65 | 26 | 39 | 15 |
2 | ParSport | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | 56 | 28 | 28 | 14 |
3 | Karhu HT II | 9 | 6 | 1 | 2 | - | - | 65 | 43 | 22 | 13 |
4 | TuKV | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 71 | 40 | 31 | 12 |
5 | UJK | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | 60 | 35 | 25 | 11 |
6 | Liekit | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | 65 | 47 | 18 | 11 |
7 | Kiekko-67 | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | 60 | 64 | -4 | 6 |
8 | LuKi-82 | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | 47 | 60 | -13 | 6 |
9 | RNK Team | 9 | 1 | 0 | 8 | - | - | 26 | 95 | -69 | 2 |
10 | HC Mean Machine | 9 | 0 | 0 | 9 | - | - | 24 | 101 | -77 | 0 |
Pohjoinen | |||||||||||
1 | Cowboys | 22 | 17 | - | 3 | 0 | 2 | 141 | 79 | 62 | 53 |
2 | HaU | 22 | 17 | - | 4 | 0 | 1 | 154 | 92 | 62 | 52 |
3 | SoKi | 22 | 16 | - | 4 | 1 | 1 | 137 | 78 | 59 | 51 |
4 | Kiekko-Karhut Liminka | 22 | 13 | - | 7 | 2 | 0 | 130 | 101 | 29 | 43 |
5 | Ahmat Haukipudas | 22 | 9 | - | 9 | 3 | 1 | 111 | 120 | -9 | 34 |
6 | PJK | 22 | 10 | - | 10 | 1 | 1 | 104 | 103 | 1 | 33 |
7 | KuKi HT | 22 | 10 | - | 11 | 1 | 0 | 101 | 103 | -2 | 32 |
8 | SuPS | 22 | 9 | - | 10 | 1 | 2 | 123 | 129 | -6 | 31 |
9 | PyPo | 22 | 7 | - | 13 | 2 | 0 | 105 | 126 | -21 | 25 |
10 | TeKi | 22 | 5 | - | 14 | 1 | 2 | 78 | 123 | -45 | 19 |
11 | OYUS | 22 | 4 | - | 15 | 1 | 2 | 111 | 169 | -58 | 16 |
12 | Kiilat | 22 | 1 | - | 18 | 1 | 2 | 77 | 149 | -72 | 7 |
Savo-Karjala | |||||||||||
1 | PoU | 20 | 15 | - | 3 | 2 | 0 | 161 | 65 | 96 | 49 |
2 | IPK Team | 20 | 13 | - | 6 | 1 | 0 | 152 | 88 | 64 | 41 |
3 | RU | 20 | 12 | - | 6 | 2 | 0 | 139 | 107 | 32 | 40 |
4 | KK-81 | 20 | 9 | - | 10 | 1 | 0 | 147 | 117 | 30 | 29 |
5 | OoKoo | 20 | 6 | - | 9 | 0 | 5 | 105 | 148 | -43 | 23 |
6 | LeKi-75 | 20 | 6 | - | 13 | 0 | 1 | 93 | 144 | -51 | 19 |
7 | Jääsudet | 20 | 2 | - | 16 | 1 | 1 | 76 | 204 | -128 | 9 |
Playoffs
- Etela - Alempi jatkosarja
- 3/12: K-Kissat - EVU 7:3
- 3/12: RAMS - Jaa-Tiikerit 13:1
- 3/13: RAMS - Jaa-Tiikerit 6:4
- 3/14: EVU - K-Kissat 6:5
- 3/14: K-Kissat - EVU 2:1 SO
- 3/17: K-Kissat - RAMS 4:1
- 3/19: K-Kissat - RAMS 5:2
- Etela - Ylempi loppusarja
- 2/24: A-Rangers - HAKI 8:7
- 2/27: EKS - Red Wings 8:3
- 2/27: HAKI - A-Rangers 11:0 - 1:0 tiebreaker OT
- 2/28: EKS - Red Wings 10:6
- 3/3: KelA - EKS 8:4
- 3/4: HAKI - KHT 4:1
- 3/5: KelA - EKS 4:2
- 3/5: HAKI - KHT 5:0
- Keskimaa
- 3/5: Popula - ILW 13:2
- 3/12: Popula - ILW 7:3
- 3/18: KieHa - Popula 4:3
- 3/19: Popula - Kraft 7:5
- 3/20: Kraft - KieHa 8:5
- Kymi-Saimaa
- 2/27: Iitti Hockey - KY 6:4
- 2/27: SuomU - Parru HT 13:2
- 2/28: SuomU - Parru HT 15:4
- 3/2: KY - Iitti Hockey 8:3 - 3:1 tiebreaker
- 3/5: ValKi - Iitti Hockey 10:6
- 3/5: SuomU - Piranha's 5:5
- 3/6: SuomU - Piranha's 6:4
- 3/6: ValKi - Iitti Hockey 7:4
- Etela/Kymi-Saimaa
- 3/11: HAKI - ValKi 8:4
- 3/12: ValKi - HAKI 6:3 - 4:3 tiebreaker
- 3/12: KelA - SuomU 5:3
- 3/13: KelA - SuomU 9:1
- 3/18: ValKi - KelA 7:3
- 3/19: KelA - ValKi 2:2
- Lappi
- 2/27: SoPa - PeKi Red Stars 5:2
- 2/27: Lada - KiPS 2:2
- 2/28: PeKi Red Stars - SoPa 5:2 - 3:2 tiebreaker
- 2/28: KiPS - Lada 4:3
- 3/5: RoPo - KiPS 6:2
- 3/5: YKI - PeKi Red Stars 12:2
- 3/6: RoPo - KiPS 4:0
- 3/6: YKI - PeKi Red Stars 5:4 SO
- 3/11: RoPo - YKI 6:3
- 3/12: KiPS - PeKi Red Stars 5:2
- 3/12: RoPo - YKI 7:3
- Pohjoinen
- 2/27: PJK - Soki 7:6
- 2/27: Cowboys - SuPS 6:2
- 2/27: KUKI HT - HaU 7:5
- 2/27: Kiekko-Karhut - Ahmat 6:1
- 2/28: Kiekko-Karhut - Ahmat 9:2
- 2/28: Soki - PJK 2:1
- 2/28: Soki - PJK 8:1
- 2/28: Cowboys - SuPS 10:3
- 2/28: KUKI HT - HaU 3:2 SO
- 2/28: HaU - KUKI HT 6:3
- 3/5: Kiekko-Karhut - Soki 6:3
- 3/5: KUKI HT - Cowboys 5:5
- 3/6: Soki - Kiekko-Karhut 3:1
- 3/6: Soki - Kiekko-Karhut 6:2
- 3/6: Cowboys - KUKI HT 4:1
- 3/12: Cowboys - Soki 4:1
- 3/13: Cowboys - Soki 3:3
- Savo-Karjala
- 3/5: RU - IPK Team 8:5
- 3/5: KK-81 - PoU 4:3
- 3/6: IPK Team - RU 12:5
- 3/6: RU - IPK Team 4:3 SO
- 3/6: KK-81 - PoU 3:2