2014-15 3. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2014-15 3. Divisioona season:
Standings
| Pl. | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
| Etelä - Alempi jatkosarja Lohko 1 | |||||||||||
| 1 | EKS | 9 | 8 | 1 | 0 | - | - | 64 | 30 | 34 | 17 |
| 2 | PUS-Hockey | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 77 | 40 | 37 | 15 |
| 3 | Bruins | 9 | 6 | 0 | 3 | - | - | 70 | 45 | 25 | 12 |
| 4 | PiTa II | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | 70 | 46 | 24 | 11 |
| 5 | PiTa | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 71 | 57 | 14 | 10 |
| 6 | HJK | 9 | 3 | 2 | 4 | - | - | 66 | 76 | -10 | 8 |
| 7 | Jää-Tiikerit | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | 54 | 69 | -15 | 6 |
| 8 | RAMS | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | 35 | 53 | -18 | 5 |
| 9 | HC Espoo/SEURA | 9 | 2 | 0 | 7 | - | - | 35 | 97 | -62 | 4 |
| 10 | KoPo | 9 | 1 | 0 | 8 | - | - | 41 | 70 | -29 | 2 |
| Etelä - Alempi jatkosarja Lohko 2 | |||||||||||
| 1 | Storm | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 89 | 37 | 52 | 17 |
| 2 | HC Vissy | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 82 | 52 | 30 | 15 |
| 3 | HC Morjens | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 80 | 43 | 37 | 14 |
| 4 | Hawks | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | 71 | 53 | 18 | 11 |
| 5 | Viikingit Team | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | 48 | 53 | -5 | 8 |
| 6 | Tavastia HC | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 52 | 79 | -27 | 6 |
| 7 | Näädät | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | 47 | 99 | -52 | 5 |
| 8 | HeTi | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 41 | 94 | -53 | 4 |
| Etelä - Alkusarja Lohko 1 | |||||||||||
| 1 | Wolf | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 77 | 13 | 64 | 14 |
| 2 | KelA | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 70 | 13 | 57 | 14 |
| 3 | HC Espoo/SEURA | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 39 | 64 | -25 | 8 |
| 4 | HC Vissy | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 30 | 66 | -36 | 2 |
| 5 | Tavastia HC | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 18 | 78 | -60 | 2 |
| Etelä - Alkusarja Lohko 2 | |||||||||||
| 1 | Red Wings | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | 89 | 34 | 55 | 15 |
| 2 | RAMS | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 44 | 38 | 6 | 9 |
| 3 | PUS-Hockey | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 57 | 57 | 0 | 9 |
| 4 | Bruins | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 56 | 46 | 10 | 7 |
| 5 | HeTi | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | 30 | 101 | -71 | 0 |
| Etelä - Alkusarja Lohko 3 | |||||||||||
| 1 | A-Rangers | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 78 | 34 | 44 | 14 |
| 2 | Jää-Tiikerit | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 53 | 50 | 3 | 9 |
| 3 | KoPo | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 47 | 50 | -3 | 8 |
| 4 | PiTa | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | 36 | 60 | -24 | 6 |
| 5 | Hawks | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | 47 | 67 | -20 | 3 |
| Etelä - Alkusarja Lohko 4 | |||||||||||
| 1 | HC Ludwig | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | 65 | 30 | 35 | 16 |
| 2 | EVU | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - | 63 | 29 | 34 | 12 |
| 3 | HJK | 8 | 3 | 0 | 5 | - | - | 43 | 71 | -28 | 6 |
| 4 | Näädät | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 34 | 59 | -25 | 4 |
| 5 | Viikingit Team | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 34 | 50 | -16 | 2 |
| 6 | HaKi Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etelä - Alkusarja Lohko 5 | |||||||||||
| 1 | KJT Miehet | 10 | 9 | 1 | 0 | - | - | 117 | 39 | 78 | 19 |
| 2 | OKK | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | 74 | 41 | 33 | 13 |
| 3 | EKS | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 54 | 53 | 1 | 12 |
| 4 | PiTa II | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 48 | 78 | -30 | 10 |
| 5 | Storm | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | 59 | 86 | -27 | 5 |
| 6 | HC Morjens | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | 40 | 95 | -55 | 1 |
| Etelä - Ylempi jatkosarja | |||||||||||
| 1 | KJT Miehet | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | 86 | 24 | 62 | 14 |
| 2 | OKK | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 36 | 36 | 0 | 10 |
| 3 | Wolf | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 34 | 23 | 11 | 8 |
| 4 | KelA | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 46 | 40 | 6 | 8 |
| 5 | A-Rangers | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 34 | 37 | -3 | 8 |
| 6 | Red Wings | 7 | 2 | 0 | 5 | - | - | 46 | 79 | -33 | 4 |
| 7 | EVU | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | 29 | 50 | -21 | 2 |
| 8 | HC Ludwig | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | 25 | 47 | -22 | 2 |
| Etelä - Ylempi loppusarja | |||||||||||
| 1 | Red Wings | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | 39 | 22 | 17 | 9 |
| 2 | Wolf | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | 35 | 19 | 16 | 9 |
| 3 | KelA | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 26 | 20 | 6 | 5 |
| 4 | EVU | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 22 | 24 | -2 | 5 |
| 5 | A-Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 19 | 31 | -12 | 1 |
| 6 | HC Ludwig | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 17 | 42 | -25 | 1 |
| Häme - Alempi alkusarja | |||||||||||
| 1 | Uplakers II | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | 49 | 22 | 27 | 12 |
| 2 | Akaan Kiekko | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 70 | 44 | 26 | 10 |
| 3 | MaKo | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | 57 | 32 | 25 | 9 |
| 4 | Hokkarit II | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | 60 | 53 | 7 | 7 |
| 5 | JIlves II | 7 | 2 | 0 | 5 | - | - | 44 | 52 | -8 | 4 |
| 6 | Team LKP | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 27 | 39 | -12 | 4 |
| 7 | Senaattor | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | 36 | 61 | -25 | 4 |
| 8 | MHT | 7 | 2 | 0 | 5 | - | - | 52 | 82 | -30 | 4 |
| Häme - Alempi jatkosarja | |||||||||||
| 1 | Kiekko-Ahma II | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | 86 | 36 | 50 | 18 |
| 2 | NasKi II | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | 96 | 47 | 49 | 18 |
| 3 | Pyry II | 11 | 8 | 0 | 3 | - | - | 99 | 73 | 26 | 16 |
| 4 | Akaan Kiekko | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - | 83 | 58 | 25 | 14 |
| 5 | KPK II | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 89 | 66 | 23 | 13 |
| 6 | Hokkarit II | 11 | 5 | 1 | 5 | - | - | 85 | 77 | 8 | 11 |
| 7 | Uplakers II | 11 | 5 | 1 | 5 | - | - | 64 | 63 | 1 | 11 |
| 8 | Senaattor | 11 | 5 | 0 | 6 | - | - | 66 | 86 | -20 | 10 |
| 9 | MaKo | 11 | 3 | 2 | 6 | - | - | 48 | 94 | -46 | 8 |
| 10 | JIlves II | 11 | 1 | 3 | 7 | - | - | 52 | 82 | -30 | 5 |
| 11 | MHT | 11 | 2 | 1 | 8 | - | - | 67 | 116 | -49 | 5 |
| 12 | Team LKP | 11 | 1 | 1 | 9 | - | - | 44 | 81 | -37 | 3 |
| Häme - Lohko 1 | |||||||||||
| 1 | HauSi | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | 90 | 38 | 52 | 16 |
| 2 | Tinatuopit | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 81 | 72 | 9 | 14 |
| 3 | HC Giants | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 98 | 54 | 44 | 12 |
| 4 | HPK IceDogs | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 51 | 66 | -15 | 10 |
| 5 | Panthers Hockey | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | 48 | 79 | -31 | 4 |
| 6 | NasKi II | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | 36 | 95 | -59 | 4 |
| Häme - Lohko 2 | |||||||||||
| 1 | Pelikaanit | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | 62 | 22 | 40 | 10 |
| 2 | KeuPa HT II | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 41 | 32 | 9 | 8 |
| 3 | Urho | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | 42 | 29 | 13 | 6 |
| 4 | KPK II | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | 15 | 77 | -62 | 0 |
| Häme - Lohko 3 | |||||||||||
| 1 | Hokkarit | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | 80 | 23 | 57 | 16 |
| 2 | PK-83 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 50 | 50 | 0 | 9 |
| 3 | Pingviinit II | 8 | 3 | 0 | 5 | - | - | 53 | 67 | -14 | 6 |
| 4 | HC Nokia | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | 46 | 71 | -25 | 5 |
| 5 | Pyry II | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | 49 | 70 | -21 | 4 |
| Häme - Lohko 4 | |||||||||||
| 1 | AHK | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 52 | 30 | 22 | 13 |
| 2 | Hiki-Hockey | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 45 | 44 | 1 | 8 |
| 3 | JälkiHiki-Hockey | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 41 | 42 | -1 | 8 |
| 4 | KaVo | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 33 | 34 | -1 | 8 |
| 5 | Kiekko-Ahma II | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | 30 | 51 | -21 | 3 |
| Häme - Ylempi jatkosarja Lohko 1 | |||||||||||
| 1 | Hokkarit | 14 | 13 | 0 | 1 | - | - | 105 | 40 | 65 | 26 |
| 2 | Hiki-Hockey | 14 | 10 | 1 | 3 | - | - | 88 | 56 | 32 | 21 |
| 3 | AHK | 14 | 10 | 0 | 4 | - | - | 85 | 69 | 16 | 20 |
| 4 | Urho | 14 | 6 | 1 | 7 | - | - | 75 | 79 | -4 | 13 |
| 5 | Panthers Hockey | 14 | 6 | 0 | 8 | - | - | 79 | 106 | -27 | 12 |
| 6 | KeuPa HT II | 14 | 3 | 2 | 9 | - | - | 64 | 84 | -20 | 8 |
| 7 | JälkiHiki-Hockey | 14 | 3 | 1 | 10 | - | - | 63 | 81 | -18 | 7 |
| 8 | Tinatuopit | 14 | 2 | 1 | 11 | - | - | 71 | 115 | -44 | 5 |
| Häme - Ylempi jatkosarja Lohko 2 | |||||||||||
| 1 | HC Giants | 14 | 13 | 0 | 1 | - | - | 141 | 40 | 101 | 26 |
| 2 | HauSi | 14 | 10 | 0 | 4 | - | - | 115 | 56 | 59 | 20 |
| 3 | Pelikaanit | 14 | 10 | 0 | 4 | - | - | 93 | 54 | 39 | 20 |
| 4 | HC Nokia | 14 | 7 | 0 | 7 | - | - | 96 | 111 | -15 | 14 |
| 5 | PK-83 | 14 | 6 | 1 | 7 | - | - | 70 | 89 | -19 | 13 |
| 6 | HPK IceDogs | 14 | 5 | 1 | 8 | - | - | 76 | 88 | -12 | 11 |
| 7 | KaVo | 14 | 4 | 0 | 10 | - | - | 71 | 104 | -33 | 8 |
| 8 | Pingviinit II | 14 | 0 | 0 | 14 | - | - | 63 | 183 | -120 | 0 |
| Keskimaa - Lohko 1 | |||||||||||
| 1 | Kiva | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | 61 | 33 | 28 | 14 |
| 2 | JPK | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | 62 | 35 | 27 | 11 |
| 3 | LeJy | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | 54 | 50 | 4 | 7 |
| 4 | ILW | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | 44 | 60 | -16 | 6 |
| 5 | APV II | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 24 | 67 | -43 | 2 |
| Keskimaa - Lohko 2 | |||||||||||
| 1 | Kraft | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | 75 | 34 | 41 | 16 |
| 2 | Kiekko-Veljet | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 70 | 38 | 32 | 14 |
| 3 | Kiekko-Veljet II | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 62 | 47 | 15 | 14 |
| 4 | KuKu | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 50 | 64 | -14 | 9 |
| 5 | Hela-Kiekko II | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 49 | 67 | -18 | 7 |
| 6 | KuRy II | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 34 | 90 | -56 | 0 |
| Keskimaa - Lohko 3 | |||||||||||
| 1 | Los Bombers | 8 | 6 | 2 | 9 | - | - | 79 | 22 | 57 | 14 |
| 2 | IFK Lepplax | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | 24 | 33 | -9 | 12 |
| 3 | Popula | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 32 | 13 | 19 | 9 |
| 4 | Muik Rebels | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | 25 | 62 | -37 | 4 |
| 5 | Red Ducks Team | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | 33 | 99 | -66 | 1 |
| Keskimaa - Lohko 4 | |||||||||||
| 1 | Kiekko-Veljet | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 66 | 27 | 39 | 17 |
| 2 | Los Bombers | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | 63 | 53 | 10 | 13 |
| 3 | IFK Lepplax | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | 51 | 40 | 11 | 12 |
| 4 | Kraft | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 51 | 59 | -8 | 8 |
| 5 | Kiva | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | 41 | 64 | -23 | 6 |
| 6 | JPK | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 38 | 67 | -29 | 4 |
| Kymi-Saimaa | |||||||||||
| 1 | Piranhas | 16 | 11 | - | 4 | 1 | 0 | 103 | 64 | 39 | 35 |
| 2 | StU | 16 | 10 | - | 4 | 0 | 2 | 91 | 64 | 27 | 32 |
| 3 | Kiekkoympyrät | 16 | 8 | - | 5 | 0 | 3 | 81 | 68 | 13 | 27 |
| 4 | AaKoo | 16 | 5 | - | 7 | 4 | 0 | 89 | 77 | 12 | 23 |
| 5 | SuomU | 16 | 7 | - | 8 | 1 | 0 | 74 | 80 | -6 | 23 |
| 6 | ValKi | 16 | 5 | - | 8 | 1 | 2 | 78 | 104 | -26 | 19 |
| 7 | Parru HT | 16 | 3 | - | 13 | 0 | 0 | 62 | 121 | -59 | 9 |
| Lappi | |||||||||||
| 1 | KeKi | 20 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 292 | 33 | 259 | 60 |
| 2 | PeKi Red Stars | 20 | 17 | - | 2 | 0 | 1 | 162 | 58 | 104 | 52 |
| 3 | KiPS | 20 | 16 | - | 3 | 1 | 0 | 180 | 59 | 121 | 50 |
| 4 | SoPa Sodankylä | 20 | 8 | - | 10 | 1 | 1 | 130 | 128 | 2 | 27 |
| 5 | Lada Toljatt Hockey | 20 | 9 | - | 11 | 0 | 0 | 102 | 148 | -46 | 27 |
| 6 | KoTU Hockey | 20 | 8 | - | 11 | 0 | 1 | 76 | 151 | -75 | 25 |
| 7 | YKI | 20 | 5 | - | 15 | 0 | 0 | 104 | 173 | -69 | 15 |
| 8 | TuKi | 20 | 3 | - | 15 | 2 | 0 | 84 | 164 | -80 | 13 |
| 9 | KiPS Team | 20 | 0 | - | 19 | 0 | 1 | 31 | 247 | -216 | 1 |
| Länsirannikko - Alempi loppusarja | |||||||||||
| 1 | PaRa | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 63 | 31 | 32 | 17 |
| 2 | LäKi | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 62 | 49 | 13 | 14 |
| 3 | Tigers | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 53 | 43 | 10 | 11 |
| 4 | HC Mean Machine | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 50 | 54 | -4 | 7 |
| 5 | RNK-Team | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 37 | 60 | -23 | 7 |
| 6 | USiKi | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 37 | 65 | -28 | 4 |
| Länsirannikko - Lohko 1 | |||||||||||
| 1 | KK-V | 14 | 10 | 1 | 3 | - | - | 82 | 48 | 34 | 21 |
| 2 | KJK | 14 | 11 | 0 | 3 | - | - | 88 | 54 | 34 | 22 |
| 3 | UJK | 14 | 1 | 2 | 11 | - | - | 62 | 124 | -62 | 4 |
| 4 | LuKi-82 | 14 | 7 | 3 | 4 | - | - | 83 | 54 | 29 | 17 |
| 5 | LaJy | 14 | 9 | 0 | 5 | - | - | 102 | 49 | 53 | 18 |
| 6 | Tigers | 14 | 3 | 0 | 11 | - | - | 64 | 118 | -54 | 6 |
| 7 | LäKi | 14 | 6 | 1 | 7 | - | - | 54 | 59 | -5 | 13 |
| 8 | PaRa | 14 | 5 | 1 | 8 | - | - | 50 | 79 | -29 | 11 |
| Länsirannikko - Lohko 2 | |||||||||||
| 1 | ParSport | 14 | 13 | 0 | 1 | - | - | 123 | 41 | 82 | 26 |
| 2 | TarU | 14 | 11 | 1 | 2 | - | - | 132 | 36 | 96 | 23 |
| 3 | TuKV | 14 | 8 | 2 | 4 | - | - | 91 | 58 | 33 | 18 |
| 4 | Liekit | 14 | 8 | 0 | 6 | - | - | 91 | 83 | 8 | 16 |
| 5 | Kiekko-67 | 14 | 7 | 1 | 6 | - | - | 85 | 72 | 13 | 15 |
| 6 | HC Mean Machine | 14 | 3 | 0 | 11 | - | - | 53 | 125 | -72 | 6 |
| 7 | USiKi | 14 | 2 | 0 | 12 | - | - | 56 | 136 | -80 | 4 |
| 8 | RNK-Team | 14 | 2 | 0 | 12 | - | - | 44 | 124 | -80 | 4 |
| Länsirannikko - Ylempi loppusarja | |||||||||||
| 1 | KK-V | 9 | 8 | 0 | 1 | - | - | 63 | 28 | 35 | 16 |
| 2 | TarU | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 65 | 27 | 38 | 15 |
| 3 | ParSport | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | 61 | 31 | 30 | 13 |
| 4 | UJK | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 51 | 44 | 7 | 10 |
| 5 | KJK | 9 | 4 | 1 | 4 | - | - | 51 | 38 | 13 | 9 |
| 6 | TuKV | 9 | 4 | 1 | 4 | - | - | 42 | 44 | -2 | 9 |
| 7 | Kiekko-67 | 9 | 3 | 1 | 5 | - | - | 45 | 65 | -20 | 7 |
| 8 | LuKi-82 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | 35 | 60 | -25 | 5 |
| 9 | Liekit | 9 | 2 | 0 | 7 | - | - | 48 | 63 | -15 | 4 |
| 10 | LaJy | 9 | 1 | 0 | 8 | - | - | 19 | 80 | -61 | 2 |
| Pohjoinen | |||||||||||
| 1 | Cowboys | 24 | 18 | - | 3 | 2 | 1 | 161 | 92 | 69 | 59 |
| 2 | KuKi HT | 24 | 18 | - | 4 | 1 | 1 | 180 | 62 | 118 | 57 |
| 3 | PJK | 24 | 18 | - | 4 | 1 | 1 | 163 | 82 | 81 | 57 |
| 4 | Kiekko Haukat | 24 | 17 | - | 7 | 0 | 0 | 142 | 78 | 64 | 51 |
| 5 | Ahmat Haukipudas | 24 | 15 | - | 9 | 0 | 0 | 144 | 107 | 37 | 45 |
| 6 | KK-81 | 24 | 12 | - | 11 | 1 | 0 | 116 | 127 | -11 | 38 |
| 7 | PyPo | 24 | 8 | - | 11 | 4 | 1 | 112 | 145 | -33 | 33 |
| 8 | SuPS | 24 | 10 | - | 12 | 0 | 2 | 112 | 121 | -9 | 32 |
| 9 | OYUS | 24 | 9 | - | 12 | 1 | 2 | 137 | 153 | -16 | 31 |
| 10 | HaU | 24 | 8 | - | 13 | 1 | 2 | 119 | 154 | -35 | 28 |
| 11 | Kiilat | 24 | 5 | - | 16 | 2 | 1 | 77 | 143 | -66 | 20 |
| 12 | TeKi | 24 | 4 | - | 17 | 1 | 2 | 91 | 146 | -55 | 16 |
| 13 | Kiekko-Karhut Liminka | 24 | 0 | - | 23 | 0 | 1 | 73 | 217 | -144 | 1 |
| Savo-Karjala | |||||||||||
| 1 | KaPa-51 | 16 | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 135 | 40 | 95 | 47 |
| 2 | SuKiKa | 16 | 13 | - | 3 | 0 | 0 | 158 | 46 | 112 | 39 |
| 3 | IPK Team | 16 | 10 | - | 6 | 0 | 0 | 81 | 71 | 10 | 30 |
| 4 | PoU | 16 | 8 | - | 4 | 0 | 4 | 92 | 63 | 29 | 28 |
| 5 | Sepot | 16 | 6 | - | 9 | 1 | 0 | 83 | 97 | -14 | 20 |
| 6 | OoKoo | 16 | 6 | - | 9 | 0 | 1 | 57 | 111 | -54 | 19 |
| 7 | LeKi-75 | 16 | 4 | - | 11 | 1 | 0 | 61 | 120 | -59 | 14 |
| 8 | RU | 16 | 3 | - | 12 | 0 | 1 | 43 | 106 | -63 | 10 |
| 9 | Kajastus II | 16 | 1 | - | 12 | 3 | 0 | 58 | 114 | -56 | 9 |
- Keskimaa - Lohko 5
| Pl. | Team | GP | W | T | L | Pts | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He-Ki MII | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 97-23 |
| 2 | Muik Hockey II | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 46-32 |
| 3 | Popula | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 65-45 |
| 4 | Red Ducks | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 53-63 |
| 5 | Kiekko-Veljet II | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 37-87 |
| 6 | Team IFK Lepplax | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 32-79 |
- Keskimaa - Lohko 6
| Pl. | Team | GP | W | T | L | Pts | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeJy | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 70-30 |
| 2 | KuKu | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 60-33 |
| 3 | ILW | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 54-51 |
| 4 | KuRy II | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 31-45 |
| 5 | APV/M II | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22-78 |
Playoffs
- Etela - Alempi jatkosarja
- 3/20: Storm - EKS 5:4
- 3/20: Bruins - PUS 5:3
- 3/21: Bruins - PUS 5:2
- 3/21: EKS - Storm 10:4 - 1:0 tiebreaker OT
- 3/27: Bruins - EKS 10:5
- 3/28: EKS - Bruins 6:5 - 1:0 tiebreaker OT
- Keskimaa - cross-qualifiers
- 2/27: Kiekko-Veljet - He-Ki MII 12:4
- 2/28: Los Bombers - LeJy 11:3
- 3/1: Los Bombers - LeJy 5:4
- 3/1: Kiekko-Veljet - He-Ki MII 4:2
- Kymi-Saimaa
- 2/21: ValKi - Parru HT 4:2
- 2/22: ValKi - Parru HT 6:4
- 3/7: KY - ValKi 11:3
- 3/7: AaKoo - SuomU 11:2
- 3/14: KY - ValKi 9:6
- 3/14: AaKoo - SuomU 5:0
- ET/KS
- 3/21: Red Wings - AaKoo 5:3
- 3/21: Wolf - KY 7:1
- 3/22: Red Wings - AaKoo 9:4
- 3/22: KY - Wolf 4:4
- 3/27: Wolf - Red Wings 7:4
- 3/28: Red Wings - Wolf 2:2
- Lappi
- 2/28: Lada - SoPa 7:7
- 2/28: KiPS - KoTU Hockey 12:0
- 3/1: Lada - SoPa 2:1
- 3/1: KiPS - KoTU Hockey 11:0
- 3/6: KeKi - Lada 23:2
- 3/6: KiPS - PeKi Red Stars 5:2
- 3/7: KeKi - Lada 10:4
- 3/7: KiPS - PeKi Red Stars 5:4
- 3/13: KeKi - KiPS 8:0
- 3/14: KeKi - KiPS 5:2
- 3/14: Lada - PeKi Red Stars 4:2
- Pohjoinen
- 2/28: Cowboys - SuPS 4:0
- 2/28: Ahmat - Kiekko Haukat 6:4
- 2/28: KUKI HT - PyPo 8:5
- 2/28: PJK - KK-81 9:4
- 3/1: KUKI HT - PyPo 7:3
- 3/1: Kiekko Haukat - Ahmat 6:2
- 3/1: PJK - KK-81 11:0
- 3/1: Cowboys - SuPS 7:1
- 3/6: Kiekko Haukat - Cowboys 6:1
- 3/6: KUKI HT - PJK 6:4
- 3/7: Kiekko Haukat - Cowboys 9:0
- 3/7: PJK - KUKI HT 8:4
- 3/8: PJK - KUKI HT 2:1
- 3/13: Kiekko Haukat - PJK 4:3 OT
- 3/14: Kiekko Haukat - PJK 4:2
- Savo-Karjala
- 3/4: IPK Team - OoKoo 10:4
- 3/4: PoU - NurmSe 9:1
- 3/7: PoU - NurmSe 6:4
- 3/7: IPK Team - OoKoo 6:4
- 3/11: IPK Team - SuKiKa 6:3
- 3/11: KaPa-51 - PoU 4:1
- 3/14: KaPa-51 - PoU 3:1
- 3/14: SuKiKa - IPK Team 10:7
- 3/15: SukiKa - IPK Team 9:3