2011-12 Okresní hokejové přebory season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2011-12 Okresní hokejové přebory season.
Meziokresni prebor
- Kladno-Praha zapad
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Velc Zilina | 12 | 10 | 0 | 2 | 105 | 31 | 20 |
2. | SK Cernosice Tygri | 12 | 9 | 1 | 2 | 106 | 45 | 19 |
3. | HC Dul Kladno | 12 | 8 | 0 | 4 | 79 | 43 | 16 |
4. | HC Lany | 12 | 6 | 1 | 5 | 62 | 47 | 13' |
5. | TJ Sokol Solopisky | 12 | 6 | 0 | 6 | 73 | 50 | 12 |
6. | HC Dobrichovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 33 | 135 | 2 |
7. | TJ Sokol Mnisek pod Brdy | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | 142 | 2 |
- Beroun-Pribram
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Obecnice | 12 | 10 | 2 | 0 | 61 | 26 | 22 |
2. | SK Cernosice B | 12 | 7 | 2 | 3 | 79 | 37 | 16 |
3. | HC Cvockari Horovice B | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 52 | 15 |
4. | TJ Spartak TOS Zebrak | 12 | 7 | 0 | 5 | 68 | 52 | 14 |
5. | HK Pribram 99 | 12 | 5 | 1 | 6 | 70 | 57 | 11 |
6. | TJ Sokol Cerhovice | 12 | 2 | 0 | 10 | 46 | 100 | 4 |
7. | HC SKP Beroun | 12 | 1 | 0 | 11 | 43 | 108 | 2 |
- Final round
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Obecnice | 14 | 8 | 3 | 3 | 64 | 49 | 19 |
2. | SK Cernosice B | 14 | 8 | 3 | 3 | 66 | 37 | 19 |
3. | SK Cernosice Tygri | 14 | 8 | 2 | 4 | 79 | 62 | 18 |
4. | SK Velc Zilina | 14 | 6 | 1 | 7 | 78 | 62 | 13' |
5. | HC Lany | 14 | 5 | 3 | 6 | 63 | 66 | 13 |
6. | HC Cvockari Horovice B | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 91 | 11 |
7. | HC Dul Kladno | 14 | 5 | 0 | 9 | 61 | 74 | 10 |
8. | TJ Spartak TOS Zebrak | 14 | 4 | 1 | 9 | 60 | 85 | 9 |
- Placing round
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | TJ Sokol Solopisky | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 25 | 20 |
10. | HK Pribram 99 | 10 | 6 | 0 | 4 | 76 | 45 | 12 |
11. | HC SKP Beroun | 10 | 5 | 0 | 5 | 76 | 72 | 10 |
12. | TJ Sokol Cerhovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | 60 | 10 |
13. | HC Dobrichovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 91 | 4 |
14. | TJ Sokol Mnisek pod Brdy | 10 | 2 | 0 | 8 | 59 | 101 | 4 |
Okresni prebor
- Benesov
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Jesenice B | 12 | 10 | 1 | 1 | 102 | 56 | 21 |
2. | TJ Spartak Vlasim B | 12 | 7 | 0 | 5 | 80 | 62 | 14 |
3. | TJ Sokol Mezno | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 | 71 | 13 |
4. | TJ Sokol Rendejov | 12 | 0 | 0 | 12 | 55 | 119 | 0 |
- Blansko
Club | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Rájec-Jestřebí | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 125 | 41 | 44 |
2 | HC Blansko | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 136 | 48 | 40 |
3 | TJ Sokol Březina | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 77 | 56 | 33 |
4 | Dynamiters Blansko HK | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 54 | 58 | 21 |
5 | TJ Spartak Adamov | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 60 | 72 | 19 |
6 | HC Lysice | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 47 | 70 | 19 |
7 | SK BACARDI Letovice | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 59 | 102 | 17 |
8 | TJ Sokol Černá Hora | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 52 | 96 | 12 |
9 | TJ Sloup | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 49 | 116 | 11 |
- Tabor
Teams: HC Aston, HC Multidekor, HC Sezimovo Ústí, HC Těžký draci
- Jihlava
Pl. | Team | GP | W | T | L | Goals | Pts |
1 | HAS Jihlava | 18 | 16 | 2 | 0 | 169:63 (106) | 34 |
2 | HC Rantířov | 18 | 13 | 1 | 4 | 174:76 (98) | 27 |
3 | HC Amatero Luka nad Jihlavou | 18 | 10 | 1 | 7 | 91:67 (24) | 21 |
4 | HC Velký Beranov | 18 | 9 | 2 | 7 | 106:79 (27) | 20 |
5 | HC Janovice | 18 | 10 | 0 | 8 | 98:100 (-2) | 20 |
6 | HC Fan Club Dukla Jihlava | 18 | 8 | 1 | 9 | 89:106 (-17) | 17 |
7 | HC Chvojkovice-Brod | 18 | 8 | 0 | 10 | 85:110 (-25) | 16 |
8 | HC Černí kúň | 18 | 6 | 2 | 10 | 72:88 (-16) | 14 |
9 | HC Kokodáci | 18 | 5 | 1 | 12 | 74:123 (-49) | 11 |
10 | HC Sokol Kněžice | 18 | 0 | 0 | 18 | 23:169 (-146) | 0 |
- Zlin
Pl. | Team | GP | W | OTW | T | L | Diff. | Pts |
1 | B.U.M. Otrokovice | 27 | 20 | 0 | 2 | 5 | 133:64 (69) | 62 |
2 | Březnice | 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | 156:76 (80) | 61 |
3 | PSVS Napajedla | 27 | 21 | 1 | 1 | 4 | 160:68 (92) | 46 |
4 | WhiteStar Vizovice | 27 | 15 | 0 | 0 | 12 | 126:103 (23) | 45 |
5 | Rudí kohouti Zlín | 27 | 11 | 1 | 0 | 15 | 129:122 (7) | 35 |
6 | Sharks Malenovice | 27 | 17 | 0 | 2 | 8 | 176:107 (69) | 33 |
7 | Baťovka Zlín | 27 | 7 | 2 | 0 | 18 | 100:129 (-29) | 25 |
8 | SKA Napajedla | 27 | 13 | 2 | 1 | 11 | 119:109 (10) | 24 |
9 | Šneci Otrokovice | 27 | 4 | 0 | 0 | 23 | 79:208 (-129) | 12 |
10 | ART Zlín | 27 | 0 | 1 | 0 | 26 | 63:255 (-192) | -18 |
PSVS Napajedla, Malenovice, SKA Napajedla, and ART Zlin all had points deducted.
- Zdar nad Sazavou
Team | GP | W | T | L | Goals | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RH Centrum Brno | 22 | 17 | 4 | 1 | 146 | : | 55 | 38 |
2. | HC Veverská Bitýška | 22 | 17 | 2 | 3 | 133 | : | 65 | 36 |
3. | TJ Náměšť n.Osl. | 22 | 17 | 2 | 3 | 171 | : | 71 | 35 |
4. | HLC Bulldogs Brno | 22 | 11 | 5 | 6 | 126 | : | 92 | 27 |
5. | SK Mostiště | 22 | 12 | 2 | 8 | 120 | : | 96 | 26 |
6. | HC SpartakVelká Bíteš B | 22 | 9 | 3 | 10 | 87 | : | 94 | 21 |
7. | HC Zastávka | 22 | 8 | 4 | 10 | 75 | : | 96 | 20 |
8. | HC Sokol Křižanov | 22 | 6 | 3 | 13 | 71 | : | 123 | 15 |
9. | TJ Šerkovice | 22 | 5 | 5 | 12 | 75 | : | 128 | 14 |
10. | SK Minerva Boskovice B | 22 | 6 | 1 | 15 | 76 | : | 120 | 13 |
11. | Tatran Hrušky | 22 | 4 | 3 | 15 | 76 | : | 128 | 11 |
12. | HC Nedvědice | 22 | 3 | 0 | 19 | 55 | : | 143 | 6 |
Sources
- Czech Hockey Archives