2010-11 Swiss 3. Liga season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2010-11 Swiss 3.Liga season:
East
Group 1a
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Cramosina | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 163 | : | 76 | 51 |
2 | Icesport Varese | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 131 | : | 58 | 47 |
3 | HC Ascona | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 139 | : | 75 | 47 |
4 | HC Nivo | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 160 | : | 65 | 46 |
5 | HC Pregassona Red Fox | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 128 | : | 74 | 42 |
6 | HC Vallemaggia | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 70 | : | 94 | 24 |
7 | HC Blenio | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 75 | : | 134 | 23 |
8 | HC Chiasso | 19 | 4 | 1 | 3 | 11 | 81 | : | 135 | 17 |
9 | HC Ceresio II | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 73 | : | 102 | 17 |
10 | HC Locarno | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 50 | : | 115 | 11 |
11 | HC Lodrino | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 50 | : | 192 | 2 |
Group 1b
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Poschiavo | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 89 | : | 53 | 33 |
2 | CDH la Plaiv | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 77 | : | 43 | 29 |
3 | HC Zernez | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 76 | : | 44 | 28 |
4 | HC Albula | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 74 | : | 65 | 24 |
5 | EHC Samedan | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 60 | : | 52 | 24 |
6 | SC Celerina | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 66 | : | 55 | 20 |
7 | Hockey Bregaglia | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 45 | : | 77 | 10 |
8 | HC Silvaplauna-Segl | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | : | 125 | 0 |
Group 2
- Regular season
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Illnau-Effretikon | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 66 | : | 44 | 32 |
2 | EHC Winterthur | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 66 | : | 39 | 28 |
3 | GCK Lions | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 62 | : | 47 | 25 |
4 | EHC Urdorf | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 50 | : | 59 | 21 |
5 | Glarner EC | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 47 | : | 56 | 20 |
6 | EHC Bülach | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | : | 59 | 19 |
7 | EHC Dübendorf | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 54 | : | 73 | 14 |
8 | EHC Schaffhausen | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 43 | : | 71 | 9 |
- Final round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Illnau-Effretikon | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | 38 |
2 | EHC Winterthur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | : | 9 | 37 |
3 | GCK Lions | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 17 | 28 |
4 | EHC Urdorf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | 21 |
- Relegation round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glarner EC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 26 |
2 | EHC Bülach | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | : | 13 | 25 |
3 | EHC Dübendorf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | 19 |
4 | EHC Schaffhausen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | : | 14 | 10 |
Group 3
- Regular season
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC St. Gallen I | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 91 | : | 38 | 36 |
2 | HC Seetal | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 97 | : | 58 | 33 |
3 | EHC Seewen | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 83 | : | 51 | 28 |
4 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 62 | : | 54 | 20 |
5 | KSC Küssnacht am Rigi | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 70 | : | 82 | 18 |
6 | ZSC Lions | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 80 | : | 73 | 16 |
7 | Affoltern | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 64 | : | 87 | 11 |
8 | EHC Einsiedeln | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 42 | : | 146 | 6 |
- Final round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC St. Gallen I | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 11 | 44 |
2 | HC Seetal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | : | 19 | 37 |
3 | EHC Seewen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 13 | 34 |
4 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 20 | 20 |
- Relegation round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Küssnacht am Rigi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | : | 10 | 24 |
2 | ZSC Lions | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 24 | 22 |
3 | Affoltern | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 12 | 17 |
4 | EHC Einsiedeln | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 24 | 6 |
Group 4
- Regular season
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Herisau | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88 | : | 29 | 42 |
2 | EHC Frauenfeld | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 76 | : | 44 | 32 |
3 | EHC Hard | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 79 | : | 47 | 28 |
4 | EHC Flims | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 75 | : | 53 | 22 |
5 | SC Rheintal | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 56 | : | 62 | 20 |
6 | Bodensee Devils | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | : | 73 | 14 |
7 | PIKES EHC Oberthurgau | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 32 | : | 92 | 5 |
8 | EHC St. Gallen II | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 36 | : | 102 | 5 |
- Final round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Herisau | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 13 | 48 |
2 | EHC Hard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | : | 14 | 37 |
3 | EHC Frauenfeld | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | : | 12 | 35 |
4 | EHC Flims | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 22 | 22 |
- Relegation round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheintal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | : | 9 | 29 |
2 | Bodensee Devils | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 18 | 17 |
3 | PIKES EHC Oberthurgau | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 24 | 11 |
4 | EHC St. Gallen II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 22 | 5 |
Promotion round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Herisau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | : | 8 | 12 |
2 | EHC St. Gallen I | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 14 | 3 |
3 | EHC Illnau-Effretikon | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 20 | 3 |
4 | HC Cramosina | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 23 | 3 |
Central
Group 5
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Langenthal | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 105 | : | 35 | 42 |
2 | HC Wohlen Freiamt | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 81 | : | 49 | 34 |
3 | EHC Herrischried | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 70 | : | 76 | 29 |
4 | EHC Lausen | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 72 | : | 60 | 27 |
5 | SC Reinach | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 82 | : | 64 | 25 |
6 | EHC Binningen | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 67 | : | 76 | 25 |
7 | EHC Aarau | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 54 | : | 72 | 19 |
8 | EHC Zunzgen-Sissach | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 53 | : | 97 | 9 |
9 | EHC Laufen | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50 | : | 105 | 6 |
Group 6
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Grächwil | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 96 | : | 51 | 33 |
2 | SC Obergerlafingen | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 92 | : | 57 | 33 |
3 | EHC Zuchwil Regio | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 113 | : | 65 | 32 |
4 | SC Lyss | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 65 | : | 61 | 21 |
5 | EHC Meinisberg | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 64 | : | 83 | 20 |
6 | HC Münchenbuchsee-Moosseedorf | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 49 | : | 60 | 15 |
7 | EHC Bellmund | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 58 | : | 105 | 11 |
8 | HC Seedorf Pinguins | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46 | : | 101 | 3 |
Group 7
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | : | 30 | 42 |
2 | EHC Mirchel | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 72 | : | 59 | 27 |
3 | HC Mühlethurnen | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 | : | 69 | 22 |
4 | EHC Rubigen | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 56 | : | 69 | 18 |
5 | SC Konolfingen | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 58 | : | 72 | 17 |
6 | EHC Bern 96 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 70 | : | 88 | 17 |
7 | EHC Belp II | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 59 | : | 72 | 17 |
8 | EHC Uni Bern | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 | : | 81 | 8 |
Group 8
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bönigen | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 86 | : | 41 | 30 |
2 | EHC Längenbühl | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 81 | : | 41 | 30 |
3 | EHC Heimberg | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 | 56 | : | 51 | 26 |
4 | EHC Oberlangenegg | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 48 | : | 52 | 25 |
5 | EHC Lenk-Zweisimmen | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 51 | : | 50 | 20 |
6 | EHC Uttigen | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 55 | : | 69 | 15 |
7 | EHC Beatenberg | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 65 | : | 76 | 14 |
8 | EHC Haslital | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 35 | : | 97 | 8 |
Promotion round
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | : | 7 | 9 |
2 | HC Wohlen Freiamt | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 9 | 9 |
3 | SC Lyss | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 35 | 0 |
West
Group 9
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Reconvilier | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 149 | : | 54 | 62 |
2 | HC Ponts-de-Martel | 21 | 17 | 1 | 1 | 2 | 124 | : | 57 | 54 |
3 | HC Courrendlin | 21 | 10 | 1 | 0 | 10 | 93 | : | 90 | 32 |
4 | HC Moutier | 21 | 8 | 0 | 3 | 10 | 68 | : | 86 | 27 |
5 | HC Les Enfers-Montfaucon | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 66 | : | 81 | 22 |
6 | HC Bassecourt | 21 | 6 | 1 | 0 | 14 | 77 | : | 107 | 20 |
7 | HC Star Chaux-de-Fonds | 21 | 4 | 3 | 1 | 13 | 95 | : | 125 | 19 |
8 | HC Corgémont | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 84 | : | 156 | 16 |
Group 11
- Regular season
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Serrières-Peseux | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 128 | : | 55 | 50 |
2 | EHC SenSee | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 74 | : | 53 | 38 |
3 | Lausanne 4 Clubs SARL | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 96 | : | 89 | 31 |
4 | HC Vallorbe | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 68 | : | 68 | 28 |
5 | HC Le Mouret | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 101 | : | 81 | 25 |
6 | CP Fleurier | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | 58 | : | 104 | 10 |
7 | CP La Glâne | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 52 | : | 127 | 4 |
- Playoffs
- HC Serrieres-Peseux - HC Vallorbe 2:0 - SF
- Lausanne 4 Clubs - EHC SenSee 2:0 - SF
- HC Serrieres-Peseux - Lausanne 4 Clubs 2:0 - F
Group 12
- Regular season
Pl. | Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lens | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 77 | : | 30 | 37 |
2 | HC Nendaz Mont-Fort | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 71 | : | 32 | 35 |
3 | HC Anniviers | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | : | 60 | 23 |
4 | HC RED ICE/Mart.-Verb.-Entr. | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 67 | : | 48 | 22 |
5 | CP Charrat | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 61 | : | 84 | 17 |
6 | HC Sion | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 60 | : | 71 | 16 |
7 | EHC Visp Lions | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 56 | : | 78 | 12 |
8 | EHC Raron | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 48 | : | 96 | 6 |
- Playoffs
- HC Lens - EHC Raron 2:0 - QF
- HC Nendaz Mont-Fort - EHC Visp 2:0 - QF
- HC Anniviers - HC Sion 2:1 - QF
- HC RED ICE - CP Charrat 2:1 - QF
- HC Lens - HC Sion 2:0 - SF
- HC Nendaz Mont-Fort - HC RED ICE 2:1 - SF
- HC Lens - HC Nendad Mont-Fort 3:0 - F