2010-11 3. Divisioona season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2010-11 3. Divisioona season:

Standings

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Etelä 1
1 Bewe Sport 7 7 0 0 80 13 67 14
2 A-Rangers 7 5 0 2 46 20 26 10
3 Viikingit 7 3 2 2 31 33 -2 8
4 PiTa 7 3 0 4 33 42 -9 6
5 HC Morjens 7 3 0 4 29 38 -9 6
6 Hawks 7 2 1 4 24 41 -17 5
7 LJK 7 2 1 4 22 41 -19 5
8 Storm 7 1 0 6 20 57 -37 2
Etelä 2
1 Karhu-Kissat 7 0 0 - 71 14 57 14
2 KoPo 7 5 0 2 54 31 23 10
3 H.K.H. 7 5 0 2 4 35 -31 10
4 PUS-Hockey 7 4 0 3 33 43 -10 8
5 SEURA 7 3 0 4 33 55 -22 6
6 Red Wings 7 2 1 4 34 33 1 5
7 Tavastia HC 7 1 0 6 29 60 -31 2
8 Tracktors 7 0 1 6 16 47 -31 1
Häme North
1 Diskos 8 7 1 0 88 20 68 15
2 HT Tesoma 8 7 1 0 86 35 51 15
3 Kiekko-Karhut Virrat 8 5 0 3 44 43 1 10
4 Pelikaanit 8 4 1 3 51 57 -6 9
5 KPK 8 3 0 5 32 42 -10 6
6 PK-83 8 3 0 5 31 51 -20 6
7 Pingviinit II 8 2 1 5 44 56 -12 5
8 MHT 8 1 2 5 42 89 -47 4
9 VehU 8 0 2 6 36 61 -25 2
Häme South
1 VaPS 9 8 0 1 68 16 52 16
2 Kiekko-Ahma 9 8 0 1 60 25 35 16
3 Kylmärinki 9 6 0 3 65 23 42 12
4 KaVo 9 6 0 3 50 42 8 12
5 NasKi 9 5 0 4 65 45 20 10
6 JälkiHiki-Hockey 9 5 0 4 56 56 0 10
7 HPK IceDogs 9 2 1 6 36 62 -26 5
8 KaPa-80 9 2 0 7 41 49 -8 4
9 JaKi 9 2 0 7 51 65 -14 4
10 Sastamalan Woima 9 0 1 8 23 132 -109 1
Etela 3
Team GP W L T Pts GF GA Diff
HC Ludwig 6 5 0 1 11 49 27 22
Tiikerit 6 5 1 0 10 54 33 21
KJT KerHo 6 3 2 1 7 36 30 6
Näädät 6 3 2 1 7 37 36 1
EKS 6 2 4 0 4 32 50 -18
NuPS 2 6 1 5 0 2 28 47 -19
HeTi 6 0 5 1 1 23 36 -13
Etela - jatkosarja 1
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Tiikerit 16 12 2 2 26 127 72 55
SEURA 16 10 4 2 22 108 80 28
PUS 16 9 7 0 18 125 86 39
Hawks 16 8 7 1 17 94 106 -12
HC Ludwig 16 7 8 1 15 94 108 -14
KJT KerHo 16 4 7 5 13 76 101 -25
A-Rangers 16 5 9 2 12 89 92 -3
KHT 16 6 10 0 12 90 110 -20
HC Morjens 16 3 10 3 9 70 118 -48
Etela - jatkosarja 2
Team GP W L T Pts GF GA Diff
H.K.H. 14 14 0 0 28 146 41 105
Red Wings 14 12 2 0 24 184 60 124
KoPo 14 7 6 1 15 88 84 4
Viikingit 14 6 7 1 13 124 96 28
PiTa 14 6 7 1 13 62 87 -25
Näädät 14 4 10 0 8 82 107 -25
HC Tankki 14 3 10 1 7 69 124 -55
EKS 14 1 11 2 4 62 218 -156
Hame South - ylempi jatkosarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
K-Ahma 14 13 1 0 26 123 41 82
HT Tesoma 14 10 3 1 21 125 62 63
NasKi 14 6 7 1 13 62 79 -17
Pingviinit 2 14 6 7 1 13 73 110 -37
KaVo 14 6 8 0 12 82 74 8
KaPa-80 14 4 9 1 9 55 81 -26
HPK Icedogs 14 2 12 0 4 38 111 -73
Hame - alempi hallisarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
PYRY M2 5 4 1 0 8 48 23 25
Kälkäri 5 3 2 0 6 56 25 31
MaKo 5 3 2 0 6 37 32 5
Lätkä St 84 5 2 3 0 4 33 32 1
Akaan Kiekko 5 2 3 0 4 32 34 -2
USiKi II 5 1 4 0 2 19 79 -60
Hame - alempi jatkosarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
MHT 16 15 1 0 30 214 86 128
VehU 16 13 3 0 26 146 82 64
Kälkäri 16 10 5 1 21 178 121 57
PYRY M2 16 9 5 2 20 141 103 38
MaKo 16 10 6 0 20 149 141 8
JaKi 16 5 10 1 11 102 119 -17
Lätkä St 84 16 3 12 1 7 83 154 -71
Akaan Kiekko 16 3 12 1 7 75 176 -101
Sastamalan Woima 16 0 14 2 2 82 188 -106
Hame North - ylempi jatkosarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Kylmärinki 15 9 4 2 20 90 67 23
KPK 15 8 6 1 17 81 68 13
Kiekko-Karhut 15 7 5 3 17 76 79 -3
PK 83 15 6 6 3 15 79 79 0
Pelikaanit 15 5 8 2 12 86 91 -5
JäHi 15 3 9 3 9 71 99 -28
Keskimaa 1
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Red Ducks Team 10 7 2 1 15 86 27 59
IFK Lepplax 10 7 3 0 14 56 36 20
S-Kiekko II 10 5 4 1 11 67 35 32
Los Bombers 10 5 5 0 10 59 52 7
TUS 10 5 5 0 10 53 67 -14
Jääkarhut 10 0 10 0 0 16 120 -104
Keskimaa 2
Team GP W L T Pts GF GA Diff
KeuPaHT II 9 9 0 0 18 49 23 26
LeJy 10 7 3 0 14 79 38 41
Virkiä 2 10 6 4 0 12 61 39 22
APV MII 10 4 5 1 9 29 48 -19
Kiva 10 1 8 1 3 35 71 -36
KoKi 9 0 7 2 2 25 59 -34
Keskimaa 3
Team GP W L T Pts GF GA Diff
S-Kiekko II 10 8 2 0 16 100 38 62
Los Bombers 10 7 2 1 15 70 41 29
IFK Lepplax 10 7 3 0 14 76 38 38
TUS 10 5 4 1 11 72 49 23
ViVe 10 1 8 1 3 19 117 -98
Virkiä 2 10 0 9 1 1 32 86 -54
Keskimaa 4
Team GP W L T Pts GF GA Diff
LeJy 8 6 1 1 13 60 32 28
Kiva 8 5 2 1 11 56 37 19
APV MII 8 3 5 0 6 24 29 -5
KoKi 8 2 5 1 5 29 50 -21
Jääkarhut 8 2 5 1 5 27 48 -21
Keskimaa - playoff
  • 3/18: LeJy - Los Bombers 6:6
  • 3/18: S-Kiekko II - Kiva 13:2
  • 3/20: Los Bombers - LeJy 6:4
  • 3/20: S-Kiekko II - Kiva 9:3
  • 3/25: S-Kiekko II - Los Bombers 10:1
  • 3/26: Kiva - LeJy 7:5
  • 3/27: Kiva - LeJy 8:6
Kymi-Saimaa - alkusarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Titaanit 10 9 0 1 19 104 26 78
ValKi 10 6 2 2 14 57 37 20
KY 10 5 4 1 11 45 50 -5
AaKoo 10 4 5 1 9 54 49 5
Piranha´s 10 2 7 1 5 33 74 -41
KaPa-51 10 1 9 0 2 31 88 -57
Kymi-Saimaa - jatkosarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
ValKi 14 14 0 0 28 103 37 66
AaKoo 14 10 3 1 21 100 49 51
KY 14 8 6 0 16 91 61 30
Piranha´s 14 7 7 0 14 91 85 6
StU 14 6 6 2 14 78 74 4
KaPa-51 14 5 7 2 12 76 80 -4
SuomU 14 2 12 0 4 56 147 -91
Parru HT 14 1 12 1 3 48 110 -62
Lappi Liiga
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
KiPS 20 17 3 0 0 0 0 0 51 130 49 81
Rebels 20 15 5 0 0 0 0 0 45 188 78 110
HC Kemi 20 15 5 0 0 0 0 0 45 136 70 66
YKI 20 14 5 1 1 0 1 0 44 173 81 92
SoPa 20 14 6 0 0 0 0 0 42 150 78 72
TIHC II 20 9 11 0 0 0 0 0 27 124 124 0
EtPo A 20 7 12 1 1 0 0 0 23 124 149 -25
TuKi 20 7 12 1 0 1 0 1 22 111 156 -45
PeKi Red Stars 20 4 15 1 0 1 0 0 13 59 180 -121
KoTU 20 4 16 0 0 0 0 0 12 71 134 -63
Lions 20 2 18 0 0 0 0 0 6 84 251 -167
Lappi Liiga - playoff
  • 3/12: Rebels - HC Kemi 5:3
  • 3/12: KiPS - YKI 6:2
  • 3/13: Rebels - HC Kemi 7:2
  • 3/13: KiPS - YKI 7:0
  • 3/19: KiPS - Rebels 8:5
  • 3/19: YKI - HC Kemi 7:4
  • 3/20: KiPS - Rebels 5:4
Lansirannikko - ylempi alkusarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Rockets 10 8 1 1 17 51 23 28
ParSport 10 5 3 2 12 47 41 6
SoPa 10 3 4 3 9 52 49 3
KuKi 10 4 5 1 9 40 50 -10
KJK 10 3 6 1 7 38 46 -8
LäKi 10 2 6 2 6 33 52 -19
Lansirannikko - alempi alkusarja A
Team GP W L T Pts GF GA Diff
KaKiPo 6 5 1 0 10 71 9 62
LuKi-82 6 4 2 0 8 59 26 33
HC Mean Machine 6 3 3 0 6 34 43 -9
KK-V 6 0 6 0 0 18 104 -86
Lansirannikko - alempi alkusarja B
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Tigers Rauma 8 7 1 0 14 77 27 50
VT-HT 8 6 2 0 12 53 46 7
PaRa 8 3 5 0 6 50 61 -11
EjL 8 2 6 0 4 35 53 -18
Liekit 8 2 6 0 4 39 67 -28
Lansirannikko - jatkosarja A
Team GP W L T Pts GF GA Diff
KJK 12 11 1 0 33 143 21 122
LuKi-82 12 10 2 0 30 114 37 77
PaRa 12 4 7 1 14 69 100 -31
EjL 12 4 7 1 13 68 95 -27
KK-V 12 0 12 0 0 33 174 -141
Lansirannikko - jatkosarja B
Team GP W L T Pts GF GA Diff
VT-HT 12 9 3 0 27 103 54 49
HC Mean Machine 12 7 3 2 21 59 38 21
Tigers Rauma 12 6 4 2 18 90 63 27
LäKi 12 2 8 2 7 41 84 -43
Liekit 12 2 8 2 7 53 107 -54
Lansiranikko - cross-qualifiers
  • 11/4: KaKiPo - Tigers Rauma 7:6
  • 11/6: KaKiPo - Tigers Rauma 9:3
Savo-Karjala
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
SuKiKa 7 4 1 2 2 0 2 0 16 56 32 24
KalPa Team 7 5 2 0 0 0 0 0 15 37 32 5
Jets 7 4 2 1 1 0 0 0 14 41 27 14
LL-89 7 4 2 1 0 1 0 1 13 47 31 16
Kaja M IIIdiv. 7 3 3 1 0 1 0 0 10 37 40 -3
PoU 7 2 4 1 0 1 0 1 7 34 45 -11
LeKi-75 7 2 5 0 0 0 0 0 6 37 58 -21
Sepot 7 1 6 0 0 0 0 0 3 28 52 -24
Savo-Karjala - jatkosarja
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
LL-89 12 10 1 1 1 0 0 0 32 99 44 55
LeKi-75 12 7 3 2 2 0 1 0 25 56 47 9
Jets 12 7 4 1 0 1 0 1 22 84 64 20
Kaja M IIIdiv. 12 4 6 2 2 0 0 0 16 60 70 -10
PoU 12 3 4 5 0 5 0 1 14 54 56 -2
Sepot 12 2 8 2 2 0 0 0 10 52 95 -43
Hurtat 12 1 8 3 1 2 1 0 7 47 76 -29
Savo-Karjala - playoff
  • 3/5: LeKi-75 - Jets 14:4
  • 3/5: LL-89 - Kaja M IIIdiv. 10:3
  • 3/6: Kaja M IIIdiv. - LL-89 11:5 - 1:0 OT tiebreaker
  • 3/6: LeKi-75 - Jets 7:0
  • 3/12: LeKi-75 - Kaja M IIIdiv. 13:4
  • 3/13: LeKi-75 - Kaja M. IIIdiv. 4:0
Pohjoinen
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
PJK 18 13 2 3 3 0 1 0 45 121 53 68
Soki 18 14 2 2 1 1 1 0 45 114 52 62
Raahe-K II/A 18 11 3 4 2 2 0 1 39 131 77 54
HaU 18 10 5 3 1 2 1 0 34 118 84 34
KK-81 18 11 6 1 0 1 0 0 34 125 94 31
Kiekko-Karhut 2 18 5 11 2 1 1 0 0 18 69 113 -44
Ahmat 18 5 11 2 0 2 0 1 17 68 101 -33
Popula 18 5 13 0 0 0 0 0 15 63 134 -71
Kiekko Haukat 18 3 13 2 1 1 0 1 12 53 100 -47
Kiilat 18 3 14 1 1 0 0 0 11 74 128 -54
Pohjoinen - playoff
  • 2/26: HaU - PJK 5:5
  • 2/26: Raahe-K II/A - Soki 10:6
  • 2/27: Soki - Raahe-K II/A 6:2 - 1:0 OT tiebreaker
  • 2/27: PJK - HaU 6:2
  • 3/5: Soki - PJK 8:4
  • 3/6: PJK - Soki 2:0 - 0:1 OT tiebreaker

Sources