2008-09 Regionalliga season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2008-09 Regionalliga:
Regionalliga North
First round
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 24 | 170:52 | +118 | 69 |
2. | EHC Timmendorfer Strand 06 | 24 | 100:66 | +34 | 51 |
3. | SC Langenhagen Jets (N) | 24 | 114:124 | −10 | 38 |
4. | EC Hannover Pferdeturm Towers (N) | 24 | 98:107 | +9 | 34 |
5. | Adendorfer EC | 24 | 88:107 | −19 | 30 |
6. | Hamburger SV | 24 | 84:112 | −28 | 20 |
7. | EHC Wolfsburg Amateure | 24 | 71:157 | −86 | 10 |
Final round
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 6 | 32:7 | +25 | 16 |
2. | EHC Timmendorfer Strand 06 | 6 | 29:18 | +11 | 11 |
3. | SC Langenhagen Jets (N) | 6 | 17:27 | -10 | 6 |
4. | EC Hannover Pferdeturm Towers (N) | 6 | 8:34 | -26 | 3 |
Relegation round
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adendorfer EC | 4 | 19:9 | +10 | 9 |
2. | EHC Wolfsburg Amateure | 4 | 17:23 | -6 | 6 |
3. | Hamburger SV | 4 | 13:17 | -4 | 3 |
Regionalliga East
First round
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | ECC Preussen Juniors Berlin | 24 | 147:89 | +53 | 51 |
2. | Black Dragons Erfurt (A) | 24 | 118:96 | +22 | 49 |
3. | EHV Schönheide | 24 | 140:111 | +29 | 45 |
4. | ELV Tornado Niesky | 24 | 114:104 | +10 | 40 |
5. | EHC Jonsdorfer Falken | 24 | 101:92 | 9 | 34 |
6. | ERV Chemnitz 07 "Wild Boys" (N) | 24 | 97:132 | -35 | 26 |
7. | FASS Berlin | 24 | 82:175 | -93 | 7 |
Playoffs
Semifinals
- ECC Preussen Juniors Berlin - ELV Niesky1 2:1 (5:0, 4:5 SO, 5:1)
- EHC Thüringen Erfurt - EHV Schönheide 2:1 (8:1, 2:6, 8:7)
Final ECC Preussen Juniors Berlin - EHC Thüringen Erfurt 2:1 (8:1, 3:4 SO, 8:2)
Regionalliga Nordrhein-Westfalen
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Dortmund | 22 | 171:39 | +132 | 64 |
2. | DEG Eishockey | 22 | 166:62 | +104 | 53 |
3. | Moskitos Essen (N) | 22 | 132:68 | +64 | 48 |
4. | Dinslaken Kobras | 22 | 113:76 | +37 | 46 |
5. | Ratinger Ice Aliens (N) | 22 | 136:69 | +67 | 45 |
6. | Neusser EV | 22 | 163:87 | +76 | 37 |
7. | Königsborner JEC | 22 | 99:99 | 0 | 31 |
8. | Lippe-Hockey-Hamm | 22 | 108:102 | +6 | 29 |
9. | Iserlohner EC | 22 | 85:88 | -3 | 22 |
10. | EHC Troisdorf | 22 | 71:128 | -57 | 12 |
11. | EC Bergisch Land | 22 | 52:198 | -146 | 9 |
12. | Herner EV 1b (N) | 22 | 33:313 | -280 | 0 |
NRW-Pokal
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lippe-Hockey-Hamm | 14 | 105:36 | +69 | 37 |
2. | Königsborner JEC | 14 | 89:24 | +65 | 32 |
3. | Iserlohner EC | 14 | 75:44 | +31 | 29 |
4. | EHC Troisdorf | 14 | 68:50 | +18 | 23 |
5. | EHC Neuwied | 14 | 86:54 | +32 | 21 |
6. | Bergisch Gladbach | 14 | 73:81 | -8 | 20 |
7. | EC Bergisch Land | 14 | 33:117 | -84 | 3 |
8. | Herner EV 1b | 14 | 37:160 | -123 | 3 |
Regionalliga Hessen
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Darmstadt | 10 | 85:29 | +56 | 29 |
2. | Young Lions Frankfurt | 10 | 59:25 | +34 | 25 |
3. | Rote Teufel Bad Nauheim 1b | 10 | 22:43 | -21 | 9 |
4. | Eintracht Frankfurt | 10 | 26:71 | -45 | 9 |
5. | VERC Lauterbach | 10 | 60:53 | +7 | 9 |
6. | EV Wiesbaden | 10 | 36:77 | -41 | 6 |
Qualification round
Standings
Pts W OTW OTL L GF-GA Diff 1 VERC Lauterbach 23 7 1 0 0 61-22 +39 2 Eintracht Frankfurt 14 4 1 0 3 49-39 +10 3 TSV Mainz 10 3 0 1 4 42-48 -6 4 EV Wiesbaden 9 3 0 0 5 46-59 -13 5 EG Diez-Limburg 4 1 0 1 6 33-63 -30 |
Bad Nauheim 1b was disqualified.
Baden-Württembergliga
Final round
Pl. | Team | GP | Goals | Pts. |
---|---|---|---|---|
1. | Mannheimer ERC | 14 | 114:37 | 39 |
2. | EHC Eisbären Heilbronn | 14 | 96:57 | 32 |
3. | EHC Freiburg Amateure | 14 | 78:50 | 28 |
4. | Schwenninger ERC Fire Wings | 14 | 73:61 | 23 |
5. | EV Ravensburg Amateure | 14 | 45:71 | 18 |
6. | EHC Zweibrücken | 14 | 49:98 | 15 |
7. | ESC Bad Liebenzell | 14 | 55:72 | 13 |
- | EC Eisbären Eppelheim | 14 | 36:107 | 1 |
Qualification - Promotion round
- BWLQR Fri. 05.12.08 20:00 ESV Hügelsheim - EHC Heilbronn 13: 1
- BWLQR Fri. 05.12.08 20:00 SC BB/Stuttgt Reb. - Mannheimer ERC 7: 4
- BWLQR Sun. 07.12.08 20:00 Mannheimer ERC - ESV Hügelsheim 6: 8
- BWLQR Sun. 07.12.08 20:00 EHC Heilbronn - SC BB/Stuttgt Reb. 3: 5
- BWLQR Tue. 09.12.08 20:00 Mannheimer ERC - SC BB/Stuttgt Reb. 3: 2
- BWLQR Thu. 11.12.08 20:00 Mannheimer ERC - EHC Heilbronn 4: 6
- BWLQR Fri. 12.12.08 20:00 ESV Hügelsheim - SC BB/Stuttgt Reb. 9: 0
- BWLQR Sun. 14.12.08 17:30 SC BB/Stuttgt Reb. - ESV Hügelsheim 1: 5
- BWLQR Fri. 19.12.08 20:00 ESV Hügelsheim - Mannheimer ERC 6: 2
- BWLQR Fri. 19.12.08 20:00 SC BB/Stuttgt Reb. - EHC Heilbronn 4: 3
- BWLQR Sun. 21.12.08 20:00 EHC Heilbronn - Mannheimer ERC 5: 0
- BWLQR Fri. 26.12.08 18:00 EHC Heilbronn - ESV Hügelsheim 1: 7
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Hügelsheim | 6 | 48:11 | +37 | 18 |
2. | Stuttgart Rebels | 6 | 19:27 | -8 | 9 |
3. | Mannheimer ERC | 6 | 19:33 | -14 | 6 |
4. | EHC Eisbären Heilbronn | 6 | 19:34 | -15 | 3 |
Group A
- BWLGA Fri. 03.10.08 20:00 Mannheimer ERC - Schwenninger ER Ib 5: 3
- BWLGA Sun. 05.10.08 19:45 ESC Bad Liebenzell - Schwenninger ER Ib 4: 6
- BWLGA Fri. 10.10.08 20:00 ESV Hügelsheim - Schwenninger ER Ib 13: 0
- BWLGA Sun. 12.10.08 17:00 Schwenninger ER Ib - ESC Bad Liebenzell 9: 3
- BWLGA Sun. 12.10.08 18:00 EV Ravensburg Ib - ESV Hügelsheim 2:15
- BWLGA Fri. 17.10.08 20:00 Mannheimer ERC - ESV Hügelsheim 2: 6
- BWLGA Sun. 19.10.08 18:30 EV Ravensburg Ib - ESC Bad Liebenzell 3: 9
- BWLGA Sun. 26.10.08 17:00 Schwenninger ER Ib - Mannheimer ERC 4P 5
- BWLGA Sun. 26.10.08 18:00 ESV Hügelsheim - EV Ravensburg Ib 13: 3
- BWLGA Sat. 01.11.08 17:00 EV Ravensburg Ib - Mannheimer ERC 3: 8
- BWLGA Sun. 02.11.08 19:45 ESC Bad Liebenzell - EV Ravensburg Ib 6: 0
- BWLGA Fri. 07.11.08 20:00 ESV Hügelsheim - ESC Bad Liebenzell 15: 1
- BWLGA Fri. 07.11.08 20:00 EV Ravensburg Ib - Schwenninger ER Ib 5P 6
- BWLGA Sun. 09.11.08 17:00 Mannheimer ERC - EV Ravensburg Ib 8: 2
- BWLGA Fri. 14.11.08 20:00 Mannheimer ERC - ESC Bad Liebenzell 5W 0
- BWLGA Sat. 15.11.08 20:00 Schwenninger ER Ib - EV Ravensburg Ib 8: 4
- BWLGA Sat. 22.11.08 20:00 Schwenninger ER Ib - ESV Hügelsheim 4: 5
- BWLGA Sun. 23.11.08 19:45 ESC Bad Liebenzell - Mannheimer ERC 2: 5
- BWLGA Fri. 28.11.08 20:00 ESV Hügelsheim - Mannheimer ERC 8: 2
- BWLGA Sun. 30.11.08 19:45 ESC Bad Liebenzell - ESV Hügelsheim 2:11
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Hügelsheim | 8 | 86:16 | +60 | 24 |
2. | Mannheimer ERC | 8 | 40:28 | +12 | 17 |
3. | Schwenninger ERC Fire Wings | 8 | 40:44 | -4 | 12 |
4. | ESC Bad Liebenzell | 8 | 27:54 | -27 | 6 |
5. | EV Ravensburg Amateure | 8 | 22:73 | -51 | 1 |
- | ESV Zollernalb |
Group B
- BWLGB Fri. 03.10.08 20:00 SC BB/Stuttgt Reb. - EHC Freiburg 5: 1
- BWLGB Sun. 05.10.08 16:00 EHC Freiburg - SC BB/Stuttgt Reb. 2: 5
- BWLGB Sun. 12.10.08 18:30 EHC Zweibrücken - EC Eppelheim 7: 5
- BWLGB Fri. 17.10.08 20:00 SC BB/Stuttgt Reb. - EHC Zweibrücken 13: 3
- BWLGB Sun. 19.10.08 18:30 EHC Zweibrücken - EHC Freiburg 8P 7
- BWLGB Sun. 19.10.08 19:00 EC Eppelheim - EHC Heilbronn 1:10
- BWLGB Fri. 24.10.08 20:00 SC BB/Stuttgt Reb. - EC Eppelheim 15: 3
- BWLGB Sun. 26.10.08 20:00 EHC Heilbronn - EHC Zweibrücken 7: 4
- BWLGB Fri. 31.10.08 20:00 EHC Heilbronn - SC BB/Stuttgt Reb. 3P 2
- BWLGB Sat. 01.11.08 17:30 EHC Freiburg - EHC Zweibrücken 15: 4
- BWLGB Sun. 02.11.08 17:30 EHC Freiburg - EHC Heilbronn 5: 3
- BWLGB Fri. 07.11.08 20:00 SC BB/Stuttgt Reb. - EHC Heilbronn 3: 6
- BWLGB Sun. 09.11.08 19:00 EC Eppelheim - SC BB/Stuttgt Reb. 0: 5
- BWLGB Sun. 09.11.08 20:00 EHC Heilbronn - EHC Freiburg 7: 5
- BWLGB Sun. 16.11.08 17:30 EHC Freiburg - EC Eppelheim 2: 5
- BWLGB Sun. 16.11.08 18:30 EHC Zweibrücken - EHC Heilbronn 4: 5
- BWLGB Fri. 21.11.08 20:00 EHC Heilbronn - EC Eppelheim 14: 3
- BWLGB Sun. 23.11.08 18:30 EHC Zweibrücken - SC BB/Stuttgt Reb. 5: 8
- BWLGB Sun. 23.11.08 19:00 EC Eppelheim - EHC Freiburg 2:14
- BWLGB Sun. 30.11.08 19:00 EC Eppelheim - EHC Zweibrücken 6: 7
Pl. | Team | GP | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Eisbären Heilbronn | 8 | 55:27 | +28 | 20 |
2. | Stuttgart Rebels 1 | 8 | 56:23 | +33 | 19 |
3. | EHC Freiburg Amateure | 8 | 51:39 | +12 | 10 |
4. | EHC Zweibrücken | 8 | 42:66 | -24 | 8 |
5. | EC Eisbären Eppelheim | 8 | 25:74 | -49 | 3 |
Promotion round to Oberliga (NRW, Baden-Württemberg, Hessen)
Pl. | Team | GP | W | L | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Hügelsheim | 18 | 14 | 4 | 128:61 | 67 | 43 |
2. | EHC Dortmund | 18 | 14 | 4 | 133:39 | 94 | 42 |
3. | Neusser EV | 18 | 14 | 4 | 111:45 | 66 | 40 |
4. | DEG Eishockey | 18 | 12 | 6 | 114:54 | 60 | 36 |
5. | ESC Moskitos Essen | 18 | 12 | 6 | 95:75 | 20 | 34 |
6. | Dinslaken Kobras | 18 | 9 | 9 | 91:70 | 21 | 28 |
7. | Ratinger Ice Aliens | 18 | 8 | 10 | 88:68 | 20 | 26 |
8. | Stuttgart Rebels | 18 | 5 | 13 | 52:87 | -35 | 14 |
9. | Young Lions Frankfurt | 18 | 1 | 17 | 38:207 | -169 | 5 |
10. | RSC Darmstadt | 18 | 1 | 17 | 46:190 | -144 | 2 |
Play-Offs
Semifinals
- ESV Hügelsheim - DEG Eishockey 1:1 (2:5, 8:7 OT)
- EHC Dortmund - Neusser EV 2:0 (3:1, 6:1)
Final
- EHC Dortmund - DEG Eishockey 2:0 (4:1, 5:1)
Bayernliga
Pl. | Team | GP | W | T | L | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Peißenberg | 30 | 21 | 0 | 9 | 142:100 | +42 | 63 |
2. | ERV Schweinfurt | 30 | 21 | 0 | 9 | 169:127 | +42 | 59 |
3. | Höchstadter EC | 30 | 18 | 0 | 12 | 145:107 | +38 | 56 |
4. | TSV Erding 1 | 30 | 18 | 0 | 12 | 137:104 | +33 | 53 |
5. | ESC Dorfen 1 | 30 | 17 | 0 | 13 | 117:106 | +11 | 53 |
6. | ESV Buchloe (N) 1 | 30 | 17 | 0 | 13 | 98:86 | +12 | 53 |
7. | VER Selb | 30 | 17 | 0 | 13 | 153:120 | +33 | 52 |
8. | ECDC Memmingen | 30 | 17 | 0 | 13 | 129:97 | +32 | 51 |
9. | ERC Sonthofen 1999 | 30 | 16 | 0 | 14 | 117:113 | +4 | 49 |
10. | EHC Waldkraiburg | 30 | 16 | 0 | 14 | 134:116 | +18 | 48 |
11. | ESV Königsbrunn | 30 | 16 | 0 | 14 | 108:104 | +4 | 45 |
12. | Wanderers Germering | 30 | 12 | 0 | 18 | 129:150 | -21 | 37 |
13. | EC Pfaffenhofen | 30 | 10 | 0 | 20 | 113:144 | -31 | 29 |
14. | EV Pfronten | 30 | 10 | 0 | 20 | 79:124 | -45 | 28 |
15. | EHC 80 Nürnberg | 30 | 9 | 0 | 21 | 89:156 | -67 | 25 |
16. | EV Dingolfing (N) | 30 | 5 | 0 | 11 | 85:188 | -103 | 19 |
Second round
Group A
Pl. | Team | GP | W | T | L | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Peißenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 40:18 | +22 | 13 |
2. | ESC Dorfen | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | -3 | 12 |
3. | ECDC Memmingen | 6 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | -10 | 6 |
4. | TSV Erding | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | -9 | 5 |
Group B
Pl. | Team | GP | W | T | L | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERV Schweinfurt | 6 | 0 | 0 | 0 | 34:23 | +11 | 12 |
2. | Höchstadter EC | 6 | 0 | 0 | 0 | 29:19 | +10 | 11 |
3. | VER Selb | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | -14 | 7 |
4. | ESV Buchloe | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | -7 | 6 |
Play-Offs
Semifinals
- TSV Peißenberg - Höchstadter EC 2-1 (5:2, 2:4, 6:5 SO)
- ERV Schweinfurt - ESC Dorfen 2-0 (6:3, 3:2)
Final
- TSV Peißenberg - ERV Schweinfurt 0:2 (4:6, 2:6)
Second round
Group A
Pl. | Team | GP | W | T | L | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Pfaffenhofen | 6 | 0 | 0 | 0 | 27:27 | +0 | 13 |
2. | EV Dingolfing | 6 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | +6 | 11 |
3. | Wanderers Germering 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | -5 | 6 |
4. | ERC Sonthofen 1999 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | -1 | 6 |
Group B
Pl. | Team | GP | W | T | L | Goals | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Waldkraiburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 37:16 | +21 | 17 |
2. | EV Pfronten | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | -2 | 9 |
3. | ESV Königsbrunn | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | +1 | 7 |
4. | EHC 80 Nürnberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | -20 | 3 |
Play-Downs
Semifinals
- ESV Königsbrunn - ERC Sonthofen 1999 0:2 (6:7 SO, 5:7)
- Wanderers Germering - EHC 80 Nürnberg 0:2 (1:7, 4:5)
Final
- EHC 80 Nürnberg - ERC Sonthofen 1999 0:2 (1:7, 1:5)