2004-05 Naisten I-Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2004-05 Naisten I-Divisioona season:
First round
- Etela
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EVU | 10 | 8 | 0 | 2 | 71:17 | 16 |
2. | IHK II | 10 | 8 | 0 | 2 | 68:16 | 16 |
3. | KS Noux | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:18 | 16 |
4. | HooKoo | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:47 | 6 |
5. | EVU Red | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:42 | 5 |
6. | SaiPa | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:88 | 1 |
- Ita
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KalPa | 10 | 10 | 0 | 0 | 86:15 | 20 |
2. | LeKi-75 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55:23 | 14 |
3. | Warkis | 10 | 5 | 1 | 4 | 43:30 | 11 |
4. | Jokipojat | 10 | 3 | 2 | 5 | 36:51 | 8 |
5. | Cats | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:31 | 6 |
6. | Hurtat | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:103 | 1 |
- Lansi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LoKV | 10 | 7 | 2 | 1 | 46:13 | 16 |
2. | TPS | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:18 | 16 |
3. | Jaapantterit | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:17 | 15 |
4. | HPK | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:29 | 8 |
5. | Salo HT | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:33 | 4 |
6. | Tappara Girls | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:55 | 1 |
- Pohjoinen
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APV | 10 | 10 | 0 | 0 | 95:11 | 20 |
2. | Karpat | 10 | 6 | 2 | 2 | 46:22 | 14 |
3. | Hermes | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:40 | 12 |
4. | OuHu | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:42 | 9 |
5. | Kraft | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:37 | 5 |
6. | S-Kiekko | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:62 | 0 |
Ristiinkarsinnat
- 11/13: IHK II - WarKis 8:0
- 11/13: TPS - Hermes 13:1
- 11/13: KS Noux - LeKi-75 6:0
- 11/13: Jaapantterit - Karpat 3:1
- 11/14: IHK II - WarKis 7:1
- 11/14: TPS - Hermes 9:1
- 11/14: LeKi-75 - KS Noux 3:1
- 11/14: Jaapantterit - Karpat 4:1
Final round
Club | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TPS Turku | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 120:46 | 26 |
2. | LoKV Lohja | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 73:38 | 22 |
3. | IHK Helsinki II | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 73:36 | 21 |
4. | EVU Vantaa | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 92:43 | 18 |
5. | Ilves Ylojarvi | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 53:49 | 12 |
6. | APV Kuortane | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 66:62 | 11 |
7. | KalPa Kuopio | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 36:103 | 4 |
8. | LeKi-75 Leppavirta | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26:162 | 0 |
Sources
- Finnish Ice Hockey Federation