2003-04 Swedish Division 4 season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2003-04 Swedish Division 4 season, the sixth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Göteborg Norra
1 Duells HC 5 5 0 0 31 16 15 10
2 LN-70 HC 5 4 0 1 22 16 6 8
3 VFK Sharks 5 3 0 2 21 15 6 6
4 Flyers HC 5 2 0 3 17 20 -3 4
5 Rörö IK 5 1 0 4 18 27 -9 2
6 Easy Icers HC 5 0 0 5 17 32 -15 0
Göteborg Södra
1 IK Raid 6 5 0 1 28 12 16 10
2 Slottsskogen HC 6 4 1 1 31 18 13 9
3 Rambergets HC 6 3 2 1 28 12 16 8
4 Hanhals Red Devils 6 3 1 2 32 17 15 7
5 Herrings HC 6 3 0 3 31 25 6 6
6 Åby HC 6 1 0 5 14 43 -29 2
7 HC Dynamo 414 6 0 0 6 14 51 -37 0
Stockholm Norra
1 Åkersberga Vikings 18 16 1 1 137 30 107 33
2 DE Hockey 18 14 2 2 85 34 51 30
3 Duvbo IK 18 10 0 8 65 69 -4 20
4 Ulriksdals SK 18 8 3 7 70 48 22 19
5 BK Gläntan 18 8 3 7 67 52 15 19
6 Bele Barkarby 18 8 1 9 51 61 -10 17
7 Viggbyholms IK 18 6 1 11 46 73 -27 13
8 Wattholma IF 18 5 2 11 55 65 -10 12
9 Hanson Brothers 18 4 3 11 55 93 -38 11
10 Västerorts Grizzlies 18 3 0 15 32 138 -106 6
Stockholm Västra
1 Vällingby AIK 18 17 0 1 120 28 92 34
2 Brinkens IF 18 14 1 3 146 28 118 29
3 Örby IS 18 12 2 4 115 66 49 26
4 Urskog HC 18 11 3 4 113 43 70 25
5 Grantorps AIK 18 7 2 9 65 83 -18 16
6 Lidingö Vikings 2 18 6 4 8 62 83 -21 16
7 AC Camelen 18 7 1 10 79 107 -28 15
8 Slamsuckers SC 18 4 2 12 68 106 -38 10
9 IFK Stockholm 18 3 1 14 56 117 -61 7
10 Hockey FF 18 1 0 17 35 198 -163 2
Stockholm Östra
1 Segersjö HC 14 13 0 1 157 17 140 26
2 Saltsjöbadens IF 14 10 1 3 101 34 67 21
3 Vällinge HC 14 10 1 3 102 39 63 21
4 Strängnäs HC 14 9 0 5 89 30 59 18
5 Ösmo Wildboare HC 14 6 0 8 72 66 6 12
6 Arken HC 14 4 0 10 41 80 -39 8
7 IFK Mariefred 13 3 0 10 30 133 -103 6
8 Baden HC 14 0 0 14 14 202 -188 0
Östergötland
1 Nyköping Griffins 15 14 0 1 285 33 252 28
2 Katrineholms HF 15 9 1 5 105 77 28 19
3 Flens HC 15 8 1 6 126 105 21 17
4 Linköping Mighty Ravens 15 7 1 7 135 97 38 15
5 Valdemarsviks IF 2 15 3 2 10 50 239 -189 8
6 Finspångs AIK 2 15 1 1 13 48 198 -150 3
Division 3 Qualification
1 Nyköping Griffins 6 6 0 0 48 12 36 12
2 Brinkens IF 6 4 0 2 43 18 25 8
3 DE Hockey 6 1 0 5 15 41 -26 2
4 Saltsjöbadens IF 6 1 0 5 12 47 -35 2
Göteborg - Final round
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Ramberget HC 12 8 1 3 47 37 10 17
2 Hanhals RD 12 6 3 3 50 35 15 15
3 PHK Duells 12 7 1 4 52 40 12 15
4 VFK Sharks 12 6 0 6 49 50 -1 12
5 Slottsskogen 12 5 1 6 43 37 6 11
6 LN-70 12 5 0 7 40 40 0 10
7 IK Raid 12 1 2 9 34 76 -42 4
Göteborg - Qualification round
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Chalmers Blue MCR 10 7 2 1 72 36 36 16
2 Rörö 10 7 2 1 50 29 21 16
3 Easy Icers 10 5 1 4 49 36 13 11
4 Flyers 10 5 1 4 60 58 2 11
5 Dynamo 414 10 1 1 8 44 75 -31 3
6 Åby 10 1 1 8 26 67 -41 3