2003-04 3. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2003-04 3. Divisioona season:
Standings
- Hame - Ita
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NasKi | 8 | 7 | 0 | 1 | 69:18 | 14 |
2. | Tinatuopit | 8 | 7 | 0 | 1 | 83:33 | 14 |
3. | Pelikaanit | 8 | 6 | 0 | 2 | 69:36 | 12 |
4. | TiKi | 8 | 4 | 1 | 3 | 47:51 | 9 |
5. | Harju-Hockey | 8 | 3 | 0 | 5 | 31:46 | 6 |
6. | KPK | 8 | 2 | 1 | 5 | 37:69 | 5 |
7. | Latka ST | 8 | 2 | 0 | 6 | 38:47 | 4 |
8. | PanHockey | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:91 | 0 |
- Hame - Iansi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiki-Hockey | 10 | 10 | 0 | 0 | 94:22 | 20 |
2. | VehU | 10 | 9 | 0 | 1 | 73:31 | 18 |
3. | LieKi | 10 | 5 | 1 | 4 | 59:62 | 11 |
4. | VaPS | 10 | 5 | 0 | 5 | 35:45 | 10 |
5. | KaVo | 10 | 4 | 1 | 5 | 71:62 | 9 |
6. | HT Tesoma | 10 | 4 | 1 | 5 | 56:71 | 9 |
7. | HPK Inkkarit | 10 | 4 | 1 | 5 | 34:54 | 9 |
8. | Fortuna | 10 | 4 | 0 | 6 | 57:71 | 8 |
9. | PK-83 | 10 | 3 | 0 | 7 | 56:58 | 6 |
10. | HPK Icedogs | 10 | 3 | 0 | 7 | 47:74 | 6 |
11. | Kiekko-Karhut | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:59 | 4 |
- Hame - jatkosarja Ita
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikaanit | 12 | 11 | 0 | 1 | 109:53 | 22 |
2. | Kiekko-Karhut | 12 | 8 | 0 | 4 | 60:42 | 16 |
3. | Fortuna | 12 | 6 | 2 | 4 | 63:51 | 14 |
4. | TiKi | 12 | 6 | 0 | 6 | 66:71 | 12 |
5. | KPK | 12 | 4 | 2 | 6 | 77:99 | 10 |
6. | Harju-Hockey | 12 | 3 | 0 | 9 | 63:84 | 6 |
7. | Latka ST | 12 | 2 | 0 | 10 | 42:80 | 4 |
- Hame - jatkosarja Iansi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HPK Inkkarit | 9 | 6 | 3 | 0 | 73:46 | 15 |
2. | HT Tesoma | 9 | 5 | 3 | 1 | 58:47 | 13 |
3. | PK-83 | 9 | 4 | 1 | 4 | 69:48 | 9 |
4. | HPK Icedogs | 9 | 4 | 1 | 4 | 57:45 | 9 |
5. | LieKi | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:41 | 8 |
6. | KaVo | 9 | 3 | 2 | 4 | 49:54 | 8 |
7. | VaPS | 8 | 3 | 1 | 4 | 44:58 | 7 |
8. | PanHockey | 9 | 0 | 1 | 8 | 34:91 | 1 |
- Hame - tekojaasarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HauSi | 22 | 19 | 1 | 2 | 190:101 | 39 |
2. | JalkiHiki-Hockey | 21 | 16 | 0 | 5 | 234:112 | 32 |
3. | Karhut | 22 | 16 | 0 | 6 | 235:128 | 32 |
4. | NoPy II | 22 | 15 | 1 | 6 | 221:90 | 31 |
5. | Akaan Kiekko | 22 | 14 | 3 | 5 | 253:149 | 31 |
6. | Pingviinit II | 21 | 10 | 2 | 9 | 186:144 | 22 |
7. | LHT | 22 | 9 | 1 | 12 | 152:152 | 19 |
8. | TBK | 22 | 9 | 1 | 12 | 153:257 | 19 |
9. | USiKi | 22 | 6 | 1 | 15 | 124:187 | 13 |
10. | Saturnus | 21 | 5 | 1 | 15 | 116:160 | 11 |
11. | SahKu | 21 | 4 | 1 | 16 | 122:272 | 9 |
12. | MaKo | 22 | 1 | 0 | 21 | 117:351 | 2 |
- Keskimaa - Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NuJy | 14 | 10 | 2 | 2 | 98:54 | 22 |
2. | IHT | 14 | 9 | 1 | 4 | 122:58 | 19 |
3. | KoMu HT II | 14 | 7 | 3 | 4 | 88:59 | 17 |
4. | APV | 14 | 7 | 1 | 6 | 88:65 | 15 |
5. | MIF | 14 | 6 | 3 | 5 | 87:81 | 15 |
6. | Jaakarhut | 14 | 6 | 0 | 8 | 84:86 | 12 |
7. | Kraft II | 14 | 3 | 0 | 11 | 53:114 | 6 |
8. | KarKi | 14 | 3 | 0 | 11 | 47:150 | 6 |
- Keskimaa - Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ViVe | 18 | 17 | 0 | 1 | 223:44 | 34 |
2. | Los Bombers | 18 | 15 | 0 | 3 | 200:75 | 30 |
3. | KaTa | 18 | 12 | 1 | 5 | 121:86 | 25 |
4. | IF Pucken | 18 | 12 | 0 | 6 | 138:111 | 24 |
5. | Muik Hockey | 18 | 9 | 2 | 7 | 114:75 | 20 |
6. | TUS | 18 | 8 | 1 | 9 | 103:94 | 17 |
7. | JPK | 18 | 6 | 1 | 11 | 83:116 | 13 |
8. | IKK | 18 | 6 | 0 | 12 | 68:142 | 12 |
9. | Jo-Ki | 18 | 2 | 0 | 16 | 64:229 | 4 |
10. | VetU | 18 | 0 | 1 | 17 | 69:211 | 1 |
- Keskimaa - ylempi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMKY | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:11 | 10 |
2. | KoMu HT II | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:19 | 8 |
3. | NuJy | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:22 | 4 |
4. | UU | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:25 | 4 |
5. | PetPet | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:29 | 2 |
6. | MIF | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:31 | 2 |
- Keskimaa - alempi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaakarhut | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:14 | 8 |
2. | KarKi | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:25 | 4 |
3. | Kraft II | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:23 | 4 |
4. | Pakki | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:19 | 2 |
5. | KoKi | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:29 | 2 |
- Kymi-Saimaa - alkusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LiTi | 10 | 8 | 1 | 1 | 96:25 | 17 |
2. | Heartbreakers | 10 | 6 | 1 | 3 | 78:34 | 13 |
3. | LuPo | 10 | 6 | 1 | 3 | 69:50 | 13 |
4. | StU | 10 | 4 | 1 | 5 | 51:44 | 9 |
5. | Parru | 10 | 3 | 0 | 7 | 59:49 | 6 |
6. | PiPS II | 10 | 1 | 0 | 9 | 25:176 | 2 |
- Kymi-Saimaa - jatkosarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LiTi | 16 | 15 | 1 | 0 | 135:33 | 48 |
2. | Heartbreakers | 16 | 12 | 0 | 4 | 131:47 | 37 |
3. | LuPo | 16 | 10 | 2 | 4 | 108:81 | 35 |
4. | StU | 16 | 8 | 1 | 7 | 119:88 | 26 |
5. | Parru | 16 | 7 | 0 | 9 | 96:98 | 20 |
6. | SiU | 16 | 9 | 1 | 6 | 94:79 | 19 |
7. | SuomU | 16 | 5 | 0 | 11 | 98:125 | 10 |
8. | KeKi | 16 | 3 | 1 | 12 | 52:148 | 7 |
9. | IitPy | 16 | 0 | 0 | 16 | 36:170 | 0 |
- Lansirannikko - Group A
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LaKi | 8 | 8 | 0 | 0 | 70:23 | 16 |
2. | Karhu HT | 8 | 4 | 0 | 4 | 55:37 | 8 |
3. | PaRa | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:45 | 8 |
4. | KuKi | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:41 | 8 |
5. | Kolla Tigers | 8 | 6 | 0 | 8 | 23:88 | 0 |
- Lansirannikko - Group B
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RNK | 10 | 6 | 2 | 2 | 83:36 | 14 |
2. | KaKiPo | 10 | 7 | 0 | 3 | 73:42 | 14 |
3. | USiKi | 10 | 7 | 0 | 3 | 68:47 | 14 |
4. | TuK-V | 10 | 5 | 0 | 5 | 76:51 | 10 |
5. | LoKi | 10 | 3 | 2 | 5 | 55:57 | 8 |
6. | FoPS | 10 | 0 | 0 | 10 | 23:145 | 0 |
- Lansirannikko - Loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LoKi | 12 | 11 | 0 | 1 | 107:52 | 22 |
2. | TuK-V | 12 | 9 | 1 | 2 | 119:59 | 19 |
3. | KaKiPo | 12 | 7 | 2 | 3 | 91:66 | 16 |
4. | KuKi | 12 | 6 | 0 | 6 | 70:77 | 12 |
5. | Karhu HT | 12 | 3 | 1 | 8 | 70:102 | 7 |
6. | FoPS | 12 | 2 | 1 | 9 | 53:109 | 5 |
7. | Kolla Tigers | 12 | 1 | 1 | 10 | 55:100 | 3 |
- Lansirannikko - Ristiinkarsinta
- 12/13: USiKi - Karhu HT 6:4
- 12/13: PaRa - KaKiPo 6:3
- 12/14: USiKi - Karhu HT 5:2
- 12/14: PaRa - KaKiPo 7:4
- Lappi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KoTU | 12 | 8 | 1 | 3 | 84:39 | 17 |
2. | KiPS | 12 | 8 | 0 | 4 | 94:51 | 16 |
3. | KeLa | 12 | 7 | 1 | 4 | 88:48 | 15 |
4. | MoKu | 12 | 3 | 2 | 7 | 51:83 | 8 |
5. | RaPe | 12 | 2 | 0 | 10 | 41:137 | 4 |
- Pohjoinen - Fall 2003
Club | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KuKi HT | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:32 | 20 |
2. | OYUS | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71:34 | 15 |
3. | Raahe-K A | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 78:59 | 11 |
4. | Popula | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45:61 | 7 |
5. | LiKi Liminka | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42:72 | 5 |
6. | L-Team | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36:71 | 4 |
- Pohjoinen - Spring 2004
Club | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KuKi HT | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93:39 | 30 |
2. | OYUS | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 106:53 | 22 |
3. | Raahe-K A | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 112:87 | 18 |
4. | Liki Liminka | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60:96 | 9 |
5. | L-Team | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59:107 | 8 |
6. | Popula | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56:104 | 7 |
- Pohjoinen - Finals
- 2/14: KuKi HT - LiKi 7:5
- 2/15: Raahe-Kiekko A - OYUS 5:4
- 2/21: LiKi - OYUS 7:5
- 2/21: Raahe-Kiekko A - KuKi HT 4:3
- Savo-Karjala
Club | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IPK | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197:51 | 34 |
2. | LL-89 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 136:62 | 29 |
3. | Jets | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 120:58 | 23 |
4. | Kajastus | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 99:82 | 23 |
5. | OoKoo | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 128:107 | 22 |
6. | Hurricanes | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 109:120 | 19 |
7. | Sepot | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 87:149 | 13 |
8. | SHT II | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 72:123 | 12 |
9. | Kaiku | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76:112 | 8 |
10. | SuKiKa II | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38:198 | 0 |
- Savo-Karjala - Finals
- 3/6: Jets - LL-89 4:3
- 3/6: IPK - Kajastus 10:0
- 3/7: LL-89 - Jets 7:1
- 3/7: IPK - Kajastus 7:3
- 3/10: LL-89 - Jets 11:2
- 3/13: IPK - LL-89 8:6
- 3/14: IPK - LL-89 5:1
- Paakaupunkiseutu
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naadat | 14 | 11 | 0 | 3 | 149:77 | 22 |
2. | PUS | 14 | 9 | 1 | 4 | 104:72 | 19 |
3. | PiTa | 14 | 8 | 1 | 5 | 86:72 | 17 |
4. | LT Kings | 14 | 8 | 0 | 6 | 113:97 | 16 |
5. | KoPo | 14 | 7 | 1 | 6 | 90:85 | 15 |
6. | TAFT | 14 | 5 | 2 | 7 | 102:116 | 12 |
7. | Tiikerit | 14 | 2 | 2 | 10 | 69:128 | 6 |
8. | EKS | 14 | 2 | 1 | 11 | 57:123 | 5 |
- Uusimaa - alkusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KelA | 10 | 9 | 0 | 1 | 103:30 | 18 |
2. | HT-Haukat | 10 | 8 | 0 | 2 | 123:41 | 16 |
3. | Ankat | 10 | 6 | 0 | 4 | 81:57 | 12 |
4. | LJK | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:62 | 10 |
5. | Legendat | 10 | 2 | 0 | 8 | 43:107 | 4 |
6. | Tuuski T | 10 | 0 | 0 | 10 | 34:118 | 0 |
- Uusimaa/Paakaupunksieutu - ylempi loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KelA | 14 | 10 | 2 | 2 | 84:62 | 22 |
2. | HT-Haukat | 14 | 9 | 0 | 5 | 88:70 | 18 |
3. | Ankat | 14 | 8 | 2 | 4 | 83:71 | 18 |
4. | PUS | 14 | 7 | 1 | 6 | 82:73 | 15 |
5. | LT Kings | 14 | 6 | 2 | 6 | 79:80 | 14 |
6. | Naadat | 14 | 5 | 2 | 7 | 104:95 | 12 |
7. | KoPo | 14 | 3 | 4 | 7 | 85:101 | 10 |
8. | PiTa | 14 | 1 | 1 | 12 | 59:112 | 3 |
- Uusimaa/Paakaupunksietu - alempi loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EKS | 9 | 8 | 0 | 1 | 87:42 | 16 |
2. | LJK | 9 | 7 | 0 | 2 | 55:37 | 14 |
3. | TAFT | 9 | 6 | 1 | 2 | 65:61 | 13 |
4. | Tiikerit | 9 | 6 | 0 | 3 | 85:45 | 12 |
5. | Legendat | 9 | 5 | 1 | 3 | 70:62 | 11 |
6. | HJK | 9 | 3 | 1 | 5 | 56:49 | 7 |
7. | Viikingit | 9 | 3 | 1 | 5 | 60:78 | 7 |
8. | Apollo | 9 | 3 | 0 | 6 | 68:81 | 6 |
9. | Pirkat | 9 | 1 | 0 | 8 | 63:89 | 2 |
10. | Tuuski-T | 9 | 1 | 0 | 8 | 30:95 | 2 |
- 2. Divisioona Qualification - South
Club | GP | W | OTW/OTL | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VaKi | 8 | 7 | 0/0 | 1 | 48:30 | 14 |
2. | NuPS | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 55:32 | 12 |
3. | LiTi | 8 | 3 | 0/1 | 4 | 48:43 | 7 |
4. | KelA | 8 | 2 | 0/0 | 6 | 37:53 | 4 |
5. | HT Haukat | 8 | 1 | 1/0 | 6 | 32:62 | 4 |
Sources
- Finnish Ice Hockey Federation