2001-02 Swedish Division 4 season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2001-02 Swedish Division 4 season, the sixth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Göteborg A
1 Kings Club 16 14 1 1 106 50 56 29
2 Hanhals Red Devils 16 8 6 2 80 57 23 22
3 Fotskäls HC 16 8 3 5 83 65 18 19
4 Rambergets HC 16 8 2 6 66 71 -5 18
5 Boden Boys 16 8 1 7 87 68 19 17
6 Rörö IK 16 6 2 8 61 81 -20 14
7 LN-70 HC 16 5 1 10 60 79 -19 11
8 Duells HC 16 4 1 11 58 83 -25 9
9 Slottsskogen HC 16 2 1 13 50 97 -47 5
Göteborg B
1 Floda/Gråbo HC 16 12 2 2 101 45 56 26
2 Borås Knights 16 11 1 4 103 62 41 23
3 IK Raid 16 10 1 5 107 64 43 21
4 Flyers HC 16 9 2 5 97 69 28 20
5 Easy Icers HC 16 9 1 6 90 75 15 19
6 Tjörns HC 16 7 4 5 80 71 9 18
7 Åby HC 16 6 0 10 68 85 -17 12
8 VFK Sharks 16 2 1 13 55 106 -51 5
9 HC Dynamo 414 16 0 0 16 47 170 -123 0
Stockholm Norra
1 IFK Täby 12 11 0 1 85 20 65 22
2 DE Hockey 12 7 1 4 51 46 5 15
3 IK Waxholm 2 12 5 1 6 35 41 -6 11
4 Östhammars SK 12 5 0 7 39 47 -8 10
5 Bele Barkarby 12 0 2 10 23 79 -56 2
Stockholm Västra
1 Duvbo IK 20 17 3 0 144 39 105 37
2 Grantorps AIK 20 16 2 2 119 53 66 34
3 IFK Stockholm 20 15 3 2 117 35 82 33
4 Hanson Brothers 20 12 0 8 89 88 1 24
5 Vällingby AIK 20 10 2 8 80 52 28 22
6 Stockholm Redbacks IF 20 9 2 9 82 75 7 20
7 Örby IS 20 10 0 10 82 75 7 20
8 AC Camelen 20 4 3 13 60 105 -45 11
9 Lidingö Vikings 2 20 5 1 14 64 120 -56 11
10 Västerorts Grizzlies 20 3 0 17 44 124 -80 6
11 Öfvre HC 20 1 0 19 24 139 -115 2
Stockholm Östra
1 Älta IF 18 15 3 0 162 42 120 33
2 Ösmo Wildboare HC 18 14 2 2 157 51 106 30
3 HC Nacka Flyers 18 11 1 6 111 70 41 23
4 Katako HC 18 9 3 6 84 81 3 21
5 Urskog HC 18 9 0 9 77 70 7 18
6 Slamsuckers SC 18 8 2 8 93 93 0 17
7 Ristomta IF 18 7 0 11 108 97 11 14
8 Hockey FF 18 5 3 10 69 117 -48 12
9 Saltsjöbadens IF 18 5 0 13 63 110 -47 10
10 Baggenfjärdens HK 18 0 0 18 25 217 -192 0
Östergötland
1 HKL Make Believes 16 14 0 2 173 32 141 28
2 HC Wettern 16 14 0 2 159 43 116 28
3 Linköping Mighty Ravens 16 11 0 5 135 85 50 22
4 Skärblacka IF 2 16 9 1 6 102 87 15 19
5 Katrineholms HF 16 6 1 9 80 103 -23 13
6 Valdemarsviks IF 2 16 5 3 8 77 132 -55 13
7 IK Guts 16 4 1 11 85 119 -34 9
8 Finspångs AIK 2 16 3 1 12 64 172 -108 7
9 Ljungsbro HF 2 16 2 1 13 54 156 -102 5
Division 3 Qualification
1 Danderyds SK 6 5 0 1 33 7 26 10
2 Grantorps AIK 6 4 0 2 29 13 16 8
3 Ösmo Wildboare HC 6 2 0 4 21 30 -9 4
4 Katrineholms HF 95 6 1 0 5 13 46 -33 2