2000-01 4. Divisioona season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 2000-01 4. Divisioona season:

Standings

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Keskimaa - 1
1 PetPet 14 13 0 1 165 53 112 26
2 LKP 14 11 0 3 128 44 84 22
3 SNMKY 14 10 1 3 146 55 91 21
4 KorPy 14 6 1 7 94 104 -10 13
5 Hanka HT 14 6 1 7 103 125 -22 13
6 KoKi 13 5 1 7 73 106 -33 11
7 KonnU 14 1 0 13 40 145 -105 2
8 KivKi 13 1 0 12 50 167 -117 2
Keskimaa - 2
1 TUS Terjarv 10 8 1 1 88 24 64 17
2 MulK Munsala 10 7 0 3 66 25 41 14
3 KoMU HT/2 Korsholm 10 6 0 4 71 47 24 12
4 JUJ Jalasjarvi 10 5 0 5 50 59 -9 10
5 MIF Malax 10 1 2 7 28 85 -57 4
6 KarKi 10 1 1 8 40 103 -63 3
Keskimaa - 3
1 Los Bombers Pietarsaari 10 8 0 2 97 42 55 16
2 IF Pucken Pedersore 10 8 0 2 96 45 51 16
3 KaTa 10 6 0 4 72 53 19 12
4 IKK/2 Kronoby 10 4 0 6 79 65 14 8
5 Eskot Eskola 10 3 0 7 54 91 -37 6
6 Bottom Fellows Kaustinen 10 1 0 9 28 130 -102 2
Länsirannikko
1 Karhu HT 12 12 0 0 176 29 147 24
2 PöKa 12 8 0 4 60 53 7 16
3 Salo HT-Violentia 12 6 1 5 91 78 13 13
4 KaKiPo 12 5 0 7 71 76 -5 10
5 FoPS II 12 4 1 7 70 97 -27 9
6 TarU II 12 4 0 8 36 81 -45 8
7 SoPa Somero II 12 2 0 10 42 132 -90 4
Pääkaupunkiseutu: jatkosarja
1 Ortodogs 8 7 0 1 61 22 39 14
2 LT Kings 8 5 0 3 55 32 23 10
3 Rocky-Hockey 8 5 0 3 64 47 17 10
4 LT Kings II 8 4 0 4 46 39 7 8
5 Pirkat 8 4 0 4 45 52 -7 8
6 Espoon Panthers 8 3 1 4 50 72 -22 7
7 HeTi 8 3 0 5 42 48 -6 6
8 LÄ-KI 8 2 2 4 29 46 -17 6
9 Salama HT 8 1 1 6 33 67 -34 3
Pääkaupunkiseutu: runkosarja
1 Viikingit 9 8 0 1 69 35 34 16
2 Tavastia HC 9 6 3 0 83 41 42 2
3 TAFT HT 9 5 1 3 55 57 -2 11
4 EKS 9 4 1 4 71 68 3 9
5 HeTi 9 4 1 4 47 49 -2 9
6 Rocky-Hockey 9 4 1 4 55 59 -4 9
7 Ortodogs 9 3 1 5 55 56 -1 7
8 LT Kings 9 3 1 5 57 74 -17 7
9 Pirkat 9 2 1 6 66 89 -23 5
10 Salama HT 9 1 0 8 40 70 -30 2
Savo-Karjala
1 LL-89 16 15 0 1 188 49 139 30
2 Kajastus 16 13 0 3 157 49 108 26
3 Tyräsmiehet 16 11 0 5 142 80 62 22
4 RautU 16 10 0 6 101 101 0 20
5 Peli-Haukat 16 7 1 8 82 90 -8 15
6 EPH-Hockey 16 6 0 10 77 100 -23 12
7 Vesakiekko 16 5 1 10 93 125 -32 11
8 Kalliosuon Sisu 16 3 0 13 63 151 -88 6
9 OoKoo II 16 1 0 15 49 207 -158 2

Sources

  • Suomen Jääkiekkoliitto 2000-01