1999-2000 Okresní hokejové přebory season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 1999-2000 Okresní hokejové přebory season.

Results

Plzeň District Championship

Group A - Final Group

                               GP  W T  L  GF:GA  PTS
1. Božkov                      13 11 2  0  71: 34 24
2. Kralovice                   13  7 2  4  40: 41 16
3. Coyotes                     13  8 0  5  68: 45 16
4. Vejprnice                   13  6 2  5  53: 48 14
5. Šárka                       13  5 0  8  43: 57 10

Group A - Relegation Group

                               GP  W T  L  GF:GA  PTS
1. Radobyčice                  13  4 6  3  49: 44 14
2. Holýšov                     13  4 2  7  31: 39 10
3. Horní Bříza                 13  4 2  7  37: 54 10
4. Bor                         13  4 1  8  30: 49  9
5. Losiná                      13  2 1 10  32: 53  5

Group B - Final Group

                               GP  W T  L  GF:GA  PTS
1. Hradiště                    13  8 1  1  52: 14  17
2. Gladiators                  13  6 2  2  33: 29  14
3. Sedlec                      13  4 3  3  40: 26  11
4. Jam                         13  4 1  5  26: 36   9

Group B - Relegation Group
                               GP  W T  L  GF:GA  PTS
1. ČD Plzeň                    13  4 1  5  30: 36   9
2. Ves - Touškov               13  2 4  4  27: 29   8
3. Viepers                     13  3 1  6  23: 36   7
4. Kramolín                    13  1 3  6  22: 47   5
Tachov District Championship
                                GP W T  L   GF:GA PTS
1. Přimda                       7  6 1  0  54: 18 13
2. Sokol Planá                  7  4 2  1  41: 22 10
3. Bezdružice A                 7  5 0  2  63: 29 10
4. Záchlumí                     7  4 0  3  46: 29  8
5. Stráž                        7  4 0  3  44: 40  8
6. Tachov                       7  2 1  4  27: 28  5
7. Bezdružice B                 7  1 0  6  13: 80  2
8. ELE Planá                    7  0 0  7  20: 63  0

Cheb District Championship
                                 GP W T  L  GF:GA  PTS
1. Frant. Lázně                  8  7 0  1  83: 33 14
2. ZD Trstěnice                  8  5 1  2  65: 30 11
3. Mar. Lázně B                  8  2 2  4  36: 52  6
4. Hamrníky                      8  2 1  5  27: 62  5
5. Aš                            8  1 0  7  18: 68  2
Domažlice & Klatovy District Championship
                                GP  W T  L  GF:GA  PTS
1. Luby                         14 14 0  0 150: 26 28 
2. Černíkov                     14 11 0  3 105: 25 22 
3. Malá Víska                   14  8 1  5  63: 49 17 
4. SG Sušice                    14  8 0  6  69: 65 16 
5. Kdyně                        14  6 1  7  82: 80 13 
6. Trhanov                      14  5 1  8  53: 79 11 
7. Bolešiny                     14  2 0 12  48:107  4 
8. Nýrsko                       14  0 1 13  25:166  1
Olomouc District Championship
                                GP  W T  L  GF:GA  PTS
1. Tršice                       16 13 1  2 127: 29 27 
2. MILO                         16 11 2  3  92: 47 24
3. Droždín                      16 11 1  4  92: 34 23 
4. Lutín                        16 11 0  5  85: 55 22 
5. Hynkov                       16  9 0  7  81: 73 18 
6. Prostějov                    16  6 2  8  46: 56 14 
7. Peryfery                     16  6 0 10  64: 65 12 
8. Povel                        16  2 0 14  29:126  4 
9. Šternberk                    16  0 0 16  20:151  0
Opava District Championship
                               GP  W T  L  GF:GA PTS
1. HC Slezan Old Boys          10 10 0  0 110: 43 20
2. HC 001 Opava                10  8 1  1  96: 28 17
3. SK Městská policie          10  8 1  1  87: 35 17
4. HC Buly Centrum             10  7 0  3  80: 33 14
5. Slavia Malé Hoštice         10  5 0  5  81: 75 10
6. HC Oceán Opava              10  4 1  5  66: 64  9
7. HC Tygři Opava              10  3 1  6  41: 73  7
8. HC Jatky Otice              10  3 0  7  44: 91  6
9. SK Policie Opava            10  3 0  7  37: 85  6
10. SK Kravaře                 10  2 0  8  47:103  4
11. HC Kozel Těškovice         10  0 0 10  33: 92  0