1999-2000 3. Divisioona season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 1999-2000 3. Divisioona season:

Standings

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Häme 1
1 HooKoo 18 18 0 0 213 39 174 36
2 Kiekko-Ahma 18 12 1 5 112 65 47 25
3 Hiki-Hockey 18 11 2 5 130 78 52 24
4 KaVo II 18 10 1 7 131 106 25 21
5 Y-Ilves 18 9 1 8 95 92 3 19
6 HT Tesoma 18 8 1 9 112 122 -10 17
7 LieKi 18 7 1 10 81 104 -23 15
8 NasKi 17 6 2 9 91 90 1 14
9 Akaan Kiekko 18 2 1 15 54 155 -101 5
10 NoPy M2 17 1 0 16 37 205 -168 2
Häme 2
1 KiePo 16 14 1 1 141 56 85 29
2 SNMKY 16 11 2 3 127 70 57 24
3 Pakki Hogs 16 10 2 4 107 62 45 22
4 VirtU HT 16 9 2 5 80 84 -4 20
5 Pelikaanit 16 8 2 6 96 76 20 18
6 ViKi 16 7 2 7 68 77 -9 16
7 PK-83 16 4 0 12 71 121 -50 8
8 Fortuna 16 2 1 13 49 121 -72 5
9 Lätkä St 84 16 1 0 15 46 118 -72 2
Häme 3
1 TaSKi 14 11 1 2 174 38 136 23
2 Pingviinit 15 12 2 1 138 45 93 26
3 VehU 15 0 0 15 32 276 -244 20
4 TBK 15 5 1 9 111 130 -19 11
5 USiKi 14 4 0 10 92 141 -49 8
6 Saturnus 15 9 2 4 140 57 83 20
Häme 4
1 Harju-Hockey 16 14 1 1 154 53 101 29
2 Pingviinit II 16 12 2 2 158 62 96 26
3 HPK IceDogs 15 9 2 4 123 112 11 20
4 SHK Lavia 15 9 0 6 97 85 12 18
5 Hervannan Tarmo 16 7 1 8 88 108 -20 15
6 LHT 16 4 2 10 55 98 -43 10
7 MaKo 16 3 3 10 81 128 -47 9
8 Karhut-Hockey 15 3 1 11 74 145 -71 7
9 SahKu 15 3 0 12 65 104 -39 6
Häme 5
1 Tinatuopit 11 10 1 0 145 35 110 21
2 HOT Hockey 12 6 2 4 79 68 11 14
3 HauSi 11 6 0 5 69 69 0 12
4 Jää-Tiikerit 11 6 0 5 60 63 -3 12
5 KaPa-80 12 4 1 7 65 102 -37 9
6 HaNMKY 12 2 0 10 42 96 -54 4
7 IitPy 9 3 0 6 42 69 -27 6
Keskimaa
1 IK Kronan 16 14 0 2 122 48 74 28
2 Super Roques 16 13 1 2 148 71 77 27
3 Virkiä 16 10 0 6 91 67 24 20
4 ViVe 16 9 0 7 103 75 28 18
5 Ilmajoki HT 16 8 1 7 99 66 33 17
6 TUS 16 7 3 6 77 92 -15 17
7 Muik Hockey 16 2 3 11 54 115 -61 7
8 Hermes II 16 3 1 12 77 142 -65 7
9 KuRy II 16 1 1 14 35 130 -95 3
Kymi-Saimaa 1
1 LiTi 15 14 0 1 123 52 71 28
2 KuPu 15 9 1 5 106 61 45 19
3 SuomU 15 7 1 7 66 95 -29 15
4 Parru HT 15 5 2 8 81 78 3 12
5 StU 15 5 2 8 71 85 -14 12
6 LuPo 15 1 2 12 52 128 -76 4
Kymi-Saimaa 2
1 KaPa-51 12 11 0 1 112 40 72 22
2 SiU 12 8 0 4 73 48 25 16
3 RU 12 7 0 5 68 68 0 14
4 Kerimäen Kiekko 12 4 0 8 70 70 0 8
5 Viri 12 0 0 12 41 138 -97 0
Lappi
1 RoKi II 12 10 1 1 94 38 56 21
2 KiPS 12 10 0 2 89 33 56 20
3 Tu-Ki 12 5 1 6 49 67 -18 11
4 KoTU Hockey 12 5 0 7 55 76 -21 10
5 RaPe 12 3 3 6 54 62 -8 9
6 MokU 12 3 1 8 44 65 -21 7
7 SaPS 12 2 2 8 60 104 -44 6
Länsirannikko - Alempi loppusarja
1 KJK 25 15 4 6 175 106 69 34
2 KuKi 25 11 3 11 149 157 -8 25
3 IFK Mariehamn 25 8 5 12 109 139 -30 22
4 ARH 25 9 1 15 122 134 -12 20
5 RNK Hoci 25 7 1 17 137 212 -75 15
6 KollU 25 6 1 18 100 247 -147 13
Länsirannikko - Alkusarja
1 LoKi 13 11 0 2 117 44 73 22
2 Chiefs 13 11 0 2 118 51 67 22
3 SoPa Somero 13 9 0 4 100 44 56 18
4 LuKi-82 13 8 2 3 67 40 27 18
5 TarU 13 6 4 3 62 49 13 16
6 EjL 13 7 2 4 57 45 12 16
7 LäKi 13 7 1 5 84 53 31 15
8 KJK 13 6 3 4 81 52 29 15
9 IFK Mariehamn 13 4 2 7 51 76 -25 10
10 KuKi 13 4 2 7 64 94 -30 10
11 ARH 13 4 0 9 54 74 -20 8
12 RNK Hoci 13 3 1 9 69 119 -50 7
13 TuWe 13 1 1 11 50 116 -66 3
14 KollU 13 1 0 12 40 157 -117 2
Länsirannikko - Ylempi loppusarja
1 LoKi 25 20 1 4 181 82 99 42
2 SoPa Somero 25 17 1 7 165 83 82 37
3 Chiefs 25 16 2 7 170 106 64 34
4 LuKi-82 25 12 4 9 116 93 23 30
5 EjL 25 13 2 10 104 90 14 28
6 TarU 25 9 5 11 111 118 -7 23
7 LäKi 25 8 4 13 126 122 4 22
Pohjoinen - Hallisarja
1 KuKi HT 16 12 0 4 123 65 58 24
2 Popula 16 10 1 5 103 67 36 21
3 HaU 16 10 0 6 92 69 23 20
4 SoKi 16 8 1 7 76 68 8 17
5 OYUS 16 8 0 8 87 73 14 16
6 UtU 16 7 1 8 63 82 -19 15
7 OuHu 16 6 1 9 76 89 -13 13
8 L-Team 16 5 0 11 74 124 -50 10
9 PyPo 16 4 0 12 70 127 -57 8
Pohjoinen - Ulkojääsarja 1
1 PJK 8 8 0 0 108 8 100 16
2 Kuutamo-Kiekko 8 4 1 3 43 57 -14 9
3 Kiilat 8 4 0 4 26 52 -26 8
4 PiTe 7 1 1 5 23 44 -21 3
5 JuNsU 7 1 0 6 23 62 -39 2
Pohjoinen - Ulkojääsarja 1: jatkosarja
1 PJK 11 11 0 0 129 20 109 22
2 Kuutamo-Kiekko 11 4 1 6 57 80 -23 9
3 Kiilat 11 4 0 7 35 89 -54 8
4 PiTe 10 1 1 8 31 67 -36 3
5 JuNsU 10 1 1 8 27 76 -49 3
Pohjoinen - Ulkojääsarja 2
1 TaKu 7 5 1 1 55 31 24 11
2 PuRy 7 4 0 3 27 30 -3 8
3 PPS 7 3 1 3 47 42 5 7
4 Puumat 7 1 0 6 24 50 -26 2
Pohjoinen - Ulkojääsarja 2: jatkosarja
1 TaKu 12 9 1 2 99 53 46 19
2 PuRy 12 7 1 4 63 52 11 15
3 PPS 12 7 1 4 88 54 34 15
Pääkaupunkiseutu - Alempi jatkosarja
1 PiTa II 12 10 2 0 91 46 45 22
2 PUS-Hockey 12 9 1 2 90 42 48 19
3 KoJo 12 6 2 4 58 52 6 14
4 Haukat 12 5 1 6 75 54 21 11
5 PT-80 12 5 0 7 65 80 -15 10
6 LT Kings 12 4 0 8 63 91 -28 8
7 Ankat 12 0 0 12 44 121 -77 0
Pääkaupunkiseutu - Runkosarja
1 GrIFK 14 14 0 0 135 45 90 28
2 HJK 14 8 1 5 98 66 32 17
3 KoPo 14 8 1 5 90 70 20 17
4 Näädät 14 7 2 5 79 64 15 16
5 PUS-Hockey 14 6 1 7 76 66 10 13
6 PiTa II 14 6 1 7 79 90 -11 13
7 KoJo 14 4 2 9 68 113 -45 8
8 LT Kings 14 0 0 14 45 156 -111 0
Pääkaupunkiseutu - Ylempi jatkosarja
1 GrIFK 14 10 2 2 136 47 89 22
2 KelA 14 11 0 3 97 61 36 22
3 Näädät 14 10 1 3 100 71 29 21
4 KlaGe 14 7 2 5 103 65 38 16
5 HJK 14 7 0 7 71 82 -11 14
6 KoPo 14 4 1 9 71 104 -33 9
6 LJK 14 2 2 10 45 90 -45 6
7 Playboys 14 1 0 13 57 160 -103 2
Savo-Karjala
1 OoKoo 12 8 1 3 58 55 3 17
2 Liperin Kiekko 12 7 2 2 73 49 24 16
3 KalPa Team 12 7 2 3 105 53 52 16
4 LeKi-75 12 7 1 4 83 58 25 15
5 KaaKa 12 5 0 7 55 63 -8 10
6 SiiHT 12 3 1 8 53 70 -17 7
7 Sepot 12 1 1 10 42 121 -79 3
Uusimaa
1 KelA 12 12 0 0 127 32 95 24
2 KlaGe 12 10 0 2 125 51 74 20
3 LJK 12 5 0 7 80 72 8 10
4 Playboys 12 5 0 7 76 94 -18 10
5 Haukat 12 4 1 7 63 91 -28 9
6 PT-80 12 3 1 8 67 111 -44 7
7 Ankat 12 2 0 10 46 133 -87 4

2. Divisioona Qualification

Hame
Club GP W T L Goals Pts
1. HooKoo 6 6 0 0 54:9 12
2. KiePo 7 5 1 1 48:31 11
3. KeuPa HT 8 3 1 4 47:48 7
4. K-Ahma 7 3 0 4 39:42 6
5. SNMKY 8 0 0 8 25:83 0
Keskimaa
  • IKK Kronoby - SHT 4:4, 9:3
Lansirannikko
Club GP W T L Goals Pts
1. SoPa 3 3 0 0 18:8 6
2. TuKV 3 2 0 1 33:15 4
3. LoKi 3 1 0 2 14:11 2
4. Salo HT 3 0 0 3 8:39 0
Paakaupunkiseutu
Club GP W T L Goals Pts
1. NuPS 5 3 1 1 33:22 7
2. GrIFK 5 3 0 2 28:23 6
3. LoKV 6 2 1 3 32:37 5
4. KelA 6 1 2 3 28:39 4

Sources

  • Suomen Jääkiekkoliitto 1999-2000