1997-98 Swedish Division 4 season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 1997-98 Swedish Division 4 season, the fifth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Dalarna
1 Fors IK 14 12 2 0 115 23 92 26
2 Häradsbygdens SS 14 11 2 1 107 39 68 24
3 Stackmora SK 14 9 1 4 110 49 61 19
4 Malungs IF 2 14 7 1 6 94 69 25 15
5 Venjan Devils HC 14 6 0 8 72 78 -6 12
6 Smedjebacken HC 2 14 6 0 8 58 64 -6 12
7 Sellnäs IF 14 2 0 12 38 114 -76 4
8 Hälsinggårdens AIK 14 0 0 14 16 174 -158 0
Gotland
1 Visby AIK 9 8 0 1 98 21 77 16
2 Roma IF 9 5 0 4 54 53 1 10
3 IK Graip 9 3 0 6 37 68 -31 6
4 Sudrets HC 2 9 2 0 7 32 79 -47 4
Gävleborg A
1 Norrsundets IF 10 8 2 0 63 30 33 18
2 Gällsta IK 10 7 0 3 61 37 24 14
3 Lindefallets SK 10 4 3 3 48 47 1 11
4 Ockelbo IF 10 4 1 5 59 50 9 9
5 Ljusne Timberwolves 10 2 1 7 33 69 -36 5
6 Järvsö IK 10 1 1 8 32 63 -31 3
Gävleborg B
1 Gårdskärs GIF 10 9 1 0 92 36 56 19
2 Hedesunda IF 10 7 1 2 68 40 28 15
3 Hemsta IF 10 5 0 5 47 58 -11 10
4 IK Huge 10 3 1 6 38 51 -13 7
5 Skärplinge/Hållnäs HC 2 10 2 1 7 41 53 -12 5
6 Ullfors HC 10 2 0 8 27 75 -48 4
Göteborg Västra
1 Partille HK 9 8 0 1 85 23 62 16
2 Kållereds SK 9 7 1 1 50 20 30 15
3 Svanhöjdens HC 9 6 0 3 54 44 10 12
4 Kärna/Bohus 88 HK 9 6 0 3 47 37 10 12
5 Stenungsund HF 9 5 1 3 43 29 14 11
6 SH-84 9 5 1 3 49 45 4 11
7 Varberg HK 9 3 1 5 33 53 -20 7
8 Chalmers Blue McRangers 9 2 0 7 38 61 -23 4
9 Järnbrotts HK 9 1 0 8 15 65 -50 2
10 Rönnängs IK 9 0 0 9 30 67 -37 0
Stockholm Västra
1 Gribbylunds IF 18 13 0 5 126 74 52 26
2 Viggbyholms IK 18 10 4 4 86 65 21 24
3 Danderyds SK 18 11 1 6 109 72 37 23
4 Brinkens IF 18 11 0 7 100 87 13 22
5 Lidingö Wikings HC 18 9 3 6 92 80 12 21
6 Värmdö HC 18 6 4 8 100 91 9 16
7 Björknäs/Saltsjöbaden 18 6 4 8 81 94 -13 16
8 Lagnö Sharks IS 18 8 0 10 100 118 -18 16
9 Ulriksdals SK 18 4 2 12 91 137 -46 10
10 HC Lugg 18 2 2 14 66 133 -67 6
Stockholm Östra
1 Strängnäs HC 18 15 0 3 157 87 70 30
2 Sorunda/Ösmo HC 18 12 2 4 109 71 38 26
3 FoC Farsta 18 11 1 6 94 68 26 23
4 Maple Leafs IF 18 10 2 6 120 74 46 22
5 IFK Stockholm 18 7 3 8 97 119 -22 17
6 Botkyrka Mighty Ducks 18 7 2 9 105 102 3 16
7 Vällinge HC 18 5 3 10 80 98 -18 13
8 Slamsuckers SC 18 5 2 11 89 132 -43 12
9 Grantorps AIK 18 5 1 12 70 133 -63 11
10 Hanvikens SK 18 4 2 12 78 115 -37 10
Södra
1 Halmstad Hammers 12 12 0 0 108 17 91 24
2 Växjö Lakers HC 12 8 2 2 65 49 16 18
3 Åstorps IK 12 6 1 5 76 62 14 13
4 Åseda IF 12 5 2 5 58 53 5 12
5 Rydaholms SK 12 4 1 7 40 83 -43 9
6 Ryd Eagles HC 12 2 2 8 35 62 -27 6
7 Hässleholms HK 12 1 0 11 25 81 -56 2
Värmland
1 Hammarö Chiefs 21 20 0 1 163 66 97 40
2 Björneborgs HK 21 14 2 5 129 98 31 30
3 Ekshärads HC 21 11 2 8 97 93 4 24
4 Olsäters SK 21 11 1 9 118 103 15 23
5 Stavnäs IK 21 8 3 10 96 98 -2 19
6 Broby HC 21 7 0 14 116 152 -36 14
7 Karlstad Kings 21 4 1 16 107 143 -36 9
8 IF Nyedshov 21 4 1 16 76 149 -73 9
Västerbotten
1 Bolidens FFI 18 17 0 1 153 42 111 34
2 Vilhelmina IK 18 14 1 3 118 51 67 29
3 Storumans IK 18 8 4 6 84 80 4 20
4 Medle SK 18 7 2 9 68 84 -16 16
5 MG/Arvidsjaur HC 18 6 2 10 80 107 -27 14
6 Lövånger/U AIK 18 3 4 11 55 100 -45 10
7 Laisvall SK 18 0 3 15 34 128 -94 3
Västergötland
1 IFK Falköping 16 16 0 0 160 30 130 32
2 Tidaholms HF 16 10 3 3 110 59 51 23
3 Grästorp Heartbreakers HK 16 11 0 5 105 60 45 22
4 HC Lidköping 16 8 2 6 71 79 -8 18
5 SK Winno 16 8 1 7 85 93 -8 17
6 Skövde Falcons HC 16 5 1 10 88 83 5 11
7 Uddevalla HC 16 5 1 10 54 64 -10 11
8 Sörhaga/Alingsås HK 16 5 0 11 58 109 -51 10
9 Munkedals BK 16 0 0 16 41 195 -154 0
Ångermanland
1 Banafjäls IF 12 11 1 0 69 26 43 23
2 Örnsköldsviks SK 2 12 8 1 3 49 37 12 17
3 Team Övik 11 5 2 4 47 39 8 12
4 Mellansels IF 12 5 1 6 35 38 -3 11
5 Motor IK 11 3 0 8 35 51 -16 6
6 Anundsjö IF 11 3 0 8 33 53 -20 6
7 HK Team 90 9 1 1 7 22 46 -24 3
Östra
1 HC Wettern 12 10 0 2 89 30 59 20
2 Virserums SGF 12 8 0 4 82 43 39 16
3 Eksjö HC 12 7 0 5 75 60 15 14
4 West Bay Sharks HC 12 6 1 5 58 60 -2 13
5 HKL Make Believes 12 5 1 6 59 75 -16 11
6 Skärblacka IF 12 2 2 8 44 94 -50 6
7 Ljungsbro HF 12 2 0 10 36 81 -45 4