1996-97 3. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1996-97 3. Divisioona season:
Results
Hame
- Ylempi Sarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lempaalan Kiekko | 21 | 17 | 1 | 3 | 151:60 | 35 |
| 2. | Pirkkalan Pingviinit | 21 | 15 | 1 | 5 | 119:82 | 31 |
| 3. | S-Kiekko Tampere | 21 | 13 | 0 | 8 | 132:94 | 26 |
| 4. | Hervanta HT Tampere | 21 | 10 | 3 | 8 | 113:125 | 23 |
| 5. | Peltolammani Lamari Tampere | 21 | 9 | 2 | 10 | 115:122 | 20 |
| 6. | Vehmaisten Urheilijat Tampere | 21 | 7 | 1 | 13 | 119:135 | 15 |
| 7. | Lielahden Kipina Tampere | 21 | 5 | 1 | 15 | 107:166 | 11 |
| 8. | Nokian Pyry | 21 | 3 | 1 | 17 | 94:166 | 7 |
- Alempi Sarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hameenkyron Hokkarit | 16 | 14 | 0 | 2 | 144:67 | 28 |
| 2. | TBK Tampere | 16 | 13 | 0 | 3 | 142:57 | 26 |
| 3. | Sisu-Kiekko Urjala | 16 | 10 | 1 | 5 | 114:107 | 21 |
| 4. | Hiki-Hockey Tampere | 16 | 10 | 0 | 6 | 106:68 | 20 |
| 5. | Virtain Urheilijat Virrat | 16 | 7 | 2 | 7 | 80:67 | 16 |
| 6. | Oriveden Fortuna | 16 | 6 | 1 | 9 | 85:94 | 13 |
| 7. | Lempaalan Kiekko II | 16 | 5 | 0 | 11 | 75:96 | 10 |
| 8. | HT Tesoma Tampere | 16 | 4 | 0 | 12 | 64:157 | 8 |
| 9. | PK-83 Parkano | 16 | 1 | 0 | 15 | 43:140 | 2 |
- Lahden Sarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahma-@oo Valkeakoski | 14 | 10 | 0 | 4 | 91:75 | 20 |
| 2. | Monster Lahti | 15 | 9 | 1 | 5 | 103:71 | 19 |
| 3. | Hollolan Kiekko | 13 | 9 | 0 | 4 | 94:75 | 18 |
| 4. | Tinatuopit Heinola | 14 | 8 | 1 | 5 | 98:73 | 17 |
| 5. | Nastolan Kiekko | 15 | 1 | 3 | 11 | 63:95 | 5 |
| 6. | Iitin Pyrkiva | 13 | 1 | 3 | 9 | 54:114 | 5 |
Keskimaa
- Group 1
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suolahden Urho | 24 | 20 | 2 | 2 | 206:74 | 42 |
| 2. | Narpion Kraft | 24 | 19 | 3 | 2 | 170:67 | 41 |
| 3. | Kiekko-Haukat Ahtari | 24 | 17 | 1 | 6 | 163:94 | 35 |
| 4. | Tikkakosken Tikka | 24 | 13 | 4 | 7 | 136:95 | 30 |
| 5. | Keuruun Pallo | 24 | 9 | 3 | 12 | 126:112 | 21 |
| 6. | Palokan Pakki Jkl mlk | 23 | 8 | 3 | 12 | 117:127 | 19 |
| 7. | Hela-Kiekko Kauhava | 24 | 8 | 0 | 16 | 116:204 | 16 |
| 8. | Vippulan Kiekko | 23 | 2 | 1 | 20 | 66:188 | 5 |
| 9. | Vaajakosken Pelikaanit | 24 | 2 | 1 | 21 | 86:225 | 5 |
- Group 2
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peli-Veikot Alavus | 14 | 9 | 1 | 4 | 89:66 | 19 |
| 2. | Nurmon Jymy | 14 | 8 | 2 | 4 | 91:59 | 18 |
| 3. | Munsala IK U-kaarlepyy | 14 | 8 | 2 | 4 | 106:85 | 18 |
| 4. | Kalvian Tarmo | 14 | 7 | 3 | 4 | 77:62 | 17 |
| 5. | Jarviseudeun Pallokerho Alajarvi/Vimpeli | 14 | 4 | 3 | 7 | 72:92 | 11 |
| 6. | S-Kiekko A Seinajoki | 14 | 4 | 3 | 7 | 53:73 | 11 |
| 7. | Lapuan Virkia | 14 | 3 | 4 | 7 | 60:91 | 10 |
| 8. | IK Kronan Kruunupyy | 14 | 3 | 2 | 9 | 60:80 | 8 |
- Qualifier
- Peli-Veikot Alavus - Vaajakosken Pelikaanit 7:4, 9:2
Kymi-Saimaa
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simpeelen Urheilijat | 12 | 10 | 1 | 1 | 83:48 | 21 |
| 2. | Savitaipaleen Urheilijat | 12 | 8 | 0 | 4 | 105:49 | 16 |
| 3. | Lappeen Riento Lappeenranta | 12 | 4 | 2 | 6 | 59:63 | 10 |
| 4. | Laitaatsillan Pallo Savonlinna | 11 | 3 | 3 | 5 | 45:60 | 9 |
| 5. | Suomenniemen Urheilijat | 11 | 1 | 0 | 10 | 44:116 | '2 |
Lappi
- Kalottiliiga
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemin Lamarit | 22 | 19 | 0 | 3 | 155:64 | 38 |
| 2. | Pitea HF | 22 | 17 | 0 | 5 | 136:78 | 34 |
| 3. | Overkalix | 22 | 15 | 0 | 7 | 127:98 | 30 |
| 4. | Alvsby IF | 22 | 12 | 2 | 8 | 121:99 | 26 |
| 5. | Kemijarven Kiekko | 22 | 12 | 1 | 9 | 134:106 | 25 |
| 6. | Etela-Portimo-72 Ylitornio | 22 | 10 | 1 | 11 | 132:121 | 21 |
| 7. | Overtornea | 22 | 5 | 4 | 13 | 76:124 | 14 |
| 8. | Asploven | 22 | 5 | 3 | 14 | 109:129 | 13 |
| 9. | YKI Rovaniemi | 22 | 6 | 0 | 16 | 94:169 | 12 |
| 10. | Sodankylan Pallo | 22 | 3 | 1 | 18 | 83:172 | 7 |
- Runkosarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranuan Peura | 12 | 9 | 2 | 1 | 82:35 | 20 |
| 2. | Tunturi-Kiekko Inari | 12 | 9 | 1 | 2 | 96:35 | 19 |
| 3. | Mouluskosken Urheiijat Rovaniemien mlk | 12 | 9 | 1 | 2 | 90:45 | 19 |
| 4. | Kittilan Palloseura | 12 | 6 | 1 | 5 | 63:47 | 13 |
| 5. | Kolarin Tyovaen Urheilijat | 12 | 4 | 1 | 7 | 42:71 | '9 |
| 6. | Kemijarven Kiekko | 12 | 2 | 0 | 10 | 35:99 | 4 |
| 7. | Riipin Kiekko Sodankyla | 12 | 0 | 0 | 12 | 37:113 | 0 |
Lansiranniko
- Ylempi loppusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turku HT | 14 | 11 | 1 | 2 | 110:37 | 23 |
| 2. | Laitilan Jyske | 14 | 9 | 1 | 4 | 88:41 | 20 |
| 3. | VG-62 Naantali | 14 | 8 | 2 | 4 | 82:52 | 18 |
| 4. | Vermuntilan Tempo Rauma | 14 | 8 | 2 | 4 | 66:59 | 18 |
| 5. | Turun K-V | 14 | 7 | 0 | 7 | 73:65 | 14 |
| 6. | Salon Vilpas | 14 | 5 | 3 | 6 | 64:68 | 14 |
| 7. | Salo HT | 14 | 2 | 0 | 12 | 50:110 | 4 |
| 8. | Kankaanpaan Jaakarhut | 14 | 1 | 1 | 12 | 36:137 | 3 |
- Alempi loppusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiekko-67 Turku II | 12 | 8 | 1 | 3 | 102:64 | 18 |
| 2. | TJS Turku | 12 | 7 | 0 | 5 | 71:78 | 14 |
| 3. | Lannen Kiekko Sakyla | 12 | 6 | 0 | 6 | 69:60 | 12 |
| 4. | Eurajoen Latka | 12 | 6 | 0 | 6 | 63:69 | 12 |
| 5. | Raision Nuorisokiekko | 12 | 4 | 3 | 5 | 57:67 | '11 |
| 6. | Turun Weikot | 12 | 4 | 1 | 7 | 83:88 | 10 |
| 7. | ParSport Parainen | 12 | 4 | 1 | 7 | 56:75 | 10 |
Pohjoinen
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LK Sport Kempele | 18 | 12 | 4 | 2 | 104:65 | 28 |
| 2. | Limingan Kiekko | 18 | 13 | 0 | 5 | 111:62 | 26 |
| 3. | Suomussalmen Palloseura | 18 | 11 | 2 | 5 | 115:65 | 24 |
| 4. | Ylivieskan Pallo | 18 | 11 | 2 | 5 | 112:85 | 24 |
| 5. | Kuhmon Kiva | 18 | 10 | 1 | 7 | 104:78 | 21 |
| 6. | Oulaisten Huima | 18 | 9 | 2 | 7 | 95:90 | 20 |
| 7. | Sotkamon Kiekko | 18 | 6 | 0 | 12 | 93:134 | 12 |
| 8. | Kiekko-Ketut Oulunsalo | 18 | 5 | 1 | 12 | 71:124 | 11 |
| 9. | Haapaveden Urheilijat | 18 | 4 | 2 | 12 | 74:93 | 10 |
| 10. | L-Team Kaajani | 18 | 2 | 0 | 16 | 69:152 | 4 |
- Playoffs
- YPa - Lk Sport 11:1, 9:4
- SuPS - LiKi 4:1, 6:3
- SuPS - YPa 9:5
Paakaupunkiseutu
- Alkusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PUS Espoo | 14 | 14 | 0 | 0 | 105:47 | 28 |
| 2. | GrIFK Kauniainen | 14 | 11 | 0 | 3 | 138:39 | 22 |
| 3. | Taxi Helsinki | 14 | 10 | 0 | 4 | 88:54 | 20 |
| 4. | Rebels Helsinki | 14 | 7 | 0 | 7 | 97:82 | 14 |
| 5. | Los Tapiolas Kings Espoo | 14 | 6 | 1 | 7 | 73:83 | 13 |
| 6. | Kosken Pojat Helsinki | 14 | 4 | 0 | 10 | 52:76 | 8 |
| 7. | Karhut Espoo | 14 | 3 | 0 | 11 | 47:120 | 6 |
| 8. | Viikingit Vantaa | 14 | 0 | 1 | 13 | 43:142 | 1 |
- Ylempi jatkosarja (+Uusimaa)
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GrIFK Kauniainen | 12 | 10 | 0 | 2 | 88:32 | 20 |
| 2. | Jaaankat Lohja | 12 | 7 | 3 | 2 | 88:67 | 17 |
| 3. | PUS Espoo | 12 | 7 | 2 | 3 | 77:45 | 16 |
| 4. | Rebels Helsinki | 12 | 3 | 3 | 6 | 73:84 | 9 |
| 5. | Hawks Jarvenpaa | 12 | 3 | 1 | 8 | 55:67 | 7 |
| 6. | Taxi Helsinki | 12 | 2 | 3 | 7 | 55:89 | 7 |
| 7. | NUPS-Hockey Nurmijarvi | 12 | 3 | 0 | 9 | 55:107 | 6 |
- Alempi jatkosarja (+Uusimaa)
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosken Pojat Helsinki | 10 | 6 | 1 | 3 | 64:54 | 13 |
| 2. | LT Kings Espoo | 10 | 6 | 0 | 4 | 70:46 | 12 |
| 3. | Karhut Espoo | 10 | 5 | 1 | 4 | 60:48 | 11 |
| 4. | Viikingit Vantaa | 10 | 4 | 2 | 4 | 69:59 | 10 |
| 5. | Play Team Riihimaki | 10 | 3 | 2 | 5 | 47:97 | 8 |
| 6. | Play-Boys | 10 | 3 | 0 | 7 | 71:77 | 6 |
Savo-Karjala
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Outokummun Kiekko | 18 | 13 | 2 | 3 | 114:51 | 28 |
| 2. | Enon Jets | 18 | 13 | 2 | 3 | 139:77 | 28 |
| 3. | Polvijarven Urheilijat | 18 | 12 | 3 | 3 | 127:72 | 27 |
| 4. | Kuopion Kiekko | 18 | 11 | 2 | 5 | 141:74 | 24 |
| 5. | Siilinjarvi HT | 18 | 10 | 3 | 5 | 108:75 | 23 |
| 6. | Kiekko-Karhut S-joki | 18 | 8 | 2 | 8 | 106:109 | 18 |
| 7. | Liperin Kiekko | 18 | 4 | 3 | 11 | 97:130 | 11 |
| 8. | Lapinlahden Luistin-89 | 18 | 5 | 0 | 13 | 73:127 | 10 |
| 9. | KalPa Team Kuopio | 18 | 3 | 1 | 14 | 79:163 | 7 |
| 10. | Nurmeksen Sepot | 18 | 1 | 2 | 15 | 60:166 | 4 |
Uusimaa
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaaankat Lohja | 8 | 7 | 1 | 0 | 79:37 | 15 |
| 2. | Hawks Jarvenpaa | 8 | 5 | 2 | 1 | 59:36 | 12 |
| 3. | NuPS | 8 | 3 | 0 | 5 | 40:51 | 6 |
| 4. | Play Boys | 8 | 2 | 1 | 5 | 38:63 | 5 |
| 5. | Play Team Riihimaki | 8 | 1 | 0 | 7 | 32:61 | 2 |
Sources
- Jaakiekkokirja 1997-98