1991-92 Regionalliga season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

The 1991-92 Regionalliga season was the 18th season of the Regionalliga as the fourth-level of ice hockey in Germany. EHC Straubing won the championship.

Regionalliga South

Club GP W T L Goals Pts
1 EHC Straubing 22 19 0 3 212:80 38:6
2 ERC Selb 22 17 1 4 172:89 35:9
3 ERV Schweinfurt 22 13 3 6 138:101 29:15
4 EA Schongau 22 12 2 8 143:114 26:18
5 EHC Bad Reichenhall 22 11 3 8 127:115 25:19
6 EV Bad Wörishofen (N) 22 10 3 9 131:143 23:21
7 ERSC Amberg 22 10 2 10 121:107 22:22
8 SV Gendorf (N) 22 10 1 11 124:124 21:23
9 ERC Ingolstadt (N) 22 9 3 10 130:141 21:23
10 ESV Bayersoien (N) 22 9 0 13 131:163 18:26
11 EV Germering 22 2 0 20 62:183 4:40
12 EV Moosburg 22 1 0 21 74:205 2:42

Qualification - South

Group A

Club GP W T L Goals Pts
1 ERC Ingolstadt 6 5 0 1 62:26 10:2
2 SC Bietigheim-Bissingen 6 4 0 2 34:30 8:4
3 TSV Trostberg 6 2 0 4 32:47 4:8
4 ERC Lechbruck 6 1 0 5 29:54 2:10

Group B

Club GP W T L Goals Pts
1 SV Gendorf 8 7 1 0 73:35 15:1
2 ERC Haßfurt 8 5 0 3 50:56 10:6
3 EV Fürstenfeldbruck 8 4 0 4 47:41 8:8
4 Holzkirchen 8 2 1 5 42:56 5:11
5 ESG Esslingen 8 1 0 7 47:71 2:14

Group C

Club GP W T L Goals Pts
1 ESV Bayersoien 8 8 0 0 81:30 16:0
2 ETC Crimmitschau 8 6 0 2 64:27 12:4
3 EC Ulm/Neu-Ulm 8 3 0 5 47:51 6:10
4 Neckarsulm 8 2 0 6 24:65 4:12
5 EV Pegnitz 8 1 0 7 24:67 2:14

Group D

Club GP W T L Goals Pts
1 EV Moosburg 8 6 0 2 48:41 12:4
2 EV Germering 8 5 1 2 55:36 11:5
3 ESC Vilshofen 8 4 1 3 48:46 9:7
4 Bad Kissingen 8 2 0 6 50:54 4:12
5 EHC Bad Liebenzell 8 2 0 6 41:65 4:12

Regionalliga South-West

Club GP W T L Goals Pts
1 SC Bietigheim-Bissingen 16 16 0 0 208:43 32:0
2 ESG Esslingen 16 13 1 2 133:57 25:7
3 Neckarsulm 16 8 5 3 98:64 23:9
4 EHC Bad Liebenzell (N) 16 9 2 5 95:66 20:12
5 EHC Freiburg 1b 16 7 2 7 80:91 16:16
6 Konstanzer EG (N) 16 5 0 11 85:136 10:22
7 EC Eppelheim 16 4 1 11 92:129 9:23
8 Schorndorf (N) 16 4 0 12 80:159 8:24
9 ESV Hügelsheim 16 0 1 15 50:176 1:31

Regionalliga Middle

Club GP W T L Goals Pts
1 Frankfurter ESC 20 20 0 0 316:42 40:0
2 EHC Neuwied 20 11 1 8 149:135 23:17
3 EHC Zweibrücken 20 9 3 8 126:149 21:19
4 EHC Trier 20 9 2 9 120:167 20:20
5 VERC Lauterbach 20 3 3 14 77:170 9:31
6 EC Bad Nauheim 1b 20 3 1 16 88:213 7:33

Qualification

Club GP W T L Goals Pts
1 EHC Trier 10 8 0 2 92:45 16:4
2 EHC Neuwied 10 6 1 3 81:57 13:7
3 VERC Lauterbach 10 6 1 3 71:40 13:7
4 EHC Zweibrücken 10 6 0 4 87:56 12:8
5 EC Dillingen 10 2 0 8 45:118 4:16
6 Frankfurter ESC 1b 10 1 0 9 28:88 2:18

Regionalliga West

Club GP W T L Goals Pts
1 Neusser EC 24 20 2 2 236:84 42:6
2 SC Solingen 88 24 18 3 3 202:90 39:9
3 TuS Wiehl 24 15 2 7 170:111 32:16
4 EC Lünen 24 11 4 9 168:139 26:22
5 EC Aachen (N) 24 6 3 15 132:182 15:33
6 SV Brackwede (N) 24 4 2 18 95:188 10:38
7 ESC Soest 24 2 0 22 65:274 4:44

Qualification

Club GP W T L Goals Pts
1 Schalker Haie 18 17 1 0 182:43 16:0
2 ERC Westfalen Dortmund 1990 18 14 0 4 123:65 28:8
3 Neusser EC 18 12 1 5 122:90 25:11
4 SC Solingen 88 18 11 1 6 133:81 23:13
5 TuS Wiehl 18 9 0 9 100:118 18:18
6 EC Eschweiler 18 7 1 10 94:89 15:21
2 ASV Hamm 18 6 1 11 85:110 13:23
3 EC Aachen 18 5 1 12 90:160 11:25
4 EC Lünen 18 4 0 14 95:140 8:28
5 EHC Essen-West 1b 18 2 0 16 52:180 4:32

Regionalliga North

Club GP W T L Goals Pts
1 TSV Adendorf 14 13 0 1 141:49 26:2
2 EC-Wilhelmshaven-Stickhausen 14 12 0 2 185:47 24:4
3 Berliner SC 14 8 1 5 74:91 17:11
4 BSC Preussen 1b 14 8 0 6 102:77 16:12
5 ETC Timmendorfer Strand 1b (N) 14 6 1 7 84:107 13:15
6 EC Hannover 1b 14 4 1 9 43:128 9:19
7 FASS Berlin 14 3 1 10 77:97 7:21
8 Bremerhaven 1b 14 0 0 14 45:155 0:28

Qualification

Group A

Club GP W T L Goals Pts
1 TSV Adendorf 10 9 0 1 108:39 18:2
2 BSC Preussen 1b 10 7 0 3 74:52 14:6
3 Eintracht Braunschweig 10 7 0 3 61:41 14:6
4 Wolfsburger EG 10 4 1 5 56:57 9:11
5 ETC Timmendorfer Strand 1b 10 2 1 7 42:58 5:15
6 Bremerhaven 1b 10 0 0 10 26:120 0:20

Group B

Club GP W T L Goals Pts
1 EC Wilhelmshaven-Stickhausen 10 8 1 1 137:36 17:3
2 EHC Salzgitter 10 8 0 2 91:41 16:4
3 Berliner SC 10 5 2 3 62:65 12:8
4 FASS Berlin 10 4 1 5 37:82 9:11
5 EC Hannover 1b 10 2 0 8 38:80 4:16
6 TuS Harsefeld 10 1 0 9 44:105 2:18

Regionalliga Championship

(Frankfurter ESC withdrew)

Semifinals

TSV Adendorf - Neusser EC 15:6; 6:4

SC Bietigheim-Bissingen - EHC Straubing 3:6; 7:10

Final

EHC Straubing - TSV Adendorf 10:1; 8:5