1990-91 4. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1990-91 4. Divisioona season:
Results
Paakaupunkiseutu
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PiTa Helsinki | 9 | 9 | 0 | 0 | 89:22 | 18 |
2. | EKS Espoo | 9 | 8 | 0 | 1 | 87:33 | 16 |
3. | Karhut | 9 | 6 | 0 | 3 | 72:41 | 12 |
4. | KyIF Kirkkonummi | 9 | 5 | 1 | 3 | 59:45 | 11 |
5. | Viikingit Vantaa | 9 | 5 | 0 | 4 | 67:66 | 10 |
6. | SHT Espoo | 9 | 4 | 1 | 4 | 45:50 | 9 |
7. | KoPo Helsinki | 9 | 2 | 1 | 6 | 41:64 | 5 |
8. | IHK Helsinki | 9 | 1 | 1 | 7 | 43:77 | 3 |
9. | HakLu Espoo | 9 | 1 | 1 | 7 | 35:82 | 3 |
10. | ToTi Helsinki | 9 | 1 | 1 | 7 | 39:97 | 3 |
Hame
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Ahma Valkeakoski | 13 | 11 | 2 | 0 | 121:51 | 24 |
2. | ViKi Vilppula | 13 | 10 | 3 | 0 | 116:48 | 23 |
3. | Fortuna Orivesi | 13 | 8 | 2 | 3 | 108:69 | 18 |
4. | VirtU Virrat | 13 | 7 | 1 | 5 | 81:48 | 15 |
5. | VeVi Vesilahti | 13 | 6 | 2 | 5 | 92:62 | 14 |
6. | Sah-Ku | 13 | 4 | 1 | 8 | 58:98 | 9 |
7. | Kuopa-56 Kuorevesi | 13 | 4 | 0 | 9 | 60:83 | 8 |
8. | Ruoska Ruovesi | 13 | 4 | 0 | 9 | 71:116 | 8 |
9. | Ka-Va Kangasala | 13 | 2 | 3 | 8 | 66:96 | 7 |
10. | Sisukiekko | 13 | 2 | 0 | 11 | 44:146 | 4 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pingviinit Pirkkala | 16 | 14 | 2 | 0 | 191:25 | 30 |
2. | HT Tesoma Tampere | 16 | 13 | 0 | 3 | 138:78 | 26 |
3. | LieKi Tampere | 16 | 10 | 3 | 3 | 136:92 | 23 |
4. | IkU Ikaalinen | 15 | 9 | 2 | 4 | 110:66 | 20 |
5. | NoPy | 16 | 6 | 1 | 9 | 85:99 | 13 |
6. | K-Suharit Ylojarvi | 16 | 4 | 1 | 11 | 63:123 | 9 |
7. | Hervannan HT Tampere | 15 | 4 | 1 | 10 | 100:176 | 9 |
8. | Ice Runners Tampere | 15 | 3 | 2 | 10 | 102:118 | 8 |
9. | Hokkarit | 15 | 1 | 0 | 14 | 46:194 | 2 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesport-TM Heinola | 12 | 11 | 0 | 1 | 121:51 | 22 |
2. | Nopsa Nastola | 12 | 10 | 0 | 2 | 119:56 | 20 |
3. | Hoo-Koo Hollola | 12 | 6 | 1 | 5 | 85:65 | 13 |
4. | HePs-HT Heinola | 12 | 6 | 1 | 5 | 78:85 | 13 |
5. | KaPa Vaaksy | 12 | 4 | 3 | 5 | 66:68 | 11 |
6. | Dreamers Lahti | 12 | 1 | 1 | 10 | 63:121 | 3 |
7. | HaNMKY Hartola | 12 | 1 | 0 | 11 | 32:118 | 2 |
Keskimaa
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hela-Kiekko Kauhava | 12 | 11 | 1 | 0 | 113:36 | 23 |
2. | LaVi | 12 | 8 | 0 | 4 | 95:60 | 16 |
3. | Ryhti Kurikka | 12 | 8 | 0 | 4 | 70:69 | 16 |
4. | I-Joki HT | 12 | 6 | 2 | 4 | 97:66 | 14 |
5. | Jaakarhut Kauhajoki | 12 | 4 | 1 | 7 | 68:90 | 9 |
6. | Jymy Nurmo | 12 | 2 | 0 | 10 | 53:121 | 4 |
7. | MIF Munsala | 12 | 1 | 0 | 11 | 46:100 | 2 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centers Pietarsaari II | 12 | 11 | 0 | 1 | 102:34 | 22 |
2. | IF-Pucken Pietarsaaren mlk | 12 | 9 | 0 | 3 | 76:43 | 18 |
3. | TUS Teerijarvi | 12 | 6 | 0 | 6 | 64:79 | 12 |
4. | IKK Kruunupyy | 12 | 5 | 2 | 5 | 56:75 | 12 |
5. | MuIK Uusikaarlepyy | 12 | 4 | 3 | 5 | 64:85 | 11 |
6. | Kimmot Kinnula | 12 | 4 | 0 | 8 | 50:63 | 8 |
7. | Perho HT | 12 | 0 | 1 | 11 | 44:97 | 1 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petajaiset Petajavesi | 10 | 9 | 0 | 1 | 122:39 | 18 |
2. | HuKi | 10 | 8 | 0 | 2 | 110:53 | 16 |
3. | UU Uurainen | 10 | 5 | 1 | 4 | 61:78 | 11 |
4. | KoKi | 10 | 3 | 2 | 5 | 58:90 | 8 |
5. | KoPy | 10 | 1 | 2 | 7 | 47:80 | 4 |
6. | LKP Laukaa | 10 | 1 | 1 | 8 | 38:96 | 3 |
Kymi-Saimaa
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KePo Kerimaki | 6 | 4 | 0 | 2 | 54:33 | 8 |
2. | Dynamo Nuijamaa | 6 | 3 | 1 | 2 | 42:41 | 7 |
3. | PePo II | 6 | 3 | 1 | 2 | 43:43 | 7 |
4. | Liry Lappeenranta | 6 | 1 | 0 | 5 | 34:56 | 2 |
Playoffs
- Liry - KePo 8:6, 8:5
- PePo II - Dynamo 8:5, 6:8, 4:0
- PePo II - Liry 7:2, 6:1
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MaVi Mantyharju | 9 | 7 | 1 | 1 | 88:53 | 15 |
2. | IitPy Kausala | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:56 | 12 |
3. | AaKoo Anjalankoski II | 9 | 3 | 0 | 6 | 55:68 | 6 |
4. | LuPo Luumaki | 9 | 1 | 1 | 7 | 48:76 | 3 |
Playoffs
- AaKoo II - IitPu 4:2, 12:4
- MaVi - AaKoo II 6:4, 5:3
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PiPS Pieksamaki | 9 | 9 | 0 | 0 | 99:29 | 18 |
2. | KaPa-51 Kangasniemi | 9 | 5 | 0 | 4 | 73:41 | 10 |
3. | PuU Punkaharju | 9 | 4 | 0 | 5 | 40:87 | 8 |
4. | SuomU Suomenniemi | 9 | 0 | 0 | 9 | 24:79 | 0 |
Playoffs
- PiPS - SuomU 29:0, 14:4
- KaPa-51 - PuU 6:5, 8:0
- PiPs - KaPa-51 6:3, 9:1
Lappi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MokU Mouluskoski | 16 | 13 | 0 | 3 | 108:65 | 26 |
2. | RiKi Riipi | 16 | 12 | 0 | 4 | 153:76 | 24 |
3. | KiPS Kittila | 16 | 11 | 1 | 4 | 140:81 | 23 |
4. | RoKi Rovaniemi | 16 | 10 | 2 | 4 | 117:75 | 22 |
5. | TIHC Tornio | 16 | 7 | 2 | 7 | 127:112 | 16 |
6. | RaPe Ranua | 16 | 7 | 0 | 9 | 107:104 | 14 |
7. | YKi Rovaniemi | 16 | 4 | 1 | 11 | 89:147 | 9 |
8. | SaPS Salla | 16 | 3 | 0 | 13 | 77:130 | 6 |
9. | TuKi Ivalo | 16 | 2 | 0 | 14 | 55:183 | 4 |
Lansiranniko
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiefs Turku | 14 | 10 | 0 | 4 | 95:49 | 20 |
2. | Parsport Parainen | 12 | 8 | 3 | 1 | 77:23 | 19 |
3. | ARH Turku | 11 | 7 | 1 | 3 | 81:57 | 15 |
4. | APU Aura | 13 | 7 | 0 | 6 | 58:77 | 14 |
5. | K-67 Turku II | 10 | 5 | 2 | 3 | 51:43 | 12 |
6. | TarU Tarvasjoki | 13 | 5 | 0 | 8 | 56:77 | 10 |
7. | PoU Poytya | 9 | 1 | 0 | 8 | 33:74 | 2 |
8. | OripUrh Oripaa | 12 | 1 | 0 | 11 | 41:92 | 2 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SoPa Somero | 10 | 9 | 0 | 1 | 108:53 | 18 |
2. | HuHu-Team Humppila | 10 | 7 | 2 | 1 | 96:53 | 16 |
3. | PaiHa Paimio | 10 | 5 | 0 | 5 | 73:70 | 10 |
4. | HT-Salo II | 10 | 4 | 1 | 5 | 102:71 | 9 |
5. | RuPu-Tiimi Forssa | 10 | 2 | 1 | 7 | 64:101 | 5 |
6. | JKS Jokioinen | 10 | 1 | 0 | 9 | 57:152 | 2 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LaKi | 12 | 12 | 0 | 0 | 167:24 | 24 |
2. | KihU Kihnio | 12 | 9 | 0 | 3 | 72:55 | 18 |
3. | PK-83 Parkano | 12 | 7 | 0 | 5 | 80:40 | 14 |
4. | LuKi-82 Luvia | 12 | 7 | 0 | 5 | 53:74 | 14 |
5. | PaRa | 12 | 5 | 0 | 7 | 75:77 | 10 |
6. | HoU Honkajoki | 12 | 1 | 0 | 11 | 32:101 | 2 |
7. | KJK Kankaanpaa | 12 | 1 | 0 | 11 | 39:147 | 2 |
Pohjoinen
- South
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HaU Haapavesi | 12 | 10 | 1 | 1 | 115:40 | 21 |
2. | YPa 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 100:57 | 19 |
3. | Huima Oulainen | 12 | 7 | 1 | 4 | 87:70 | 15 |
4. | PNS Pyhajarvi | 12 | 6 | 1 | 5 | 65:55 | 13 |
5. | LiKi Liminka | 12 | 4 | 1 | 7 | 78:109 | 9 |
6. | Kiilat Haapajarvi | 12 | 3 | 1 | 8 | 47:82 | 7 |
7. | LuPK Lumijoki | 12 | 0 | 0 | 12 | 51:130 | 0 |
- Oulu
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IiU Ii | 10 | 5 | 2 | 3 | 56:46 | 12 |
2. | OYUS Oulu | 10 | 6 | 0 | 4 | 71:64 | 12 |
3. | Ahmat 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 62:49 | 11 |
4. | KiHu Hailuoto | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:49 | 11 |
5. | KiiRi 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55:66 | 10 |
6. | ToKi Toppila | 10 | 1 | 2 | 7 | 42:70 | 4 |
- East
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PaUr Paltamo | 10 | 7 | 3 | 0 | 80:42 | 17 |
2. | Kuutamo-Kiekko Oulu | 10 | 7 | 2 | 1 | 72:42 | 16 |
3. | TNT Sotkamo | 10 | 4 | 3 | 3 | 72:45 | 11 |
4. | KaKePo | 10 | 5 | 1 | 4 | 69:51 | 11 |
5. | KKV Kestila | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:100 | 3 |
6. | TaiTa Taivalkoski | 10 | 1 | 0 | 9 | 62:101 | 2 |
Savo-Karjala
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siilinjarvi Hockey Team | 12 | 12 | 0 | 0 | 183:35 | 24 |
2. | RautU | 12 | 9 | 1 | 2 | 109:50 | 19 |
3. | KuoKi II | 12 | 8 | 2 | 2 | 100:49 | 18 |
4. | KaLu | 11 | 7 | 2 | 2 | 111:38 | 16 |
5. | LL-89 | 10 | 6 | 0 | 4 | 66:51 | 12 |
6. | KK-81 | 12 | 4 | 0 | 8 | 84:88 | 8 |
7. | KallSi | 11 | 3 | 1 | 7 | 53:108 | 7 |
8. | IPK II | 10 | 2 | 0 | 8 | 32:83 | 4 |
9. | NK-82 | 11 | 1 | 0 | 10 | 37:116 | 2 |
10. | VPH | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:175 | 0 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PoU | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:19 | 12 |
2. | Hukat | 6 | 4 | 1 | 1 | 46:13 | 9 |
3. | PyU | 5 | 3 | 1 | 1 | 53:23 | 7 |
4. | KiU | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:47 | 4 |
5. | UHK-84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:31 | 2 |
6. | JuPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:48 | 0 |
7. | IIsku | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:51 | 0 |
- 3. Divisioona Qualification
- SHT - PoU 9:3, 13:1
- SuKiKa - PoU 6:1, 2:4, 7:2
Sources
- Jaakiekkokirja 1991-92’'