1987-88 3. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1987-88 3. Divisioona season:
Results
Hame
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vammalan Palloseura | 22 | 21 | 1 | 0 | 250:89 | 43 |
| 2. | Kangasalan Voitto | 22 | 19 | 1 | 2 | 241:92 | 39 |
| 3. | Mantan Kiekko-Pojat | 22 | 17 | 1 | 4 | 198:101 | 35 |
| 4. | Siivikkalan Kiekko | 22 | 12 | 1 | 9 | 155:124 | 25 |
| 5. | Hollolan Kiekko | 22 | 12 | 0 | 10 | 144:109 | 24 |
| 6. | HC Hilpara Tampere | 22 | 10 | 3 | 9 | 162:162 | 23 |
| 7. | Vehmaisten Urheilijat Tampere | 22 | 10 | 0 | 12 | 161:160 | 20 |
| 8. | Hobby-Kiekko Tampere | 22 | 6 | 2 | 14 | 122:165 | 14 |
| 9. | Peltolammin Lamari Tampere | 22 | 6 | 1 | 15 | 92:154 | 13 |
| 10. | Tammerfors Bollklubb | 22 | 6 | 1 | 15 | 127:241 | 13 |
| 11. | Hameenkyron Hokkarit | 22 | 5 | 0 | 17 | 80:227 | 10 |
| 12. | Hiki-Hockey Tampere | 22 | 2 | 1 | 19 | 90:198 | 5 |
Keskimaa
- Pohjanmaan Group
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Centers Pietarsaari | 14 | 11 | 2 | 1 | 86:39 | 24 |
| 2. | Kraft Narpio | 14 | 11 | 0 | 3 | 99:33 | 22 |
| 3. | APV Alavus | 14 | 9 | 1 | 4 | 89:42 | 19 |
| 4. | LIFK Leppalahti | 14 | 7 | 4 | 3 | 88:54 | 18 |
| 5. | KoMu Vaasa | 14 | 5 | 3 | 6 | 82:67 | 13 |
| 6. | VKS Vimpeli | 14 | 4 | 1 | 9 | 63:100 | 9 |
| 7. | Jymy Nurmo | 14 | 2 | 0 | 12 | 43:132 | 4 |
| 8. | HermesT Kokkola | 14 | 1 | 1 | 12 | 40:126 | 3 |
- Keski-Suomen Group
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikaanit Vaajakoski | 14 | 11 | 1 | 2 | 103:61 | 23 |
| 2. | Tikka Tikkakoski | 14 | 10 | 2 | 2 | 123:42 | 22 |
| 3. | KieHa Ahtari | 14 | 8 | 1 | 5 | 83:63 | 17 |
| 4. | K-Sudet Jamsa | 14 | 8 | 1 | 5 | 84:65 | 17 |
| 5. | Latka Jamsankoski | 14 | 6 | 1 | 7 | 84:70 | 13 |
| 6. | SNMKY Saarijarvi | 14 | 6 | 0 | 8 | 56:104 | 12 |
| 7. | PalU Jyvaskylan mlk | 14 | 3 | 0 | 11 | 63:107 | 6 |
| 8. | Kiekkolohi Jyvaskyla | 14 | 1 | 0 | 13 | 52:136 | 2 |
- Ylempi loppusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraft Narpio | 10 | 9 | 0 | 1 | 94:36 | 18 |
| 2. | Tikka Tikkakoski | 10 | 6 | 1 | 3 | 64:46 | 13 |
| 3. | APV Alavus | 10 | 5 | 2 | 3 | 51:40 | 12 |
| 4. | Centers Pietarsaari | 10 | 3 | 2 | 5 | 38:50 | 8 |
| 5. | Pelikaanit Vaajakoski | 10 | 2 | 1 | 7 | 34:57 | 5 |
| 6. | KieHa Ahtari | 10 | 2 | 0 | 8 | 37:89 | 4 |
- Alempi loppusarja Keski-Suomi
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiekko-Sudet Jamsa | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:28 | 15 |
| 2. | PalU Jyvaskylan mlk | 8 | 3 | 3 | 2 | 40:43 | 9 |
| 3. | Latka Jamsankoski | 8 | 3 | 2 | 3 | 58:45 | 8 |
| 4. | SNMKY Saarijarvi | 8 | 4 | 0 | 4 | 53:40 | 8 |
| 5. | Kiekkolohi Jyvaskyla | 8 | 0 | 0 | 8 | 27:85 | 0 |
Final standings (initial series included)
- Kiekko-Sudet Jamsa 20 pts
- Latka Jamsankoski 12 pts
- SNMKY Saarijarvi 11 pts
- PalU Jyvaskylan mlk 11 pts
- Kiekkolohi Jyvaskyla 1 pt
- Alempi loppusarja Pohjanmaa
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIFK Leppalahti | 8 | 8 | 0 | 0 | 62:20 | 16 |
| 2. | Komu Vaasa | 8 | 5 | 0 | 3 | 51:37 | 10 |
| 3. | VKS Vimpeli | 8 | 4 | 0 | 4 | 57:54 | 8 |
| 4. | HermesT Kokkola | 8 | 2 | 0 | 6 | 47:64 | 4 |
| 5. | Jymy Nurmo | 8 | 1 | 0 | 7 | 35:77 | 2 |
Final standings (initial series included)
- LIFK Leppalahti 21 pts
- KoMu Vaasa 14 pts
- VKS Vimpeli 11 pts
- HermesT Kokkola 5 pts
- Jymy Nurmo 4 pts
Kymi-Saimaa
- Group 1
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LaiPa Savonlinna | 12 | 11 | 0 | 1 | 82:30 | 22 |
| 2. | Jymakka Imatra | 12 | 7 | 1 | 4 | 75:53 | 15 |
| 3. | Jaakarhut Pieksamaki | 12 | 7 | 1 | 4 | 73:74 | 15 |
| 4. | SiU Simpele | 12 | 7 | 0 | 5 | 87:49 | 14 |
| 5. | KeKi Kerimaki | 12 | 6 | 0 | 6 | 83:66 | 12 |
| 6. | PiPs Pieksamaki | 12 | 2 | 0 | 10 | 59:101 | 4 |
| 7. | UuKoo Mikkeli | 12 | 1 | 0 | 11 | 37:123 | 2 |
- Group 2
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UL PePo Lappeenranta | 12 | 11 | 1 | 0 | 126:39 | 23 |
| 2. | Titaanit Kotka | 12 | 10 | 1 | 1 | 93:35 | 21 |
| 3. | StU Savitaipale | 12 | 7 | 0 | 5 | 90:69 | 14 |
| 4. | Kiekko-68 Myllykoski | 12 | 4 | 0 | 8 | 71:74 | 8 |
| 5. | Ki-Ka Anjalankoski | 12 | 4 | 0 | 8 | -:- | 8 |
| 6. | KoKiri Kotka | 12 | 3 | 0 | 9 | 64:103 | 6 |
| 7. | KJK Koria | 12 | 2 | 0 | 10 | 55:137 | 4 |
- Ylempi loppusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UL PePo Lappeenranta | 10 | 10 | 0 | 0 | 124:29 | 20 |
| 2. | LaiPa Savonlinna | 10 | 7 | 0 | 3 | 79:40 | 14 |
| 3. | Titaanit Kotka | 10 | 5 | 0 | 5 | 58:58 | 10 |
| 4. | StU Savitaipale | 10 | 3 | 0 | 7 | 57:90 | 6 |
| 5. | Jymakka Imatra | 10 | 3 | 0 | 7 | 62:119 | 6 |
| 6. | Jaakarhut Pieksamaki | 10 | 2 | 0 | 8 | 61:105 | 4 |
- Alempi loppusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiekko-68 Myllykoski | 14 | 14 | 0 | 0 | 152:52 | 28 |
| 2. | KeKi Kerimaki | 14 | 10 | 1 | 3 | 143:86 | 21 |
| 3. | KoKir Kotka | 14 | 9 | 0 | 5 | 110:89 | 18 |
| 4. | SiU Simpele | 14 | 7 | 1 | 6 | 98:83 | 15 |
| 5. | Ki-Ka anjalankoski | 14 | 5 | 1 | 8 | 84:99 | 11 |
| 6. | PiPs Pieksamaki | 14 | 3 | 1 | 10 | 68:119 | 7 |
| 7. | KJK Koria | 14 | 2 | 3 | 9 | 67:136 | 7 |
| 8. | UuKoo Mikkeli | 14 | 2 | 1 | 11 | 47:105 | 5 |
Lappi
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SoPa Sodankyla | 16 | 13 | 1 | 2 | 117:68 | 27 |
| 2. | KaTe Kemi | 16 | 12 | 1 | 3 | 117:70 | 25 |
| 3. | TIHC Tornio | 16 | 10 | 0 | 6 | 107:98 | 20 |
| 4. | Et-Po Ylitornio | 16 | 9 | 0 | 7 | 105:79 | 18 |
| 5. | Lamarit Kemi | 16 | 7 | 4 | 5 | 102:80 | 18 |
| 6. | MokU Helppi | 16 | 7 | 1 | 8 | 96:87 | 15 |
| 7. | KeKi Kemijarvi | 16 | 5 | 3 | 8 | 76:96 | 13 |
| 8. | RoKi Rovaniemi | 16 | 3 | 2 | 11 | 80:115 | 8 |
| 9. | RiKi Riipi | 16 | 0 | 0 | 16 | 46:153 | 0 |
Lansiranniko
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karhu-Kiekko Pori | 18 | 12 | 2 | 4 | 143:97 | 26 |
| 2. | TuWe Turku | 18 | 12 | 2 | 4 | 113:76 | 26 |
| 3. | Hokki-Salo | 17 | 11 | 2 | 4 | 114:76 | 24 |
| 4. | Loimi-Kiekko Loimaa | 17 | 11 | 1 | 5 | 130:67 | 23 |
| 5. | TuK-V Turku | 17 | 10 | 2 | 5 | 90:64 | 22 |
| 6. | SalPa Salo | 18 | 10 | 1 | 7 | 107:99 | 21 |
| 7. | L-Kiekko Sakyla | 16 | 4 | 2 | 10 | 69:103 | 10 |
| 8. | Forssan Alku | 17 | 4 | 1 | 12 | 57:123 | 9 |
| 9. | LaJy Laitila | 18 | 3 | 1 | 14 | 63:132 | 7 |
| 10. | LaLu Lauttakyla | 18 | 2 | 2 | 14 | 83:132 | 6 |
Pohjoinen
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YPa Ylivieska | 12 | 12 | 0 | 0 | 101:36 | 24 |
| 2. | NU Nivala | 12 | 8 | 0 | 4 | 70:53 | 16 |
| 3. | KuKi Kuhmo | 12 | 6 | 1 | 5 | 60:55 | 13 |
| 4. | PuRy Puolanka | 12 | 5 | 1 | 6 | 54:59 | 11 |
| 5. | Hokki Kajaani | 12 | 5 | 1 | 6 | 58:69 | 11 |
| 6. | SuPS Suomussalmi | 12 | 2 | 2 | 8 | 51:68 | 6 |
| 7. | JuNsU Ylikiiminki | 12 | 1 | 1 | 10 | 46:100 | 3 |
Paakaupunkiseutu
- Alkusarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GrIFK Kauniainen | 14 | 14 | 0 | 0 | 144:46 | 28 |
| 2. | Taxi-82 Helsinki | 14 | 9 | 0 | 5 | 104:62 | 18 |
| 3. | OKK Helsinki | 14 | 8 | 2 | 4 | 95:80 | 18 |
| 4. | Jaakissat Helsinki | 14 | 7 | 1 | 6 | 122:91 | 15 |
| 5. | IHK Helsinki | 14 | 7 | 0 | 7 | 77:88 | 14 |
| 6. | TGrani Kauniainen | 14 | 4 | 1 | 9 | 75:114 | 9 |
| 7. | PUS Espoo | 14 | 4 | 0 | 10 | 67:79 | 8 |
| 8. | KulPS Helsinki | 14 | 1 | 0 | 13 | 51:175 | 2 |
- Ylempi jatkosarja (+Uusimaa)
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GrIFK Kauniainen | 14 | 12 | 0 | 2 | 136:42 | 24 |
| 2. | Haukat Jarvenpaa | 14 | 10 | 0 | 4 | 125:72 | 20 |
| 3. | Mustangs Lahti | 14 | 9 | 0 | 5 | 87:82 | 18 |
| 4. | PHT Porvoo | 14 | 6 | 0 | 8 | 93:81 | 12 |
| 5. | Taxi-82 Helsinki | 14 | 6 | 0 | 8 | 102:108 | 12 |
| 6. | OKK Helsinki | 14 | 5 | 0 | 9 | 80:88 | 10 |
| 7. | Kakkos-Team Hyvinkaa | 14 | 4 | 0 | 10 | 64:119 | 8 |
| 8. | Jaakissat Helsinki | 14 | 4 | 0 | 10 | 74:165 | 8 |
- Alempi jatkosarja (+Uusimaa)
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHK Helsinki | 10 | 8 | 1 | 1 | 91:56 | 17 |
| 2. | PUS Espoo | 10 | 7 | 2 | 1 | 84:35 | 16 |
| 3. | Play-Team Riihimaki | 10 | 4 | 2 | 4 | 69:64 | 10 |
| 4. | T-Grani Kauniainen | 10 | 4 | 1 | 5 | 61:67 | 9 |
| 5. | TuPS Tuusula | 10 | 2 | 0 | 8 | 47:88 | 4 |
| 6. | KulPS Helsinki | 10 | 2 | 0 | 8 | 54:96 | 4 |
Savo-Karjala
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sepot Nurmes | 18 | 13 | 1 | 4 | 140:69 | 27 |
| 2. | Kiekko Liperi | 18 | 12 | 1 | 5 | 96:55 | 25 |
| 3. | KaJa Kontiolahti | 18 | 9 | 2 | 7 | 105:88 | 20 |
| 4. | Jets Eno | 18 | 9 | 2 | 7 | 85:79 | 20 |
| 5. | OoKoo Outokumpu | 18 | 7 | 5 | 6 | 105:93 | 19 |
| 6. | IPK Iisalmi II | 18 | 8 | 3 | 7 | 82:87 | 19 |
| 7. | SuKiKa Suonenjoki | 18 | 8 | 2 | 8 | 117:108 | 18 |
| 8. | KiU Kitee | 18 | 7 | 0 | 11 | 85:122 | 14 |
| 9. | RautU Rautalampi | 18 | 5 | 1 | 12 | 70:125 | 11 |
| 10. | Hukat Lieksa | 18 | 2 | 3 | 13 | 66:125 | 7 |
Uusimaa
- Tekojaasarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haukat Jarvenpaa | 10 | 8 | 0 | 2 | 85:47 | 16 |
| 2. | Mustangs Lahti | 10 | 7 | 1 | 2 | 70:35 | 15 |
| 3. | PHT Porvoo | 10 | 6 | 1 | 3 | 65:52 | 13 |
| 4. | Kakkos-Team Hyvinkaa | 10 | 4 | 0 | 6 | 50:63 | 8 |
| 5. | Play-Team Riihimaki | 10 | 3 | 0 | 7 | 55:63 | 6 |
| 6. | TuPS Tuusula | 10 | 1 | 0 | 9 | 36:101 | 2 |
- Luonnonjaasarja
| Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakers Kerava | 10 | 9 | 0 | 1 | 97:29 | 18 |
| 2. | LoK-V Lohja | 10 | 8 | 1 | 1 | 98:59 | 17 |
| 3. | KelA Kellokoski | 10 | 5 | 0 | 5 | 78:64 | 10 |
| 4. | NuPS Nummela | 10 | 3 | 1 | 6 | 55:87 | 7 |
| 5. | KaVo Jokela | 10 | 3 | 0 | 7 | 51:64 | 6 |
| 6. | LJK Loviisa | 10 | 1 | 0 | 9 | 43:119 | 2 |
Sources
- Jaakiekkokirja 1988-89