1980-81 Swedish Division 3 season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 1980-81 Swedish Division 3 season, the sixth season of the league as the fourth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Dalarna
1 Bjursås IK 22 18 0 4 116 102 14 36
2 Sundborns GoIF 22 16 3 3 109 76 33 35
3 Hedemora SK 22 11 3 8 117 108 9 25
4 Vansbro AIK 22 11 2 9 118 93 25 24
5 Orsa IK 22 10 4 8 102 95 7 24
6 Björbo IF 22 9 1 12 109 141 -32 19
7 IFK Ore 22 9 1 12 98 98 0 19
8 RB Flyers HC 22 9 1 12 87 94 -7 19
9 Långshyttans AIK 22 8 2 12 92 101 -9 18
10 Sellnäs IF 22 8 1 13 103 135 -32 17
11 Skogsbo SK 22 6 3 13 113 120 -7 15
12 Backbyns IF 22 6 1 15 100 148 -48 13
Gotland
1 Visby AIK 12 11 0 1 111 52 59 22
2 IK Graip 11 9 0 2 78 44 34 18
3 Sudrets HC 2 12 4 2 6 63 63 0 10
4 Roma IF 2 12 2 2 8 50 80 -30 6
5 Follingbo Flyers 11 0 2 9 40 105 -65 2
Gästrikland/Hälsingland
1 Bollnäs IS 20 18 0 2 222 42 180 36
2 Viksjöfors IF 20 17 1 2 154 50 104 35
3 Hudiksvalls HC 20 16 1 3 186 70 116 33
4 Oppala IK 20 14 1 5 154 51 103 29
5 Norrsundets IF 20 10 2 8 118 109 9 22
6 IK Sätra 20 7 3 10 126 116 10 17
7 Lindefallets SK 20 8 1 11 94 128 -34 17
8 Robertsholms IK 20 7 2 11 112 128 -16 16
9 Fenix SK 20 5 1 14 87 161 -74 11
10 Ockelbo IF 20 1 0 19 56 249 -193 2
11 Andersbergs IF 20 1 0 19 41 246 -205 2
Göteborg A
1 HK Kometerna 18 17 0 1 149 58 91 34
2 Uddevalla HC 18 16 0 2 168 74 94 32
3 Göteborgs IK 18 13 2 3 124 66 58 28
4 Munkedals BK 18 9 3 6 130 102 28 21
5 Partille HK 18 9 1 8 125 129 -4 19
6 Tynnered 18 6 2 10 102 110 -8 14
7 Veddige HK 18 5 0 13 65 123 -58 10
8 Skärgårdens HC 18 4 1 13 60 120 -60 9
9 Järnbrotts HK 18 4 1 13 76 139 -63 9
10 Rönnängs IK 18 1 2 15 66 144 -78 4
Göteborg B
1 IF Demonerna 18 15 1 2 145 55 90 31
2 Lerums BK 18 14 1 3 133 64 69 29
3 Hisingens VIK 18 13 0 5 118 77 41 26
4 Torsby IK 18 10 3 5 105 59 46 23
5 Chalmers Blue McRangers 18 10 1 7 102 99 3 21
6 Rävlanda AIS 18 7 2 9 85 91 -6 16
7 Kållereds SK 18 4 4 10 80 122 -42 12
8 Lysekils HK Viking 18 5 1 12 87 126 -39 11
9 Gråbo HC 18 3 3 12 67 137 -70 9
10 IK Tre Stjärn 18 0 2 16 63 155 -92 2
Jämtland/Härjedalen
1 Svegs IK 14 14 0 0 122 32 90 28
2 Frösö IK 14 12 0 2 122 37 85 24
3 Munkbysjöns AIK 14 7 0 7 73 84 -11 14
4 Bräcke IK 14 6 1 7 103 76 27 13
5 IF Strategen 14 5 3 6 73 86 -13 13
6 IFK Strömsund 14 4 2 6 68 105 -37 10
7 Järpens IF 14 2 2 10 47 83 -36 6
8 Näldens IF 14 1 2 11 36 141 -105 3
Norrbotten
1 Älvsby IF 16 15 1 0 125 41 84 31
2 Glommerträsk IF 16 12 1 3 95 47 48 25
3 Norsjö IF 16 9 0 7 81 72 9 18
4 Laisvall SK 16 8 0 8 66 68 -2 16
5 IFK Arvidsjaur 16 7 1 8 74 67 7 15
6 Öjeby IF 16 7 1 8 77 69 8 15
7 Byske HC 16 6 1 9 65 72 -7 13
8 Bastuträsk SK 16 4 2 10 53 91 -38 10
9 Innervik SK 16 0 1 15 45 154 -109 1
Närke/Västmanland
1 IFK Hallsberg 18 17 0 1 185 43 142 34
2 Guldsmedshytte SK 18 15 0 3 165 72 93 30
3 Kolbäcks AIF 18 8 0 10 107 121 -14 16
4 Pålsboda GoIF 18 8 0 10 90 96 -6 16
5 Stråssa IF 18 7 1 10 81 99 -18 14
6 Fellingsbro/Frövi IK 18 6 1 11 92 142 -50 13
7 Orresta IF 18 2 0 16 72 198 -126 4
Skåne
1 IF Lejonet 20 20 0 0 201 61 140 40
2 Glimåkra IF 20 16 1 3 158 78 80 33
3 Kristianstads IK 20 15 1 4 148 88 60 31
4 Lerjevallen HK 20 10 3 7 94 85 9 23
5 IK Pantern 20 10 2 8 109 86 23 22
6 Jonstorps IF 20 8 3 9 105 90 15 19
7 Club 69 20 7 3 10 108 125 -17 17
8 Helsingborgs HC 20 8 0 12 90 118 -28 16
9 Trelleborgs IF 20 7 0 13 90 89 1 14
10 Kulladals IK 20 2 1 17 71 180 -109 5
11 Hässleholms HK 20 0 0 20 52 217 -165 0
Småland/Blekinge
1 Diö GoIF 21 18 1 2 178 55 123 37
2 Alvesta SK 21 16 1 4 154 83 71 33
3 Kallinge/Ronneby IF 21 14 3 4 138 66 72 31
4 Värnamo GIK 21 8 3 10 82 102 -20 19
5 Lenhovda IF 22 9 1 11 110 136 -26 19
6 Rydaholms SK 21 5 5 11 80 118 -38 15
7 Kalmar HC 21 3 2 16 58 144 -86 8
8 Åseda IF 21 2 2 17 73 169 -96 6
Småland/Östergötland
1 Västerviks IK 18 13 1 3 138 80 58 29
2 Ljungsbro HF 18 13 2 3 106 67 39 28
3 HC Wettern 18 14 0 4 112 89 23 28
4 Mjölby Södra IF 18 12 2 4 117 54 63 26
5 HA74 18 10 1 7 111 91 20 21
6 Kuddby IF 18 7 1 10 86 86 0 15
7 Nässjö HC 18 4 4 10 82 102 -20 12
8 Finspångs AIK 18 4 1 13 77 141 -64 9
9 Skärblacka IF 18 2 2 14 69 117 -48 6
10 Valdemarsviks IF 18 2 2 14 57 128 -71 6
Stockholm Grupp 1
1 IK Göta 16 14 0 2 114 59 55 20
2 Kallhälls IF 16 9 2 5 85 81 4 20
3 Bollstanäs SK 16 9 1 6 104 86 18 19
4 IFK Täby 16 8 2 6 95 71 24 18
5 Spånga IS 16 7 3 6 67 55 12 17
6 Sollentuna HC 16 7 2 7 82 69 13 16
7 IFK Österåker 16 5 4 7 71 73 -2 14
8 IK Waxholm 16 5 2 9 78 98 -20 12
9 Team Tensta 16 0 0 16 59 163 -104 0
Stockholm Grupp 2
1 IFK Lidingö 18 15 1 2 123 50 73 31
2 Tranebergs IF 18 14 1 3 138 66 72 29
3 FoC 77 18 12 0 6 127 78 49 24
4 Brinkens IF 18 9 0 9 110 119 -9 18
5 Sundbybergs IK 18 6 4 8 81 89 -8 16
6 BK Nordia/Bagarmossen 18 6 2 10 82 99 -17 14
7 Örby IS 18 6 2 10 87 128 -41 14
8 Ulriksdals SK 18 5 2 11 63 113 -50 12
9 Högdalen IC 18 4 3 11 81 111 -30 11
10 Vällingby AIK 18 5 1 12 79 118 -39 11
Stockholm Grupp 3
1 Tullinge TP 16 15 0 1 140 40 100 30
2 TH-75 HSK 16 10 2 4 81 53 28 22
3 Segeltorps IF 16 9 3 4 79 54 25 21
4 Grödinge SK 16 9 1 6 127 100 27 19
5 Boo IF 16 9 7 7 85 82 3 18
6 Flemingsbergs IK 16 6 1 9 72 92 -20 13
7 IFK Aspudden 16 4 1 11 71 98 -27 9
8 Tyresö HK 16 4 1 11 70 112 -42 9
9 Vendelsö IK 16 1 1 14 54 148 -94 3
Södermanland
1 IK Elit 18 13 0 5 147 76 71 26
2 SPAIF 18 13 0 5 139 82 57 26
3 Roma IF 18 11 2 5 109 66 43 24
4 IK Tälje 18 11 1 6 119 74 45 23
5 IFK Mariefred 18 11 0 7 113 79 34 22
6 GoIF Linden 18 7 1 10 103 93 10 15
7 Flens HC 17 7 1 9 71 115 -44 15
8 Sudrets HC 17 7 0 10 85 89 -4 14
9 Oxelösunds SK 18 5 1 12 73 138 -65 11
10 Tveta SK 18 1 0 17 47 194 -147 2
Uppland
1 Östervåla IF 18 17 1 0 161 52 109 35
2 SIK/HIF 18 15 1 2 153 60 93 31
3 SK Iron 18 11 2 5 90 46 44 24
4 Rimbo IF 18 10 0 8 87 73 14 20
5 Bälinge IF 18 7 2 9 75 92 -17 16
6 Bålsta IF 18 7 1 10 76 124 -48 15
7 Hallsta IK 18 6 2 10 79 86 -7 14
8 IK Vavd 18 6 2 10 72 100 -28 14
9 Älvkarleby IK 18 4 3 11 67 132 -65 11
10 IFK D/Ö 18 0 0 18 46 141 -95 0
Värmland
1 Kristinehamns HT 18 17 1 0 159 53 106 35
2 Arvika HC 18 13 2 3 113 62 51 28
3 Forshaga IF 18 12 2 4 129 80 49 26
4 Skattkärrs HC 18 12 0 6 121 86 35 24
5 Hammarö HC 18 10 3 5 109 64 45 23
6 IF Nyedshov 18 6 1 11 79 107 -28 13
7 Kils AIK 18 6 1 11 76 109 -33 13
8 Björneborgs IF 18 4 1 13 72 130 -58 9
9 Uddeholms IF 18 3 1 14 74 159 -85 7
10 Charlottenbergs HC 18 1 0 17 46 128 -82 2
Västerbotten Södra
1 Ume Jets 16 15 0 1 183 44 139 30
2 Granö IF 16 11 2 3 76 56 20 24
3 Bjurholms IF 16 8 1 7 77 98 -21 17
4 Rödåbygdens IK 16 8 0 8 80 102 -22 16
5 Hörnefors IF 16 7 1 8 77 64 13 15
6 Tvärålunds IF 16 5 3 8 78 89 -11 13
7 Lögdeå SK 16 5 0 11 59 92 -33 10
8 Robertsfors IK 16 3 3 10 56 106 -50 9
9 Vännäs HC 2 16 3 3 10 56 106 -50 9
Västerbotten Västra
1 Vilhelmina IK 16 13 2 1 112 62 50 28
2 Storumans IK 16 10 2 4 95 63 32 22
3 Barsele SK 16 8 3 5 98 95 3 19
4 Lycksele SK 2 16 6 4 6 87 72 15 16
5 Sorsele IF 16 8 0 8 102 102 0 16
6 Gunnarns IK 16 6 2 8 68 76 -8 14
7 Dorotea IF 16 5 3 8 73 100 -27 13
8 Hotings IF 16 4 2 10 77 94 -17 10
9 Rusksele 16 1 4 11 59 107 -48 6
Västergötland
1 Töreboda IK 18 15 2 1 117 45 72 32
2 Alingsås HC 18 12 5 1 112 51 61 29
3 Vänersborgs HC 18 11 2 5 111 64 47 24
4 Tidaholms HC 18 11 2 5 64 48 16 24
5 Ulricehamns IF 18 10 1 7 108 69 39 21
6 Sörhaga IK 18 9 1 8 75 79 -4 19
7 Skara IK 18 5 2 11 100 91 9 12
8 Trollhättans HC 18 5 1 12 75 89 -14 11
9 Fotskäls HC 18 4 0 14 50 162 -112 8
10 SK Winno 18 0 0 18 44 158 -114 0
Ångermanland
1 IFK Nyland 21 14 4 3 141 80 61 32
2 IF Älgarna 21 15 1 5 147 72 75 31
3 Junsele IF 21 10 4 7 93 105 -12 24
4 Ramsele IK 21 10 3 8 111 99 12 23
5 Antjärns IK 21 6 5 10 81 106 -25 17
6 Svedjeholmens IF 21 7 2 12 88 113 -25 16
7 Ullånger IK 21 6 2 13 82 105 -23 14
8 Lugnviks IF 21 4 3 14 71 134 -63 11