1978-79 3. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1978-79 3. Divisioona season:
Standings
Keskimaa
- Keski-Suomen
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KiePo Mantta | 14 | 12 | 1 | 1 | 128:43 | 25 |
2. | JyP Jyvaskyla II | 14 | 11 | 0 | 3 | 134:63 | 22 |
3. | KeuPa Keuruu | 14 | 10 | 2 | 2 | 104:39 | 22 |
4. | Pelikaanit Vaajakoski | 14 | 7 | 0 | 7 | 86:71 | 14 |
5. | JamPa Jamsa | 14 | 7 | 0 | 7 | 84:70 | 14 |
6. | Lohi Jyvaskyla II | 14 | 5 | 1 | 8 | 73:93 | 11 |
7. | Urho Suolahti | 14 | 2 | 0 | 12 | 41:163 | 4 |
8. | SaNMKY Saarijarvi | 14 | 0 | 0 | 14 | 33:141 | 0 |
- Etela-Pohjanmaan
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KuRy Kurikka | 12 | 11 | 0 | 1 | 99:47 | 22 |
2. | APV Alavus | 12 | 9 | 0 | 3 | 70:39 | 18 |
3. | Vehu Soini | 12 | 7 | 0 | 5 | 73:59 | 14 |
4. | SaNsU Saaksjarvi II | 12 | 5 | 0 | 7 | 66:71 | 10 |
5. | LaVi Lapua | 12 | 4 | 0 | 8 | 57:77 | 8 |
6. | MaIF Maalahti | 12 | 4 | 0 | 8 | 48:72 | 8 |
7. | IF Kraft Narpio | 12 | 2 | 0 | 10 | 43:91 | 4 |
Unitas Kristiina withdrew.
- Keski-Pohjanmaan
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaNsU Saaksjarvi | 14 | 12 | 0 | 2 | 141:38 | 24 |
2. | No Stars Kokkola | 14 | 9 | 0 | 5 | 125:68 | 18 |
3. | LaVe Lappajarvi | 14 | 9 | 0 | 5 | 93:64 | 18 |
4. | Hermes Kokkola A | 14 | 9 | 0 | 5 | 106:109 | 18 |
5. | Centers Pietarsaari | 14 | 7 | 1 | 6 | 77:66 | 15 |
6. | LIFK Leppalahti | 14 | 7 | 1 | 6 | 78:70 | 15 |
7. | IKK Kruunupyy | 14 | 2 | 0 | 12 | 47:101 | 4 |
8. | KaTa Kalvia | 14 | 0 | 0 | 14 | 40:203 | 0 |
Savo-Karjala
- First round
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TeeKoo Kuopio | 13 | 11 | 0 | 2 | 108:39 | 22 |
2. | OoKoo Outokumpu | 13 | 11 | 0 | 2 | 104:48 | 22 |
3. | JoKP Joensuu A | 13 | 8 | 2 | 3 | 105:71 | 18 |
4. | IPK Iisalmi | 13 | 7 | 2 | 4 | 61:81 | 16 |
5. | JuPS Juuka | 13 | 5 | 2 | 6 | 73:81 | 12 |
6. | RaU Rantasalmi | 13 | 5 | 2 | 6 | 58:96 | 12 |
7. | SuKiKa Suonenjoki | 13 | 5 | 0 | 8 | 75:79 | 10 |
8. | Jets Eno | 13 | 4 | 1 | 8 | 68:97 | 9 |
9. | KiU Kitee | 13 | 4 | 1 | 8 | 57:94 | 9 |
10. | KKV Kuopio | 13 | 0 | 0 | 13 | 34:102 | 0 |
- Final round
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TeeKoo Kuopio | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:25 | 10 |
2. | OoKoo Outokumpu | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:27 | 6 |
3. | JoKP Joensuu A | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:35 | 4 |
4. | IPK Iisalmi | 5 | 0 | 0 | 5 | 22:39 | 0 |
- Qualification Cup
- SuKiKa - Jets 8:4
- KiU - RaU 6:5
- KKV - JuPS 11:9
- RaU - Jets 6:2
- Jets - JuPS 12:9
- 4. Divisioona Relegation
- Lieksan Hukat - JuPS 6:4, 12:3
Hame
- Group A
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alku Forssa | 12 | 8 | 4 | 0 | 96:35 | 20 |
2. | Hikiliikkujat Tampere | 12 | 7 | 2 | 3 | 62:51 | 16 |
3. | VehU Tampere | 12 | 6 | 1 | 5 | 80:71 | 13 |
4. | IK Vire Tampere | 12 | 5 | 3 | 4 | 53:54 | 13 |
5. | HPK Hameenlinna A | 12 | 6 | 0 | 6 | 64:76 | 12 |
6. | KoiKu Tampere | 12 | 3 | 4 | 5 | 50:74 | 10 |
7. | Kisa Kangasala | 12 | 0 | 1 | 11 | 38:82 | 1 |
- Group B
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NNopsa Nastola | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:11 | 12 |
2. | Hobby-Kiekko Tampere | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:26 | 6 |
3. | Raikas Asikkala | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:35 | 4 |
4. | SSisu Sysma A | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:36 | 2 |
- Final
- Alku Forssa - NNopsa Nastola 15:0, 9:1
Lansiranniko
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuTo Turku | 20 | 18 | 0 | 2 | 165:58 | 36 |
2. | TuK-V Turku | 20 | 14 | 1 | 5 | 122:72 | 29 |
3. | VG-62 Naantali | 20 | 11 | 1 | 8 | 123:89 | 23 |
4. | KuKi Harjavalta | 20 | 7 | 3 | 10 | 91:123 | 17 |
5. | Kiri Ihode | 20 | 4 | 1 | 15 | 89:166 | 9 |
6. | TuWe Turku | 20 | 3 | 0 | 17 | 81:163 | 6 |
Uudenmaa
- Upper Group
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smile Porvoo | 10 | 7 | 2 | 1 | 65:36 | 16 |
2. | Ki-JaPS Jarvenpaa | 10 | 6 | 2 | 2 | 69:43 | 14 |
3. | KaVo Jokela | 10 | 6 | 1 | 3 | 58:37 | 13 |
4. | LoKV Lohja | 10 | 3 | 1 | 5 | 41:48 | 7 |
5. | PoWe Porvoo | 10 | 2 | 1 | 7 | 55:74 | 5 |
6. | Mustangs Lahti | 10 | 1 | 3 | 6 | 42:92 | 5 |
- Lower Group
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToBK Tolkkinen | 10 | 7 | 1 | 2 | 69:38 | 15 |
2. | Kakk-Team Porvoo | 10 | 6 | 1 | 3 | 84:52 | 13 |
3. | LJK Loviisa | 10 | 6 | 1 | 3 | 84:65 | 13 |
4. | Pedot Orimattila | 10 | 5 | 1 | 4 | 60:50 | 11 |
5. | TuPS Tuusula | 10 | 3 | 0 | 7 | 45:61 | 6 |
6. | RPL Riihimaki | 10 | 1 | 0 | 9 | 38:114 | 2 |
Helsinki
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaPa Espoo | 20 | 16 | 0 | 4 | 168:74 | 32 |
2. | GrIFK Kauniainen | 20 | 15 | 0 | 5 | 154:82 | 30 |
3. | EJS Espoo | 20 | 13 | 2 | 5 | 142:82 | 28 |
4. | Pirkat Hameenkyla | 20 | 8 | 4 | 8 | 123:113 | 20 |
5. | PUS Espoo | 20 | 8 | 1 | 11 | 105:149 | 17 |
6. | EVU Vantaa | 20 | 5 | 3 | 12 | 86:119 | 13 |
7. | KoJo Helsinki | 20 | 5 | 3 | 12 | 88:151 | 13 |
8. | HNMKY Helsinki | 20 | 3 | 1 | 16 | 78:174 | 7 |
Lapi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KarihTenho Kemi | 10 | 10 | 0 | 0 | 117:37 | 20 |
2. | Et-Po-72 Etela-Portimo | 10 | 7 | 1 | 2 | 82:46 | 15 |
3. | SoPa Sodankyla | 10 | 6 | 1 | 3 | 79:51 | 13 |
4. | KeKi Kemijarvi | 10 | 4 | 0 | 6 | 63:65 | 8 |
5. | AavU Aavasaksa | 10 | 1 | 0 | 9 | 32:94 | 2 |
6. | SaKa Salla | 10 | 1 | 0 | 9 | 38:118 | 2 |
Pohjois
- Western Group
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YlivPa Ylivieska | 14 | 12 | 1 | 1 | 110:38 | 25 |
2. | NivU Nivala | 14 | 11 | 0 | 3 | 113:65 | 22 |
3. | PaTe Pattijoki | 14 | 10 | 1 | 3 | 115:65 | 21 |
4. | HaU Haapavesi | 14 | 6 | 1 | 7 | 99:91 | 13 |
5. | PyPo Pyhajarvi | 14 | 6 | 1 | 7 | 95:110 | 13 |
6. | KaJu Kalajoki | 14 | 5 | 1 | 8 | 55:75 | 11 |
7. | KePa-77 Kempele | 14 | 2 | 1 | 11 | 47:119 | 5 |
8. | Kiilat Haapajarvi | 14 | 0 | 2 | 12 | 45:116 | 2 |
- Eastern Group
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | P-Karhut Kuusamo | 12 | 11 | 0 | 1 | 120:31 | 22 |
2. | Hokki Kajaani | 12 | 8 | 1 | 3 | 93:40 | 17 |
3. | Kiva Kuhmo II | 12 | 8 | 0 | 4 | 93:47 | 16 |
4. | SuoPS Suomussalmi | 12 | 6 | 0 | 6 | 82:52 | 12 |
5. | PuRy Puolanka | 12 | 4 | 1 | 7 | 48:111 | 9 |
6. | PaUrh Paltamo | 12 | 3 | 2 | 7 | 38:97 | 8 |
7. | Hylsku Hyrynsalmi | 12 | 0 | 0 | 12 | 29:125 | 0 |
- Final
- P-Karhut Kuusamo - YlivPa Ylivieska 7:3, 3:4, 7:4
- 2nd-5th place
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuoPS Suomussalmi | 6 | 4 | 2 | 0 | 44:31 | 10 |
2. | NivU Nivala | 6 | 4 | 1 | 1 | 49:32 | 9 |
3. | YlivPa Ylivieska | 6 | 2 | 1 | 3 | 41:35 | 5 |
4. | Hokki Kajaani | 6 | 0 | 0 | 6 | 25:61 | 0 |
Kymi-Saima
- Southern Group
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaiPa Lappeenranta A | 10 | 6 | 2 | 2 | 51:40 | 14 |
2. | Kiri Kotka | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:55 | 13 |
3. | Kiekko-68 Myllykoski | 10 | 6 | 0 | 4 | 58:29 | 12 |
4. | U-L PePo Uus-Lavola | 10 | 5 | 1 | 4 | 67:46 | 11 |
5. | KoRe Kotka | 10 | 4 | 1 | 5 | 55:63 | 9 |
6. | KooKoo Kouvola A | 10 | 0 | 1 | 9 | 25:62 | 1 |
- Northern Group
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LaiPa Savonlinna | 10 | 8 | 1 | 1 | 75:48 | 17 |
2. | HuPa Pieksamaki | 10 | 5 | 1 | 4 | 47:38 | 11 |
3. | StU Savitaipale | 10 | 5 | 0 | 5 | 50:45 | 10 |
4. | SiU Simpele | 10 | 4 | 0 | 6 | 42:47 | 8 |
5. | KKisa Kerimaki | 10 | 3 | 0 | 7 | 42:52 | 6 |
6. | Jymakka Imatra | 10 | 3 | 0 | 7 | 36:62 | 6 |
- Final round
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HuPa Pieksamaki | 10 | 7 | 2 | 1 | 68:32 | 16 |
2. | LaiPa Savonlinna | 10 | 6 | 0 | 4 | 67:58 | 12 |
3. | SaiPa Lappenranta A | 10 | 5 | 1 | 4 | 71:45 | 11 |
4. | Kiekko-68 Myllykoski | 10 | 4 | 0 | 6 | 56:47 | 8 |
5. | StU Savitalpale | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:67 | 8 |
6. | Kiri Kotka | 10 | 2 | 1 | 7 | 38:97 | 5 |
- Qualification round
South
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U-L PePo Uus-Lavola | 14 | 8 | 2 | 4 | 102:58 | 18 |
2. | KoRe Kotka | 14 | 4 | 1 | 9 | 72:100 | 9 |
3. | KooKoo Kouvola A | 14 | 2 | 2 | 10 | 41:94 | 6 |
Relegation
- KooKoo A - Purha Inkeroinen 7:0, 2:1
North
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SiU Simpele | 14 | 6 | 1 | 7 | 63:60 | 13 |
2. | Jymakka Imatra | 14 | 4 | 2 | 8 | 56:88 | 10 |
3. | KKisa Kerimaki | 14 | 4 | 1 | 9 | 56:68 | 9 |
Relegation
- KKisa - Lappen Riento 8:3, 8:7
Final round
- First series
- TuTo Turku - Alu Forssa 7;4, 7:5
- KaPa Espoo - Smile Porvoo 11:0, 5:4
- HuPa Pieksamaki - KiePo Mantaa 3:6, 8:1
- LaiPa Savonlinna - TeeKoo Kuopio 8:3, 4:6
- Tenho Kemi - P-Karhut Kuusamo 8:1, 8:3
- SaNsU Saaksjarvi - KuRy Kurikka 7:3, 5:4
- Second series
- TuTo Turku - KaPa Espoo 3:4, 3:2, 13:4
- HuPa Pieksamaki - LaiPa Savonlinna 5:8, 5:0
- SaNsU Saaksjarvi - Tenho Kemi 6:7, 11:0
2. Divisioona Qualification
- TuTo Turku - LeKi Lempaala 6:3, 7:4
- Titaanit Kotka - HuPa Pieksamaki 9:3, 8:4
- Kiva Kuhmo - SaNsU Saaksjarvi 11:3, 7:2
Sources
- Jaakiekkokirja 1979-80