1977-78 Swedish Division 2 season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1977-78 Swedish Division 2 season, the third season of the league as the third-level competition in Sweden.
Results
- Norra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medle SK | 18 | 12 | 2 | 4 | 92-55 | 26 |
2 | Kalix Triangeln | 18 | 10 | 3 | 5 | 106-87 | 23 |
3 | CRIF | 18 | 11 | 1 | 6 | 93-78 | 23 |
4 | Munksunds SSK | 18 | 10 | 2 | 6 | 109-72 | 22 |
5 | Bergnasets AIK | 18 | 8 | 2 | 8 | 96-93 | 18 |
6 | Ojeby IF | 18 | 6 | 3 | 9 | 89-99 | 15 |
7 | Malmbergets AIF | 18 | 7 | 1 | 10 | 73-96 | 15 |
8 | Lejonstroms SK | 18 | 7 | 0 | 11 | 84-106 | 14 |
9 | Overkalix IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 69-95 | 12 |
10 | Bolidens FFI | 18 | 5 | 2 | 11 | 76-106 | 12 |
- Norra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsjo IF | 16 | 12 | 2 | 2 | 99-49 | 26 |
2 | Burtrask IF | 16 | 12 | 1 | 3 | 119-60 | 25 |
3 | IFK Bjurfors | 16 | 9 | 2 | 5 | 85-66 | 20 |
4 | Burea IF | 16 | 7 | 4 | 5 | 68-68 | 18 |
5 | Vannas AIK | 16 | 6 | 4 | 6 | 85-69 | 16 |
6 | Lycksele SK | 16 | 7 | 2 | 7 | 83-86 | 16 |
7 | Asele IK | 16 | 3 | 3 | 10 | 48-97 | 9 |
8 | Rodabygdens IK | 16 | 2 | 3 | 11 | 62-92 | 7 |
9 | Vilhelmina IK | 16 | 3 | 1 | 12 | 54-116 | 7 |
- Norra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordingra SK | 22 | 17 | 2 | 3 | 110-54 | 36 |
2 | Jarveds IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 173-55 | 35 |
3 | Bergeforsen | 22 | 16 | 1 | 5 | 132-88 | 33 |
4 | Kramfors-Alliansen | 22 | 14 | 3 | 5 | 123-77 | 31 |
5 | IK Polar | 22 | 15 | 1 | 6 | 97-65 | 31 |
6 | Ostersunds IK | 22 | 14 | 1 | 7 | 126-82 | 29 |
7 | Ange IK | 22 | 9 | 2 | 11 | 95-104 | 20 |
8 | Brunflo IK | 22 | 9 | 1 | 12 | 107-88 | 19 |
9 | Njurunda SK | 22 | 4 | 3 | 15 | 79-133 | 11 |
10 | KB 65 | 22 | 4 | 3 | 15 | 75-145 | 11 |
11 | Husums IF | 22 | 2 | 0 | 20 | 55-161 | 4 |
12 | Natra GIF | 22 | 1 | 2 | 19 | 59-179 | 4 |
- Nordostra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bollnas IS | 18 | 13 | 2 | 3 | 97-57 | 28 |
2 | Alfta GIF | 18 | 13 | 1 | 4 | 86-50 | 27 |
3 | Svegs IK | 18 | 12 | 1 | 5 | 91-61 | 25 |
4 | Vansbro AIK | 18 | 11 | 1 | 6 | 93-60 | 23 |
5 | IF Noretpojkarna | 18 | 10 | 0 | 8 | 72-69 | 20 |
6 | Viksjofors IF | 18 | 9 | 2 | 7 | 61-67 | 20 |
7 | Sollero IF | 18 | 7 | 0 | 11 | 79-84 | 14 |
8 | IFK Ore | 18 | 5 | 1 | 12 | 48-93 | 11 |
9 | IK Bjornen | 18 | 2 | 2 | 14 | 60-88 | 6 |
10 | Insjons IF | 18 | 3 | 0 | 15 | 49-107 | 6 |
- Nordostra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavle GIK/Abyggeby IK | 18 | 15 | 1 | 2 | 128-53 | 31 |
2 | Skutskars SK | 18 | 14 | 1 | 3 | 113-44 | 29 |
3 | Ljusne AIK | 18 | 14 | 1 | 3 | 96-46 | 29 |
4 | Soderhamns IK | 18 | 11 | 3 | 4 | 124-69 | 25 |
5 | Strands IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 89-99 | 18 |
6 | Sandvikens IK | 18 | 8 | 1 | 9 | 95-87 | 17 |
7 | Oppala IK | 18 | 6 | 0 | 12 | 73-103 | 12 |
8 | Hemsta IF | 18 | 4 | 2 | 12 | 74-115 | 10 |
9 | Lindefallets SK | 18 | 3 | 1 | 14 | 62-135 | 7 |
10 | Robertsholms IK | 18 | 1 | 0 | 17 | 66-169 | 2 |
- Ostra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrtalje IK | 22 | 20 | 0 | 2 | 129-36 | 40 |
2 | Tierps IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 149-58 | 35 |
3 | Enkopings SK | 22 | 17 | 1 | 4 | 127-48 | 35 |
4 | IK Sirius | 22 | 12 | 4 | 6 | 111-63 | 28 |
5 | Ostervala IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 133-90 | 28 |
6 | Bollstanas SK | 22 | 12 | 0 | 10 | 101-107 | 24 |
7 | SK Iron | 22 | 9 | 1 | 12 | 94-83 | 19 |
8 | Sollentuna HC | 22 | 8 | 1 | 13 | 80-98 | 17 |
9 | Karlbergs BK | 22 | 7 | 1 | 14 | 61-151 | 15 |
10 | TIS/EIS HC | 22 | 4 | 2 | 16 | 74-143 | 10 |
11 | Morgongava SK | 22 | 4 | 0 | 18 | 59-153 | 8 |
12 | IK Vavd | 22 | 2 | 1 | 19 | 64-152 | 5 |
- Ostra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Westmannia | 22 | 20 | 0 | 2 | 174-60 | 40 |
2 | Lindlovens IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 139-65 | 35 |
3 | IK Vita Hasten | 22 | 14 | 4 | 4 | 126-71 | 32 |
4 | IFK Arboga | 22 | 13 | 3 | 6 | 159-81 | 29 |
5 | IK SE | 22 | 14 | 1 | 7 | 107-77 | 29 |
6 | Guldsmedshytte | 22 | 8 | 4 | 10 | 89-92 | 20 |
7 | Fellingsbro | 22 | 8 | 3 | 11 | 83-108 | 19 |
8 | IFK Hallsberg | 22 | 8 | 2 | 12 | 74-91 | 18 |
9 | IFK Kumla | 22 | 8 | 2 | 12 | 72-107 | 18 |
10 | Mjolby SIF | 22 | 4 | 2 | 16 | 65-147 | 10 |
11 | HC Wettern | 22 | 2 | 4 | 16 | 79-183 | 8 |
12 | Vasteras HC | 22 | 2 | 2 | 18 | 73-158 | 6 |
- Ostra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynashamns IF | 22 | 20 | 2 | 0 | 156-52 | 42 |
2 | Vallentuna BK | 22 | 20 | 0 | 2 | 117-60 | 40 |
3 | IK Gota | 22 | 16 | 0 | 6 | 114-67 | 32 |
4 | Stocksunds IF | 22 | 12 | 0 | 10 | 106-87 | 24 |
5 | Brinkens IF | 22 | 11 | 2 | 9 | 92-98 | 24 |
6 | Sundbybergs IK | 22 | 11 | 1 | 10 | 99-87 | 23 |
7 | Tranebergs IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 125-104 | 22 |
8 | Roma IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 110-93 | 20 |
9 | Haninge HC | 22 | 7 | 2 | 13 | 106-127 | 16 |
10 | Nordia/Bagarm | 22 | 5 | 2 | 15 | 81-126 | 12 |
11 | Ulriksdal/Vireberg | 22 | 2 | 1 | 19 | 52-171 | 5 |
12 | IFK Lidingo | 22 | 1 | 2 | 19 | 79-165 | 4 |
- Ostra D
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nykopings BIS | 22 | 19 | 1 | 2 | 169-64 | 39 |
2 | Trangsunds IF | 22 | 17 | 0 | 5 | 134-89 | 34 |
3 | Segeltorps IF | 22 | 14 | 2 | 6 | 116-88 | 30 |
4 | Akers IF | 22 | 14 | 1 | 7 | 134-102 | 29 |
5 | GoIF Linden | 22 | 13 | 0 | 9 | 117-91 | 26 |
6 | IFK Tumba | 22 | 11 | 1 | 10 | 110-118 | 23 |
7 | IFK Mariefred | 22 | 9 | 2 | 11 | 92-104 | 20 |
8 | GV-75 | 22 | 8 | 3 | 11 | 106-107 | 19 |
9 | Tullinge TP | 22 | 8 | 2 | 12 | 83-108 | 18 |
10 | Tyreso/Hanviken | 22 | 6 | 0 | 16 | 97-135 | 12 |
11 | IK Talje | 22 | 5 | 1 | 16 | 98-139 | 11 |
12 | Sorunda/Osmo HC | 22 | 1 | 1 | 20 | 69-180 | 3 |
- Vastra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Rommehed | 18 | 17 | 1 | 0 | 143-51 | 35 |
2 | Borlange HC | 18 | 15 | 0 | 3 | 169-57 | 30 |
3 | Morgardshammar | 18 | 12 | 1 | 5 | 79-75 | 25 |
4 | Saters IF | 18 | 8 | 4 | 6 | 98-73 | 20 |
5 | Bjursas IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 101-91 | 20 |
6 | Kolbacks AIF | 18 | 7 | 1 | 10 | 71-108 | 15 |
7 | Bjorbo IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 77-109 | 12 |
8 | Fors IK | 18 | 5 | 1 | 12 | 90-111 | 11 |
9 | Skogsbo SK | 18 | 3 | 1 | 14 | 75-140 | 7 |
10 | Hedemora SK | 18 | 1 | 3 | 14 | 52-140 | 5 |
- Vastra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Viking | 18 | 16 | 0 | 2 | 133-50 | 32 |
2 | Hallefors IK | 18 | 11 | 3 | 4 | 89-49 | 25 |
3 | IFK/MAIS Munkfors | 18 | 11 | 2 | 5 | 92-66 | 24 |
4 | Kristinehamns HT | 18 | 10 | 3 | 5 | 95-84 | 23 |
5 | Nor IK | 18 | 10 | 2 | 6 | 75-77 | 22 |
6 | Forshaga IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 87-78 | 17 |
7 | Karlskoga HC | 18 | 6 | 4 | 8 | 78-89 | 16 |
8 | Kils AIK | 18 | 4 | 3 | 11 | 71-116 | 11 |
9 | Arvika HC | 18 | 3 | 1 | 14 | 55-100 | 7 |
10 | Hammaro HC | 18 | 0 | 3 | 15 | 46-113 | 3 |
- Sodra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Troja-Ljungby | 20 | 19 | 1 | 0 | 260-47 | 39 |
2 | Tranas AIF | 20 | 18 | 0 | 2 | 156-55 | 36 |
3 | Vasterviks IK | 20 | 12 | 3 | 5 | 115-93 | 27 |
4 | Lenhovda IF | 20 | 12 | 1 | 7 | 119-101 | 25 |
5 | Vimmerby IF | 20 | 9 | 3 | 8 | 89-92 | 21 |
6 | IK Oskarshamn | 20 | 9 | 0 | 11 | 115-112 | 18 |
7 | Aseda IF | 20 | 7 | 3 | 10 | 89-102 | 17 |
8 | Virserums SGF | 20 | 6 | 1 | 13 | 63-119 | 13 |
9 | Nassjo HC | 20 | 3 | 5 | 12 | 48-130 | 11 |
10 | Vetlanda HC | 20 | 4 | 0 | 16 | 67-152 | 8 |
11 | HA74 | 20 | 2 | 1 | 17 | 76-194 | 5 |
- Sodra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skovde IK | 22 | 21 | 0 | 1 | 169-55 | 42 |
2 | Gislaveds SK | 22 | 19 | 0 | 3 | 178-48 | 38 |
3 | Skillingaryds IS | 22 | 17 | 1 | 4 | 115-86 | 35 |
4 | Mariestad BoIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 107-71 | 27 |
5 | Boras HC | 22 | 11 | 4 | 7 | 96-66 | 26 |
6 | KBA-67 | 22 | 10 | 3 | 9 | 102-99 | 23 |
7 | Hanhals BK | 22 | 9 | 4 | 9 | 100-83 | 22 |
8 | Varnamo GIK | 22 | 6 | 0 | 16 | 79-142 | 12 |
9 | Toreboda IK | 22 | 5 | 2 | 15 | 68-140 | 12 |
10 | HC Dalen | 22 | 4 | 2 | 16 | 80-138 | 10 |
11 | Nittorps IK | 22 | 4 | 1 | 17 | 59-134 | 9 |
12 | Tidaholms HC | 22 | 4 | 0 | 18 | 71-162 | 8 |
- Sodra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molndals IF | 22 | 18 | 2 | 2 | 156-76 | 38 |
2 | Kpppers IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 118-64 | 35 |
3 | Kungalvs IK | 22 | 14 | 2 | 6 | 138-89 | 30 |
4 | Vanersborgs HC | 22 | 14 | 0 | 8 | 133-85 | 28 |
5 | IF Demonerna | 22 | 12 | 3 | 7 | 111-92 | 27 |
6 | Lerums BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 101-85 | 26 |
7 | Trollhattans HC | 22 | 12 | 0 | 10 | 104-87 | 24 |
8 | Goteborgs IK | 22 | 9 | 1 | 12 | 107-106 | 19 |
9 | HK Lions | 22 | 8 | 0 | 14 | 126-122 | 16 |
10 | Grastorps IK | 22 | 5 | 3 | 14 | 94-122 | 13 |
11 | IFK Uddevalla | 22 | 5 | 3 | 14 | 78-170 | 6 |
12 | Molnlycke-Pixbo HC | 22 | 1 | 0 | 21 | 62-230 | 2 |
- Sodra D
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogle BK | 22 | 18 | 2 | 2 | 154-58 | 38 |
2 | Morrums GoIS | 22 | 17 | 3 | 2 | 140-61 | 37 |
3 | Tyringe SoSS | 22 | 15 | 2 | 5 | 125-74 | 32 |
4 | IK Skaret | 22 | 11 | 5 | 6 | 109-93 | 27 |
5 | Kallinge/Ronneby IF | 22 | 12 | 1 | 9 | 114-104 | 25 |
6 | Osby IK | 22 | 12 | 1 | 9 | 133-128 | 25 |
7 | IF Lejonet | 22 | 10 | 4 | 8 | 121-106 | 24 |
8 | Olofstroms IK | 22 | 8 | 4 | 10 | 106-105 | 20 |
9 | Dio GoIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 93-115 | 20 |
10 | Astorps IK | 22 | 4 | 2 | 16 | 77-156 | 10 |
11 | IK Pantern | 22 | 2 | 1 | 19 | 79-147 | 5 |
12 | Jonstorps IF | 22 | 0 | 1 | 21 | 50-154 | 1 |
Sources
- Årets ishockey 1978