1975-76 3. Divisioona season

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search

This was the 1975-76 3. Divisioona season:

Standings

Group 1
Club GP W T L Goals Pts
1. KaTe Karihaara 8 7 0 1 72:33 14
2. Pa-Ka Kuusamo 8 7 0 1 79:43 14
3. Etela-Portimo 8 3 0 5 48:64 6
4. Reipas Rovaniemi 8 3 0 5 48:67 6
5. KU Kemijarvi 8 0 0 8 26:65 0
Group 2
Club GP W T L Goals Pts
1. HaU Haapavesi 12 11 0 1 126:37 22
2. PyPo Pyhajarvi 12 8 0 4 67:43 16
3. YPallo Ylivieska 12 7 0 5 50:43 14
4. SaKi Saloinen 12 6 0 6 79:61 12
5. NU Nivala 12 6 0 6 46:58 12
6. Kimmot Kinnula 12 2 1 9 38:81 5
7. Kiilat Haapajarvi 12 1 1 10 33:116 3
Group 3
Club GP W T L Goals Pts
1. SNSU Saaksjarvi 12 9 0 3 68:52 18
2. No Stars Kokkola 12 8 1 3 108:47 17
3. Vehu Soini 12 8 1 3 84:51 17
4. Centers Pietarsaari 12 7 0 5 67:56 14
5. ViVe Vimpeli 12 4 0 8 52:88 8
6. Athlos Pietarsaari 12 3 0 9 41:92 6
7. KaTa Kalvia 12 2 0 10 51:103 4
Group 4
Club GP W T L Goals Pts
1. KuKi Kuhmo 14 14 0 0 118:51 28
2. TeeKoo Kuopio 14 12 0 2 128:55 24
3. O-Kiekko Outokumpu 14 7 1 6 98:95 15
4. KK-V Kuopio 14 3 1 10 77:133 7
5. JuPS Juuka 14 3 0 11 64:115 6
6. Hokki Kajaani 14 2 0 12 53:103 4
Group 5
Club GP W T L Goals Pts
1. KiePo Mantta 8 6 1 1 57:23 13
2. JyTo Jyvaskyla 8 6 0 2 31:25 12
3. JIlves Jamsankoski 8 4 1 3 46:33 9
4. KeuPa Keuruu 8 2 0 6 16:46 4
5. Pelikaanit Vaajkoski 8 1 0 7 30:53 2
Group 6
Club GP W T L Goals Pts
1. LaiPa Savonlinna 9 8 0 1 65:29 16
2. U-L PePo Uus-Lavola 10 7 0 3 73:36 14
3. SiU Simpele 10 6 0 4 51:51 12
4. Jymakka Imatra 10 4 1 5 46:59 9
5. KePo Kelttu 9 2 0 7 40:66 4
6. RiU Ristiina 10 1 1 8 29:77 3
Group 7
Club GP W T L Goals Pts
1. MaIF Malax 10 9 0 1 67:28 18
2. KuRy Kurikka 10 7 0 3 58:31 14
3. APV Alavus 10 4 0 6 44:47 8
4. IF Kraft Narpio 10 4 0 6 36:71 8
5. LaVi Lapua 10 3 0 7 43:42 6
6. Unitas Kristiina 10 3 0 7 26:54 6
Group 8A
Club GP W T L Goals Pts
1. KaVo Kangasala 10 9 1 0 97:21 19
2. KoiKu Tampere 10 7 1 2 66:40 15
3. IkVi Tampere 10 6 0 4 57:42 12
4. K-Kisa Kangasala 10 4 0 6 38:52 8
5. VehU Tampere 10 3 0 7 44:66 6
6. Fortuna Orivesi 10 0 0 10 18:99 0
Group 8B
Club GP W T L Goals Pts
1. TaWe Tampere 8 7 1 0 70:17 15
2. LeKi Lempaala 8 6 1 1 65:29 13
3. Jaapeikot Valkeakoski 8 3 1 4 35:45 7
4. TBK Tampere 8 2 0 6 27:54 4
5. KJyry Kulju 8 0 1 7 25:77 1
Group 9
Club GP W T L Goals Pts
1. Kiri Ihode 14 12 0 2 96:46 24
2. TuWe Turku 14 10 1 3 75:50 21
3. Pulmuset Rauma 14 9 0 5 85:66 18
4. TuK-V Turku 14 6 1 7 70:64 13
5. VG-62 Naantali 14 7 3 7 63:82 11
6. Kiekko-74 Rauma 14 5 0 9 73:86 10
7. Roima Uusikaupunki 14 4 1 9 50:91 9
8. KuKi Harjavalta 14 2 2 10 61:88 6
Group 10
Club GP W T L Goals Pts
1. KiKi Hyvinkaa 8 8 0 0 72:24 16
2. RPL Riihimaki 8 4 0 4 40:42 8
3. LoK-V Lohja 8 4 0 4 36:39 8
4. JaPS Jarvenpaa 8 3 0 5 31:42 6
5. TuPS Tuusula 8 1 0 7 25:57 2
Group 11A
Club GP W T L Goals Pts
1. K-Kissat Helsinki 12 11 1 0 138:24 23
2. Karakallion Pallo 12 8 1 3 69:45 17
3. Matinkylan Mahti 12 7 1 4 68:48 15
4. PUS Espoo 12 7 1 4 54:64 15
5. EsU Espoo 12 3 0 9 40:88 6
6. KP-50 Helsinki 12 2 0 10 40:77 4
7. EVU Vantaa 12 2 0 10 35:98 4
Group 11B
Club GP W T L Goals Pts
1. VaKi Vantaa 12 9 3 0 100:40 21
2. Pirkat Hameenkyla 12 8 1 3 77:37 17
3. KulPS Helsinki 12 7 2 3 75:40 16
4. KoJo Helsinki 12 4 2 6 49:57 10
5. KoPo Helsinki 12 4 1 7 45:71 9
6. KyIF Kirkkonummi 12 3 1 8 32:61 7
7. BRT Helsinki 12 1 2 9 34:106 4
Group 12A
Club GP W T L Goals Pts
1. KoRe Kotka 10 8 2 0 67:27 18
2. Kiri Kotka 10 7 0 3 62:35 14
3. Purha Inkeroinen 10 6 2 2 59:35 14
4. K-68 Myllykoski 10 3 0 7 41:75 6
5. LJK Loviisa 10 2 1 7 40:67 5
6. Puhti Kuusankoski 10 1 0 9 40:77 2
Group 12B
Club GP W T L Goals Pts
1. Pedot Orimattila 10 7 1 2 71:37 15
2. ToBK Tolkkinen 10 6 3 1 49:27 15
3. PoW Porvoo 10 7 0 3 62:35 14
4. Mustangs Lahti 10 3 1 6 39:51 7
5. SaNsU Saksala 10 2 1 7 36:65 5
6. Salpis Hollola 10 2 0 8 46:84 4

Tiebreaker

  • Pedot - ToBK 7:5

Final round

Qualifiers
  • K-Kissat - VaKi 19:4
  • KoRe - Pedot 8:2, 7:4
Group 1
Club GP W T L Goals Pts
1. KaTe 2 2 0 0 17:9 4
2. SNsU 2 1 0 1 10:12 2
3. HaU 2 0 0 2 8:14 0
Group 2
Club GP W T L Goals Pts
1. KiePo 2 2 0 0 21:3 4
2. KuKi 2 1 0 1 6:11 2
3. LaiPa 2 0 0 2 2:15 0
Group 3
Club GP W T L Goals Pts
1. KaVo 2 2 0 0 25:3 4
2. Kiri 2 1 0 1 18:13 2
3. MIF 2 0 0 2 4:31 0
Group 4
Club GP W T L Goals Pts
1. KaTe 2 1 1 0 10:6 3
2. SNsU 2 1 1 0 7:4 3
3. HaU 2 0 0 2 4:11 0

2. Divisioona Qualification

  • PatU - KaTe 1:6, 9:6, 6:0
  • KaVoitto - K-Salamat 13:6, 10:4
  • KiePo - Kettera 16:2, 3:6, 5:3
  • K-Kissat - GrIFK 11:3, 5:2

Sources

  • Jaakiekkokirja 1976-77