1965-66 Swedish Division 4 season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1965-66 Swedish Division 4 season:
Results
- Norrbotten
Norra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Kiruna B | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
2 | Kiruna AIF B | 10 | 6 | 2 | 2 | 67-37 | 14 |
3 | Gallivare SK B | 10 | 6 | 0 | 4 | 46-56 | 12 |
4 | Malmbergets AIF B | 10 | 5 | 1 | 4 | 60-33 | 11 |
5 | Narviks IK | 10 | 2 | 0 | 8 | 42-94 | 4 |
6 | Porjus/Harsprangets IK | 10 | 1 | 1 | 8 | 29-55 | 3 |
Norra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overkalix IF | 10 | 9 | 0 | 1 | 94-31 | 18 |
2 | Rison AIS | 10 | 5 | 0 | 5 | 52-57 | 10 |
3 | Batskarsnas IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 49-63 | 9 |
4 | Kalix/Triangelns IF B | 10 | 4 | 0 | 6 | 33-45 | 8 |
5 | Tore SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 42-58 | 8 |
6 | Haparanda SK/T B | 10 | 3 | 1 | 6 | 35-51 | 7 |
Sodra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lulea AIK | 10 | 8 | 1 | 1 | 72-34 | 17 |
2 | Bergnasets AIK | 10 | 7 | 1 | 2 | 57-40 | 15 |
3 | Antnas BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-46 | 9 |
4 | Bodens BK B | 10 | 4 | 1 | 5 | 41-48 | 9 |
5 | Niemisel SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 48-54 | 7 |
6 | Trangfors IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 23-59 | 6 |
Sodra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitea IF B | 10 | 9 | 0 | 1 | 61-28 | 18 |
2 | Sikfors SK | 10 | 7 | 0 | 3 | 41-31 | 14 |
3 | Svensby IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 59-36 | 12 |
4 | Ojeby IF B | 10 | 4 | 0 | 6 | 44-48 | 8 |
5 | Degerangets IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 42-59 | 6 |
6 | Norrfjardens IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 29-74 | 2 |
- Vasterbotten Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejonstrom | 12 | 10 | 1 | 1 | 90-26 | 21 |
2 | Astrask | 12 | 9 | 1 | 2 | 44-30 | 19 |
3 | Innervik | 12 | 6 | 1 | 5 | 63-48 | 13 |
4 | Boliden | 12 | 5 | 2 | 5 | 47-48 | 12 |
5 | Drangsmark | 12 | 4 | 1 | 7 | 50-75 | 9 |
6 | Bastutrask | 12 | 3 | 2 | 7 | 42-51 | 8 |
7 | Burea | 12 | 1 | 0 | 11 | 21-79 | 2 |
- Vasterbotten Vastra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storuman | 10 | 8 | 1 | 1 | 71-29 | 17 |
2 | Mala B | 10 | 8 | 0 | 2 | 59-29 | 16 |
3 | Gunnarn | 10 | 5 | 1 | 4 | 31-42 | 11 |
4 | Gargnas | 10 | 3 | 2 | 5 | 25-40 | 8 |
5 | Barsele | 10 | 3 | 0 | 7 | 30-45 | 6 |
6 | Vilhelmina B | 10 | 1 | 0 | 9 | 22-53 | 2 |
- Vasterbotten Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodabygden | 12 | 10 | 0 | 2 | 70-33 | 20 |
2 | Rundvik | 12 | 9 | 1 | 2 | 83-36 | 19 |
3 | Logdea | 12 | 8 | 0 | 4 | 66-47 | 16 |
4 | Agnas | 12 | 5 | 1 | 6 | 44-67 | 11 |
5 | Tvaralund | 12 | 4 | 2 | 6 | 42-43 | 10 |
6 | Nyaker | 12 | 1 | 3 | 8 | 36-84 | 5 |
7 | Karlsback | 12 | 1 | 1 | 10 | 31-62 | 3 |
- Norra Angermanland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natra GIF | 14 | 11 | 2 | 1 | 90-36 | 24 |
2 | IF Friksa Viljar | 14 | 11 | 1 | 2 | 91-40 | 23 |
3 | Jarveds IF B | 14 | 9 | 1 | 4 | 94-49 | 19 |
4 | Bjasta IF B | 14 | 9 | 0 | 5 | 103-54 | 18 |
5 | Ornskoldsviks SK B | 14 | 5 | 0 | 9 | 52-91 | 10 |
6 | Gottne IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 46-63 | 9 |
7 | Backsjo NTO | 14 | 4 | 1 | 9 | 56-79 | 9 |
8 | Sidensjo IK | 14 | 0 | 0 | 14 | 33-153 | 0 |
- Sodra Angermanland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Nyland B | 10 | 9 | 0 | 1 | 63-16 | 18 |
2 | Antjarns IK | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-25 | 14 |
3 | Docksta IK | 10 | 5 | 2 | 3 | 32-23 | 12 |
4 | Kramfors IF B | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-60 | 9 |
5 | Skogs IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 41-52 | 5 |
6 | Ullangers IK B | 10 | 1 | 0 | 9 | 21-58 | 2 |
- Vastra Angermanland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotings IF | 9 | 9 | 0 | 0 | 80-18 | 18 |
2 | Backe IF | 9 | 6 | 0 | 3 | 60-31 | 12 |
3 | Langsele AIF | 8 | 6 | 0 | 2 | 39-34 | 12 |
4 | Vangelsby IF | 9 | 2 | 0 | 7 | 38-58 | 4 |
5 | Solleftea IK B | 9 | 2 | 0 | 7 | 26-53 | 4 |
6 | Junsele IF B | 10 | 2 | 0 | 8 | 29-78 | 4 |
- Medelpadsserien Vastra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skode | 6 | 5 | 0 | 1 | 54-25 | 10 |
2 | Viskan | 6 | 4 | 0 | 2 | 39-23 | 8 |
3 | Ange B | 5 | 1 | 0 | 4 | 21-38 | 2 |
4 | Ostavall | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-42 | 2 |
A teams only
- Stode 3-0-1-6 31:16
- Viskan 2-0-2-4 27:18
- Ostavall 1-0-3-2 11:35
- Medelpadsserien Ostra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIF B | 8 | 7 | 0 | 1 | 70-35 | 14 |
2 | Karlsvik | 8 | 7 | 0 | 1 | 53-36 | 14 |
3 | Tunadal | 8 | 4 | 0 | 4 | 60-60 | 8 |
4 | HIL -64 | 8 | 2 | 0 | 6 | 35-67 | 4 |
5 | Kovland | 8 | 0 | 0 | 8 | 28-48 | 0 |
A teams only
- Karlsvik 6-0-0-12 41:23
- Tunadal 4-0-2-8 47:39
- HIL -64 2-0-4-4 28:42
- Kovland 0-0-6-0 25:37
- Medelpad Kvalserien
- Karlsvik - Stode 9:2, 13:5
- Jamtland-Harjedalen
Group A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Lit | 8 | 7 | 0 | 1 | 51-26 | 14 |
2 | Mattmars SK | 8 | 6 | 0 | 2 | 38-34 | 12 |
3 | Hammerdals IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-37 | 6 |
4 | Naldens IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 30-41 | 5 |
5 | Rodons SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 26-41 | 3 |
Group B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostersunds IK B | 8 | 6 | 1 | 1 | 54-31 | 13 |
2 | Vemhans IK | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-40 | 12 |
3 | Gallo SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 44-45 | 8 |
4 | Fakers IK | 8 | 2 | 1 | 5 | 46-53 | 5 |
5 | Stuguns BK | 8 | 1 | 0 | 7 | 30-59 | 2 |
Kvalserien
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Lit | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 5 |
2 | Galla SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-12 | 3 |
3 | Hammerdals IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 2 |
4 | Mattmars SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 2 |
- Halsingland Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lingbo | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-19 | 6 |
2 | Sandarne | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-21 | 3 |
3 | Mohed | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-21 | 3 |
- Halsingland Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iggesund | 14 | 13 | 1 | 0 | 122-36 | 27 |
2 | Stromsbruk | 14 | 11 | 1 | 2 | 86-43 | 23 |
3 | Jarvso | 14 | 6 | 2 | 6 | 78-62 | 14 |
4 | Hennan | 13 | 7 | 0 | 6 | 53-54 | 14 |
5 | Lindefallet | 14 | 6 | 1 | 7 | 69-59 | 13 |
6 | Gallsta | 14 | 5 | 0 | 9 | 43-82 | 10 |
7 | Bergsjo | 11 | 2 | 0 | 9 | 29-80 | 4 |
8 | Tallasen | 12 | 0 | 1 | 11 | 19-93 | 1 |
- Halsingland Kvalserien
- Iggesund - Lingbo 9:3, 11:3
- Dalarna
Group 1
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evertsbergs SK | 12 | 9 | 2 | 1 | 76-28 | 20 |
2 | Bonas IK | 12 | 9 | 0 | 3 | 62-27 | 18 |
3 | IF Noretpojkarna | 12 | 7 | 1 | 4 | 70-26 | 15 |
4 | Asens SK | 12 | 4 | 2 | 6 | 37-62 | 10 |
5 | Vansbro AIK B | 12 | 4 | 1 | 7 | 28-69 | 9 |
6 | Nornans IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 38-49 | 8 |
7 | Alvdalens IF B | 12 | 2 | 0 | 10 | 30-80 | 4 |
Group 2
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesta BK B | 10 | 8 | 1 | 1 | 67-28 | 17 |
2 | Backbyns IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 49-39 | 13 |
3 | Morgardshammars IF B | 10 | 5 | 1 | 4 | 41-45 | 11 |
4 | Sellnas IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 54-46 | 10 |
5 | Nyhammars IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 35-70 | 5 |
6 | IF Vulcanus | 10 | 1 | 2 | 7 | 39-57 | 4 |
Group 3
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Tunabro | 12 | 11 | 1 | 0 | 106-18 | 23 |
2 | Leksands IF B | 12 | 8 | 2 | 2 | 123-35 | 18 |
3 | IFK Mockjard | 12 | 8 | 0 | 4 | 63-35 | 16 |
4 | Stora Skedvi IK | 12 | 3 | 2 | 7 | 41-85 | 8 |
5 | Sifferbo IF | 12 | 4 | 0 | 8 | 45-100 | 8 |
6 | Dala-Asarna IF | 12 | 3 | 0 | 9 | 36-91 | 6 |
7 | Falu BS | 12 | 2 | 1 | 9 | 32-82 | 5 |
Playoffs
- IF Tunabro - Evertsberg SK 6:3
- IF Tunabro - Avesta BK B 5:2
- Ostra Gastrikeserien
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valbo AIF | 8 | 8 | 0 | 0 | 63-17 | 16 |
2 | IK Stacken | 7 | 5 | 0 | 2 | 53-28 | 10 |
3 | SK Tirfing | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-36 | 8 |
4 | Oppala IK | 8 | 2 | 0 | 6 | 26-61 | 4 |
5 | IK Satra | 7 | 0 | 0 | 7 | 16-58 | 0 |
- Vastra Gastrikeserien
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storviks IF | 8 | 8 | 0 | 0 | 87-12 | 16 |
2 | Robertsholms IK | 7 | 4 | 0 | 3 | 39-22 | 8 |
3 | Torsakers IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 31-24 | 8 |
4 | Kungsgardens SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-42 | 4 |
5 | Jarbo Godt IK | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-88 | 0 |
- Vastmanland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orresta IF | 14 | 11 | 2 | 1 | 80-35 | 24 |
2 | Sevalla SK | 14 | 11 | 1 | 2 | 73-32 | 23 |
3 | Arboga B | 14 | 10 | 0 | 4 | 68-46 | 20 |
4 | Ramnas IF | 14 | 7 | 0 | 7 | 57-62 | 14 |
5 | BK Nord | 14 | 6 | 0 | 8 | 45-57 | 12 |
6 | Surahammar B | 14 | 5 | 0 | 9 | 61-65 | 10 |
7 | Kungsors IK | 14 | 2 | 2 | 10 | 40-66 | 6 |
8 | Gryla IF | 14 | 2 | 1 | 11 | 53-114 | 5 |
- Uppland Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orbyhus IF | 14 | 12 | 1 | 1 | 88-29 | 25 |
2 | Skarplinge IK | 14 | 10 | 2 | 2 | 74-45 | 22 |
3 | Alvkarleby IK | 14 | 7 | 3 | 4 | 55-49 | 17 |
4 | Ostervala IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 63-61 | 15 |
5 | Hallnas IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 53-57 | 10 |
6 | Karlholms GoIF | 14 | 4 | 2 | 8 | 57-69 | 10 |
7 | Gardskars GoIF | 14 | 4 | 1 | 9 | 39-52 | 9 |
8 | Marma SK | 14 | 2 | 0 | 12 | 35-102 | 4 |
- Uppland Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balinge IF | 12 | 11 | 0 | 1 | 92-30 | 22 |
2 | Enkopings SK B | 12 | 7 | 1 | 4 | 58-45 | 15 |
3 | Enkopings IS | 12 | 7 | 0 | 5 | 44-51 | 14 |
4 | Timlinge IS | 12 | 6 | 1 | 5 | 52-63 | 13 |
5 | Sigtuna IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 52-54 | 8 |
6 | Heby AIF | 12 | 3 | 2 | 7 | 43-57 | 8 |
7 | Vilo IS | 12 | 2 | 0 | 10 | 26-67 | 4 |
- Stockholm Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vastertorp | 14 | 9 | 4 | 1 | 74-46 | 22 |
2 | Varby | 14 | 8 | 3 | 3 | 73-43 | 19 |
3 | Boo | 14 | 8 | 1 | 5 | 60-46 | 17 |
4 | Handen | 14 | 7 | 1 | 6 | 62-69 | 15 |
5 | Trangsund | 14 | 7 | 0 | 7 | 57-67 | 14 |
6 | Alta | 14 | 5 | 3 | 6 | 69-77 | 13 |
7 | IFK Tumba | 14 | 4 | 2 | 8 | 61-64 | 10 |
8 | Saltsjobaden | 14 | 1 | 0 | 13 | 35-79 | 2 |
- Stockholm Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia | 14 | 11 | 1 | 2 | 76-40 | 23 |
2 | Bele | 14 | 9 | 2 | 3 | 70-36 | 20 |
3 | Vallingby | 14 | 10 | 0 | 4 | 56-42 | 20 |
4 | Ursvik | 14 | 6 | 1 | 7 | 63-44 | 13 |
5 | Westermalm | 14 | 6 | 1 | 7 | 64-61 | 13 |
6 | Vartan | 14 | 5 | 1 | 8 | 50-79 | 11 |
7 | Ralambshov | 14 | 5 | 0 | 9 | 54-69 | 10 |
8 | Tureberg | 14 | 1 | 0 | 13 | 37-99 | 2 |
- Stockholm 3rd place
- Varby - Bele 6:2
- Sodermanland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nykopings BIS B | 12 | 9 | 3 | 0 | 86-32 | 21 |
2 | BK Remo B | 12 | 9 | 1 | 2 | 95-43 | 19 |
3 | GoIF Linden | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
4 | Vagnharads SK | 12 | 6 | 0 | 6 | 40-62 | 12 |
5 | IK Talje | 12 | 5 | 0 | 7 | 60-42 | 10 |
6 | IFK Gnesta | 12 | 2 | 0 | 10 | 36-102 | 4 |
7 | Trosa IF B | 12 | 1 | 0 | 11 | 29-73 | 2 |
A teams only
- IK Talje 4-0-2-8 43:13
- GoIF Linden 4-0-2-8 25:19
- Vagnharads SK 4-0-2-8 21:22
- IFK Gnesta 0-0-6-0 13:48
- Narke
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyra | 12 | 11 | 0 | 1 | 72-31 | 22 |
2 | Strassa | 12 | 9 | 2 | 1 | 79-44 | 20 |
3 | Wedevag | 12 | 5 | 0 | 7 | 44-53 | 10 |
4 | Hallefors | 12 | 3 | 3 | 6 | 42-65 | 9 |
5 | Kopparberg | 12 | 4 | 0 | 8 | 46-46 | 8 |
6 | Grimso | 12 | 3 | 2 | 7 | 38-61 | 8 |
7 | Palsboda | 12 | 3 | 1 | 8 | 37-58 | 7 |
- Varmland Vastra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsby IF | 10 | 9 | 1 | 0 | 75-35 | 19 |
2 | Forwards IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 54-31 | 15 |
3 | Fensbols IK | 10 | 4 | 1 | 5 | 47-53 | 9 |
4 | Segmons IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 29-37 | 7 |
5 | Charlottenberg HC | 9 | 3 | 0 | 6 | 31-48 | 6 |
6 | Ratorps GIK | 10 | 1 | 0 | 9 | 36-68 | 2 |
- Varmland Ostra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipstads IF | 11 | 8 | 1 | 2 | 84-38 | 17 |
2 | IFK Kristinehamn | 12 | 8 | 0 | 4 | 64-34 | 16 |
3 | Tidafors IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 67-49 | 15 |
4 | IFK Vase | 10 | 5 | 0 | 5 | 39-37 | 10 |
5 | Skattkarrs IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 36-52 | 8 |
6 | Lesjofors HC | 10 | 3 | 1 | 6 | 33-67 | 7 |
7 | Bjorneborgs IF | 11 | 1 | 1 | 9 | 33-79 | 3 |
- Bohuslan-Dal
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Uddevalla | 10 | 8 | 0 | 2 | 55-19 | 16 |
2 | HK Lions | 10 | 7 | 1 | 2 | 48-31 | 15 |
3 | Dals Langeds IK | 10 | 6 | 0 | 4 | 40-28 | 12 |
4 | Munkedals BK | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-31 | 10 |
5 | Hunnebostrand GoIF | 10 | 3 | 0 | 7 | 30-58 | 6 |
6 | Slattens IK | 10 | 0 | 1 | 9 | 24-66 | 1 |
- Goteborg Klass IA
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vastra Frolunda B | 10 | 9 | 0 | 1 | 86-26 | 18 |
2 | Furas BoIF | 10 | 8 | 0 | 2 | 59-36 | 16 |
3 | IK Rapid | 10 | 4 | 1 | 5 | 43-38 | 9 |
4 | Kallereds SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 37-60 | 9 |
5 | Mossebergs IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 40-52 | 8 |
6 | Strandvagens IK | 10 | 0 | 0 | 10 | 24-77 | 0 |
- Goteborg Klass IB
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalmers IF | 10 | 10 | 0 | 0 | 63-23 | 20 |
2 | Surte-Bohus 63 | 10 | 7 | 0 | 3 | 65-41 | 14 |
3 | Molnlycke IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 56-38 | 13 |
4 | Lerums BK | 10 | 2 | 2 | 6 | 46-61 | 6 |
5 | Brattaskarrs IK | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-44 | 5 |
6 | Hedens BK | 10 | 1 | 0 | 9 | 26-82 | 2 |
- Norra Vastgotaserien
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toreboda IK | 10 | 9 | 1 | 0 | 63-14 | 19 |
2 | Hasslerors GoIF | 10 | 6 | 3 | 1 | 48-27 | 15 |
3 | Karlsborgs BK | 10 | 4 | 2 | 4 | 44-40 | 10 |
4 | Skars IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 41-57 | 6 |
5 | IK Star | 10 | 3 | 0 | 7 | 38-59 | 6 |
6 | IFK Hjo | 10 | 2 | 0 | 8 | 30-67 | 4 |
- Sodra Vastgotaserien
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Trasten | 10 | 8 | 1 | 1 | 40-21 | 17 |
2 | Ravlanda AIS | 10 | 8 | 0 | 2 | 42-34 | 16 |
3 | Vara SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 38-29 | 10 |
4 | Ulricehamns IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 33-33 | 8 |
5 | IFK Viskafors | 10 | 2 | 1 | 7 | 46-56 | 5 |
6 | Vegby SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 26-52 | 2 |
- Ostergotland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eds bruk | 6 | 5 | 0 | 1 | 31-16 | 10 |
2 | Valdemarsvik | 6 | 4 | 1 | 1 | 28-13 | 9 |
3 | Finspang AIK II | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-22 | 5 |
4 | Norrkopings AIS II | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-39 | 0 |
- Gotland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Graip | 14 | 13 | 0 | 1 | 88-34 | 26 |
2 | Etelhems IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 102-40 | 21 |
3 | Sanda IF | 14 | 8 | 1 | 5 | 68-60 | 17 |
4 | Nar IF | 14 | 8 | 0 | 6 | 60-64 | 16 |
5 | Gothems IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 61-77 | 13 |
6 | Hablingbo IK | 14 | 4 | 0 | 10 | 53-78 | 8 |
7 | Stanga IF | 14 | 3 | 2 | 9 | 39-72 | 8 |
8 | Ostergarn IK | 14 | 1 | 1 | 12 | 53-110 | 3 |
- Smaland Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenhults IF | 10 | 8 | 1 | 1 | 83-42 | 17 |
2 | IFK Eksjo | 10 | 8 | 0 | 2 | 63-37 | 16 |
3 | Vetlanda HC B | 10 | 7 | 0 | 3 | 36-32 | 14 |
4 | IK Zeeland | 10 | 2 | 1 | 7 | 53-62 | 5 |
5 | Vrigstads IF | 10 | 1 | 2 | 7 | 39-64 | 4 |
6 | Myresjo IF | 10 | 1 | 2 | 7 | 32-69 | 4 |
- Smaland Ostra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hultsfreds AIK | 10 | 8 | 0 | 2 | 43-23 | 16 |
2 | Gardveda IK | 10 | 6 | 1 | 3 | 33-27 | 13 |
3 | Storebro IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 40-34 | 10 |
4 | Viserums SGF | 10 | 3 | 2 | 5 | 34-37 | 8 |
5 | Gullringens GoIF | 10 | 3 | 1 | 6 | 35-46 | 7 |
6 | Kvillsfors IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 27-45 | 6 |
- Smaland Vastra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varnamo GIK | 10 | 7 | 2 | 1 | 76-27 | 16 |
2 | Dio GoIF | 10 | 7 | 2 | 1 | 41-22 | 16 |
3 | Gemla HC | 10 | 5 | 0 | 5 | 27-33 | 10 |
4 | Lagans SK | 10 | 3 | 2 | 5 | 44-52 | 8 |
5 | Rorviks IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 27-54 | 5 |
6 | Rydaholms SK | 10 | 1 | 3 | 6 | 26-53 | 5 |
- Smaland Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovmantorps GIF | 10 | 10 | 0 | 0 | 78-18 | 20 |
2 | Emmaboda IS | 10 | 4 | 2 | 4 | 47-45 | 10 |
3 | Norrhults BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 45-66 | 9 |
4 | Nobbele BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-56 | 8 |
5 | Alstermo IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 37-60 | 7 |
6 | Lessebo GIF | 10 | 3 | 0 | 7 | 56-45 | 6 |
- Smaland Sydostra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomstermala IK | 10 | 8 | 0 | 2 | 63-14 | 16 |
2 | Boda IK | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-33 | 12 |
3 | Vassmolosa IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 36-38 | 11 |
4 | Madesjo HC | 10 | 4 | 0 | 6 | 40-46 | 8 |
5 | Loverslunds BK | 10 | 3 | 1 | 6 | 25-41 | 7 |
6 | Tvarskogs IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-47 | 6 |
- Halland
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad BK B | 8 | 6 | 0 | 2 | 55-28 | 12 |
2 | Hylte VSK | 8 | 5 | 0 | 3 | 40-43 | 10 |
3 | Grimetons IK | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-28 | 8 |
4 | Hishults IK | 8 | 3 | 1 | 4 | 40-40 | 7 |
5 | Tofta GIF | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-29 | 3 |
- Blekinge
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kallinge SK | 12 | 12 | 0 | 0 | 104-22 | 24 |
2 | Jamshogs IF | 12 | 10 | 0 | 2 | 110-33 | 20 |
3 | Hasto IF | 12 | 6 | 0 | 6 | 33-60 | 12 |
4 | Ronneby BK | 12 | 5 | 0 | 7 | 49-64 | 10 |
5 | Stromma BK | 11 | 4 | 0 | 7 | 30-92 | 8 |
6 | Backeryds SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 49-64 | 6 |
7 | Lango AIK | 12 | 1 | 0 | 11 | 26-86 | 2 |
- Skane
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Luton | 14 | 10 | 2 | 2 | 106-33 | 22 |
2 | Soder IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 81-42 | 21 |
3 | Kivikgsgardens IF | 14 | 9 | 1 | 4 | 68-40 | 19 |
4 | Asum BK | 14 | 7 | 3 | 4 | 58-56 | 17 |
5 | Limhamns IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 59-57 | 14 |
6 | HHassleholms IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 45-64 | 10 |
7 | IK Pantern | 14 | 4 | 1 | 9 | 58-71 | 9 |
8 | IK Skaret | 14 | 0 | 0 | 14 | 27-139 | 0 |
Sources
- Årets Ishockey 1966