1965-66 Swedish Division 3 season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1965-66 Swedish Division 3 season, the 18th season of the league as the third-level competition in Sweden.
Results
- Norra Nordsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haparanda | 14 | 12 | 1 | 1 | 104-21 | 25 |
| 2 | Svartbjornsbyn | 14 | 11 | 1 | 2 | 98-50 | 23 |
| 3 | Kalix-T | 14 | 7 | 1 | 6 | 71-45 | 15 |
| 4 | Vuollerim | 14 | 5 | 2 | 7 | 82-75 | 12 |
| 5 | Pajala | 14 | 6 | 0 | 8 | 47-80 | 12 |
| 6 | Tuolluvaara | 14 | 5 | 1 | 8 | 60-81 | 11 |
| 7 | Sangis | 14 | 3 | 3 | 8 | 43-80 | 9 |
| 8 | Koskullsk | 14 | 0 | 3 | 11 | 32-113 | 3 |
- Norra Nordsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulea | 16 | 13 | 2 | 1 | 98-36 | 28 |
| 2 | Ojeby | 16 | 13 | 1 | 2 | 114-46 | 27 |
| 3 | Arnemark | 16 | 10 | 0 | 6 | 75-65 | 20 |
| 4 | Roknas/S | 16 | 7 | 2 | 7 | 79-72 | 16 |
| 5 | Langtrask | 16 | 7 | 1 | 8 | 44-61 | 15 |
| 6 | Storfors | 16 | 6 | 2 | 8 | 57-61 | 14 |
| 7 | Munksund/S | 16 | 5 | 3 | 8 | 73-61 | 13 |
| 8 | Alvsbyn | 16 | 5 | 1 | 10 | 55-89 | 11 |
| 9 | Skurhammar-pojkarna | 16 | 0 | 0 | 16 | 35-145 | 0 |
- Norra Nordsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsjo | 12 | 12 | 0 | 0 | 93-23 | 24 |
| 2 | Jorn | 12 | 8 | 0 | 4 | 58-34 | 16 |
| 3 | Arvidsjaur | 12 | 6 | 1 | 5 | 44-51 | 13 |
| 4 | Laisvall | 12 | 5 | 0 | 7 | 48-67 | 10 |
| 5 | Sorsele IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 45-60 | 9 |
| 6 | Kristineberg | 12 | 3 | 2 | 7 | 36-54 | 8 |
| 7 | Slagnas IF | 12 | 2 | 0 | 10 | 26-61 | 4 |
- Norra Nordsvenska D
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagedalen | 14 | 9 | 1 | 4 | 79-50 | 19 |
| 2 | Kage IF | 14 | 9 | 1 | 4 | 61-43 | 19 |
| 3 | M-Bergsby | 14 | 8 | 1 | 5 | 50-33 | 17 |
| 4 | Lovanger | 14 | 7 | 0 | 7 | 59-51 | 14 |
| 5 | Byske | 14 | 6 | 1 | 7 | 63-52 | 13 |
| 6 | Myckle | 14 | 5 | 2 | 7 | 44-57 | 12 |
| 7 | Ostvik | 14 | 4 | 2 | 8 | 32-64 | 10 |
| 8 | Burtrask | 14 | 4 | 0 | 10 | 36-74 | 8 |
- Sodra Nordsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornefors | 10 | 7 | 0 | 3 | 58-25 | 14 |
| 2 | Vilhelmina | 10 | 6 | 1 | 3 | 45-30 | 13 |
| 3 | Vindelns IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-26 | 13 |
| 4 | Grano | 10 | 6 | 1 | 3 | 33-28 | 13 |
| 5 | Lycksele SK | 10 | 2 | 1 | 7 | 30-57 | 5 |
| 6 | Asele | 10 | 1 | 0 | 9 | 20-59 | 2 |
- Sodra Nordsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solleftea | 18 | 16 | 0 | 2 | 105-38 | 32 |
| 2 | Ornskoldsvik | 18 | 14 | 2 | 2 | 95-32 | 30 |
| 3 | Husum | 18 | 9 | 2 | 7 | 64-59 | 20 |
| 4 | Junsele | 18 | 9 | 0 | 9 | 58-68 | 18 |
| 5 | Svedjeholm | 18 | 9 | 0 | 9 | 45-58 | 18 |
| 6 | Nordingra | 18 | 6 | 4 | 8 | 58-67 | 16 |
| 7 | IF Algarna | 18 | 8 | 0 | 10 | 86-105 | 16 |
| 8 | Waija/Dynas | 18 | 4 | 3 | 11 | 43-69 | 11 |
| 9 | Ramsele | 18 | 4 | 2 | 12 | 60-82 | 10 |
| 10 | Ullanger | 18 | 4 | 1 | 13 | 41-77 | 9 |
- Sodra Nordsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostersund | 16 | 12 | 1 | 3 | 87-52 | 25 |
| 2 | Froso | 16 | 11 | 2 | 3 | 76-53 | 24 |
| 3 | Ytteran/V | 16 | 11 | 0 | 5 | 101-41 | 22 |
| 4 | Bergeforsen | 16 | 8 | 2 | 6 | 80-64 | 18 |
| 5 | Jarpen | 16 | 6 | 4 | 6 | 88-79 | 16 |
| 6 | Sveg | 16 | 6 | 3 | 7 | 48-72 | 15 |
| 7 | Bracke | 16 | 6 | 1 | 9 | 77-86 | 13 |
| 8 | Ange | 16 | 5 | 1 | 10 | 76-97 | 11 |
| 9 | Strategen | 16 | 0 | 0 | 16 | 21-110 | 0 |
- Norra Ostsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ockelbo | 18 | 14 | 2 | 2 | 104-45 | 30 |
| 2 | Norrsundet | 18 | 12 | 3 | 3 | 87-49 | 27 |
| 3 | Soderhamn | 18 | 10 | 3 | 5 | 81-60 | 23 |
| 4 | Marma | 18 | 9 | 3 | 6 | 78-54 | 21 |
| 5 | Skutskar | 18 | 10 | 1 | 7 | 74-54 | 21 |
| 6 | Abyggeby | 18 | 9 | 3 | 6 | 74-60 | 21 |
| 7 | Ashammar | 18 | 8 | 1 | 9 | 87-77 | 17 |
| 8 | Strand | 18 | 6 | 0 | 12 | 73-89 | 12 |
| 9 | Kilafors | 18 | 2 | 2 | 14 | 55-89 | 6 |
| 10 | Viksjofors | 18 | 0 | 0 | 18 | 33-174 | 0 |
- Norra Ostsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedemora | 18 | 15 | 2 | 1 | 70-28 | 32 |
| 2 | Sater | 18 | 11 | 2 | 5 | 73-59 | 24 |
| 3 | Sandviken | 18 | 8 | 4 | 6 | 82-57 | 20 |
| 4 | Godtemplares | 18 | 9 | 1 | 8 | 67-53 | 19 |
| 5 | Krylbo | 18 | 8 | 2 | 8 | 80-69 | 18 |
| 6 | Horndal | 18 | 7 | 3 | 8 | 64-65 | 17 |
| 7 | Langshyttan | 18 | 7 | 2 | 9 | 71-91 | 16 |
| 8 | Skogsbo | 18 | 5 | 4 | 9 | 66-84 | 14 |
| 9 | Bjursas | 18 | 4 | 2 | 12 | 52-78 | 10 |
| 10 | Sandviken | 18 | 4 | 2 | 12 | 66-107 | 10 |
- Norra Ostsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haradsbygd | 18 | 13 | 3 | 2 | 96-49 | 29 |
| 2 | Kvarnsveden | 18 | 12 | 1 | 5 | 71-39 | 25 |
| 3 | Solleron | 18 | 10 | 1 | 7 | 60-61 | 21 |
| 4 | Bjorbo IF | 18 | 9 | 2 | 7 | 66-68 | 20 |
| 5 | Vikarbyn | 18 | 8 | 2 | 8 | 67-74 | 18 |
| 6 | Alvdalen | 18 | 7 | 2 | 9 | 70-60 | 16 |
| 7 | Insjon | 18 | 8 | 0 | 10 | 69-73 | 16 |
| 8 | Malungs IF | 18 | 6 | 2 | 10 | 55-71 | 14 |
| 9 | Orsa | 18 | 5 | 2 | 11 | 50-78 | 12 |
| 10 | Rattvik | 18 | 3 | 3 | 12 | 57-88 | 9 |
- Sodra Ostsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddinge | 18 | 16 | 2 | 0 | 113-39 | 34 |
| 2 | Stureby | 18 | 12 | 3 | 3 | 82-44 | 27 |
| 3 | Tullinge | 18 | 10 | 2 | 6 | 67-68 | 22 |
| 4 | Alvsjo AIK | 18 | 10 | 0 | 8 | 66-62 | 20 |
| 5 | Arsta Sodra | 18 | 8 | 3 | 7 | 60-55 | 19 |
| 6 | Hanviken | 18 | 6 | 2 | 10 | 76-87 | 14 |
| 7 | Grondals IK | 18 | 5 | 4 | 9 | 63-75 | 14 |
| 8 | Bjorkhagen | 18 | 5 | 2 | 11 | 46-76 | 12 |
| 9 | Brandkaren | 18 | 5 | 0 | 13 | 55-87 | 10 |
| 10 | Orby | 18 | 3 | 2 | 13 | 51-86 | 8 |
- Sodra Ostsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Gota | 18 | 15 | 1 | 2 | 85-40 | 31 |
| 2 | Spanga | 18 | 13 | 1 | 4 | 105-29 | 27 |
| 3 | Karlberg | 18 | 11 | 3 | 4 | 89-56 | 25 |
| 4 | Vallentuna | 18 | 8 | 2 | 8 | 66-69 | 18 |
| 5 | Stocksund | 18 | 8 | 1 | 9 | 89-87 | 17 |
| 6 | Solna | 18 | 7 | 2 | 9 | 68-78 | 16 |
| 7 | Viggbyholm | 18 | 6 | 1 | 11 | 82-83 | 13 |
| 8 | Danderyd | 18 | 5 | 3 | 10 | 50-69 | 13 |
| 9 | Esselby | 18 | 5 | 3 | 10 | 68-98 | 13 |
| 10 | Essingen | 18 | 3 | 1 | 14 | 60-123 | 7 |
- Sodra Ostsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 10 | 9 | 1 | 0 | 100-22 | 19 |
| 2 | Visby | 10 | 7 | 1 | 2 | 83-36 | 15 |
| 3 | Hemse | 10 | 7 | 0 | 3 | 73-45 | 14 |
| 4 | Hoburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 30-59 | 8 |
| 5 | Follingbo | 10 | 2 | 0 | 8 | 38-83 | 4 |
| 6 | Eksta | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-97 | 0 |
- Norra Vastsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtalje | 18 | 16 | 1 | 1 | 119-51 | 33 |
| 2 | Hallsta | 18 | 13 | 1 | 4 | 110-50 | 27 |
| 3 | Rimbo | 18 | 9 | 4 | 5 | 75-57 | 22 |
| 4 | SK Servia | 18 | 10 | 1 | 7 | 68-55 | 21 |
| 5 | Dannemora | 18 | 8 | 4 | 6 | 74-62 | 20 |
| 6 | Tierp | 18 | 9 | 1 | 8 | 79-57 | 19 |
| 7 | SK Iron | 18 | 9 | 1 | 8 | 67-66 | 19 |
| 8 | Vaddo | 18 | 7 | 0 | 11 | 54-77 | 14 |
| 9 | Osthammar | 18 | 1 | 1 | 16 | 37-131 | 3 |
| 10 | IF Ferro | 18 | 1 | 0 | 17 | 37-114 | 2 |
- Norra Vastsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ols BK | 14 | 11 | 0 | 3 | 71-40 | 22 |
| 2 | Vasteras | 14 | 9 | 2 | 3 | 80-52 | 20 |
| 3 | Hallstahammar | 14 | 9 | 0 | 5 | 95-54 | 18 |
| 4 | Asmansbo | 14 | 7 | 1 | 6 | 57-59 | 15 |
| 5 | Karbenning | 14 | 7 | 0 | 7 | 80-59 | 14 |
| 6 | IF Norden | 14 | 5 | 2 | 7 | 74-70 | 12 |
| 7 | Kolback | 14 | 4 | 1 | 9 | 67-97 | 9 |
| 8 | Kolsva | 14 | 1 | 0 | 13 | 36-129 | 2 |
- Norra Vastsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellingsbro | 12 | 10 | 1 | 1 | 68-31 | 21 |
| 2 | Degerfors | 12 | 6 | 3 | 3 | 55-46 | 15 |
| 3 | Guldsmedsh | 12 | 5 | 2 | 5 | 59-54 | 12 |
| 4 | Stalldalen | 12 | 6 | 0 | 6 | 44-43 | 12 |
| 5 | Sturehov | 12 | 5 | 1 | 6 | 46-62 | 11 |
| 6 | Lindesberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 48-58 | 9 |
| 7 | Hallsberg | 12 | 2 | 0 | 10 | 38-64 | 4 |
Fjugesta IF withdrew.
- Sodra Vastsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kils AIK | 18 | 16 | 1 | 1 | 130-43 | 33 |
| 2 | Brunskog | 18 | 13 | 1 | 4 | 97-51 | 27 |
| 3 | Sunne | 18 | 11 | 4 | 3 | 71-43 | 26 |
| 4 | Skoghall | 18 | 9 | 4 | 5 | 77-62 | 22 |
| 5 | Arvika | 18 | 9 | 1 | 8 | 57-54 | 19 |
| 6 | Rasten | 18 | 6 | 1 | 11 | 53-69 | 13 |
| 7 | IF Nyedshov | 18 | 5 | 2 | 11 | 68-108 | 12 |
| 8 | Eksharad | 18 | 5 | 0 | 13 | 50-95 | 10 |
| 9 | Olsater | 18 | 4 | 1 | 13 | 61-94 | 9 |
| 10 | Stavnas | 18 | 4 | 1 | 13 | 59-104 | 9 |
- Sodra Vastsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Trollhattan | 18 | 15 | 1 | 2 | 100-44 | 31 |
| 2 | Skovde | 18 | 11 | 2 | 5 | 92-55 | 24 |
| 3 | Nittorp | 18 | 9 | 4 | 5 | 84-64 | 22 |
| 4 | Raska Drang | 18 | 10 | 1 | 7 | 87-74 | 21 |
| 5 | Grastorp | 18 | 9 | 1 | 8 | 70-89 | 19 |
| 6 | Sorhaga | 18 | 6 | 3 | 9 | 58-64 | 15 |
| 7 | Tidaholm | 18 | 4 | 7 | 7 | 74-84 | 15 |
| 8 | Vanersborg | 18 | 4 | 5 | 9 | 62-87 | 13 |
| 9 | Lyrestad | 18 | 5 | 3 | 10 | 58-89 | 13 |
| 10 | Trollhattan IF | 18 | 2 | 3 | 13 | 42-77 | 7 |
- Sodra Vastsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagdalen | 16 | 15 | 1 | 0 | 145-25 | 31 |
| 2 | Halmstad | 16 | 9 | 4 | 3 | 90-59 | 22 |
| 3 | Kometerna | 16 | 9 | 3 | 4 | 74-54 | 21 |
| 4 | Torbjorn | 16 | 9 | 2 | 5 | 68-52 | 20 |
| 5 | IF Fellows | 16 | 8 | 1 | 7 | 70-67 | 17 |
| 6 | Kungalvs IK | 16 | 6 | 2 | 8 | 75-75 | 14 |
| 7 | Utbynas | 16 | 4 | 5 | 7 | 44-56 | 13 |
| 8 | Hisingen | 16 | 2 | 1 | 13 | 34-117 | 5 |
| 9 | BK Fyren | 16 | 0 | 1 | 15 | 32-127 | 1 |
IS Halmia withdrew.
- Norra Sydsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trosa IF | 18 | 12 | 1 | 5 | 81-59 | 25 |
| 2 | Mariefred | 18 | 11 | 1 | 6 | 102-52 | 23 |
| 3 | IK Elit | 18 | 9 | 1 | 8 | 68-55 | 19 |
| 4 | Katrineholm | 18 | 8 | 3 | 7 | 82-81 | 19 |
| 5 | Nykvarn | 18 | 9 | 1 | 8 | 69-70 | 19 |
| 6 | Oxelosund | 17 | 8 | 1 | 8 | 79-64 | 17 |
| 7 | Aker | 18 | 7 | 3 | 8 | 63-71 | 17 |
| 8 | Visby | 18 | 7 | 2 | 9 | 68-73 | 16 |
| 9 | Fardhem | 17 | 7 | 0 | 10 | 63-86 | 14 |
| 10 | IK Ragnhild | 18 | 4 | 1 | 13 | 47-111 | 9 |
- Norra Sydsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finspang | 18 | 14 | 2 | 2 | 100-42 | 30 |
| 2 | Mjolby SIF | 18 | 13 | 1 | 4 | 122-77 | 27 |
| 3 | Boxholm | 18 | 13 | 1 | 4 | 86-44 | 27 |
| 4 | Ljungsbro | 18 | 10 | 1 | 7 | 99-70 | 21 |
| 5 | Norrkoping | 18 | 9 | 3 | 6 | 84-75 | 21 |
| 6 | IK Wasa | 18 | 6 | 2 | 10 | 74-83 | 14 |
| 7 | Aby | 18 | 6 | 1 | 11 | 72-92 | 13 |
| 8 | Skarblacka | 18 | 6 | 0 | 12 | 66-100 | 12 |
| 9 | Rimforsa IF | 18 | 4 | 0 | 14 | 48-106 | 8 |
| 10 | Motala | 18 | 3 | 1 | 14 | 50-112 | 7 |
- Sodra Sydsvenska A
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybro | 16 | 15 | 0 | 1 | 156-32 | 30 |
| 2 | Vimmerby | 16 | 13 | 0 | 3 | 82-38 | 26 |
| 3 | Vastervik | 16 | 11 | 0 | 5 | 76-68 | 22 |
| 4 | Oskarshamn | 16 | 8 | 2 | 6 | 62-62 | 18 |
| 5 | Aseda | 16 | 8 | 1 | 7 | 90-70 | 17 |
| 6 | Kalmar | 16 | 6 | 0 | 10 | 67-76 | 12 |
| 7 | Salto | 16 | 4 | 2 | 10 | 51-83 | 10 |
| 8 | Lenhovda | 16 | 4 | 0 | 12 | 30-118 | 8 |
| 9 | Vetlanda | 16 | 0 | 1 | 15 | 39-106 | 1 |
- Sodra Sydsvenska B
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saab | 18 | 15 | 0 | 3 | 125-51 | 30 |
| 2 | Norrahammar | 18 | 13 | 3 | 2 | 112-51 | 29 |
| 3 | Gislaved | 18 | 12 | 1 | 5 | 85-41 | 25 |
| 4 | Boro | 18 | 12 | 1 | 5 | 98-54 | 25 |
| 5 | Alvesta | 18 | 11 | 1 | 6 | 111-53 | 23 |
| 6 | Gnosjo | 18 | 7 | 2 | 9 | 63-90 | 16 |
| 7 | Pinuten | 18 | 7 | 0 | 11 | 57-93 | 14 |
| 8 | Mariebo | 18 | 5 | 2 | 11 | 67-101 | 12 |
| 9 | Nassjo | 18 | 2 | 0 | 16 | 36-142 | 4 |
| 10 | Stockaryd | 18 | 1 | 0 | 17 | 34-112 | 2 |
- Sodra Sydsvenska C
| Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyringe | 18 | 16 | 1 | 1 | 133-26 | 33 |
| 2 | Lunds IS | 18 | 13 | 2 | 3 | 100-59 | 28 |
| 3 | Glimakra | 18 | 12 | 1 | 5 | 115-60 | 25 |
| 4 | Jonstorp | 18 | 11 | 3 | 4 | 77-65 | 25 |
| 5 | IK Tor | 18 | 11 | 0 | 7 | 102-63 | 22 |
| 6 | Stidsvig | 18 | 7 | 0 | 11 | 51-88 | 14 |
| 7 | IS Gota | 18 | 5 | 1 | 12 | 62-105 | 11 |
| 8 | Landskrona | 18 | 5 | 0 | 13 | 59-93 | 10 |
| 9 | IK Pandora | 18 | 5 | 0 | 13 | 56-103 | 10 |
| 10 | Kulladal | 18 | 1 | 0 | 17 | 30-123 | 2 |
Sources
- Pucken - En bok om svensk ishockey 50 år. (1972).