1961-62 Maakuntasarja season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1961-62 Maakuntasarja season:
Regular season
Pl. | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | TP | Postseason |
Group 1 | ||||||||||||
1 | Pohjan Haukat | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | 92 | 41 | 51 | 12 | - |
2 | Lapin Lukko | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 27 | 30 | -3 | 8 | - |
3 | KE-V | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | 16 | 62 | -46 | 2 | - |
4 | RoTP | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | 8 | 37 | -29 | 2 | - |
Group 2 | ||||||||||||
1 | OTP | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 74 | 24 | 50 | 14 | - |
2 | OPS | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - | 70 | 27 | 43 | 12 | - |
3 | ToKi | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 32 | 40 | -8 | 7 | - |
4 | Martinniemen Ahmat | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 42 | 56 | -14 | 7 | - |
5 | Kiilat | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | 23 | 84 | -61 | 0 | - |
Group 3 | ||||||||||||
1 | KaPa | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | 55 | 26 | 29 | 14 | - |
2 | Hurtat | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | 53 | 24 | 29 | 12 | - |
3 | Kiekko-Karhut | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 47 | 44 | 3 | 8 | - |
4 | Kiekko-Kilpi | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 29 | 48 | -19 | 4 | - |
5 | OK-V | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | 23 | 84 | -61 | 0 | - |
Group 4 | ||||||||||||
1 | Tornado | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | 64 | 7 | 57 | 10 | - |
2 | Salpa | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 28 | 31 | -3 | 8 | - |
3 | Virkiä | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | 23 | 30 | -7 | 6 | - |
4 | Visa | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | 7 | 57 | -50 | 9 | - |
Group 5 | ||||||||||||
1 | SaPKo | 10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 68 | 22 | 46 | 18 | - |
2 | JyP | 10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 71 | 32 | 39 | 18 | - |
3 | PiPS | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 66 | 50 | 16 | 10 | - |
4 | MiPK | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | 34 | 47 | -13 | 6 | - |
5 | SaPa | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 34 | 71 | -37 | 4 | - |
6 | Panda | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | 27 | 80 | -53 | 2 | - |
Group 6 | ||||||||||||
1 | KoRe | 12 | 11 | 0 | 1 | - | - | 90 | 18 | 72 | 18 | - |
2 | Ketterä | 12 | 11 | 0 | 1 | - | - | 83 | 21 | 62 | 22 | - |
3 | LauTP | 12 | 9 | 0 | 3 | - | - | 74 | 43 | 31 | 18 | - |
4 | HaPK | 12 | 5 | 1 | 6 | - | - | 63 | 51 | 12 | 11 | - |
5 | ImPa | 12 | 4 | 0 | 8 | - | - | 62 | 105 | -43 | 5 | - |
6 | Purha | 12 | 2 | 1 | 9 | - | - | 25 | 73 | -48 | 5 | - |
7 | Jää-Karhut | 12 | 0 | 0 | 12 | - | - | 21 | 109 | -88 | 0 | - |
Group 7 | ||||||||||||
1 | Viipurin Reipas | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | 105 | 17 | 88 | 24 | - |
2 | PU | 12 | 8 | 1 | 3 | - | - | 83 | 52 | 31 | 17 | - |
3 | KPL | 12 | 7 | 1 | 4 | - | - | 63 | 46 | 17 | 15 | - |
4 | Akilles | 12 | 6 | 0 | 6 | - | - | 64 | 58 | 6 | 12 | - |
5 | Sampo | 12 | 5 | 0 | 7 | - | - | 61 | 74 | -13 | 10 | - |
6 | KuPu | 12 | 3 | 0 | 9 | - | - | 61 | 61 | 0 | 6 | - |
7 | LPM | 12 | 0 | 0 | 12 | - | - | 15 | 150 | -135 | 0 | - |
Group 8 | ||||||||||||
1 | JIlves | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | 72 | 28 | 44 | 19 | - |
2 | VaPS | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - | 57 | 34 | 23 | 13 | - |
3 | NoU | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 38 | 39 | -1 | 8 | - |
4 | LeKi | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 37 | 62 | -25 | 4 | - |
5 | TP-49 | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 24 | 65 | -41 | 2 | - |
Group 9 | ||||||||||||
1 | RaPallo | 10 | 9 | 1 | 0 | - | - | 76 | 25 | 51 | 19 | - |
2 | KuKi | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | 64 | 49 | 15 | 13 | - |
3 | UP-46 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 67 | 41 | 26 | 11 | - |
4 | PPT | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 76 | 57 | 19 | 10 | - |
5 | Iirot | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 51 | 51 | 0 | 9 | - |
6 | FC-57 | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 20 | 137 | -117 | 0 | - |
Group 10 A | ||||||||||||
1 | Tiikerit | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | 73 | 15 | 58 | 11 | - |
2 | FoPS | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 55 | 20 | 35 | 9 | - |
3 | LoPa | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 42 | 60 | -18 | 4 | - |
4 | JoJä | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | 5 | 80 | -75 | 0 | - |
Group 10 B | ||||||||||||
1 | TuPP | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | 47 | 12 | 35 | 12 | - |
2 | LiLo | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 55 | 20 | 35 | 5 | - |
3 | Kuula | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 42 | 60 | -18 | 4 | - |
4 | ÅIFK | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | 5 | 80 | -75 | 3 | - |
Group 11 | ||||||||||||
1 | Pato | 10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 105 | 28 | 77 | 18 | - |
2 | RPL | 10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 103 | 31 | 72 | 18 | - |
3 | LoKV | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 68 | 56 | 12 | 10 | - |
4 | Kiekko-Kissat | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | 74 | 51 | 23 | 8 | - |
5 | JäPS | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 33 | 72 | -39 | 6 | - |
6 | KelA | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 22 | 155 | -133 | 0 | - |
Group 12 | ||||||||||||
1 | PiTa | 10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 80 | 28 | 52 | 18 | - |
2 | TJV | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 41 | 29 | 12 | 14 | - |
3 | GrIFK | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 44 | 33 | 11 | 14 | - |
4 | Jäähonka | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 32 | 36 | -4 | 9 | - |
5 | LePa | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | 29 | 59 | -30 | 5 | - |
6 | Reima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Group 10 Final
- Tiikerit - TuPP 4:3, 6:4
Tiebreakers
- Group 5
- SaPKo - JYP 6:3
- Group 6
- Kettera - KoRe 5:4
- Group 11
- RPL - TPato 7:4
Suomi-Sarja Qualification
- Group 1
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 6 |
2. | OTP | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
3. | PHaukat | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RPallo | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 6 |
2. | JIlves | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | 4 |
3. | Tornado | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 2 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiikerit | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 22 | 6 |
2. | RPL | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 29 | 4 |
3. | Pit Tarmo | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 27 | 2 |
- Group 4
Club | GP | W | T | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lettera | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 |
2. | SaPKo | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 |
3. | VReipas | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 |
Sources
- Jaakiekkokirja 1962-63