1959-60 Maakuntasarja season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1959-60 Maakuntasarja season:
Standings
- Kymi
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikkelin Palloilijat | 12 | 10 | 1 | 1 | 73:25 | 21 |
2. | LaSa | 12 | 8 | 2 | 2 | 77:54 | 18 |
3. | HePaPo | 12 | 7 | 1 | 4 | 50:41 | 15 |
4. | HaPK | 12 | 5 | 1 | 6 | 62:72 | 11 |
5. | Jaakotkat Kotka | 12 | 4 | 1 | 7 | 71:56 | 9 |
6. | MiPK Mikkeli | 12 | 4 | 0 | 8 | 55:83 | 8 |
7. | Purha Inkeroinen | 12 | 1 | 0 | 11 | 36:93 | 2 |
- Uudenmaa
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-K | 6 | 6 | 0 | 0 | 45:6 | 12 |
2. | TePaTo Tervakoski | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:23 | 8 |
3. | TiJV Helsingin | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:33 | 4 |
4. | JaPS Jarvenpaa | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:44 | 0 |
- North
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raahen Vesa | 8 | 6 | 0 | 2 | 85:26 | 12 |
2. | KaPa Kajaani | 8 | 6 | 0 | 2 | 64:18 | 12 |
3. | OTP Oulu | 8 | 6 | 0 | 2 | 53:29 | 12 |
4. | MAhmat Haukipudas | 8 | 2 | 0 | 6 | 28:87 | 4 |
5. | PoHaukat Kemi | 8 | 0 | 0 | 8 | 19:89 | 0 |
- Central
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tornado Vaasa | 8 | 7 | 1 | 0 | 71:28 | 15 |
2. | Jamsankoski Ilves | 8 | 5 | 1 | 2 | 44:36 | 11 |
3. | JyP Jyvaskyla | 8 | 5 | 0 | 3 | 102:19 | 10 |
4. | Diskos Jyvaskyla | 8 | 1 | 0 | 7 | 28:94 | 2 |
5. | Pandat Vaajakoski | 8 | 1 | 0 | 7 | 32:100 | 2 |
- Helsinki
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porvoon Urheilijat | 14 | 12 | 1 | 1 | 134:32 | 25 |
2. | Akilles Porvoo | 14 | 9 | 3 | 2 | 110:31 | 22 |
3. | PiTarmo Helsinki | 14 | 11 | 0 | 3 | 91:32 | 22 |
4. | KrReima Helsinki | 14 | 7 | 1 | 6 | 68:66 | 15 |
5. | GrIFK Kauniaien | 14 | 6 | 1 | 7 | 57:53 | 13 |
6. | KatUrh | 14 | 5 | 0 | 9 | 45:117 | 10 |
7. | Helsingin Toverit | 14 | 3 | 0 | 11 | 65:90 | 6 |
8. | LePallo Espoo | 14 | 0 | 0 | 14 | 18:167 | 0 |
- Hame
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sammon Sudet Tampere | 12 | 10 | 1 | 1 | 103:33 | 21 |
2. | Nokian Urheilijat | 12 | 9 | 1 | 2 | 76:40 | 19 |
3. | I-K Tampere | 12 | 7 | 1 | 4 | 68:53 | 15 |
4. | HAhmat | 12 | 4 | 2 | 6 | 63:66 | 10 |
5. | LeKi Lempaala | 12 | 4 | 0 | 8 | 63:85 | 8 |
6. | TP-49 Toijala | 12 | 3 | 1 | 8 | 44:73 | 7 |
7. | OrPo Orivesi | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:96 | 4 |
- East
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Mailapojst | 8 | 8 | 0 | 0 | 62:20 | 16 |
2. | KiKa Joensuu | 8 | 5 | 0 | 3 | 46:29 | 10 |
3. | LHurtat Lieksa | 8 | 5 | 0 | 3 | 41:32 | 10 |
4. | Kiekko-Kilpi Kuopio | 8 | 1 | 0 | 7 | 31:57 | 2 |
5. | OKV | 8 | 1 | 0 | 7 | 32:74 | 2 |
- Saimaa
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LauTP Lauritsala | 12 | 10 | 0 | 2 | 75:33 | 20 |
2. | SaPKo Savonlinna | 12 | 9 | 0 | 3 | 62:25 | 18 |
3. | Kettera Imatra | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:42 | 12 |
4. | LaKi | 12 | 6 | 0 | 6 | 53:60 | 12 |
5. | LrPT Lappeenranta | 12 | 5 | 2 | 5 | 43:56 | 12 |
6. | KuPu | 12 | 3 | 2 | 7 | 47:83 | 8 |
7. | KPL | 12 | 1 | 0 | 11 | 28:66 | 2 |
- Turku
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuTo Turku | 8 | 7 | 0 | 1 | 54:17 | 14 |
2. | RaPa Rauma | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:25 | 11 |
3. | TPP | 8 | 4 | 1 | 3 | 34:33 | 9 |
4. | RU-38 Pori | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:39 | 5 |
5. | Abo IFK | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:70 | 0 |
- Southwest
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FoPS Forssa | 8 | 7 | 0 | 1 | 79:18 | 14 |
2. | SalPa Salo | 8 | 6 | 0 | 2 | 45:22 | 12 |
3. | LoimPa Loimaa | 8 | 4 | 0 | 4 | 35:52 | 8 |
4. | LoLo Lohja | 8 | 3 | 0 | 5 | 36:44 | 6 |
5. | L.Loiske Littoinen | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:70 | 0 |
Suomi-sarja Promotion
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PU | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:10 | 5 |
2. | Sammon-S | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:23 | 5 |
3. | Kiekko-K | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:24 | 2 |
- Group 2
- RaVesa - Tornado 11:6
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MP | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:16 | 4 |
2. | JMP | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:15 | 4 |
3. | LauTP | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:19 | 4 |
- Group 4
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuTo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 2 |
2. | FoPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 2 |
Sources
- Jääkiekkoliiton kilpailukertomus 1959-60