1951-52 North Swedish Championship
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1951-52 North Swedish Championship:
Division II
- Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skelleftea AIK | 10 | 7 | 2 | 1 | 43-18 | 16 |
2 | Ronnskar | 10 | 5 | 4 | 1 | 52-28 | 14 |
3 | Pitea IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 81-36 | 13 |
4 | IFK Kiruna | 10 | 4 | 2 | 4 | 47-45 | 10 |
5 | Clemensnas | 10 | 2 | 2 | 6 | 33-41 | 6 |
6 | Bodens BK | 10 | 0 | 1 | 9 | 17-105 | 1 |
- Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Nyland | 10 | 10 | 0 | 0 | 66-24 | 20 |
2 | Tegs SK | 10 | 8 | 0 | 2 | 53-34 | 16 |
3 | Sandviks IK | 10 | 4 | 1 | 5 | 35-36 | 9 |
4 | Alfredshem | 10 | 4 | 0 | 6 | 36-39 | 8 |
5 | Kramfors | 10 | 2 | 1 | 7 | 32-48 | 5 |
6 | Hornefors | 10 | 1 | 0 | 9 | 27-68 | 2 |
- Final
- Skelleftea AIK - IFK Nyland 4:1
Division III
- Sodra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vindelns IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 53-11 | 11 |
2 | IFK Umea | 6 | 4 | 1 | 1 | 51-20 | 9 |
3 | IFK Rundvik | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-36 | 4 |
4 | Nordmalling | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-62 | 0 |
- Nedre
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ornskoldsvik | 10 | 10 | 0 | 0 | 62-26 | 20 |
2 | Alfredshem | 10 | 6 | 1 | 3 | 53-45 | 13 |
3 | Kopmanh | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-41 | 10 |
4 | Domsjo IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 42-46 | 8 |
5 | Husums IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 37-44 | 8 |
6 | Jarveds IF | 10 | 0 | 1 | 9 | 28-56 | 1 |
- Sydvastra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Stromsund | 6 | 5 | 1 | 0 | 30-8 | 11 |
2 | Ytteran/W | 6 | 4 | 0 | 2 | 29-14 | 8 |
3 | Ostersund | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-12 | 5 |
4 | Jarpens IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-46 | 0 |
- Sodra-Nedre-Sydvastra Qualifiers
- IFK Stromsund - Ornskoldsvik 7:3
- Vindelns IF - Ornskoldsvik 3:2
- Ovre
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiruna AIF | 6 | 4 | 1 | 1 | 46-23 | 9 |
2 | Malmberget | 6 | 4 | 0 | 2 | 42-18 | 8 |
3 | Kiruna BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 39-25 | 7 |
4 | Gallivare SK | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-72 | 0 |
- Norra
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svartostaden | 10 | 7 | 2 | 1 | 68-31 | 16 |
2 | IFK Lulea | 10 | 7 | 1 | 2 | 60-39 | 15 |
3 | Ojeby IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 52-33 | 14 |
4 | Lulea SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 46-50 | 8 |
5 | Antnas BK | 10 | 1 | 2 | 7 | 28-60 | 4 |
6 | Roknas/S | 10 | 1 | 1 | 8 | 39-80 | 3 |
- Mellersta
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medle SK | 10 | 9 | 0 | 1 | 65-19 | 18 |
2 | Skelleftea IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 66-36 | 14 |
3 | Ronnskar | 10 | 6 | 0 | 4 | 53-44 | 12 |
4 | Clemensnas B | 10 | 5 | 0 | 5 | 47-48 | 10 |
5 | Skelleftea AIK B | 10 | 2 | 0 | 8 | 18-43 | 4 |
6 | Vargarna | 10 | 1 | 0 | 9 | 20-79 | 2 |
Sources
- Pucken - En bok om svensk ishockey 50 år. (1972).