All-Japan Women's Ice Hockey Championship: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 79: | Line 79: | ||
|36||2017||[[Sapporo]]||Road Construction Peri Glynn | |36||2017||[[Sapporo]]||Road Construction Peri Glynn | ||
|- | |- | ||
| | |37||2018||[[Sapporo]]||Seibu Princess Rabbits | ||
|- | |||
|38||2019||[[Obihiro]]||Road Construction Peri Glynn | |||
|} | |} | ||
Revision as of 13:48, 6 May 2019
The All-Japan Women's Ice Hockey Championship (Japanese: 全日本女子アイスホッケー選手権大会) is an annual women's ice hockey tournament in Japan. The tournament was created in 1982, as the women's counterpart to the All-Japan Championship.
Champions
A Pool
| # | Year | Place | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | Tōkyō | Obihiro Taiyō Club |
| 2 | 1983 | Hachinohe | Obihiro Taiyō Club |
| 3 | 1984 | Fukuoka | Kokudo Keikaku Ice Hockey Club |
| 4 | 1985 | Kushiro | Tomakomai Peregrine |
| 5 | 1986 | Nikkō | Kokudo Keikaku Ice Hockey Club |
| 6 | 1987 | Tomakomai | Kokudo Keikaku Ice Hockey Club |
| 7 | 1988 | Karuizawa | Tomakomai Peregrine |
| 8 | 1989 | Kōbe | Kokudo Keikaku Ice Hockey Club |
| 9 | 1990 | Obihiro | Kokudo Keikaku Ice Hockey Club |
| 10 | 1991 | Kōbe | Tomakomai Peregrine |
| 11 | 1992 | Sapporo | Iwakura Peregrine |
| 12 | 1993 | Hachinohe | Kokudo Ladies (Ice Hockey Club) |
| 13 | 1994 | Karuizawa | Iwakura Peregrine |
| 14 | 1995 | Karuizawa | Iwakura Peregrine |
| 15 | 1996 | Sapporo | Iwakura Peregrine |
| 16 | 1997 | Tomakomai | Iwakura Peregrine |
| 17 | 1998 | Obihiro | Iwakura Peregrine |
| 18 | 1999 | Kushiro | Iwakura Peregrine |
| 19 | 2000 | Tomakomai | Rokkatei Bears |
| 20 | 2001 | Obihiro | Rokkatei Bears |
| 21 | 2002 | Aomori | Iwakura Peregrine |
| 22 | 2003 | Kushiro | Iwakura Peregrine |
| 23 | 2004 | Tomari | Iwakura Peregrine |
| 24 | 2005 | Obihiro | Rokkatei Bears |
| 25 | 2006 | Tomakomai | Rokkatei Bears |
| 26 | 2007 | Kushiro | Rokkatei Bears |
| 27 | 2008 | Kushiro | Seibu Princess Rabbits |
| 28 | 2009 | Yokohama | Seibu Princess Rabbits |
| 29 | 2010 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits |
| 30 | 2011 | Obihiro | Samsung Daito Peri Glynn |
| 31 | 2012 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits |
| 32 | 2013 | Obihiro | Samsung Daito Peri Glynn |
| 33 | 2014 | Sapporo | Samsung Daito Peri Glynn |
| 34 | 2015 | Obihiro | Samsung Daito Peri Glynn |
| 35 | 2016 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits |
| 36 | 2017 | Sapporo | Road Construction Peri Glynn |
| 37 | 2018 | Sapporo | Seibu Princess Rabbits |
| 38 | 2019 | Obihiro | Road Construction Peri Glynn |
B Pool
- 2004: Umeda Maple Leafs
- 2005: Red Treasure
- 2006: Maiden Gredes
- 2007: Women's Rabbits
- 2008: Ice Bucks Kobe
- 2009: FTS Mikage Gretz
- 2010: Hachinohe Reds
- 2011: Women's Rabbits
- 2012: Queen Bears
- 2013: Obihiro Ladies
- 2014: Hachinohe Reds
- 2015: Vortex Sapporo
- 2016: Kushiro Bears
- 2017: Tomakomai Nexus
- 2018: Obihiro Ladies