2003-04 MAJL season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2003-04 Magyar Amatõr Jégkorong Liga season:
Standings
- Group A
Team | Szeged | Lehel | CSZKA | Skorpió | Pécs | GP | W | T | L | Goals | Pts | Pl. |
Szegedi Fekete Legyek | 8-4 | 5-0jn | 15-3 | 14-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 68-22 | 13 | 1. | |
Lehel JSE | 3-3 | 5-0jn | 10-2 | 15-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54-22 | 13 | 2. | |
CSZKA Cannibalz | 5-0 | 4-6 | 8-2 | 18-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 60-26 | 10 | 3. | |
Skandináv Skorpiók | 0-5jn | 1-4 | 5-15 | 11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 35-63 | 4 | 4. | |
Pécsi Meteor | 4-18 | 1-7 | 2-10 | 3-11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-104 | 0 | 5. |
- Group B
Team | Hevület | BVSC | RAFC | Liget | Pét | GP | W | T | L | Goals | Pts | Pl. |
Hevület SE | 4-3 | 6-3 | 12-2 | 16-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 66-21 | 14 | 1. | |
BVSC | 6-4 | 6-3 | 8-3 | 8-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 56-25 | 13 | 2. | |
RAFC Pingvinek | 0-6 | 5-5 | 5-1 | 7-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30-31 | 7 | 3. | |
Ligeti Jegesmedvék | 1-11 | 3-10 | 5-7 | 5-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25-60 | 4 | 4. | |
Péti Jégmadarak | 3-7 | 2-10 | 4-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18-58 | 0 | 5. |
- Final round
Team | Hevület | CSZKA | BVSC | Szeged | RAFC | Skorpió | Liget | Lehel | GP | W | T | L | Goals | Pts | Pl. |
Hevület SE | 0-5jn | 4-3 | 4-1 | 6-3 | 11-2 | 12-2 | 5-5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 83-29 | 20 | 1. | |
CSZKA Cannibalz | 1-7 | 1-2 | 5-0jn | 7-1 | 8-2 | 9-2 | 4-6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 79-28 | 18 | 2. | |
BVSC | 6-4 | 1-5 | 5-0jn | 6-3 | 12-3 | 8-3 | 5-0jn | 12 | 8 | 1 | 3 | 67-38 | 17 | 3. | |
Fekete Legyek | 3-7 | 5-0jn | 6-1 | 10-0 | 15-3 | 11-2 | 8-4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 74-34 | 16 | 4. | |
RAFC Pingvinek | 0-6 | 0-5jn | 5-5 | 3-10 | 5-4 | 5-1 | 2-4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46-69 | 9 | 5. | |
Skandináv Skorpiók | 2-11 | 5-15 | 1-8 | 0-5jn | 4-14 | 5-6 | 1-4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40-116 | 2 | 6. | |
Ligeti Jegesmedvék | 1-11 | 3-18 | 3-10 | 4-8 | 5-7 | 6-9 | 3-6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38-113 | 2 | 7. | |
Lehel JSE | 6-6 | 5-0jn | 1-13 | 3-3 | 6-2 | 10-2 | 9-3 |
Lehel was excluded from the league by the MAJL.
Playoffs
- 1st place
- Hevület SE-CSZKA Cannibalz 5-6 SO
- 3rd place
- BVSC-Fekete Legyek Szeged - BVSC cancelled their appearance
- 5th place
- RAFC Pingvinek-Skandináv Skorpiók 4-3
- 7th place
- Ligeti Jegesmedvék-Pécsi Meteor 14-3