2006-07 Regionalliga season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2006-07 Regionalliga season:
Regionalliga West
Regular season
Pl. | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
1. | Herner EG | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 176:46 | 65 |
2. | Neusser EV | 22 | 15 | 4 | 0 | 3 | 146:57 | 53 |
3. | Dinslaken Kobras | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 175:92 | 44 |
4. | Grefrather EC 2001 | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 108:62 | 42 |
5. | EHC Troisdorf | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 104:185 | 40 |
6. | Iserlohner EC Young Roosters | 22 | 11 | 0 | 5 | 6 | 122:82 | 38 |
7. | EHC Dortmund | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 125:76 | 37 |
8. | ESC Trier | 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | 99:98 | 34 |
9. | Königsborner JEC | 22 | 5 | 0 | 1 | 16 | 83:139 | 16 |
10. | EC Bergisch Land | 22 | 4 | 2 | 0 | 16 | 70:117 | 16 |
11. | ESV Bergisch Gladbach | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 55:139 | 11 |
12. | GSC Moers | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43:314 | 0 |
NRW Pokal
Pl. | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
1. | DEG Eishockey | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 128:46 | 39 |
2. | EHC Dortmund | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 146:45 | 35 |
3. | ESC Trier | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 76:50 | 25 |
4. | Bergisch Gladbach | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 91:63 | 24 |
5. | EC Bergisch Land | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 95:76 | 21 |
6. | Lippe Hockey Hamm | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 76:109 | 11 |
7. | Königsborner JEC | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 39:97 | 11 |
8. | GSC Moers | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 31:196 | 2 |
Regionalliga Hessen
Regular season
Pl. | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
1. | Rote Teufel Bad Nauheim | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 103:34 | 33 |
2. | TSG Darmstadt Stars | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 77:39 | 27 |
3. | VERC Lauterbach | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 74:61 | 24 |
4. | VFE Neuwied | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 63:57 | 17 |
5. | EV Wiesbaden | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 64:93 | 12 |
6. | Young Lions Frankfurt | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 45:95 | 9 |
7. | Eintracht Frankfurt | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 40:87 | 3 |
Hessenpokal
Pl. | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
1. | VERC Lauterbach | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134:27 | 36 |
2. | VFE Neuwied | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 90:36 | 27 |
3. | EV Wiesbaden | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 105:59 | 24 |
4. | Young Lions Frankfurt | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 73:60 | 15 |
5. | EV Bitburg | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 70:86 | 14 |
6. | Eintracht Frankfurt | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 36:97 | 7 |
7. | ERC Pohlheim | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16:150 | 3 |
Baden-Württembergliga
- Championship round
Team | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Stuttgart Rebels/SC Bietigheim-Bissingen 1b (N) | 28 | 22 | 4 | 0 | 2 | 189:53 | +136 | 74 |
2. | EHC Freiburg 1b | 28 | 22 | 0 | 1 | 5 | 161:90 | +71 | 67 |
3. | EV Ravensburg 1b | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | 156:98 | +58 | 54 |
4. | Eisbären Heilbronn (N) | 28 | 16 | 0 | 2 | 10 | 181:144 | +37 | 50 |
5. | EHC Zweibrücken | 28 | 12 | 0 | 0 | 16 | 128:117 | +11 | 36 |
6. | EC Eppelheim | 28 | 10 | 1 | 2 | 15 | 112:170 | −58 | 34 |
7. | Schwenningen Fire Wings | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 114:195 | −81 | 18 |
8. | ESV Balingen | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 53:227 | −174 | 3 |
- Qualification round
Pl. | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
1. | ESV Hügelsheim | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 122: | 6539 |
2. | Mannheimer ERC | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 150: | 4735 |
6. | SG Stuttgart/Bietigheim | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 100: | 5534 |
6. | EHC Heilbronn | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 61:135 | 12 |
6. | Schwenninger ERC | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50:181 | 0 |
Promotion round to Oberliga
Placing round
Pl. | GP | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts | |
1. | Herner EG | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 131:56 | 52 |
2. | Neusser EV | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 88:54 | 36 |
3. | Rote Teufel Bad Nauheim | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 80:61 | 34 |
4. | ESV Hügelsheim | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 96:75 | 33 |
5. | Grefrather EC | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 83:60 | 33 |
6. | Mannheimer ERC | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 78:73 | 27 |
7. | Dinslaken Kobras | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 76:89 | 20 |
8. | Iserlohner EC Young Roosters | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 59:96 | 15 |
9. | EHC Troisdorf | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 71:94 | 14 |
10. | TSG Darmstadt Stars | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 42:143 | 6 |
Playoffs
Semifinals
- Herner EG - ESV Hügelsheim 2:0 (4:3 SO; 8:4)
- Neusser EV - EC Rote Teufel Bad Nauheim 1:1 (4:3; 3:7)
Final
- Herner EG - EC Rote Teufel Bad Nauheim 2:0 (6:5; 6:3:)
Regionalliga North-East
Regular season
Pl. | GP | W | L | Goals | Pts | |
1. | Blue Lions Leipzig | 48 | 39 | 9 | 285:136 | 115 |
2. | Rostocker EC | 48 | 38 | 10 | 258:136 | 111 |
3. | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 48 | 30 | 18 | 210:150 | 89 |
4. | ESC Halle 04 | 48 | 29 | 19 | 221:178 | 84 |
5. | EHC Erfurt | 48 | 24 | 24 | 197:182 | 72 |
6. | EHV Schönheide | 48 | 20 | 28 | 204:234 | 60 |
7. | FASS Berlin | 48 | 14 | 34 | 142:217 | 49 |
8. | ECC Preussen Juniors Berlin | 48 | 15 | 33 | 168:303 | 43 |
9. | SG Weißwasser/Niesky | 48 | 7 | 41 | 140:289 | 25 |
Bayerische Eishockey-Liga
Regular season
Pl. | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
1. | EHF Passau Black Hawks | 30 | 22 | 3 | 5 | 137: | 6047 |
2. | Deggendorfer SC | 30 | 21 | 4 | 5 | 153:106 | 46 |
3. | EC Pfaffenhofen | 30 | 20 | 2 | 8 | 152:115 | 42 |
4. | TSV Peißenberg | 30 | 20 | 1 | 9 | 160:105 | 41 |
5. | TSV 1862 Erding | 30 | 18 | 5 | 7 | 128: | 9041 |
6. | ERV Schweinfurt | 30 | 17 | 4 | 9 | 149:117 | 38 |
7. | EHC Waldkraiburg | 30 | 17 | 0 | 13 | 122: | 9734 |
8. | Höchstadter EC | 30 | 14 | 3 | 13 | 118:120 | 31 |
9. | ESV Königsbrunn | 30 | 13 | 3 | 14 | 114:117 | 29 |
10. | ECDC Memmingen | 30 | 11 | 6 | 13 | 113:113 | 28 |
11. | ESC Dorfen | 30 | 12 | 4 | 14 | 120:123 | 28 |
12. | ERC Sonthofen | 30 | 8 | 2 | 20 | 92:135 | 18 |
13. | EV Pegnitz | 30 | 5 | 6 | 19 | 115:165 | 16 |
14. | EC Ulm/Neu-Ulm | 30 | 6 | 3 | 21 | 83:125 | 15 |
15. | SVG Burgkirchen | 30 | 7 | 1 | 22 | 90:185 | 15 |
16. | EV Fürstenfeldbruck | 30 | 5 | 1 | 24 | 76:149 | 11 |
Play-offs
- Quarterfinals
- EHF Passau - Höchstadt 5-2 3-1
- Deggendorf - Waldkraiburg 5-4 5-2
- Pfaffenhofen - Schweinfurt 4-6 4-6
- Peißenberg - Erding 5-4(OT) 5-2
- Semifinals
- Passau - Schweinfurt 5-2 2-4 8-0
- Deggendorf - Peißenberg 10-3 3-6 4-2
- 3rd place game
- Peißenberg - Schweinfurt 8-3 5-4
- Final
- EHF Passau - Deggendorfer SC 3-5 4-3 4-2
Relegation round
- ESV Königsbrunn - EV Fürstenfeldbruck 3:0; 2:3 SO; 2:1
- ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen 7:4; 1:2 SO; 12:1
- ESC Dorfen - EC Ulm/Neu-Ulm 3:2 SO; 1:4; 5:4 SO
- ERC Sonthofen - EV Pegnitz 4:1; 2:4; 7:4
- Second round
- EV Pegnitz - EV Fürstenfeldbruck 5:4; 4:10; 2:3 SO
- EC Ulm/Neu-Ulm - SVG Burgkirchen 6:3; 4:1