2018-19 4. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 2018-19 4. Divisioona season:
Standings
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF | GA | Diff | Pts |
Etelä | |||||||||
1 | Dynamo Hockey | 20 | 15 | 2 | 3 | 138 | 56 | 82 | 32 |
2 | Kiekko-Tiikerit | 20 | 16 | 0 | 4 | 153 | 73 | 80 | 32 |
3 | HAKI Tiimi | 20 | 15 | 2 | 3 | 111 | 52 | 59 | 29 |
4 | Urbaanilegendat | 20 | 14 | 1 | 5 | 109 | 84 | 25 | 29 |
5 | Kaukasten Voima | 20 | 9 | 4 | 7 | 107 | 82 | 25 | 22 |
6 | KJT Haukat Team | 20 | 8 | 5 | 7 | 84 | 80 | 4 | 21 |
7 | KelA Chiefs | 20 | 7 | 2 | 11 | 82 | 143 | -61 | 16 |
8 | KelA HC | 20 | 5 | 2 | 13 | 84 | 117 | -33 | 12 |
9 | Ice Team | 20 | 4 | 1 | 15 | 73 | 122 | -49 | 9 |
10 | MaVe | 20 | 3 | 2 | 15 | 72 | 131 | -59 | 8 |
11 | LT Kings | 20 | 3 | 1 | 16 | 45 | 118 | -73 | 7 |
Häme | |||||||||
1 | MaKo | 10 | 10 | 0 | 0 | 128 | 46 | 82 | 20 |
2 | RuoSkA | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 | 45 | 34 | 13 |
3 | Senaattor | 10 | 5 | 2 | 3 | 74 | 48 | 26 | 12 |
4 | KPK II | 10 | 5 | 2 | 3 | 69 | 52 | 17 | 12 |
5 | MHT | 10 | 4 | 2 | 4 | 66 | 82 | -16 | 10 |
6 | KeuPa HT II | 10 | 4 | 1 | 5 | 71 | 73 | -2 | 9 |
7 | Hokkarit II | 10 | 3 | 1 | 6 | 62 | 78 | -16 | 7 |
8 | JIlves II | 10 | 2 | 3 | 5 | 56 | 73 | -17 | 7 |
9 | KiePo | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 138 | -108 | 0 |
Länsirannikko | |||||||||
1 | Kiekko-67 | 21 | 17 | 2 | 2 | 257 | 81 | 176 | 36 |
2 | PKS | 21 | 17 | 0 | 4 | 238 | 79 | 159 | 34 |
3 | HC Mean Machine | 21 | 11 | 3 | 7 | 150 | 107 | 43 | 25 |
4 | KK-V | 21 | 10 | 3 | 8 | 171 | 150 | 21 | 23 |
5 | PaRa | 21 | 9 | 3 | 9 | 158 | 113 | 45 | 21 |
6 | Kiekko-67 II | 21 | 8 | 1 | 12 | 161 | 186 | -25 | 17 |
7 | HC Eurajoki | 21 | 6 | 0 | 15 | 142 | 191 | -49 | 12 |
8 | MJU | 21 | 0 | 0 | 21 | 40 | 410 | -370 | 0 |
Playoffs
- Etela
- 3/21: Dynamo - Urbaanilegendat 4:1
- 3/23: Tiikerit - HAKI Tiimi 5:4 OT
- 3/28: Dynamo - Tiikerit 6:1
- 3/29: HAKI Tiimi - Urbaanilegendat 6:3