2009-10 3. Divisioona season

From International Hockey Wiki
Revision as of 11:53, 24 April 2023 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

This was the 2009-10 3. Divisioona season:

Standings

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Etelä - Alempi loppusarja
1 A-Rangers 12 10 0 2 98 49 49 20
2 Storm 12 7 1 4 87 67 20 15
3 Tavastia HC 12 7 0 5 82 54 28 14
4 HC Ludwig 12 6 2 4 75 59 16 14
5 Näädät 12 5 3 4 73 70 3 13
6 Tracktors 12 6 1 5 59 62 -3 13
7 HC Morjens 12 6 0 6 65 61 4 12
8 PiTa 12 6 0 6 58 64 -6 12
9 PUS-Hockey 12 5 1 6 57 57 0 11
10 Legendat 12 5 0 7 71 86 -15 10
11 LJK 12 3 3 6 49 71 -22 9
12 EKS 12 3 2 7 52 87 -35 8
13 HeTi 12 2 1 9 53 92 -39 5
Etelä - Alkusarja L1
1 Kiekko-Vantaa Itä 12 8 3 1 82 45 37 19
2 EVU 12 7 2 3 91 54 37 16
3 Kiekko-Tiikerit 12 4 0 8 63 48 15 16
4 PUS-Hockey 12 4 2 6 45 64 -19 10
5 HC Ludwig 12 3 3 6 62 87 -25 9
6 Tavastia HC 12 2 2 8 51 62 -11 8
7 LJK 12 2 2 8 34 68 -34 6
Etelä - Alkusarja L2
1 KoPo 12 9 1 2 97 48 49 19
2 A-Rangers 12 8 2 2 73 52 21 18
3 HC Morjens 12 5 1 6 58 66 -8 11
4 Näädät 12 4 2 6 72 82 -10 10
5 PiTa 12 2 0 10 53 78 -25 4
6 EKS 12 1 1 10 44 103 -59 3
Etelä - Ylempi loppusarja
1 LT Kings 12 8 2 2 98 64 34 18
2 Kiekko-Vantaa Itä 12 8 0 4 65 38 27 16
3 Viikingit 12 7 1 4 75 53 22 15
4 KoPo 12 5 2 5 75 53 22 12
5 EVU 12 5 1 6 77 75 2 11
6 Kiekko-Tiikerit 12 3 0 8 39 83 -44 6
7 SEURA 12 2 0 10 48 87 -39 4
Hame - alempi hallisarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
MaKo 8 7 0 1 15 81 39 42
Lätkä St 84 8 5 3 0 10 59 37 22
Akaan Kiekko 8 4 3 1 9 68 44 24
NoPy M2 8 3 5 0 6 45 59 -14
USiKi II 8 0 8 0 0 21 95 -74
Hame - etela
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Leki II 9 9 0 0 18 100 28 72
NasKi 9 8 1 0 16 82 38 44
HPK Icedogs 9 6 3 0 12 55 50 5
VehU 9 5 4 0 10 54 58 -4
KaVo 9 4 5 0 8 50 57 -7
JaKi 9 1 6 2 4 40 74 -34
JäHi 9 1 7 1 3 48 77 -29
KaPa-80 9 0 8 1 1 34 81 -47
Hame - pohjoinen
Team GP W L T Pts GF GA Diff
HiHo 9 8 1 0 16 75 37 38
HT Tesoma 9 6 3 0 12 68 55 13
Pelikaanit 9 4 3 2 10 59 44 15
PK-83 9 5 4 0 10 43 52 -9
Kiekko-Karhut 9 3 5 1 7 43 44 -1
KPK 9 3 5 1 7 51 57 -6
Pingviinit 2 9 3 6 0 6 55 66 -11
MHT 9 2 7 0 4 45 84 -39
Hame - alempi jatkosarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
KaPa-80 8 7 0 1 15 69 44 25
Pingviinit 2 8 6 1 1 13 66 39 27
JäHi 8 5 2 1 11 63 38 25
MHT 8 5 3 0 10 72 53 19
MaKo 8 4 3 1 9 74 62 12
Lätkä St 84 8 4 4 0 8 69 53 16
NoPy M2 8 2 6 0 4 52 81 -29
Akaan Kiekko 8 1 7 0 2 52 65 -13
USiKi II 8 0 8 0 0 23 105 -82
Hame - ylempi jatkosarja
Team GP W L T Pts GF GA Diff
NasKi 11 10 1 0 20 132 44 88
HT Tesoma 11 9 2 0 18 101 60 41
KPK 11 7 3 1 15 77 62 15
VehU 11 5 3 3 13 74 58 16
HPK Icedogs 11 4 5 2 10 56 77 -21
Pelikaanit 11 3 5 3 9 57 66 -9
Kiekko-Karhut 11 3 6 2 8 50 61 -11
KaVo 11 3 6 2 8 60 73 -13
PK-83 11 3 6 2 8 44 66 -22
JaKi 11 0 10 1 1 47 131 -84
Keskimaa - lohko 1
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Muik Hockey 6 5 1 0 10 64 16 48
Los Bombers 6 5 1 0 10 39 24 15
IFK Lepplax 6 2 4 0 4 32 32 0
Kraft 2 6 0 6 0 0 12 75 -63
Keskimaa - lohko 2
Team GP W L T Pts GF GA Diff
S-Kiekko II 10 8 1 1 17 95 33 62
LeJy 10 6 2 2 14 67 50 17
Virkiä 2 10 4 3 3 11 65 51 14
Kiva 10 4 5 1 9 51 61 -10
IHT 10 2 7 1 5 39 86 -47
APV / M II 10 1 7 2 4 25 61 -36
Keskimaa - lohko 3
Team GP W L T Pts GF GA Diff
SNMKY 6 5 0 1 11 43 20 23
KeuPa HT 5 3 1 1 7 29 21 8
ViVe 5 2 3 0 4 25 25 0
KoKi 6 0 6 0 0 20 51 -31
Keskimaa - lohko 4
Team GP W L T Pts GF GA Diff
IFK Lepplax 12 10 1 1 21 73 32 41
Virkiä 2 12 8 2 2 18 86 46 40
S-Kiekko II 12 8 3 1 17 98 49 49
Kraft 2 12 4 7 1 9 43 88 -45
IHT 12 4 8 0 8 54 100 -46
APV / M II 12 2 8 2 6 44 60 -16
Jääkarhut 12 2 9 1 5 42 65 -23
Keskimaa - lohko 5
Team GP W L T Pts GF GA Diff
IFK Lepplax 12 10 1 1 21 73 32 41
Virkiä 2 12 8 2 2 18 86 46 40
S-Kiekko II 12 8 3 1 17 98 49 49
Kraft 2 12 4 7 1 9 43 88 -45
IHT 12 4 8 0 8 54 100 -46
APV / M II 12 2 8 2 6 44 60 -16
Jääkarhut 12 2 9 1 5 42 65 -23
Keskimaa - playoffs
  • 3/20: LeJy - Virkia 2 13:3
  • 3/20: SNMKY - IFK Lepplax 7:4
  • 3/21: IFK Lepplax - SNMKY 6:4, 1:0 OT tiebreaker
  • 3/21: LeJy - Virkia 2 9:3
  • 3/26: IFK Lepplax - LeJy 6:5
  • 3/27: Virkia 2 - SNMKY 4:3
  • 3/28: LeJy - IFK Lepplax 8:4 - 0:1 OT tiebreaker
Kymi-Saimaa
Team GP W L T Pts GF GA Diff
ValKi 16 13 3 0 26 125 63 62
KaPa-51 16 12 3 1 25 142 51 91
LuPo 16 10 6 0 20 99 57 42
Piranha´s 16 9 6 1 19 139 77 62
SuomU 16 8 7 1 17 109 98 11
SiU 16 8 7 1 17 85 109 -24
Parru HT 16 6 10 0 12 71 117 -46
KeKi 16 3 13 0 6 44 126 -82
IitPy 16 1 15 0 2 49 165 -116
Lansirannikko - alempi
Team GP W L T Pts GF GA Diff
Kiekkohait 9 9 0 0 18 113 17 96
PaRa 9 8 1 0 16 86 34 52
LuKi-82 9 6 2 1 13 62 51 11
Tigers Rauma 9 6 3 0 12 83 39 44
HC Mean Machine 9 5 4 0 10 55 48 7
Liekit 9 3 6 0 6 55 51 4
VT-HT Breakers 9 3 6 0 6 39 73 -34
TuKV 9 2 6 1 5 35 59 -24
RNK -Team 9 2 7 0 4 57 76 -19
KK-V 9 0 9 0 0 31 168 -137
Lansirannikko - ylempi
Team GP W L T Pts GF GA Diff
USiKi 14 13 1 0 26 125 46 79
ParSport 14 11 3 0 22 104 47 57
KJK 14 8 4 2 18 102 72 30
LaJy 14 7 7 0 14 73 72 1
LäKi 14 4 8 2 10 67 87 -20
SoPa 13 4 7 2 10 69 105 -36
KuKi 14 3 10 1 7 44 84 -40
EjL 13 1 11 1 3 49 120 -71
Lansirannikko - jatkosarja
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
LäKi 11 9 0 2 1 1 0 0 30 110 35 75
KuKi 11 8 1 2 1 1 0 1 27 83 35 48
SoPa 11 7 4 0 0 0 0 0 21 86 80 6
Liekit 11 6 4 1 0 0 0 0 19 73 68 5
HC Mean Machine 11 6 5 0 0 0 0 0 18 65 45 20
Tigers Rauma 11 6 5 0 0 0 0 0 18 72 58 14
LuKi-82 11 4 4 3 1 1 0 0 16 80 61 19
EjL 11 5 6 0 0 0 0 0 15 62 68 -6
RNK -Team 11 4 6 1 0 1 0 0 13 49 62 -13
TuKV 11 3 7 1 1 0 1 0 11 46 63 -17
VT-HT Breakers 11 3 8 0 0 0 0 0 9 62 82 -20
KK-V 11 0 11 0 0 0 0 0 0 49 180 -131
Lansirannikko - cross-qualifiers
  • 12/10: Kiekkohait - LaKi 10:1
  • 12/11: SoPa - PaRa 7:4
  • 12/12: PaRa - SoPa 6:3
  • 12/12: Kiekkohait - LaKi 7:4
Lansiranikko - qualifiers
  • 3/23: LaJy - SoPa 7:2
  • 3/24: PaRa - KuKi 0:0
  • 3/26: KuKi - PaRa 10:1
  • 3/26: SoPa - LaJy 8:3
Lappi Liiga - fall 2009
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
Rebels 8 8 0 0 0 0 0 0 24 60 24 36
SoPa 8 5 1 2 2 0 0 0 19 57 24 33
YKi 8 3 2 3 1 2 0 0 13 55 32 23
HC Kemi 8 3 2 3 0 3 0 0 12 42 49 -7
TuKi 8 3 4 1 1 0 0 0 11 59 52 7
TIHC II 8 3 4 1 0 1 0 0 10 36 48 -12
KiPS 8 2 5 1 1 0 0 0 8 35 43 -8
KoTU 8 2 5 1 1 0 0 0 8 43 55 -12
Lions 8 1 7 0 0 0 0 0 3 33 93 -60
Lappi Liiga - spring 2010
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
EtPo A 8 7 1 0 0 0 0 0 21 80 26 54
HC Kemi 8 5 2 1 1 0 1 0 17 51 37 14
TuKi 8 5 3 0 0 0 0 0 15 61 45 16
YKi 8 4 2 2 0 2 0 1 14 48 42 6
TIHC II 8 4 4 0 0 0 0 0 12 47 47 0
KoTU 8 4 4 0 0 0 0 0 12 41 45 -4
SoPa 8 3 5 0 0 0 0 0 9 42 40 2
KiPS 8 1 6 1 1 0 0 0 5 27 59 -32
Lions 8 1 7 0 0 0 0 0 3 21 77 -56
Lappi Liiga - playoff
  • 3/13: YKi - TuKi 5:4 OT
  • 3/13: HC Kemi - EtPo A 4:3
  • 3/14: EtPo A - HC Kemi 9:2
Savo-Karjala - first round
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
LL-89 10 9 1 0 0 0 0 0 27 77 39 38
Sepot 10 7 2 1 0 1 0 0 22 58 42 16
LeKi-75 10 5 5 0 0 0 0 0 15 64 56 8
SuKiKa 10 5 5 0 0 0 0 0 15 67 70 -3
PoU A 10 3 6 1 1 0 0 0 11 40 60 -20
Jets 10 0 10 0 0 0 0 0 0 34 73 -39
Savo-Karjala - jatkosarja
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
LeKi-75 8 6 1 1 0 1 0 1 19 50 37 13
SuKiKa 8 5 3 0 0 0 0 0 15 53 34 19
PoU A 8 3 4 1 1 0 1 0 11 34 39 -5
Sepot 8 3 5 0 0 0 0 0 9 33 46 -13
Jets 8 2 6 0 0 0 0 0 6 30 44 -14
Savo-Karjala - playoff
  • 3/13: SuKiKa - PoU A 7:2
  • 3/13: LeKi-75 - Sepot 2:2
  • 3/14: LeKi-75 - Sepot 10:2
  • 3/14: PoU A - SuKiKa 2:2
  • 3/20: LeKi-75 - SuKiKa 3:2
  • 3/21: SuKiKa - LeKi-75 6:3 - 1:0 OT tiebreaker
Pohjoinen - fall
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
Soki 10 8 1 1 1 0 0 0 26 90 34 56
KK-81 10 8 1 1 0 1 0 0 25 70 37 33
Popula 10 4 4 2 0 2 0 1 14 38 47 -9
LiKi 10 3 5 2 2 0 1 0 13 49 53 -4
Kiilat 10 2 8 0 0 0 0 0 6 33 70 -37
CTC 10 2 8 0 0 0 0 0 6 34 73 -39
Pohjoinen - spring
Team GP W L T OTW OTL SOW SOL Pts GF GA Diff
KK-81 8 6 1 1 1 0 0 0 20 58 27 31
HaU 8 5 2 1 0 1 0 0 16 47 35 12
LiKi 8 5 3 0 0 0 0 0 15 45 37 8
Popula 8 1 5 2 1 1 0 0 6 27 47 -20
Kiilat 8 1 7 0 0 0 0 0 3 21 52 -31

Sources