1963-64 Maakuntasarja season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1963-64 Maakuntasarja season:
Regular season
Pl. | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | TP | Postseason |
Häme | ||||||||||||
1 | Valo | 14 | 9 | 2 | 3 | - | - | 67 | 41 | 26 | 20 | Promoted |
2 | MU | 14 | 8 | 2 | 4 | - | - | 63 | 49 | 14 | 18 | - |
3 | LieKi | 14 | 7 | 2 | 5 | - | - | 62 | 57 | 5 | 16 | - |
4 | VehU | 14 | 5 | 5 | 4 | - | - | 65 | 58 | 7 | 15 | - |
5 | PPT | 14 | 5 | 2 | 7 | - | - | 59 | 51 | 8 | 12 | - |
6 | Epilän Esa | 14 | 5 | 2 | 7 | - | - | 56 | 50 | 6 | 12 | - |
7 | NoU | 14 | 5 | 2 | 7 | - | - | 67 | 91 | -24 | 12 | Relegated |
8 | MuSa | 14 | 2 | 3 | 9 | - | - | 49 | 91 | -42 | 7 | Relegated |
Kaakkois-Suomi | ||||||||||||
1 | LaPa | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 60 | 31 | 29 | 15 | Qualification loss |
2 | LaKi | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 40 | 35 | 5 | 14 | - |
3 | KoRe | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | 45 | 42 | 3 | 11 | - |
4 | LauTP | 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | 44 | 41 | 3 | 10 | - |
5 | Peli-Karhut | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 41 | 56 | -15 | 6 | - |
6 | HaPK | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | 41 | 66 | -25 | 4 | Relegated |
Keski-Suomi | ||||||||||||
1 | Lahden Reipas | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | 90 | 21 | 69 | 20 | Promoted |
2 | JIlves | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 37 | 28 | 9 | 12 | - |
3 | MiPK | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 43 | 33 | 10 | 11 | - |
4 | Sampo | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 35 | 44 | -9 | 9 | - |
5 | JyPK | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 39 | 55 | -16 | 6 | - |
6 | Panda | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | 17 | 80 | -63 | 2 | Relegated |
Lounais-Suomi | ||||||||||||
1 | TuTe | 14 | 9 | 2 | 3 | - | - | 70 | 52 | 18 | 20 | Qualification loss |
2 | Forssan Alku | 14 | 8 | 3 | 3 | - | - | 44 | 39 | 5 | 19 | - |
3 | KuKi | 14 | 8 | 2 | 4 | - | - | 78 | 51 | 27 | 18 | - |
4 | TuWe | 14 | 6 | 1 | 7 | - | - | 51 | 48 | 3 | 13 | - |
5 | SalPa | 14 | 4 | 4 | 6 | - | - | 50 | 59 | -9 | 12 | - |
6 | ÅIFK | 14 | 5 | 1 | 8 | - | - | 59 | 68 | -9 | 11 | - |
7 | FoPS | 14 | 4 | 2 | 8 | - | - | 55 | 72 | -17 | 10 | Relegated |
8 | Säppi | 14 | 4 | 1 | 9 | - | - | 57 | 59 | -2 | 9 | Relegated |
Pohjanmaa | ||||||||||||
1 | Jäähaukat | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | 77 | 20 | 57 | 16 | Qualification loss |
2 | Salpa | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 32 | 34 | -2 | 8 | - |
3 | VPS | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 35 | 43 | -8 | 8 | - |
4 | Tornado | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 28 | 45 | -17 | 7 | - |
5 | Centers | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | 18 | 48 | -30 | 1 | - |
6 | Kiilat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegated |
Pohjola | ||||||||||||
1 | OTP | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | 43 | 22 | 21 | 13 | Promoted |
2 | OPS | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 41 | 26 | 15 | 11 | - |
3 | PaU | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 38 | 33 | 5 | 9 | - |
4 | RTP | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 30 | 35 | -5 | 7 | - |
5 | Lapin Lukko | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | 25 | 61 | -36 | 0 | - |
6 | TP-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegated |
Savo-Karjala | ||||||||||||
1 | SaPKo | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 61 | 44 | 17 | 20 | Promoted |
2 | PiPS | 12 | 9 | 0 | 3 | - | - | 77 | 44 | 33 | 18 | - |
3 | Kiekko-Karhut | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | 47 | 41 | 6 | 16 | - |
4 | PeTo | 12 | 5 | 2 | 5 | - | - | 57 | 41 | 16 | 12 | - |
5 | Hurtat | 12 | 5 | 1 | 6 | - | - | 50 | 53 | -3 | 11 | - |
6 | KTK | 12 | 2 | 2 | 8 | - | - | 38 | 65 | -27 | 6 | Relegated |
7 | Kiekko-Kilpi | 12 | 0 | 1 | 11 | - | - | 39 | 82 | -43 | 1 | Relegated |
Uusimaa | ||||||||||||
1 | PiTa | 14 | 11 | 3 | 0 | - | - | 96 | 37 | 59 | 25 | Qualification loss |
2 | Akilles | 14 | 11 | 2 | 1 | - | - | 96 | 33 | 63 | 24 | - |
3 | RPL | 14 | 7 | 0 | 7 | - | - | 61 | 59 | 2 | 14 | - |
4 | TJV | 14 | 6 | 1 | 7 | - | - | 74 | 87 | -13 | 13 | - |
5 | Jäähonka | 14 | 6 | 0 | 8 | - | - | 47 | 67 | -20 | 12 | - |
6 | Kiekko-Kissat | 14 | 5 | 1 | 8 | - | - | 70 | 82 | -12 | 11 | Relegated |
7 | LoKV | 14 | 4 | 3 | 7 | - | - | 59 | 91 | -32 | 11 | - |
8 | GrIFK | 14 | 1 | 0 | 13 | - | - | 32 | 79 | -47 | 2 | Relegated |
Tiebreakers
- Häme (Relegation)
- Epilän Esa - NoU 7:3
- Uuusima (Relegation)
- LoKV - Kiekko-Kissat 8:3