1991-92 2. Divisioona season
Jump to navigation
Jump to search
This was the 1991-92 2. Divisioona season:
Standings
# | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South | |||||||||||||
1. | Vire | 36 | 27 | 1 | 8 | - | - | 220 | 99 | 121 | 55 | ||
2. | Haukat | 36 | 21 | 2 | 13 | - | - | 217 | 157 | 60 | 44 | ||
3. | VaPS | 36 | 19 | 3 | 14 | - | - | 173 | 164 | 9 | 41 | ||
4. | KOOVEE | 36 | 19 | 1 | 16 | - | - | 199 | 193 | 6 | 39 | ||
5. | Shakers | 36 | 19 | 1 | 16 | - | - | 184 | 180 | 4 | 39 | ||
6. | Titaanit | 36 | 19 | 0 | 17 | - | - | 192 | 152 | 40 | 38 | ||
7. | HeKi | 36 | 19 | 0 | 17 | - | - | 209 | 196 | 13 | 38 | ||
8. | Raisio HT | 36 | 14 | 2 | 20 | - | - | 173 | 210 | -37 | 30 | ||
9. | Ahmat Hyvinkää | 36 | 13 | 1 | 22 | - | - | 145 | 174 | -29 | 27 | ||
10. | Forssan Alku | 36 | 4 | 1 | 31 | - | - | 138 | 325 | -187 | 9 | ||
East | |||||||||||||
1. | Ketterä | 36 | 31 | 1 | 4 | - | - | 321 | 121 | 200 | 63 | ||
2. | SaPKo | 36 | 29 | 2 | 5 | - | - | 233 | 116 | 117 | 60 | ||
3. | LaiPa | 36 | 28 | 1 | 7 | - | - | 248 | 121 | 127 | 57 | ||
4. | Lohi-Kiekko | 36 | 16 | 6 | 14 | - | - | 161 | 120 | 41 | 38 | ||
5. | PEPO | 36 | 16 | 3 | 17 | - | - | 170 | 195 | -25 | 35 | ||
6. | Jukurit | 36 | 11 | 6 | 19 | - | - | 151 | 177 | -26 | 28 | ||
7. | Jymäkkä | 36 | 11 | 2 | 23 | - | - | 144 | 236 | -92 | 24 | ||
8. | IPK | 36 | 10 | 3 | 23 | - | - | 156 | 211 | -55 | 23 | ||
9. | KuoKi | 36 | 6 | 5 | 25 | - | - | 125 | 236 | -111 | 17 | ||
10. | Hurtat | 36 | 6 | 3 | 27 | - | - | 113 | 289 | -176 | 15 | ||
North | |||||||||||||
1. | Junkkarit HT | 36 | 30 | 2 | 4 | - | - | 275 | 141 | 134 | 62 | ||
2. | IFK Lepplax | 36 | 21 | 3 | 12 | - | - | 195 | 147 | 48 | 45 | ||
3. | Hokki | 36 | 20 | 5 | 11 | - | - | 206 | 167 | 39 | 45 | ||
4. | Hermes | 36 | 21 | 1 | 14 | - | - | 193 | 150 | 43 | 43 | ||
5. | YPa | 36 | 20 | 3 | 13 | - | - | 173 | 163 | 10 | 43 | ||
6. | PaKa | 36 | 16 | 1 | 19 | - | - | 169 | 177 | -8 | 33 | ||
7. | S-Kiekko | 36 | 12 | 6 | 18 | - | - | 157 | 192 | -35 | 30 | ||
8. | Eka-Kiekko | 36 | 14 | 1 | 21 | - | - | 168 | 208 | -40 | 29 | ||
9. | Kiekko-Vesa | 36 | 10 | 2 | 24 | - | - | 156 | 185 | -29 | 22 | ||
10. | TeKi | 36 | 3 | 2 | 31 | - | - | 104 | 266 | -162 | 8 | ||
Relegation - Group 1 | |||||||||||||
1. | Tiikerit | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 55 | 25 | 30 | 13 | ||
2. | OKK | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | 43 | 43 | 0 | 10 | ||
3. | PiTa | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 43 | 34 | 9 | 9 | ||
4. | W-HT | 8 | 3 | 0 | 5 | - | - | 36 | 43 | -7 | 6 | ||
5. | Forssan Alku | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 33 | 65 | -32 | 2 | ||
Relegation - Group 2 | |||||||||||||
1. | Lätkä-77 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | 80 | 29 | 51 | 16 | ||
2. | LoKV | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | 59 | 34 | 25 | 10 | ||
3. | TaSKi | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 59 | 58 | 1 | 8 | ||
4. | KoMu HT | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | 49 | 67 | -18 | 5 | ||
5. | HC Ganal | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | 37 | 96 | -59 | 1 | ||
Relegation - Group 3 | |||||||||||||
1. | Hurtat | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 43 | 28 | 15 | 11 | ||
2. | UuKoo | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | 55 | 33 | 22 | 10 | ||
3. | Kiekko-Salamat | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 47 | 38 | 9 | 9 | ||
4. | MuRi | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 39 | 49 | -10 | 7 | ||
5. | IK-100 | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | 33 | 69 | -36 | 3 | ||
Relegation - Group 4 | |||||||||||||
1. | TeKi | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - | 48 | 45 | 3 | 12 | ||
2. | TIHC | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 48 | 37 | 11 | 10 | ||
3. | KKP | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 62 | 39 | 23 | 9 | ||
4. | Kiekko-Ketut | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | 48 | 46 | 2 | 7 | ||
5. | RoKi | 8 | 0 | 2 | 6 | - | - | 24 | 63 | -39 | 2 |
- South Tiebreaker
- Shakers - KOOVEE 9:2
- North Tiebreaker
- Hermes - YPa 3:2
2. Divisioona Playoffs
- First round
- IkVi - Lo-Ki 7:1, 5:3
- LaiPa - Haukat 5:2, 6:5
- Kettera - Hermes 7:6, 7:6
- SaPKo - Hokki 3:2, 3:7, 10:6
- Junkkarit HT - Shakers 8:2, 8:6
- IFK Lepplax - VaPS 2:5, 3:1, 4:3
- Second round
- IkVi - SaPKo 4:2, 5:3
- Junkkarit HT - LaiPa 11:2, 3:1
- Kettera - IFK Lepplax 2:6, 5:3, 5:3
I-Divisioona Promotion/Relegation
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junkkarit Kalajoki | 6 | 3 | 1 | 2 | 27:22 | 7 |
2. | Karhu-Kissat Helsinki | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:29 | 7 |
3. | Ikurin Vire Tampere | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:20 | 6 |
4. | Kettera Imatra | 6 | 1 | 2 | 3 | 21:25 | 4 |