1998-99 Swedish Division 4 season: Difference between revisions

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 1,566: Line 1,566:
| -18
| -18
|0
|0
|}
==Division 3 Qualification==
;Sodra Group 1
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |T
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Kållereds SK
|6
|4
|1
|1
|43
|18
|25
|9
|-
|2
|Hisingen Hockey
|6
|4
|1
|1
|42
|23
|19
|9
|-
|3
|Uddevalla HC
|6
|2
|1
|3
|27
|28
| -1
|5
|-
|4
|Kärna-Bohus HK 88
|6
|0
|1
|5
|18
|61
| -43
|1
|}
;Sodra Group 2
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |T
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Ulricehamns IF
|6
|6
|0
|0
|42
|12
|30
|12
|-
|2
|Finspångs AIK
|6
|3
|0
|3
|28
|23
|5
|6
|-
|3
|Tidaholms HF
|6
|2
|0
|4
|20
|40
| -20
|4
|-
|4
|Skärblacka IF
|6
|1
|0
|5
|22
|37
| -15
|2
|}
;Sodra Group 3
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |T
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Skillingaryds IS
|6
|4
|1
|1
|27
|19
|8
|9
|-
|2
|Diö GoIF HK
|6
|3
|1
|2
|25
|24
|1
|7
|-
|3
|Åseda IF
|6
|2
|1
|3
|30
|29
|1
|5
|-
|4
|HA 74
|6
|1
|1
|4
|20
|30
| -10
|3
|}
;Sodra Group 4
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |T
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Sölvesborgs IK
|6
|5
|1
|0
|35
|17
|18
|11
|-
|2
|Glimma HK
|6
|4
|1
|1
|39
|21
|18
|9
|-
|3
|Veddige HK
|6
|1
|1
|4
|19
|29
| -10
|3
|-
|4
|Varbergs HK
|6
|0
|1
|5
|15
|41
| -26
|1
|}
|}


[[Category:1999 in ice hockey]]
[[Category:1999 in ice hockey]]

Latest revision as of 22:57, 19 November 2023

This was the 1998-99 Swedish Division 4 season, the fifth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Dalarna
1 Falu HC 16 14 1 1 131 28 103 29
2 Venjan Devils HC 16 13 1 2 115 39 76 27
3 Malungs IF 2 16 12 1 3 107 64 43 25
4 Sellnäs IF 16 10 0 6 119 72 47 20
5 Smedjebacken HC 2 16 7 0 9 86 97 -11 14
6 Team B/M 16 6 1 9 87 90 -3 13
7 Hälsinggårdens AIK 16 4 1 11 58 95 -37 9
8 Falu HC 2 16 2 1 13 58 142 -84 5
9 Kvarnsvedens GoIF 16 1 0 15 52 186 -134 2
Gävleborg A
1 Gällsta IK 10 8 0 2 86 33 53 16
2 Ockelbo IF 10 7 1 2 67 36 31 15
3 Lindefallets SK 10 6 0 4 56 46 10 12
4 Norrsundets IF 10 3 2 5 41 62 -21 8
5 Ljusne Timberwolves 10 3 1 6 36 54 -18 7
6 Järvsö IK 10 0 2 8 25 80 -55 2
Gävleborg B
1 Gårdskärs Pikes 10 10 0 0 105 33 72 20
2 IK Huge 10 6 1 3 47 39 8 13
3 Ullfors HC 10 4 2 4 47 43 4 10
4 Överhärde IK 10 3 1 6 29 52 -23 7
5 Hemsta IF 10 2 1 7 44 70 -26 5
6 Skärplinge/Hållnäs HC 2 10 1 3 6 31 66 -35 5
Norra Götaland
1 Mariestad BoIS 16 16 0 0 131 28 103 32
2 Uddevalla HC 16 10 2 4 90 67 23 22
3 Töreboda HF 16 9 2 5 87 74 13 20
4 Grästorp Heartbreakers HK 16 9 1 6 76 67 9 19
5 Sörhaga/Alingsås HK 16 7 3 6 74 80 -6 17
6 SK Winno 16 5 1 10 53 59 -6 11
7 Lions HC 16 4 1 11 62 85 -23 9
8 Red Roosters Hockey 16 2 5 9 52 90 -38 9
9 Skövde Falcons HC 16 2 3 11 45 113 -68 7
Södra Götaland
1 Växjö Lakers HC 14 13 1 0 99 27 72 27
2 Åseda IF 14 8 3 3 84 51 33 19
3 Ryd Eagles HC 14 7 3 4 77 48 29 17
4 Lenhovda IF 14 7 1 6 90 68 22 15
5 Rydaholms SK 14 6 1 7 66 66 0 13
6 Åstorps IK 14 6 1 7 71 76 -5 13
7 Hässleholms HK 14 4 0 10 46 92 -46 8
8 Landskrona HC 14 0 0 14 27 130 -103 0
Värmland
1 Hammarö Chiefs 12 10 0 2 95 48 47 20
2 Olsäters SK 12 9 1 2 88 41 47 19
3 Ekshärads HC 12 7 2 3 78 56 22 16
4 Stavnäs IK 12 5 1 6 54 66 -12 11
5 IF Nyedshov 12 4 1 7 45 66 -21 9
6 Broby HC 12 3 0 9 51 90 -39 6
7 Björneborgs HK 12 1 1 10 47 91 -44 3
Västerbotten
1 Älvsby IF 18 13 4 1 94 66 28 30
2 Vindelns HF 18 14 1 3 112 47 65 29
3 Storumans IK 18 10 2 6 92 64 28 22
4 Lövånger/U AIK 18 7 4 7 75 62 13 18
5 MG/Arvidsjaur HC 18 4 3 11 64 97 -33 11
6 IK Vargarna Byske 18 3 3 12 69 113 -44 9
7 Medle SK 18 2 3 13 60 117 -57 7
Västra Götaland
1 KB Knights 14 12 1 1 115 44 71 25
2 Stenungsund HF 14 10 0 4 102 60 42 20
3 Varbergs HC 14 9 1 4 77 51 26 19
4 SH-84 14 9 1 4 87 65 22 19
5 Svanhöjdens HC 14 6 2 6 73 85 -12 14
6 Valhalla IK 14 2 2 10 56 116 -60 6
7 Chalmers Blue McRangers 14 2 1 11 57 107 -50 5
8 Rönnängs IK 14 2 0 12 60 99 -39 4
Västra Stockholm
1 Gribbylunds IF 16 11 2 3 147 57 90 24
2 Hässelby SK 16 11 2 3 100 64 36 24
3 Värmdö HC 16 11 1 4 85 57 28 23
4 Maple Leafs IF 16 9 0 7 93 93 0 18
5 Ormsta HC 16 8 1 7 108 68 40 17
6 Brinkens IF 16 7 2 7 94 106 -12 16
7 Ulriksdals SK 16 6 2 8 107 104 3 14
8 HC Nacka Flyers 16 2 1 13 58 175 -117 5
9 Lagnö Sharks IS 16 1 1 14 71 140 -69 3
Ångermanland/Västerbotten
1 Team Övik 14 11 1 2 85 34 51 23
2 Motor IK 14 9 2 3 80 36 44 20
3 Banafjäls IF 14 8 1 5 78 50 28 17
4 Örnsköldsviks SK 2 14 8 1 5 70 50 20 17
5 Mellansels IF 14 6 2 6 72 51 21 14
6 Anundsjö IF 14 6 1 7 56 63 -7 13
7 HK Team 90 14 3 2 9 47 87 -40 8
8 Lugnviks IF 2 14 0 0 14 25 142 -117 0
Östra Götaland
1 Virserums SGF 14 12 1 1 100 40 60 25
2 HA74 14 12 1 1 95 49 46 25
3 Skärblacka IF 14 9 1 4 90 65 25 19
4 West Bay Sharks HC 14 8 1 5 70 64 6 17
5 HC Wettern 14 6 0 8 57 66 -9 12
6 Eksjö HC 14 4 1 9 57 61 -4 9
7 Ljungsbro HF 14 1 1 12 42 93 -51 3
8 HKL Make Believes 14 1 0 13 44 117 -73 2
Östra Stockholm
1 IFK Stockholm 18 13 2 3 120 71 49 28
2 Slamsuckers SC 18 12 4 2 129 91 38 28
3 Orminge Panthers 18 10 3 5 104 79 25 23
4 Visby AIK 18 8 5 5 94 80 14 21
5 Rangers HK-92 18 8 3 7 125 111 14 19
6 Strängnäs HC 18 8 2 8 101 86 15 18
7 Botkyrka Mighty Ducks 18 7 3 8 100 105 -5 17
8 FoC Farsta 18 4 2 12 81 130 -49 10
9 Grantorps AIK 18 4 1 13 62 119 -57 9
10 Vällinge HC 18 2 3 13 93 143 -50 7
Allfyran Gavleborg
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Gårdskärs Pikes 10 8 1 1 63 32 31 17
2 Gällsta IK 10 8 0 2 72 30 42 16
3 IK Huge 10 6 0 4 46 41 5 12
4 Ockelbo IF 10 3 3 4 46 47 -1 9
5 Ullfors HC 10 1 1 8 37 75 -38 3
6 Lindefallets SK 10 1 1 8 35 74 -39 3
Norra Gotaland Var
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 SK Winno 14 8 3 3 62 49 13 20
2 Sörhaga-Alingsås HK 14 8 2 4 62 42 20 19
3 Uddevalla HC 14 8 1 5 83 54 29 18
4 Grästorp Heartbreakers 14 7 3 4 72 58 14 18
5 Lions HC Strömstad 14 5 5 4 77 73 4 16
6 HC Lidköping 14 5 3 6 68 54 14 14
7 Töreboda HF 14 4 3 7 67 63 4 12
8 Skövde Falcons HC 14 1 0 13 42 140 -98 2
Sodra Gotaland Var
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Åseda IF 12 10 1 1 64 25 39 22
2 Åstorps IK 12 9 2 1 72 38 34 20
3 Eagles HC 12 4 2 6 58 67 -9 15
4 Lenhovda IF 12 5 0 7 50 50 0 11
5 Rydaholms SK 12 4 1 7 51 59 -8 10
6 Hässleholms HK 12 4 1 7 38 59 -21 10
7 Landskrona HC Lejonet 12 2 1 9 39 74 -35 5
Vastra Gotland Var
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Varberg HK 2 10 9 1 0 81 33 48 20
2 Stenungsunds HF 10 5 2 3 59 46 13 12
3 Rönnängs IK 10 5 0 5 50 62 -12 11
4 SH 84 10 5 0 5 58 45 13 10
5 Chalmers IF 10 3 1 6 46 73 -27 8
6 Svanhöjden/Järnbrott HC 10 1 0 9 43 78 -35 3
Ostra Gotland Var
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Skärblacka IF Hockey 8 6 0 2 58 23 35 12
2 HC Wettern 7 6 0 1 36 23 13 12
3 Eksjö HC 7 5 0 2 46 36 10 10
4 West Bay Sharks 5 3 0 2 28 29 -1 6
5 Skärblacka IF 2 2 0 0 17 8 9 4
6 HC Wettern 3 2 0 1 14 13 1 4
7 WB Sharks 5 2 0 3 24 24 0 4
8 Lintech Make Believes Hockey 7 1 1 5 26 47 -21 3
9 Lithe MB 3 1 0 2 19 21 -2 2
10 Ljungsbro Hockey 6 0 1 5 18 35 -17 1
11 Ljungsbro HF 4 0 0 4 14 32 -18 0

Division 3 Qualification

Sodra Group 1
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Kållereds SK 6 4 1 1 43 18 25 9
2 Hisingen Hockey 6 4 1 1 42 23 19 9
3 Uddevalla HC 6 2 1 3 27 28 -1 5
4 Kärna-Bohus HK 88 6 0 1 5 18 61 -43 1
Sodra Group 2
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Ulricehamns IF 6 6 0 0 42 12 30 12
2 Finspångs AIK 6 3 0 3 28 23 5 6
3 Tidaholms HF 6 2 0 4 20 40 -20 4
4 Skärblacka IF 6 1 0 5 22 37 -15 2
Sodra Group 3
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Skillingaryds IS 6 4 1 1 27 19 8 9
2 Diö GoIF HK 6 3 1 2 25 24 1 7
3 Åseda IF 6 2 1 3 30 29 1 5
4 HA 74 6 1 1 4 20 30 -10 3
Sodra Group 4
Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
1 Sölvesborgs IK 6 5 1 0 35 17 18 11
2 Glimma HK 6 4 1 1 39 21 18 9
3 Veddige HK 6 1 1 4 19 29 -10 3
4 Varbergs HK 6 0 1 5 15 41 -26 1